包头职业技术学院2013招生计划
时间: 2013-04-13
来源: 教育部
浏览量: 4143
收藏
专业名称 | 科类 | 合计 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 山东 | 河南 | 甘肃 | 四川 | 陕西 | 黑龙江 | 江苏 | 吉林 | 宁夏 |
高职(专科) 合计 | 3350 | 100 | 170 | 2875 | 20 | 10 | 10 | 60 | 20 | 40 | 5 | 10 | 20 | 10 | |
计算机信息管理 | 计算机类 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
室内设计技术 | 美工类 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
计算机网络技术 | 计算机类 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
机电一体化技术 | 机电类 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
机械制造与自动化 | 理工 | 180 | 5 | 10 | 130 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
液压与气动技术 | 理工 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
机械质量管理与检测技术 | 理工 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
机械设计与制造 | 理工 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
机电一体化技术 | 理工 | 230 | 5 | 10 | 200 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
电气自动化技术 | 理工 | 120 | 0 | 5 | 103 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
电力系统自动化技术 | 理工 | 110 | 0 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
检测技术及应用 | 理工 | 20 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
风能发电设备制造与维修 | 理工 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
楼宇智能化工程技术 | 理工 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
汽车制造与装配技术 | 理工 | 120 | 5 | 5 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
汽车电子技术 | 理工 | 80 | 10 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
汽车运用与维修 | 理工 | 90 | 10 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
汽车整形技术 | 理工 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
广告设计与制作 | 理工 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
工业设计 | 理工 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金属材料与热处理技术 | 理工 | 20 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焊接技术及自动化 | 理工 | 80 | 5 | 10 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
无损检测技术 | 理工 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
房地产经营与估价 | 理工 | 40 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
会计电算化 | 理工 | 140 | 5 | 5 | 125 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
建筑工程技术 | 理工 | 90 | 0 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数控技术 | 理工 | 120 | 5 | 20 | 80 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数控设备应用与维护 | 理工 | 30 | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
计算机辅助设计与制造 | 理工 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
材料成型与控制技术 | 理工 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
模具设计与制造 | 理工 | 30 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
冶金技术 | 理工 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
汽车运用与维修 | 文史 | 95 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
汽车技术服务 | 文史 | 95 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
文秘 | 文史 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
广告设计与制作 | 文史 | 60 | 10 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多媒体设计与制作 | 文史 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
文化市场经营与管理 | 文史 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
工业设计 | 文史 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
建筑装饰工程技术 | 文史 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
物业管理 | 文史 | 60 | 0 | 5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
会计电算化 | 文史 | 130 | 5 | 10 | 97 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 |
工商企业管理 | 文史 | 80 | 5 | 10 | 60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
酒店管理 | 文史 | 60 | 0 | 5 | 45 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
商务英语 | 文史 | 40 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
应用英语 | 文史 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
涉外旅游 | 文史 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
房地产经营与估价 | 文史 | 80 | 5 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
建筑工程技术 | 文史 | 90 | 0 | 10 | 75 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
计算机网络技术 | 文史 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
物联网应用技术 | 文史 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
民族预科班 | 理工 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
民族预科班 | 文史 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计考生3350,其中外省计划475,中职类计划180,民族预科计划180,普文1140,普理1850 |