南京工程学院2018年招生计划
时间: 2018-05-11
来源: 教育部
浏览量: 3271
收藏
南京工程学院 | 2018年江苏省招生计划 | |||||
专业名称 | 计划数 | 培养层次 | 类别 | 学制(年) | 收费标准 (元/生·年) | 备注 |
计划总数 | 4370 | |||||
机械设计制造及其自动化 | 195 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
机械电子工程 | 126 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
机械工程 | 57 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
工业工程 | 47 | 本科 | 理工 | 四 | 5200 | |
过程装备与控制工程 | 52 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
车辆工程 | 161 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
交通设备与控制工程 | 53 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
汽车服务工程 | 50 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
材料科学与工程 | 46 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
材料成型及控制工程 | 121 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
焊接技术与工程 | 51 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
金属材料工程 | 51 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
高分子材料与工程 | 51 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
复合材料与工程 | 44 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
功能材料 | 60 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
自动化 | 134 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
自动化(数控技术) | 139 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
机器人工程 | 58 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
测控技术与仪器 | 75 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
计算机科学与技术(嵌入式培养) | 41 | 本科 | 理工 | 四 | 7800 | |
软件工程 | 50 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
计算机类(中外合作办学)(软件工程) | 60 | 本科 | 理工 | 四 | 26400 | 合作办学 |
网络工程 | 25 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
网络工程(嵌入式培养) | 59 | 本科 | 理工 | 四 | 7800 | |
数字媒体技术(嵌入式培养) | 46 | 本科 | 理工 | 四 | 7800 | |
数据科学与大数据技术(嵌入式培养) | 60 | 本科 | 理工 | 四 | 7800 | |
电气工程及其自动化(电力系统及其自动化) | 168 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
电气工程及其自动化(电力系统继电保护) | 59 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
电气工程及其自动化(输配电工程) | 60 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | 只招男生 |
智能电网信息工程 | 22 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
建筑电气与智能化 | 21 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
电气工程与智能控制 | 20 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
电气类(中外合作办学) (电气工程及其自动化(电气与电子工程)) | 80 | 本科 | 理工 | 四 | 26400 | 合作办学 |
通信工程 | 121 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
通信工程(电力通信) | 18 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
电子信息工程 | 50 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
信息工程 | 50 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
光电信息科学与工程 | 51 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
电子信息科学与技术 | 51 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
能源与动力工程 | 93 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
能源与动力工程(火电厂集控运行) | 55 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
能源与动力工程(生产过程自动化) | 58 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
能源与动力工程(制冷与空调工程) | 28 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
核工程与核技术 | 25 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
建筑环境与能源应用工程 | 49 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
新能源科学与工程 | 26 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
建筑学 | 41 | 本科 | 理工 | 五 | 5800 | |
土木工程 | 56 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
土木工程(建筑工程) | 128 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
土木工程(交通土建) | 56 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
城市地下空间工程 | 53 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
环境工程 | 49 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
环境工程(电力环保) | 52 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
水质科学与技术 | 18 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
能源化学工程 | 22 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
工业设计 | 22 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
自动化(系统集成) | 90 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | 对口单招 |
机械设计制造及其自动化(数控加工与维修) | 46 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | 对口单招 |
机械设计制造及其自动化(计算机辅助制造与数控加工) | 86 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | 对口单招 |
会计学 | 27 | 本科 | 理工 | 四 | 5200 | |
市场营销 | 41 | 本科 | 理工 | 四 | 5200 | |
财务管理 | 17 | 本科 | 理工 | 四 | 5200 | |
人力资源管理 | 12 | 本科 | 理工 | 四 | 5200 | |
物流管理 | 7 | 本科 | 理工 | 四 | 5200 | |
国际经济与贸易 | 18 | 本科 | 理工 | 四 | 5200 | |
信息管理与信息系统 | 10 | 本科 | 理工 | 四 | 5200 | |
工程造价 | 16 | 本科 | 理工 | 四 | 5200 | |
工程管理 | 16 | 本科 | 理工 | 四 | 5200 | |
劳动与社会保障 | 5 | 本科 | 理工 | 四 | 5200 | |
社会工作 | 15 | 本科 | 理工 | 四 | 5200 | |
英语 | 16 | 本科 | 理工 | 四 | 5200 | |
商务英语 | 37 | 本科 | 理工 | 四 | 5200 | |
会计学 | 31 | 本科 | 文史 | 四 | 5200 | |
市场营销 | 33 | 本科 | 文史 | 四 | 5200 | |
财务管理 | 8 | 本科 | 文史 | 四 | 5200 | |
人力资源管理 | 9 | 本科 | 文史 | 四 | 5200 | |
物流管理 | 7 | 本科 | 文史 | 四 | 5200 | |
国际经济与贸易 | 35 | 本科 | 文史 | 四 | 5200 | |
信息管理与信息系统 | 8 | 本科 | 文史 | 四 | 5200 | |
工程造价 | 8 | 本科 | 文史 | 四 | 5200 | |
工程管理 | 7 | 本科 | 文史 | 四 | 5200 | |
劳动与社会保障 | 7 | 本科 | 文史 | 四 | 5200 | |
社会工作 | 28 | 本科 | 文史 | 四 | 5200 | |
英语 | 14 | 本科 | 文史 | 四 | 5200 | |
商务英语 | 23 | 本科 | 文史 | 四 | 5200 | |
产品设计 | 19 | 本科 | 艺术(文) | 四 | 6800 | |
环境设计 | 48 | 本科 | 艺术(文) | 四 | 6800 | |
视觉传达设计 | 47 | 本科 | 艺术(文) | 四 | 6800 | |
动画 | 20 | 本科 | 艺术(文) | 四 | 6800 | |
工艺美术 | 45 | 本科 | 艺术(文) | 四 | 6800 | |
注:1、数据如有变动,以各省公布招生数据为准。 | ||||||
2018年 - 天津 - 招生计划 | ||||||
专业名称 | 计划数 | 培养层次 | 类别 | 学制(年) | 收费标准 (元/生·年) | 备注 |
计划总数 | 15 | |||||
车辆工程 | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
材料成型及控制工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
高分子材料与工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
自动化 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
软件工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
通信工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
国际经济与贸易 | 2 | 本科 | 文史 | 四 | 5200 | |
2018年 - 北京 - 招生计划 | ||||||
专业名称 | 计划数 | 培养层次 | 类别 | 学制(年) | 收费标准 (元/生·年) | 备注 |
计划总数 | 3 | |||||
机器人工程 | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
2018年 - 上海 - 招生计划 | ||||||
专业名称 | 计划数 | 培养层次 | 类别 | 学制(年) | 收费标准 (元/生·年) | 备注 |
计划总数 | 23 | |||||
车辆工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
自动化 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
机器人工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
计算机类(中外合作办学)(软件工程) | 6 | 本科 | 理工 | 四 | 26400 | |
网络工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
通信工程 | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
电子信息工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
会计学 | 2 | 本科 | 文史 | 四 | 5200 | |
国际经济与贸易 | 2 | 本科 | 文史 | 四 | 5200 | |
注:1、数据如有变动,以各省公布招生数据为准。 | ||||||
2018年 - 重庆 - 招生计划 | ||||||
专业名称 | 计划数 | 培养层次 | 类别 | 学制(年) | 收费标准 (元/生·年) | 备注 |
计划总数 | 25 | |||||
工业工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5200 | |
车辆工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
交通设备与控制工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
材料成型及控制工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
软件工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
通信工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
电子信息科学与技术 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
建筑环境与能源应用工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
建筑学 | 2 | 本科 | 理工 | 五 | 5800 | |
土木工程 | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
市场营销 | 2 | 本科 | 文史 | 四 | 5200 | |
物流管理 | 2 | 本科 | 文史 | 四 | 5200 | |
注:1、数据如有变动,以各省公布招生数据为准。 | ||||||
2018年 - 辽宁 - 招生计划 | ||||||
专业名称 | 计划数 | 培养层次 | 类别 | 学制(年) | 收费标准 (元/生·年) | 备注 |
计划总数 | 30 | |||||
机械设计制造及其自动化 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
工业工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5200 | |
材料成型及控制工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
复合材料与工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
自动化(数控技术) | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
计算机科学与技术(嵌入式培养) | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 7800 | |
通信工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
信息工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
核工程与核技术 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
土木工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
物流管理 | 2 | 本科 | 文史 | 四 | 5200 | |
工程管理 | 2 | 本科 | 文史 | 四 | 5200 | |
视觉传达设计 | 2 | 本科 | 艺术(文) | 四 | 6800 | |
工艺美术 | 3 | 本科 | 艺术(文) | 四 | 6800 | |
注:1、数据如有变动,以各省公布招生数据为准。 | ||||||
2018年 - 吉林 - 招生计划 | ||||||
专业名称 | 计划数 | 培养层次 | 类别 | 学制(年) | 收费标准 (元/生·年) | 备注 |
计划总数 | 30 | |||||
机械设计制造及其自动化 | 4 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
机械工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
车辆工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
交通设备与控制工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
焊接技术与工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
测控技术与仪器 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
数字媒体技术(嵌入式培养) | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 7800 | |
电气工程及其自动化(电力系统继电保护) | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
电子信息工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
能源与动力工程(火电厂集控运行) | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
土木工程(交通土建) | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
工程造价 | 2 | 本科 | 文史 | 四 | 5200 | |
劳动与社会保障 | 2 | 本科 | 文史 | 四 | 5200 | |
注:1、数据如有变动,以各省公布招生数据为准。 | ||||||
2018年 - 河北 - 招生计划 | ||||||
专业名称 | 计划数 | 培养层次 | 类别 | 学制(年) | 收费标准 (元/生·年) | 备注 |
计划总数 | 75 | |||||
机械工程 | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
工业工程 | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 5200 | |
材料成型及控制工程 | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
焊接技术与工程 | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
复合材料与工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
功能材料 | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
机器人工程 | 4 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
计算机科学与技术(嵌入式培养) | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 7800 | |
软件工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
网络工程(嵌入式培养) | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 7800 | |
数字媒体技术(嵌入式培养) | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 7800 | |
电气工程及其自动化(电力系统及其自动化) | 4 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
电气工程与智能控制 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
通信工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
光电信息科学与工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
电子信息科学与技术 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
能源与动力工程(生产过程自动化) | 4 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
土木工程(交通土建) | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
城市地下空间工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
环境工程(电力环保) | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
水质科学与技术 | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
能源化学工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
会计学 | 2 | 本科 | 文史 | 四 | 5200 | |
市场营销 | 2 | 本科 | 文史 | 四 | 5200 | |
国际经济与贸易 | 2 | 本科 | 文史 | 四 | 5200 | |
社会工作 | 3 | 本科 | 文史 | 四 | 5200 | |
产品设计 | 3 | 本科 | 艺术(文) | 四 | 6800 | |
视觉传达设计 | 2 | 本科 | 艺术(文) | 四 | 6800 | |
工艺美术 | 2 | 本科 | 艺术(文) | 四 | 6800 | |
注:1、数据如有变动,以各省公布招生数据为准。 | ||||||
2018年 - 黑龙江 - 招生计划 | ||||||
专业名称 | 计划数 | 培养层次 | 类别 | 学制(年) | 收费标准 (元/生·年) | 备注 |
计划总数 | 35 | |||||
机械电子工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
车辆工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
材料成型及控制工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
机器人工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
测控技术与仪器 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
软件工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
数据科学与大数据技术(嵌入式培养) | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 7800 | |
电气工程及其自动化(电力系统继电保护) | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
通信工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
电子信息工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
信息工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
光电信息科学与工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
电子信息科学与技术 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
能源与动力工程 | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
环境工程(电力环保) | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
会计学 | 2 | 本科 | 文史 | 四 | 5200 | |
工程管理 | 2 | 本科 | 文史 | 四 | 5200 | |
注:1、数据如有变动,以各省公布招生数据为准。 | ||||||
2018年 - 山东 - 招生计划 | ||||||
专业名称 | 计划数 | 培养层次 | 类别 | 学制(年) | 收费标准 (元/生·年) | 备注 |
计划总数 | 80 | |||||
机械设计制造及其自动化 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
机械电子工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
工业工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5200 | |
过程装备与控制工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
车辆工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
汽车服务工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
材料成型及控制工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
金属材料工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
机器人工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
测控技术与仪器 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
计算机科学与技术(嵌入式培养) | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 7800 | |
计算机类(中外合作办学)(软件工程) | 7 | 本科 | 理工 | 四 | 26400 | |
数字媒体技术(嵌入式培养) | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 7800 | |
电气工程及其自动化(电力系统及其自动化) | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
电气工程及其自动化(输配电工程) | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | 只招男生 |
智能电网信息工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
电气工程与智能控制 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
通信工程(电力通信) | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
信息工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
能源与动力工程(火电厂集控运行) | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
能源与动力工程(制冷与空调工程) | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
核工程与核技术 | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
建筑环境与能源应用工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
建筑学 | 2 | 本科 | 理工 | 五 | 5800 | |
土木工程(建筑工程) | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
城市地下空间工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
环境工程 | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
水质科学与技术 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
能源化学工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
会计学 | 2 | 本科 | 文史 | 四 | 5200 | |
市场营销 | 2 | 本科 | 文史 | 四 | 5200 | |
财务管理 | 2 | 本科 | 文史 | 四 | 5200 | |
信息管理与信息系统 | 2 | 本科 | 文史 | 四 | 5200 | |
工程造价 | 2 | 本科 | 文史 | 四 | 5200 | |
劳动与社会保障 | 2 | 本科 | 文史 | 四 | 5200 | |
注:1、数据如有变动,以各省公布招生数据为准。 | ||||||
2018年 - 河南 - 招生计划 | ||||||
专业名称 | 计划数 | 培养层次 | 类别 | 学制(年) | 收费标准 (元/生·年) | 备注 |
计划总数 | 270 | |||||
机械设计制造及其自动化 | 9 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
机械电子工程 | 4 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
机械工程 | 6 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
工业工程 | 6 | 本科 | 理工 | 四 | 5200 | |
过程装备与控制工程 | 6 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
车辆工程 | 4 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
交通设备与控制工程 | 6 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
汽车服务工程 | 5 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
材料科学与工程 | 6 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
材料成型及控制工程 | 4 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
焊接技术与工程 | 4 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
金属材料工程 | 5 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
高分子材料与工程 | 6 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
复合材料与工程 | 6 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
功能材料 | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
自动化(数控技术) | 5 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
机器人工程 | 5 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
测控技术与仪器 | 6 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
计算机科学与技术(嵌入式培养) | 6 | 本科 | 理工 | 四 | 7800 | |
计算机类(中外合作办学)(软件工程) | 11 | 本科 | 理工 | 四 | 26400 | |
网络工程(嵌入式培养) | 6 | 本科 | 理工 | 四 | 7800 | |
数字媒体技术(嵌入式培养) | 6 | 本科 | 理工 | 四 | 7800 | |
数据科学与大数据技术(嵌入式培养) | 6 | 本科 | 理工 | 四 | 7800 | |
电气工程及其自动化(电力系统及其自动化) | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
电气工程及其自动化(输配电工程) | 4 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | 只招男生 |
智能电网信息工程 | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
电气工程与智能控制 | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
通信工程 | 5 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
电子信息工程 | 5 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
信息工程 | 4 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
光电信息科学与工程 | 4 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
电子信息科学与技术 | 4 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
能源与动力工程(火电厂集控运行) | 4 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
能源与动力工程(生产过程自动化) | 6 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
建筑环境与能源应用工程 | 5 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
新能源科学与工程 | 4 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
建筑学 | 5 | 本科 | 理工 | 五 | 5800 | |
土木工程(建筑工程) | 6 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
城市地下空间工程 | 5 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
环境工程(电力环保) | 6 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
水质科学与技术 | 5 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
能源化学工程 | 4 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
工业设计 | 5 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
会计学 | 5 | 本科 | 文史 | 四 | 5200 | |
市场营销 | 5 | 本科 | 文史 | 四 | 5200 | |
财务管理 | 4 | 本科 | 文史 | 四 | 5200 | |
人力资源管理 | 5 | 本科 | 文史 | 四 | 5200 | |
物流管理 | 5 | 本科 | 文史 | 四 | 5200 | |
国际经济与贸易 | 5 | 本科 | 文史 | 四 | 5200 | |
信息管理与信息系统 | 5 | 本科 | 文史 | 四 | 5200 | |
工程造价 | 5 | 本科 | 文史 | 四 | 5200 | |
劳动与社会保障 | 5 | 本科 | 文史 | 四 | 5200 | |
社会工作 | 5 | 本科 | 文史 | 四 | 5200 | |
注:1、数据如有变动,以各省公布招生数据为准。 | ||||||
2018年 - 湖北 - 招生计划 | ||||||
专业名称 | 计划数 | 培养层次 | 类别 | 学制(年) | 收费标准 (元/生·年) | 备注 |
计划总数 | 45 | |||||
机械设计制造及其自动化 | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
机械电子工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
车辆工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
交通设备与控制工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
焊接技术与工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
功能材料 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
机器人工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
计算机科学与技术(嵌入式培养) | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 7800 | |
网络工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
数字媒体技术(嵌入式培养) | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 7800 | |
数据科学与大数据技术(嵌入式培养) | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 7800 | |
建筑电气与智能化 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
通信工程(电力通信) | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
电子信息工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
能源与动力工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
新能源科学与工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
土木工程(建筑工程) | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
城市地下空间工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
水质科学与技术 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
物流管理 | 2 | 本科 | 文史 | 四 | 5200 | |
信息管理与信息系统 | 2 | 本科 | 文史 | 四 | 5200 | |
工程管理 | 2 | 本科 | 文史 | 四 | 5200 | |
注:1、数据如有变动,以各省公布招生数据为准。 | ||||||
2018年 - 湖南 - 招生计划 | ||||||
专业名称 | 计划数 | 培养层次 | 类别 | 学制(年) | 收费标准 (元/生·年) | 备注 |
计划总数 | 65 | |||||
交通设备与控制工程 | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
汽车服务工程 | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
金属材料工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
高分子材料与工程 | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
功能材料 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
自动化(数控技术) | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
测控技术与仪器 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
计算机科学与技术(嵌入式培养) | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 7800 | |
软件工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
网络工程(嵌入式培养) | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 7800 | |
数据科学与大数据技术(嵌入式培养) | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 7800 | |
电气工程及其自动化(电力系统继电保护) | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
通信工程(电力通信) | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
信息工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
光电信息科学与工程 | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
电子信息科学与技术 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
能源与动力工程(制冷与空调工程) | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
新能源科学与工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
土木工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
工业设计 | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
财务管理 | 2 | 本科 | 文史 | 四 | 5200 | |
工程管理 | 2 | 本科 | 文史 | 四 | 5200 | |
社会工作 | 2 | 本科 | 文史 | 四 | 5200 | |
产品设计 | 2 | 本科 | 艺术(文) | 四 | 6800 | |
环境设计 | 3 | 本科 | 艺术(文) | 四 | 6800 | |
视觉传达设计 | 2 | 本科 | 艺术(文) | 四 | 6800 | |
动画 | 2 | 本科 | 艺术(文) | 四 | 6800 | |
工艺美术 | 2 | 本科 | 艺术(文) | 四 | 6800 | |
注:1、数据如有变动,以各省公布招生数据为准。 | ||||||
2018年 - 浙江 - 招生计划 | ||||||
专业名称 | 计划数 | 培养层次 | 类别 | 学制(年) | 收费标准 (元/生·年) | 备注 |
计划总数 | 110 | |||||
机械电子工程 | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
工业工程 | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 5200 | |
车辆工程 | 4 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
材料科学与工程 | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
材料成型及控制工程 | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
高分子材料与工程 | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
复合材料与工程 | 4 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
自动化 | 4 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
测控技术与仪器 | 4 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
计算机类(中外合作办学)(软件工程) | 8 | 本科 | 理工 | 四 | 26400 | |
网络工程 | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
数字媒体技术(嵌入式培养) | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 7800 | |
电气工程及其自动化(电力系统及其自动化) | 6 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
电气工程及其自动化(输配电工程) | 4 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | 只招男生 |
智能电网信息工程 | 4 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
建筑电气与智能化 | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
电气工程与智能控制 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
通信工程 | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
通信工程(电力通信) | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
电子信息工程 | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
光电信息科学与工程 | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
