华东理工大学2022年分省市招生录取结果等相关事宜查询
时间: 2022-07-11
来源: 教育部
浏览量: 2664
收藏
省市名称 | 计划类型及批次 | 科类 | 录取最低分 | 录取通知书邮寄日期 |
青海 | 高校专项计划 | 理工 | 445 | 7月26日 |
内蒙古 | 高校专项计划 | 理工 | 498 | 7月26日 |
河南 | 艺术类专业 | 艺术(理) | 746.314 | 7月26日 |
河南 | 艺术类专业 | 艺术(文) | 720.454 | 7月26日 |
河南 | 国家专项计划 | 理工 | 平行志愿:604.122128014 | 7月26日 |
河南 | 国家专项计划 | 文史 | 平行志愿:580.126101 | 7月26日 |
宁夏 | 国家专项计划 | 理工 | 476.162108091 | 7月26日 |
江苏 | 艺术类专业 | 历史类 | 569 | 7月26日 |
江苏 | 艺术类专业 | 物理类 | 563 | 7月26日 |
浙江 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 794.4 | 7月26日 |
山西 | 国家专项计划 | 理工 | 561.116110207 | 7月26日 |
内蒙古 | 国家专项计划 | 理工 | 第一志愿:556 | 7月26日 |
陕西 | 艺术类专业 | 艺术(理) | 261 | 7月26日 |
陕西 | 艺术类专业 | 艺术(文) | 273 | 7月26日 |
广西 | 国家专项计划 | 理工 | 535.980869 | 7月26日 |
江西 | 国家专项计划 | 理工 | 平行志愿:586.991995 | 7月26日 |
江西 | 国家专项计划 | 文史 | 581 | 7月26日 |
吉林 | 国家专项计划 | 理工 | 543.1 | 7月26日 |
河北 | 国家专项计划 | 历史类 | 590 | 7月26日 |
河北 | 国家专项计划 | 物理类 | 591 | 7月26日 |
湖南 | 艺术类专业 | 历史类 | 323.6 | 7月26日 |
湖南 | 艺术类专业 | 物理类 | 319.5 | 7月26日 |
安徽 | 国家专项计划 | 理工 | 平行志愿:605.8613 | 7月26日 |
安徽 | 国家专项计划 | 文史 | 577.9719 | 7月26日 |
青海 | 国家专项计划 | 理工 | 467.068163103 | 7月26日 |
青海 | 国家专项计划 | 文史 | 506.114190069 | 7月26日 |
湖北 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 696 | 7月26日 |
浙江 | 高校专项计划 | 综合改革 | 622 | 7月26日 |
黑龙江 | 国家专项计划 | 理工 | 平行志愿:546.105120205 | 7月26日 |
贵州 | 国家专项计划 | 理工 | 平行志愿:559.0992095 | 7月26日 |
贵州 | 国家专项计划 | 文史 | 606.0998121 | 7月26日 |
新疆 | 国家专项计划 | 理工 | 463 | 7月26日 |
新疆 | 南疆单列计划 | 理工 | 455 | 7月26日 |
湖南 | 高校专项计划 | 物理类 | 575 | 7月26日 |
江苏 | 高校专项计划 | 物理类 | 586 | 7月26日 |
河南 | 高校专项计划 | 理工 | 583 | 7月26日 |
内蒙古 | 本科一批 | 理工 | 544 | 7月26日 |
安徽 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 810.89009942 | 7月26日 |
江西 | 高校专项计划 | 理工 | 561 | 7月26日 |
北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 科目组1(不限):614科目组2(物理):615科目组3(物理或化学):608 | 7月26日 |
吉林 | 高校专项计划 | 理工 | 557.094114233 | 7月26日 |
宁夏 | 高校专项计划 | 理工 | 449.164085098 | 7月26日 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | 570 | 7月26日 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | 平行志愿:不限:606化学:606化学或生物:604 | 7月26日 |
江苏 | 本科批·中外合作 | 物理类 | 587 | 7月26日 |
港澳台侨联招 | 本科一批 | 理工 | 474 | 7月28日 |
港澳台侨联招 | 本科一批 | 文史 | 511 | 7月28日 |
台湾地区高中毕业生 | 7月28日 | |||
澳门保送生 | 7月28日 | |||
甘肃 | 国家专项计划 | 理工 | 平行志愿:536.102218105 | 7月28日 |
云南 | 国家专项计划 | 文史 | 626.963121239 | 7月28日 |
云南 | 国家专项计划 | 理工 | 583.958118193 | 7月28日 |
四川 | 国家专项计划 | 文史 | 580.123210113 | 7月28日 |
四川 | 国家专项计划 | 理工 | 平行志愿:589.117246105 | 7月28日 |
海南 | 国家专项计划 | 综合改革 | 平行志愿:651 | 7月28日 |
广东 | 高校专项计划 | 物理类 | 604 | 7月28日 |
广西 | 高校专项计划 | 理工 | 507 | 7月28日 |
宁夏 | 本科一批 | 理工 | 492.176084112 | 7月28日 |
山东 | 高校专项计划 | 综合改革 | 554 | 7月28日 |
广西 | 民族班 | 理工 | 581.992824 | 7月28日 |
广西 | 民族班 | 文史 | 590.997933 | 7月28日 |
广西 | 本科一批 | 理工 | 565.989566 | 7月28日 |
吉林 | 本科一批 | 理工 | 541.118128175 | 7月28日 |
辽宁 | 高校专项计划 | 物理类 | 545 | 7月28日 |
黑龙江 | 高校专项计划 | 理工 | 513.1021112 | 7月28日 |
海南 | 高校专项计划 | 综合改革 | 637 | 7月28日 |
西藏 | 国家专项计划 | 理工 | 汉:568少:380 | 7月28日 |
西藏 | 国家专项计划 | 文史 | 汉:554少:409 | 7月28日 |
天津 | 本科普通批 | 综合改革 | 科目组01(物理或化学):642.118科目组02(物理):650.104科目组03(化学):644.114科目组04(不限):646.113 | 7月28日 |
安徽 | 高校专项计划 | 理工 | 588 | 7月28日 |
贵州 | 高校专项计划 | 理工 | 490.0971047 | 7月28日 |
重庆 | 国家专项计划 | 理工 | 570.198109101 | 7月28日 |
重庆 | 国家专项计划 | 文史 | 580.204114101 | 7月28日 |
广东 | 本科批次 | 历史类 | 586 | 7月28日 |
广东 | 本科批次 | 物理类 | 不限:609化学:610化学或生物:610 | 7月28日 |
广东 | 本科批次·中外合作 | 物理类 | 不限:593 | 7月28日 |
山西 | 高校专项计划 | 理工 | 533 | 7月28日 |
山西 | 本科一批 | 理工 | 568.00010711 | 7月28日 |
山西 | 本科一批 | 文史 | 560.111128194 | 7月28日 |
青海 | 民族班 | 理工 | 475 | 7月28日 |
青海 | 民族班 | 文史 | 418 | 7月28日 |
北京 | 国家民委专项 | 综合改革 | 物理或化学:585 | 7月28日 |
河南 | 本科一批 | 文史 | 平行志愿:535.116105012 | 8月1日 |
河南 | 本科一批 | 理工 | 平行志愿:569.115124 | 8月1日 |
河南 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 592.121129009 | 8月1日 |
湖北 | 高校专项计划 | 物理类 | 559 | 7月28日 |
陕西 | 国家专项计划 | 理工 | 平行志愿:573.118113207 | 7月28日 |
云南 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 78.036096718 | 7月28日 |
甘肃 | 高校专项计划 | 理工 | 469 | 7月28日 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 平行志愿:636 | 8月1日 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 547.118121197 | 7月28日 |
山东 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 611.05 | 7月28日 |
云南 | 高校专项计划 | 理工 | 537.96012017 | 7月28日 |
贵州 | 本科一批 | 理工 | 561.0992486 | 7月28日 |
贵州 | 民族班 | 理工 | 556.0991411 | 7月28日 |
贵州 | 民族班 | 文史 | 607.0998194 | 7月28日 |
湖南 | 民族班 | 历史类 | 581 | 7月28日 |
湖南 | 民族班 | 物理类 | 593 | 7月28日 |
湖南 | 国家专项计划 | 历史类 | 572 | 7月28日 |
湖南 | 国家专项计划 | 物理类 | 582 | 7月28日 |
湖南 | 本科普通批 | 物理类 | 不限:597化学:595化学或生物:593 | 7月28日 |
安徽 | 本科一批 | 文史 | 平行志愿:578.9719 | 7月28日 |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 603.925 | 7月28日 |
安徽 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 590.9719 | 7月28日 |
福建 | 高校专项计划 | 物理类 | 592 | 7月28日 |
山东 | 常规批 | 综合改革 | 594 | 7月28日 |
辽宁 | 本科普通批 | 历史类 | 588 | 7月28日 |
辽宁 | 本科普通批 | 物理类 | 605 | 7月28日 |
辽宁 | 民族班 | 历史类 | 585 | 7月28日 |
辽宁 | 民族班 | 物理类 | 608 | 7月28日 |
江西 | 本科一批 | 理工 | 583.9911 | 7月28日 |
江西 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 585.991574 | 7月28日 |
江西 | 本科一批 | 文史 | 581.998153 | 7月28日 |
河北 | 高校专项计划 | 物理类 | 564 | 7月28日 |
云南 | 本科一批 | 理工 | 610.960122222 | 7月28日 |
云南 | 民族班 | 理工 | 606.963105235 | 7月28日 |
云南 | 民族班 | 文史 | 626.968114247 | 7月28日 |
四川 | 高校专项计划 | 理工 | 577 | 7月28日 |
西藏 | 高校专项计划 | 理工 | 少:374 | 8月1日 |
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 不限:683物理:686物理或化学:675 | 7月28日 |
重庆 | 高校专项计划 | 物理类 | 562.193100101 | 7月28日 |
四川 | 本科一批 | 文史 | 588.103229118 | 7月28日 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 607.121253108 | 7月28日 |
四川 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 596.11623711 | 7月28日 |
内蒙古 | 民族班 | 理工 | 520 | 8月1日 |
内蒙古 | 民族班 | 文史 | 520 | 8月1日 |
陕西 | 高校专项计划 | 理工 | 512 | 7月28日 |
新疆 | 高校专项计划 | 理工 | 480 | 8月1日 |
四川 | 艺术类专业 | 艺术不分文理 | 272.00085054 | 7月28日 |
甘肃 | 本科一批 | 理工 | 531.115197104 | 7月28日 |
甘肃 | 本科一批 | 文史 | 539.11099093 | 7月28日 |
甘肃 | 民族班 | 理工 | 530.105206106 | 8月1日 |
甘肃 | 民族班 | 文史 | 538.115206093 | 8月1日 |
湖北 | 国家专项计划 | 物理类 | 577 | 8月1日 |
湖北 | 本科一批 | 物理类 | 平行志愿:不限:591化学:588化学或生物:586 | 8月1日 |
湖北 | 本科一批 | 历史类 | 580 | 8月1日 |
湖北 | 本科一批·中外合作 | 物理类 | 591 | 8月1日 |
湖北 | 民族班 | 历史类 | 574 | 8月1日 |
湖北 | 民族班 | 物理类 | 578 | 8月1日 |
青海 | 本科一批 | 理工 | 486.067181118 | 8月1日 |
青海 | 本科一批 | 文史 | 506.100190096 | 8月1日 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 597 | 8月1日 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 594 | 8月1日 |
陕西 | 本科一批 | 理工 | 平行志愿:567.11310822 | 8月1日 |
新疆 | 本科一批 | 理工 | 504.104185098 | 8月1日 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 590 | 8月3日 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 不限:603化学:606化学或生物:600 | 8月3日 |
福建 | 本科批·中外合作 | 物理类 | 582 | 8月3日 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 580.191101103 | 8月1日 |
新疆 | 民族班 | 理工 | 平行志愿:345.063111082 | 8月4日 |
新疆 | 民族班 | 文史 | 421.09015309 | 8月4日 |
上海 | 综合评价录取 | 综合改革 | 物理或化学:844.016物理:845.283不限:838.947 | 8月8日 |
上海 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 502.1667 | 8月11日 |
西藏内地班 | 本科一批 | 理工 | 456(汉)361(少) | 8月18日 |
西藏内地班 | 本科一批 | 文史 | 390(少) | 8月18日 |
新疆内地班 | 本科一批 | 理工 | 单列类四年18:520.079217105单列类18:541.087222105单列类19:504.088231105普通类18:566.111248107普通类19:548.089246102 | 8月18日 |
新疆内地班 | 本科一批 | 文史 | 单列类四年18:518.09724408单列类18:525.092219099单列类19:513.113228056普通类18:560.107246088普通类19:538.120237044 | 8月18日 |
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 物理或化学:552物理:556化学:547不限:546 | 8月18日 |
香港中学文凭考试 | 8月4日 | |||
知识产权二学位 | 8月3日 | |||
浙江 | 高水平运动队 | 8月4日 | ||
河南 | 高水平运动队 | 8月4日 | ||
江苏 | 高水平运动队 | 8月4日 | ||
黑龙江 | 高水平运动队 | 8月8日 | ||
重庆 | 高水平运动队 | 8月8日 | ||
山西 | 外语保送生 | 8月4日 | ||
安徽 | 高水平运动队 | 8月11日 | ||
新疆 | 高水平运动队 | 8月11日 | ||
广东 | 高水平运动队 | 8月11日 | ||
辽宁 | 高水平运动队 | 8月11日 | ||
吉林 | 高水平运动队 | 8月11日 | ||
上海 | 高水平运动队统招 | 8月18日 |
华东理工大学本科生招生办公室2022年7月