中南大学广东2017-2018年本一批分省分专业(大类)录取情况一览表
时间: 2021-01-20
来源: 教育部
浏览量: 3957
收藏
中南大学广东2017-2018年本一批分省分专业(大类)录取情况一览表 | ||||||||
大类名称 | 涵盖专业名称 | 2017年 | 2018年 | 2019年 计划数 |
||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
金融学类(经济管理类) | 国际经济与贸易 | 581 | 577 | 579.00 | 610 | 604 | 605.80 | 8(文史) |
金融学 | 579 | 578 | 578.50 | |||||
信息管理与信息系统 | / | / | / | |||||
电子商务 | / | / | / | |||||
工商管理 | / | / | / | |||||
市场营销 | 577 | 576 | 576.50 | |||||
财务管理 | 579 | 578 | 578.50 | |||||
会计学 | 582 | 581 | 581.50 | |||||
行政管理 | 576 | 575 | 575.50 | |||||
劳动与社会保障 | 575 | 575 | 575.00 | |||||
法学类 | 社会学 | 575 | 575 | 575.00 | 604 | 603 | 603.17 | 6(文史) |
法学 | 578 | 575 | 576.75 | |||||
中国语言文学类 | 汉语言文学 | 580 | 576 | 578.00 | 609 | 602 | 604.38 | 8(文史) |
数字出版 | 575 | 575 | 575.00 | |||||
广播电视学 | 577 | 575 | 576.00 | |||||
外国语言文学类 | 英语 | / | / | / | 608 | 602 | 604.43 | 9(文史) |
法语 | 585 | 575 | 580.00 | |||||
日语 | / | / | / | |||||
西班牙语 | / | / | / | |||||
金融学类(经济管理类) | 国际经济与贸易 | 572 | 571 | 571.50 | 602 | 597 | 598.00 | 10(理工) |
金融学 | 578 | 573 | 575.50 | |||||
信息管理与信息系统 | 575 | 571 | 573.00 | |||||
电子商务 | 574 | 566 | 570.00 | |||||
工商管理 | / | / | / | |||||
市场营销 | 570 | 567 | 568.50 | |||||
财务管理 | 577 | 568 | 571.67 | |||||
会计学 | 588 | 583 | 585.50 | |||||
行政管理 | / | / | / | |||||
劳动与社会保障 | / | / | / | |||||
建筑类(建筑城规类) | 建筑学 | 579 | 577 | 577.67 | 600 | 597 | 598.20 | 5 |
城乡规划 | 573 | 568 | 570.50 | |||||
数学类(数学物理类) | 数学与应用数学 | 581 | 576 | 578.80 | 604 | 597 | 598.77 | 15 |
信息与计算科学 | 575 | 571 | 573.00 | |||||
统计学 | 577 | 569 | 571.75 | |||||
应用物理学 | / | / | / | |||||
化工与制药类(化学生物环境类) | 应用化学 | 572 | 566 | 569.00 | 598 | 595 | 595.50 | 20 |
化学工程与工艺 | 570 | 566 | 568.17 | |||||
制药工程 | 567 | 567 | 567.00 | |||||
生物工程 | / | / | / | |||||
生物技术 | 571 | 569 | 570.00 | |||||
材料类(冶金材料类) | 材料科学与工程 | 588 | 572 | 575.86 | 607 | 595 | 596.71 | 32 |
材料化学 | 570 | 567 | 568.60 | |||||
高分子材料与工程 | / | / | / | |||||
粉体材料科学与工程 | 579 | 566 | 570.00 | |||||
冶金工程 | 573 | 566 | 568.33 | |||||
新能源材料与器件 | 576 | 576 | 576.00 | |||||
无机非金属材料工程 | / | / | / | |||||
土木类(土木安全类) | 土木工程 | 583 | 570 | 573.71 | 605 | 594 | 596.33 | 36 |
铁道工程 | 568 | 566 | 566.50 | |||||
工程力学 | 568 | 567 | 567.50 | |||||
消防工程 | 566 | 566 | 566.00 | |||||
工程管理 | 577 | 566 | 571.50 | |||||
城市地下空间工程 | 568 | 566 | 567.00 | |||||
安全工程 | 566 | 566 | 566.00 | |||||
交通运输类 | 交通运输 | 576 | 568 | 571.30 | 600 | 594 | 595.54 | 24 |
交通设备与控制工程 | 570 | 566 | 567.20 | |||||
轨道交通信号与控制 | / | / | / | |||||
机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 579 | 568 | 571.52 | 598 | 595 | 596.00 | 32 |
车辆工程 | 568 | 568 | 568.00 | |||||
微电子科学与工程 | 571 | 570 | 570.50 | |||||
能源动力类(能源类) | 能源与动力工程 | 574 | 568 | 569.71 | 609 | 596 | 598.08 | 12 |
新能源科学与工程 | 573 | 570 | 571.50 | |||||
建筑环境与能源应用工程 | 575 | 572 | 573.50 | |||||
电子信息类 | 光电信息科学与工程 | 571 | 568 | 569.33 | 598 | 597 | 597.11 | 9 |
电子信息科学与技术 | 572 | 568 | 570.00 | |||||
自动化类(自动化与电气类) | 电气工程及其自动化 | 577 | 570 | 572.50 | 610 | 597 | 599.12 | 35 |
自动化 | 588 | 575 | 578.42 | |||||
测控技术与仪器 | 568 | 566 | 566.67 | |||||
电子信息工程 | 572 | 570 | 571.00 | |||||
智能科学与技术 | 592 | 579 | 584.75 | |||||
计算机类(计算机信息类) | 计算机科学与技术 | 589 | 581 | 583.63 | 613 | 598 | 600.73 | 30 |
信息安全 | 576 | 572 | 573.80 | |||||
物联网工程 | 581 | 576 | 579.33 | |||||
通信工程 | 580 | 569 | 573.57 | |||||
数据科学与大数据技术 | 587 | 578 | 581.00 | |||||
航空航天类 | 航空航天工程 | 578 | 572 | 575.00 | 596 | 596 | 596.00 | 3 |
探测制导与控制技术 | 571 | 567 | 569.00 | |||||
软件工程 | 软件工程 | 583 | 574 | 577.20 | 605 | 597 | 598.36 | 12 |
临床医学(八年制) | 临床医学(八年制) | 626 | 603 | 613.33 | 652 | 632 | 641.33 | 3 |
口腔医学(5+3) | 口腔医学(5+3) | 594 | 590 | 592.00 | 630 | 626 | 628.00 | 2 |
临床医学类(临床及口腔五年制医学类) | 临床医学(五年制) | 599 | 591 | 595.45 | 623 | 607 | 613.25 | 12 |
口腔医学(五年制) | ||||||||
麻醉学 | 587 | 580 | 583.50 | |||||
公共卫生与预防医学类(非临床五年制医学类) | 预防医学 | 584 | 584 | 584.00 | 604 | 598 | 600.60 | 5 |
基础医学 | / | / | / | |||||
临床药学 | / | / | / | |||||
医学技术类(医学四年类) | 医学检验技术 | 587 | 569 | 577.50 | 601 | 594 | 596.25 | 8 |
药学 | 578 | 571 | 574.80 | |||||
备注:1.大类所涵盖专业名称标注(文史)为文史类专业,其他则为理工类专业。仅做报考数据参考,不作为专业分流方向2.2018年我校本科一批实行大类招生3.大类名称及计划数以各省(市、区)招生考试部门公布为准 |