全国服务热线 4000-400-005
高三家长微信群
|
小程序
|
关注我们
登录/注册
请选择高考地区
安徽
北京
重庆
福建
广东
广西
甘肃
贵州
海南
河北
黑龙江
河南
湖北
湖南
江苏
江西
吉林
辽宁
宁夏
青海
陕西
山东
上海
山西
四川
天津
新疆
云南
浙江
院校对比

中南大学

收藏

普通本科丨综合类丨公办

官方电话: 0731-88830995

官方网址:http://www.csu.edu.cn/ http://zhaosheng.csu.edu.cn/

立志愿官方咨询群: 加入家长交流互助群

江西2014-2016专业录取分数及2017年招生计划一览表

时间: 2021-01-20 来源: 教育部 浏览量: 3129 收藏
江西2014-2016专业录取分数及2017年招生计划一览表
学科名称 2014年 2015年 2016年 2017年计划
最高分 最低分 平均分 录取数 最高分 最低分 平均分 录取数 最高分 最低分 平均分 录取数
汉语言文学(文史) 573 570 571.50 2 573 569 571.00 4 581 576 578.50 2 2
广播电视学(文史) 569 563 565.75 4 572 568 570.00 3 576 574 575.00 3 3
法语(文史) 565 564 564.50 2 569 568 568.50 2 575 574 574.50 2 2
国际经济与贸易(文史) / / / / / / / / 577 576 576.50 2 2
会计学(文史) / / / / / / / / 581 577 579.00 2 2
法学(文史) 569 567 568.00 2 572 571 571.50 2 574 574 574.00 3 3
社会学(文史) 564 563 563.50 2 568 568 568.00 2 574 574 574.00 2 2
行政管理(文史) 575 567 571.00 2 569 569 569.00 2 576 574 575.00 2 2
劳动与社会保障(文史) 565 563 564.00 2 569 568 568.50 2 574 573 573.33 3 3
国际经济与贸易 601 595 598.00 2 615 614 614.50 2 621 614 618.00 3 3
信息管理与信息系统 596 593 594.33 3 612 611 611.67 3 611 610 610.33 3 3
会计学(理) 605 604 604.50 2 623 616 619.50 2 613 613 613.00 2 2
电子商务 598 597 597.50 2 612 610 611.00 2 613 610 611.50 2 2
行政管理 597 596 596.50 2 615 611 613.00 2 610 610 610.00 2 2
数学与应用数学 600 599 599.50 2 618 610 613.00 3 613 612 612.50 2 2
信息与计算科学 594 593 593.33 3 616 613 614.50 2 613 613 613.00 2 3
统计学 600 595 597.50 4 615 614 614.50 4 618 612 614.33 3 3
电子信息科学与技术 599 595 597.00 5 613 610 611.33 6 617 610 612.80 5 7
光电信息科学与工程 601 596 598.33 3 613 612 612.33 3 608 607 607.50 2 3
应用化学 599 594 596.14 7 616 608 611.50 6 613 609 610.80 5 4
化学工程与工艺 599 594 596.25 4 611 608 609.75 4 608 607 607.50 4 4
制药工程 596 593 594.50 2 613 612 612.50 2 624 615 619.50 2 2
机械设计制造及其自动化 607 600 602.56 16 620 614 615.67 18 618 613 614.56 18 18
微电子科学与工程 / / / / 617 616 616.50 2 608 608 608.00 2 2
车辆工程 600 600 600.00 2 617 614 615.50 2 617 611 614.00 2 2
能源与动力工程 601 597 598.00 4 621 613 615.75 4 612 610 611.40 5 5
建筑环境与能源应用工程 596 594 595.00 2 613 611 612.33 3 611 608 609.33 3 3
新能源科学与工程 602 597 598.50 4 614 612 613.00 2 618 613 615.50 2 2
材料化学 600 595 597.50 4 611 610 610.67 3 619 611 615.00 2 2
材料科学与工程 603 599 600.58 12 619 613 614.79 14 619 611 613.00 13 13
粉体材料科学与工程 598 594 595.80 5 619 612 614.60 5 618 609 613.40 5 6
交通运输 606 600 602.33 6 614 610 611.50 6 613 607 610.00 8 8
交通设备与控制工程 598 593 595.38 8 612 608 609.89 9 612 607 608.33 9 8
物流工程 595 595 595.00 2 609 609 609.00 2 608 608 608.00 2 2
冶金工程 601 599 600.40 5 619 612 615.67 6 616 609 610.83 6 6
新能源材料与器件 595 593 594.25 4 614 610 611.50 4 615 609 611.75 4 4
建筑学 605 604 604.50 2 615 615 615.00 2 613 612 612.50 2 2
城乡规划 597 593 595.00 2 609 609 609.00 2 611 609 610.00 2 2
土木工程 610 600 603.95 20 620 616 617.00 14 620 608 612.13 15 18
工程力学 594 594 594.00 2 612 611 611.50 2 610 609 609.50 2 2
消防工程 593 593 593.00 2 612 608 610.00 4 607 607 607.00 1 3
工程管理 599 598 598.50 2 613 611 612.00 2 615 608 611.00 3 3
地理信息科学 594 594 594.00 2 609 608 608.33 3 617 608 612.50 2 3
安全工程 594 593 593.50 4 610 610 610.00 2 608 608 608.00 3 2
城市地下空间工程 596 593 594.00 3 613 609 611.00 2 607 607 607.00 2 2
信息安全 594 593 593.50 2 / / / / 610 607 608.50 2 4
测控技术与仪器 594 593 593.50 2 612 610 611.00 2 608 607 607.50 2 2
自动化 602 596 598.60 10 629 613 616.38 8 619 612 614.50 12 13
电子信息工程 608 595 601.50 2 613 610 611.00 5 621 609 612.40 5 2
通信工程 601 596 598.25 4 616 612 613.17 6 615 611 612.33 6 6
计算机科学与技术 600 596 598.13 8 620 613 615.86 7 617 612 614.43 7 8
电气工程及其自动化 600 598 599.63 8 617 614 615.63 8 614 609 610.56 9 10
智能科学与技术 596 595 595.50 2 610 609 609.33 3 613 610 611.50 2 3
物联网工程 596 595 595.50 2 615 613 614.00 2 609 609 609.00 2 2
软件工程 603 594 596.75 8 614 610 611.63 8 614 609 610.63 8 8
药学 601 594 597.83 6 616 610 612.83 6 622 609 613.80 5 6
生物技术 / / / / 612 608 610.00 2 / / / / 2
数据科学与大数据技术 / / / / / / / / 614 611 612.50 2 2
临床医学(八年制) 632 622 626.50 4 650 632 639.33 3 639 633 635.67 3 3
临床医学(五年制) 621 611 614.14 7 632 622 627.22 9 632 624 626.40 10 10
麻醉学 609 604 606.50 2 617 615 616.00 2 631 623 625.25 4 2
医学检验技术 609 601 605.00 2 612 609 610.50 2 616 616 616.00 2 3
预防医学 596 596 596.00 1 611 609 610.00 2 618 613 615.50 2 2
口腔医学(5+3) / / / / / / / / 626 625 625.50 2 2
铁道工程 / / / / 610 609 609.33 3 610 607 608.25 4 3
探测制导与控制技术 / / / / 609 609 609.00 2 607 607 607.00 2 2
生物科学 595 595 595.00 1 610 609 609.33 3 609 608 608.50 2 3
备注:1.专业名称标注(文史)为文史类专业,其他则为理工类专业
2.生源计划以各省(自治区、直辖市)省级招生考试部门公布的为准
分数相近院校推荐