全国服务热线 4000-400-005
高三家长微信群
|
小程序
|
关注我们
登录/注册
请选择高考地区
安徽
北京
重庆
福建
广东
广西
甘肃
贵州
海南
河北
黑龙江
河南
湖北
湖南
江苏
江西
吉林
辽宁
宁夏
青海
陕西
山东
上海
山西
四川
天津
新疆
云南
浙江
院校对比

中南大学

收藏

普通本科丨综合类丨公办

官方电话: 0731-88830995

官方网址:http://www.csu.edu.cn/ http://zhaosheng.csu.edu.cn/

立志愿官方咨询群: 加入家长交流互助群

重庆2014-2016专业录取分数及2017年招生计划一览表

时间: 2021-01-20 来源: 教育部 浏览量: 5814 收藏
重庆2014-2016专业录取分数及2017年招生计划一览表
专业名称 2014 2015 2016 2017计划数
最高分 最低分 平均分 录取数 最高分 最低分 平均分 录取数 最高分 最低分 平均分 录取数
汉语言文学(文史) 607 594 600.5 2 632 628 630.00 2 594 592 593.00 2 2
广播电视学(文史) / / / / 631 630 630.50 2 591 591 591.00 2 2
日语 / / / / / / / / 591 591 591.00 2 2
金融学(文史) / / / / / / / / 593 591 592.00 2 2
会计学(文史) / / / / / / / / 595 593 594.00 2 2
财务管理(文史) / / / / / / / / 646 592 618.00 4 2
建筑学 574 574 574 2 651 645 648.00 2 641 640 640.50 2 2
国际经济与贸易 586 575 580.5 2 651 649 650.00 2 641 592 619.75 4 2
财务管理 / / / / 647 646 646.50 2 / / / / 2
数学与应用数学 577 573 575 2 639 638 638.50 2 648 638 643.00 2 2
信息管理与信息系统 587 577 582 2 647 639 643.00 2 629 628 628.50 2 2
信息与计算科学 578 577 577.5 2 642 637 639.50 2 645 633 639.00 2 2
统计学 576 576 576 2 642 639 640.50 2 632 631 631.50 2 2
电子信息科学与技术 577 573 575 2 638 638 638.00 2 640 634 637.00 2 2
光电信息科学与工程 582 579 580 3 637 637 637.00 2 638 630 634.00 2 2
应用化学 576 574 575.33 3 640 638 639.00 4 633 632 632.50 2 2
化学工程与工艺 575 574 574.5 2 638 638 638.00 2 632 629 630.50 2 2
微电子科学与工程 581 575 578 2 638 637 637.50 2 630 629 629.50 2 2
能源与动力工程 586 584 585 2 653 643 648.00 2 641 634 637.50 2 2
材料化学 590 574 582.33 3 639 638 638.50 2 649 633 641.00 2 2
机械设计制造及其自动化 589 581 584.75 4 643 639 640.43 7 634 628 629.86 7 8
材料科学与工程 592 591 591.67 3 650 644 646.33 3 648 635 640.50 4 5
粉体材料科学与工程 579 579 579 2 642 642 642.00 2 630 628 628.67 3 3
交通运输 605 589 597 2 648 641 644.25 4 643 631 637.60 5 5
交通设备与控制工程 591 576 583.5 2 643 639 641.00 2 631 628 629.50 2 2
物流工程 585 573 579 2 640 639 639.50 2 639 628 633.50 2 2
冶金工程 604 596 600 2 648 643 645.50 2 656 631 643.50 2 2
土木工程 605 591 596.67 6 656 643 647.67 6 637 628 632.29 7 7
自动化 585 581 583.33 3 640 638 639.25 4 645 630 633.40 5 5
通信工程 581 575 578 2 648 639 642.67 3 631 630 630.50 2 2
软件工程 575 573 574 2 638 637 637.50 2 633 630 631.50 2 2
数据科学与大数据技术 / / / / / / / / 645 631 638.00 2 2
计算机科学与技术 579 576 577.5 2 638 638 638.00 3 649 630 638.67 3 3
电气工程及其自动化 598 588 594 3 645 639 641.25 4 640 634 636.75 4 3
智能科学与技术 / / / / 646 637 641.50 2 628 628 628.00 2 2
药学 579 575 577 2 648 643 645.50 2 646 643 644.50 2 2
预防医学 579 579 579 1 640 640 640.00 2 651 650 650.50 2 2
临床医学(8年制) 633 633 633 2 673 659 666.00 2 672 668 670.00 2 2
临床医学(5年制) 629 614 621.83 6 663 653 659.00 6 664 656 659.14 7 7
口腔医学(5+3) / / / / / / / / 666 663 664.50 2 2
铁道工程 / / / / 639 638 638.50 2 644 628 634.33 3 3
测控技术与仪器 581 574 577 3 639 637 638.00 2 656 632 644.00 2 2
生物科学 574 574 574 1 640 640 640.00 2 639 636 637.50 2 2
国际经济与贸易(文史) / / / / / / / / 607 592 599.5 2 2
备注:1.专业名称标注(文史)为文史类专业,其他则为理工类专业
2.生源计划以各省(自治区、直辖市)省级招生考试部门公布的为准
分数相近院校推荐