全国服务热线 4000-400-005
高三家长微信群
|
小程序
|
关注我们
登录/注册
请选择高考地区
安徽
北京
重庆
福建
广东
广西
甘肃
贵州
海南
河北
黑龙江
河南
湖北
湖南
江苏
江西
吉林
辽宁
宁夏
青海
陕西
山东
上海
山西
四川
天津
新疆
云南
浙江
院校对比

中南大学

收藏

普通本科丨综合类丨公办

官方电话: 0731-88830995

官方网址:http://www.csu.edu.cn/ http://zhaosheng.csu.edu.cn/

立志愿官方咨询群: 加入家长交流互助群

新疆2014-2015年分专业录取情况一览表

时间: 2021-01-20 来源: 教育部 浏览量: 3653 收藏
新疆2014-2015年分专业录取情况一览表
专业名称 2014 2015 2016
招生计划

最高分 最低分 平均分 录取数 最高分 最低分 平均分 录取数
汉语言文学(文史) 606.0 589.0 597.5 2 571.0 569.0 570.0 2 2
广播电视学(文史) 584.0 584.0 584.0 2 574.0 573.0 573.5 2 2
金融学(文史) / / / / / / / / 2
国际经济与贸易 588.0 587.0 587.5 2 572.0 569.0 570.5 2 2
行政管理(文史) 583.0 583.0 583.0 2 / / / / 2
法学(文史) 582.0 581.0 581.5 2 593.0 567.0 580.0 2 2
建筑学 590.0 589.0 589.5 2 574.0 571.0 572.5 2 2
信息管理与信息系统 576.0 567.0 572.0 3 563.0 561.0 562.0 2 2
数学与应用数学 575.0 574.0 574.5 2 563.0 557.0 560.0 2 2
统计学 591.0 589.0 590.0 2 560.0 556.0 558.0 2 2
电子信息科学与技术 579.0 568.0 572.5 4 563.0 556.0 559.0 4 4
应用化学 590.0 573.0 584.3 3 584.0 556.0 563.0 5 4
化学工程与工艺 568.0 566.0 567.0 3 560.0 555.0 556.8 4 4
微电子科学与工程 573.0 570.0 571.5 2 569.0 560.0 564.5 2 2
机械设计制造及其自动化 594.0 572.0 582.3 6 593.0 562.0 569.8 8 5
能源与动力工程 573.0 567.0 570.4 5 560.0 557.0 558.5 4 4
新能源科学与工程 571.0 567.0 569.0 2 557.0 556.0 556.5 2 2
材料科学与工程 605.0 580.0 592.0 3 591.0 564.0 573.0 4 6
材料化学 583.0 577.0 580.7 3 557.0 556.0 556.5 2 2
粉体材料科学与工程 575.0 570.0 572.5 2 563.0 561.0 562.0 2 4
交通运输 / / / / 587.0 556.0 565.4 5 7
交通设备与控制工程 595.0 567.0 586.5 4 577.0 555.0 561.8 5 4
冶金工程 592.0 572.0 578.3 4 571.0 555.0 560.5 4 4
新能源材料与器件 580.0 572.0 575.7 3 574.0 561.0 567.5 2 2
工程力学 574.0 571.0 572.5 2 568.0 557.0 562.5 2 2
土木工程 600.0 578.0 585.9 8 580.0 565.0 569.1 7 8
安全工程 590.0 570.0 577.7 3 575.0 557.0 564.3 3 2
城市地下空间工程 573.0 572.0 572.5 2 556.0 555.0 555.5 2 2
城乡规划 / / / / 565.0 562.0 563.5 2 2
无机非金属材料工程 576.0 573.0 574.5 2 570.0 557.0 563.5 2 2
生物工程 578.0 567.0 572.5 2 / / / / 2
测控技术与仪器 586.0 567.0 573.7 3 576.0 560.0 565.7 3 3
自动化 592.0 571.0 579.0 3 560.0 557.0 558.3 3 5
电子信息工程 571.0 570.0 570.5 2 561.0 561.0 561.0 2 2
通信工程 593.0 573.0 581.0 4 575.0 558.0 563.2 5 4
计算机科学与技术 578.0 569.0 573.5 2 560.0 557.0 558.3 3 3
电气工程及其自动化 589.0 572.0 578.8 4 585.0 561.0 572.5 4 5
智能科学与技术 572.0 570.0 571.0 2 556.0 555.0 555.5 2 2
物联网工程 577.0 572.0 574.5 2 564.0 556.0 560.0 2 2
软件工程 573.0 571.0 572.0 2 567.0 557.0 562.0 2 2
数据科学与大数据技术 / / / / / / / / 2
药学 600.0 594.0 597.0 2 581.0 579.0 580.0 2 2
临床医学(八年制) 631.0 618.0 624.3 3 618.0 611.0 614.5 2 2
麻醉学 606.0 600.0 603.0 2 591.0 591.0 591.0 2 2
临床医学(五年制) 617.0 608.0 613.3 4 611.0 601.0 604.5 6 6
基础医学 / / / / / / / / 2
医学检验技术 598.0 595.0 596.5 2 582.0 581.0 581.5 2 2
预防医学 603.0 587.0 595.0 2 585.0 584.0 584.5 2 2
口腔医学(五年制) 606.0 605.0 605.5 2 597.0 595.0 596.0 2 2
铁道工程 / / / / 565.0 560.0 562.5 2 4
探测制导与控制技术 591.0 583.0 586.3 3 581.0 555.0 568.0 2 2

备注: 1.学科大类所涵盖专业名称标注(文史)为文史类专业,标注(文理)为文理兼招专业,其他则为理工类专业。
2 2014年、2015年我校全部实行分专业招生
3.2016年招生专业及招生计划以各省(自治区、直辖市)省级招生考试部门公布为准















分数相近院校推荐