2021年学院秋季招生计划
2021年学院秋季招生计划
省市 | 国标代码 | 省市代码 | 批次 | 合计招生计划 |
北京 | 14021 | 1241 | 秋季高考高职普通批 | 1 |
天津 | 14021 | 1235 | 秋季高考高职普通批 | 30 |
河北 | 14021 | 1728 | 秋季高考高职普通批 | 250 |
山西 | 14021 | 1112 | 秋季高考高职普通批 | 80 |
内蒙古 | 14021 | 0D95 | 秋季高考高职普通批 | 60 |
辽宁 | 14021 | 4021 | 秋季高考高职普通批 | 30 |
吉林 | 14021 | 1224 | 秋季高考高职普通批 | 20 |
黑龙江 | 14021 | 4224 | 秋季高考高职普通批 | 50 |
上海 | 14021 | SH07 | 秋季高考高职普通批 | 8 |
江苏 | 14021 | 3219 | 秋季高考高职普通批 | 4 |
浙江 | 14021 | 1231 | 秋季高考高职普通批 | 10 |
安徽 | 14021 | 2470 | 秋季高考高职普通批 | 40 |
福建 | 14021 | 8393 | 秋季高考高职普通批 | 4 |
江西 | 14021 | 6072 | 秋季高考高职普通批 | 40 |
山东 | 14021 | E021 | 秋季高考高职普通批 | 2 |
河南 | 14021 | 8010 | 秋季高考高职普通批 | 60 |
湖北 | 14021 | M085 | 秋季高考高职普通批 | 5 |
湖南 | 14021 | 1258 | 秋季高考高职普通批 | 50 |
广东 | 14021 |
| 秋季高考高职普通批 | 5 |
广西 | 14021 |
| 秋季高考高职普通批 | 80 |
重庆 | 14021 | 1274 | 秋季高考高职普通批 | 40 |
四川 | 14021 | 1271 | 秋季高考高职普通批 | 80 |
贵州 | 14021 | 2224 | 秋季高考高职普通批 | 70 |
云南 | 14021 | 1242 | 秋季高考高职普通批 | 80 |
陕西 | 14021 | 1325 | 秋季高考高职普通批 | 50 |
甘肃 | 14021 | 0249 | 秋季高考高职普通批 | 120 |
青海 | 14021 | 1147 | 秋季高考高职普通批 | 15 |
宁夏 | 14021 | 1291 | 秋季高考高职普通批 | 60 |
新疆 | 14021 | 3101/7101 | 秋季高考高职普通批 | 10 |
备注:具体秋季分专业招生计划以各省市教育主管部门公布资料为准