成都纺织高等专科学校2019年招生计划
学院 | 专业编号 | 专业 代码 | 专业名称 | 科类 | 学费标准 | 计划数 | 四 川 | 省外 | 河北 | 山西 | 江苏 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 海南 | 重庆 | 云南 | 贵州 | 广西 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 | 内地新疆班 | ||||
小计 | 文科 | 理科 | 艺术 | 对口高职 | |||||||||||||||||||||||||
合计 | 2063 | 1643 | 282 | 581 | 640 | 140 | 420 | 20 | 15 | 5 | 22 | 10 | 13 | 20 | 20 | 15 | 148 | 28 | 28 | 16 | 15 | 16 | 25 | 4 | |||||
纺织学院 | 01 | 580401 | 现代纺织技术 | 文理 | 4100 | 68 | 42 | 30 | 12 | 26 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
02 | 580409 | 针织技术与针织服装 | 文理 | 4100 | 40 | 33 | 20 | 13 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
03 | 580405 | 纺织品检验与贸易 | 文理 | 4100 | 56 | 36 | 26 | 10 | 20 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
04 | 580406 | 纺织品设计 | 文理 | 4100 | 25 | 22 | 12 | 10 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
05 | 650119 | 工艺美术品设计 | 艺术 | 6000 | 100 | 92 | 92 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||
材料学院 | 06 | 580403 | 染整技术 | 理 | 4100 | 40 | 28 | 28 | 12 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
07 | 580101 | 高分子材料加工技术 | 理 | 4100 | 80 | 67 | 67 | 13 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
08 | 520804 | 环境工程技术 | 理 | 4100 | 49 | 37 | 37 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
09 | 570101 | 食品生物技术 | 理 | 4100 | 58 | 44 | 44 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||
10 | 530601 | 材料工程技术 | 理 | 4100 | 61 | 43 | 43 | 18 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
服装学院 | 11 | 580410 | 服装设计与工艺 | 文理 | 4100 | 76 | 60 | 14 | 6 | 40 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
13 | 650108 | 服装与服饰设计 | 艺术 | 6000 | 90 | 84 | 84 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
14 | 650107 | 皮具艺术设计 | 艺术 | 6000 | 36 | 30 | 30 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
15 | 650209 | 服装表演 | 艺术 | 10000 | 20 | 20 | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||
16 | 650116 | 刺绣设计与工艺 | 艺术 | 6000 | 30 | 30 | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||
机械学院 | 17 | 560101 | 机械设计与制造 | 理 | 4100 | 55 | 37 | 32 | 5 | 18 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
18 | 560308 | 电梯工程技术 | 理 | 4100 | 38 | 23 | 13 | 10 | 15 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
19 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 理 | 4100 | 35 | 26 | 26 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
21 | 560309 | 工业机器人技术 | 理 | 4100 | 60 | 53 | 43 | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
24 | 630801 | 电子商务 | 文理 | 3700 | 47 | 36 | 16 | 10 | 10 | 11 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||
25 | 610205 | 软件技术 | 理 | 4100 | 98 | 75 | 55 | 20 | 23 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
26 | 610215 | 大数据技术与应用 | 理 | 4100 | 62 | 44 | 44 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
建筑学院 | 28 | 540301 | 建筑工程技术 | 文理 | 4100 | 38 | 20 | 10 | 10 | 18 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
29 | 540102 | 建筑装饰工程技术 | 文理 | 4100 | 13 | 8 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
30 | 540402 | 供热通风与空调工程技术 | 文理 | 4100 | 49 | 33 | 10 | 13 | 10 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
31 | 540502 | 工程造价 | 文理 | 4100 | 11 | 9 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
32 | 650111 | 环境艺术设计 | 艺术 | 6000 | 150 | 142 | 142 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||
管理学院 | 33 | 630502 | 国际经济与贸易 | 文理 | 3700 | 77 | 50 | 40 | 10 | 27 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
34 | 630302 | 会计 | 文理 | 3700 | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||
35 | 630903 | 物流管理 | 文理 | 3700 | 38 | 29 | 14 | 5 | 10 | 9 | 5 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
36 | 640101 | 旅游管理 | 文理 | 3700 | 15 | 10 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
37 | 640105 | 酒店管理 | 文理 | 3700 | 18 | 18 | 8 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
38 | 630604 | 连锁经营管理 | 文理 | 3700 | 25 | 15 | 5 | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||
外语学院 | 39 | 670202 | 商务英语 | 文理 | 3700 | 60 | 43 | 30 | 13 | 17 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
40 | 670204 | 旅游英语 | 文理 | 3700 | 29 | 25 | 15 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
41 | 670207 | 旅游日语 | 文理 | 3700 | 10 | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
艺术学院 | 42 | 650101 | 艺术设计 | 艺术 | 6000 | 60 | 52 | 52 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
43 | 650105 | 产品艺术设计 | 艺术 | 6000 | 60 | 52 | 52 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||
44 | 650102 | 视觉传播设计与制作 | 艺术 | 6000 | 120 | 112 | 112 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||
45 | 650101H | 艺术设计(中外合作办学) | 艺术 | 22000 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||
备注:1、对口高职类别:服装设计与工艺(轻纺食品类);电子商务、软件技术(信息技术一类);工业机器人技术(信息技术二类);机械设计与制造、电梯工程技术、供热通风与空调工程技术(加工制造类);会计(财经商贸类);酒店管理 (旅游服务一类);物流管理、连锁经营管理、旅游英语(公共服务类)。 |