浙江大学2024年山东省综合评价招生初审结果公示及综合面试测试相关事宜通知
各位考生:
一、我校2024年山东省综合评价招生初审工作已完成,请考生登录特殊类型招生报名平台综合评价报名系统(http://bm.chsi.com.cn/)查询。现将初审通过名单公示如下。
浙江大学2024年山东省综合评价招生初审通过考生名单
报名号 | 姓名 | 初审通过专业 | 所在专业组 |
241033504000018 | 李宇鑫 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504000020 | 张家畅 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504000034 | 潘治霖 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504000061 | 李沛文 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504000068 | 张凯嘉 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504000074 | 仝家川 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504000080 | 尹钲涵 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504000086 | 于景同 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504000134 | 官佳岳 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504000148 | 刘昱绚 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504000160 | 冯一铭 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504000161 | 王敬超 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504000179 | 沈子涵 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504000180 | 刘芊美瑄 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504000196 | 陈思宇 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504000197 | 李嘉璇 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504000199 | 辛冠泽 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504000205 | 黄继洋 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504000209 | 孙华一 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504000216 | 黄雯佩 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504000219 | 苏文睿 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504000223 | 李妍蓓 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504000232 | 张晋豪 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504000240 | 张知鱼 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504000258 | 李雨昂 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504000261 | 刘宇彤 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504000269 | 高光远 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504000271 | 罗天晓 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504000282 | 王柏源 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504000355 | 宋嘉轩 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504000356 | 江禹璇 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504000361 | 车林原 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504000362 | 赵昱遥 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504000384 | 李佳铭 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504000388 | 张洪基 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504000401 | 王若瑜 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504000404 | 李彦霖 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504000409 | 高文博 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504000428 | 路欢歌 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504000459 | 杨雨佳 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504000487 | 孔嘉希 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504000491 | 王润林 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504000498 | 马振越 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504000499 | 周钧陶 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504000528 | 邹一赫 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504000529 | 隋镕玑 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504000534 | 郭炜彤 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504000549 | 朱一凡 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504000552 | 王贺恺 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504000553 | 李佳晟 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504000599 | 闫韧 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504000601 | 孟令涵 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504000602 | 顾隽宁 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504000612 | 晁文鼎 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504000633 | 杜俊贤 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504000637 | 何芷忻 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504000640 | 王琰烁 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504000658 | 崔嘉怡 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504000662 | 夏琨程 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504000663 | 毛贺 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504000679 | 马铭绅 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504000695 | 田承霖 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504000697 | 卞成俊 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504000712 | 赵晋 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504000731 | 宋禹垚 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504000736 | 刘紫晨 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504000750 | 聂荣上 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504000761 | 邓智元 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504000771 | 关越 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504000782 | 徐艺航 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504000792 | 杨景智 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504000799 | 徐瑞翔 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504000838 | 陈政宇 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504000867 | 赵昱智 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504000916 | 刘益嘉 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504000936 | 李美澄 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504000943 | 刘育硕 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504000994 | 赵信博 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504000998 | 王羽熙 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504001014 | 王逸轩 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504001015 | 赵梓辰 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504001021 | 吕康弘 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504001026 | 陈盈克 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504001028 | 李牧轩 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504001039 | 马宇成 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504001081 | 李炳坤 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504001130 | 王个个 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504001132 | 赵心源 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504001138 | 李成翰 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504001139 | 仲恒萱 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504001140 | 杨谦奕 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504001150 | 林文轩 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504001151 | 李雨轩 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504001156 | 何政翰 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504001182 | 路乾石 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504001184 | 张逸涵 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504001209 | 于沛萱 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504001224 | 丁文博 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504001242 | 孙翌洋 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504001284 | 盛宝丰 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504001298 | 周子明 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504001309 | 明愚泰 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504001313 | 王可为 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504001352 | 刘嘉宁 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504001361 | 刘泓畅 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504001381 | 吕政飞 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504001382 | 李俊辉 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504001401 | 李梦泽 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504001418 | 胡奕霖 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504001423 | 赵诗景 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504001427 | 王孝祖 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504001436 | 徐钰博 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504001448 | 朱奕锦 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504001451 | 刘钊旭 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504001453 | 范允航 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504001454 | 宋浩 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504001465 | 陈胥慷 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504001481 | 叶婉如 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504001483 | 王佥宇 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504001502 | 刘皓中 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504001519 | 汪冀琛 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504001535 | 李晗瑞 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504001541 | 李佳恒 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504001549 | 张瑞安 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504001551 | 付麟瑞 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504001560 | 徐嘉颢 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504001573 | 柯淏睿 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504001588 | 谢金彤 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504001598 | 肖卓成 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504001616 | 刘凯文 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504001626 | 郝鑫 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504001643 | 杨桐 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504001654 | 姜庚均 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504001661 | 侯胜聪 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504001665 | 李梓晗 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504001667 | 颜子涵 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504001670 | 任晟仟 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504001685 | 刘忠航 | 机械工程(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504001713 | 谭亦行 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504001731 | 刘唱响 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504001759 | 李昱贤 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504001776 | 郑民生 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504001801 | 文孝通 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504001817 | 马嘉奕 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504001837 | 郭步威 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504001839 | 王雪菲 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504001846 | 谢婧萱 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504001853 | 张良朴 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504001869 | 郭悦扬 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504001924 | 王圣睿 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504001945 | 赵品焱 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504001951 | 刘天瑞 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 专业组1 |
241033504000012 | 宫苏炜一 | 生物医学(中外合作办学) | 专业组2 |
241033504000024 | 穆恒之 | 生物医学(中外合作办学) | 专业组2 |
241033504000039 | 吴昊霖 | 生物信息学(中外合作办学) | 专业组2 |
241033504000045 | 郑怡然 | 生物信息学(中外合作办学) | 专业组2 |
241033504000046 | 赵汗青 | 生物医学(中外合作办学) | 专业组2 |
241033504000055 | 张慈恩 | 生物医学(中外合作办学) | 专业组2 |
241033504000058 | 徐张硕 | 生物信息学(中外合作办学) | 专业组2 |
241033504000083 | 王一一 | 生物信息学(中外合作办学) | 专业组2 |
241033504000097 | 丁瑞恩 | 生物医学(中外合作办学) | 专业组2 |
241033504000141 | 王佑林 | 生物信息学(中外合作办学) | 专业组2 |
241033504000150 | 戴艺铭 | 生物医学(中外合作办学) | 专业组2 |
241033504000152 | 李怡诺 | 生物医学(中外合作办学) | 专业组2 |
241033504000194 | 王泽宇 | 生物医学(中外合作办学) | 专业组2 |
241033504000195 | 邵明扬 | 生物医学(中外合作办学) | 专业组2 |
241033504000210 | 孙平 | 生物医学(中外合作办学) | 专业组2 |
241033504000215 | 戴嘉乐 | 生物信息学(中外合作办学) | 专业组2 |
241033504000241 | 李怡然 | 生物医学(中外合作办学) | 专业组2 |
241033504000244 | 吕伯云 | 生物信息学(中外合作办学) | 专业组2 |
241033504000265 | 魏小童 | 生物医学(中外合作办学) | 专业组2 |
241033504000287 | 王若冰 | 生物医学(中外合作办学) | 专业组2 |
241033504000294 | 刘润筱 | 生物医学(中外合作办学) | 专业组2 |
241033504000296 | 钱佳音 | 生物医学(中外合作办学) | 专业组2 |
241033504000323 | 李宛桐 | 生物医学(中外合作办学) | 专业组2 |
241033504000331 | 高士尧 | 生物信息学(中外合作办学) | 专业组2 |
241033504000340 | 曹怀予 | 生物信息学(中外合作办学) | 专业组2 |
241033504000372 | 胡昕 | 生物医学(中外合作办学) | 专业组2 |
241033504000379 | 翟郭源 | 生物医学(中外合作办学) | 专业组2 |
241033504000408 | 刘亦瑾 | 生物医学(中外合作办学) | 专业组2 |
241033504000410 | 付坤予 | 生物信息学(中外合作办学) | 专业组2 |
241033504000424 | 蔺柏宣 | 生物信息学(中外合作办学) | 专业组2 |
241033504000452 | 高思远 | 生物医学(中外合作办学) | 专业组2 |
241033504000474 | 赵童 | 生物医学(中外合作办学) | 专业组2 |
241033504000501 | 贺奎元 | 生物医学(中外合作办学) | 专业组2 |
241033504000523 | 房文珊 | 生物医学(中外合作办学) | 专业组2 |
241033504000543 | 朱铭浩 | 生物医学(中外合作办学) | 专业组2 |
241033504000593 | 韩若溪 | 生物医学(中外合作办学) | 专业组2 |
241033504000604 | 孙安 | 生物医学(中外合作办学) | 专业组2 |
241033504000607 | 吴少冉 | 生物信息学(中外合作办学) | 专业组2 |
241033504000671 | 王俊博 | 生物信息学(中外合作办学) | 专业组2 |
241033504000708 | 赵冠群 | 生物医学(中外合作办学) | 专业组2 |
241033504000725 | 曾馨禹 | 生物信息学(中外合作办学) | 专业组2 |
241033504000734 | 张孟懿 | 生物医学(中外合作办学) | 专业组2 |
241033504000739 | 彭大扬 | 生物医学(中外合作办学) | 专业组2 |
241033504000742 | 左昕泽 | 生物信息学(中外合作办学) | 专业组2 |
241033504000777 | 张轶赫 | 生物医学(中外合作办学) | 专业组2 |
241033504000804 | 王林轩 | 生物信息学(中外合作办学) | 专业组2 |
241033504000818 | 史为鉴 | 生物信息学(中外合作办学) | 专业组2 |
241033504000833 | 胡皓源 | 生物医学(中外合作办学) | 专业组2 |
241033504000889 | 慕林瑶 | 生物信息学(中外合作办学) | 专业组2 |
241033504000893 | 席宏恺 | 生物医学(中外合作办学) | 专业组2 |
241033504000907 | 张宇涵 | 生物医学(中外合作办学) | 专业组2 |
241033504000932 | 李星儒 | 生物医学(中外合作办学) | 专业组2 |
241033504000950 | 张婧雯 | 生物医学(中外合作办学) | 专业组2 |
241033504000953 | 王雅慧 | 生物医学(中外合作办学) | 专业组2 |
241033504000954 | 闵子轩 | 生物医学(中外合作办学) | 专业组2 |
241033504000985 | 钱笑宇 | 生物医学(中外合作办学) | 专业组2 |
241033504000989 | 周小惠 | 生物医学(中外合作办学) | 专业组2 |
241033504001058 | 鞠东轩 | 生物信息学(中外合作办学) | 专业组2 |
241033504001108 | 刘雨辰 | 生物医学(中外合作办学) | 专业组2 |
241033504001110 | 魏子恒 | 生物医学(中外合作办学) | 专业组2 |
241033504001136 | 李政秋 | 生物医学(中外合作办学) | 专业组2 |
241033504001160 | 许书睿 | 生物医学(中外合作办学) | 专业组2 |
241033504001167 | 王露瑾 | 生物信息学(中外合作办学) | 专业组2 |
241033504001177 | 王梓文扬 | 生物医学(中外合作办学) | 专业组2 |
241033504001213 | 方希元 | 生物医学(中外合作办学) | 专业组2 |
241033504001305 | 陈初荣 | 生物信息学(中外合作办学) | 专业组2 |
241033504001391 | 王传林 | 生物医学(中外合作办学) | 专业组2 |
241033504001422 | 刘峻瑜 | 生物医学(中外合作办学) | 专业组2 |
241033504001476 | 王俪颖 | 生物信息学(中外合作办学) | 专业组2 |
241033504001486 | 杨天睿 | 生物医学(中外合作办学) | 专业组2 |
241033504001499 | 虞秩萍 | 生物医学(中外合作办学) | 专业组2 |
241033504001512 | 邢亦菲 | 生物信息学(中外合作办学) | 专业组2 |
241033504001533 | 王盈涵 | 生物医学(中外合作办学) | 专业组2 |
241033504001536 | 李若瑜 | 生物医学(中外合作办学) | 专业组2 |
241033504001558 | 郇昕泽 | 生物医学(中外合作办学) | 专业组2 |
241033504001561 | 左凌宇 | 生物医学(中外合作办学) | 专业组2 |
241033504001592 | 袁馨茹 | 生物医学(中外合作办学) | 专业组2 |
241033504001637 | 徐海伦 | 生物医学(中外合作办学) | 专业组2 |
241033504001671 | 毕钰 | 生物医学(中外合作办学) | 专业组2 |
241033504001691 | 姜燕恒 | 生物医学(中外合作办学) | 专业组2 |
241033504001694 | 王泉灵 | 生物医学(中外合作办学) | 专业组2 |
241033504001701 | 王政达 | 生物医学(中外合作办学) | 专业组2 |
241033504001714 | 牟佳凝 | 生物医学(中外合作办学) | 专业组2 |
241033504001732 | 刘昊洋 | 生物医学(中外合作办学) | 专业组2 |
241033504001736 | 谷思琪 | 生物医学(中外合作办学) | 专业组2 |
241033504001761 | 刘耘赫 | 生物信息学(中外合作办学) | 专业组2 |
241033504001890 | 郑博文 | 生物医学(中外合作办学) | 专业组2 |
241033504001943 | 孙欣锐 | 生物信息学(中外合作办学) | 专业组2 |
二、6月12日18:00前,通过初审的考生应及时登陆报名系统确认是否参加我校综合评价招生考核,逾期未确认考试者视为自动放弃考核资格,不再进入后续选拔环节。
三、综合面试安排:综合面试按专业组分别组织实施。考生须全程参加面试,未参加我校面试者,将不进入后续选拔和录取。
1.报到时间:6月15日上午10:00-11:00。
2.报到地点:浙江大学海宁国际校区(海宁市海州东路718号)北教学楼。
3.面试候考:6月15日上午11:00考生全部于候考场地集中,学院将进行集中宣讲。
4.面试时间:6月15日下午13:00开始。
5.面试携带材料:凭考生本人有效身份证(或户口本)参加面试。
6.其他:
(1)面试结束后考生直接离开考场,不回候场教室。
(2)随行家属可与考生凭高考准考证一起进入海宁国际校区。
(3)考生中餐集中就餐,免费提供,如有特殊需求请提前提出。
四、联系方式
1.浙江大学伊利诺伊大学厄巴纳香槟校区联合学院:0571-87572523
2.浙江大学爱丁堡大学联合学院:0571-87572813
3.招生办:0571-87951006、87951001
4.监督举报邮箱:zsjd@zju.edu.cn
浙江大学本科生招生办公室
2024年6月3日