沈阳工程学院2023年第二学士学位考生资格审核结果公示
按照教育部及辽宁省教育厅办公室有关文件精神,沈阳工程学院现将2023年第二学士学位资格审核合格的考生名单公示如下:
序号 | 考生号 | 身份证号 | 姓名 | 毕业院校 |
1 | 23211632490002 | 23022919******1512 | 潘壮 | 江南大学 |
2 | 23211632490006 | 37060220******5515 | 时才智 | 烟台理工学院 |
3 | 23211632490016 | 61042519******0429 | 马祎祎 | 西安外事学院 |
4 | 23211632490012 | 22032219******1176 | 高梓桐 | 湖北科技学院 |
5 | 23211632490022 | 13020219******7013 | 韩艾航 | 河北地质大学 |
6 | 23211632490025 | 14021219******001X | 李昇 | 长春财经学院 |
7 | 23211632490027 | 34082620******1451 | 石炎 | 宿州学院 |
8 | 23211632490038 | 46000520******2319 | 詹宗友 | 海南热带海洋学院 |
9 | 23211632490052 | 23122119******0012 | 史嘉诚 | 大连医科大学中山学院 |
10 | 23211632490056 | 21140219******1065 | 张韵淇 | 辽宁对外经贸学院 |
11 | 23211632490092 | 21028219******2149 | 陶燊 | 沈阳师范大学 |
12 | 23211632490050 | 21132120******9014 | 张钊 | 沈阳工程学院 |
13 | 23211632490031 | 21092219******3633 | 王月平 | 营口理工学院 |
14 | 23211632490030 | 62230120******0326 | 何文慧 | 无锡太湖学院 |
15 | 23211632490017 | 33038219******0357 | 林贤豪 | 浙江工商大学杭州商学院 |
16 | 23211632490062 | 23022319******2521 | 窦春艳 | 辽宁工业大学 |
17 | 23211632490063 | 43052119******049X | 蒋旻君 | 湖南涉外经济学院 |
18 | 23211632490072 | 21142220******0213 | 赵彧楷 | 沈阳工程学院 |
19 | 23211632490049 | 23018320******1632 | 杨守军 | 东北林业大学 |
20 | 23211632490042 | 21148119******2416 | 李政 | 辽东学院 |
21 | 23211632490023 | 21102219******3446 | 元雪寒 | 沈阳城市学院 |
22 | 23211632490066 | 13098319******0056 | 孙立洲 | 燕京理工学院 |
23 | 23211632490057 | 21012319******2640 | 单雪冬 | 东北财经大学 |
24 | 23211632490021 | 22028119******1017 | 张海涛 | 沈阳工程学院 |
25 | 23211632490037 | 41132920******0023 | 宋颜君 | 郑州西亚斯学院 |
26 | 23211632490026 | 23020219******0623 | 张睿淇 | 黑龙江财经学院 |
27 | 23211632490019 | 41282519******7338 | 张家宝 | 华东理工大学 |
28 | 23211632490070 | 21148119******031X | 高峰 | 沈阳工程学院 |
29 | 23211632490028 | 37150220******2032 | 李月正 | 西安工商学院 |
30 | 23211632490024 | 37100220******3038 | 夏敏超 | 长江大学文理学院 |
31 | 23211632490035 | 51060219******7823 | 温黎曦 | 南开大学滨海学院 |
32 | 23211632490051 | 21090219******3515 | 张津齐 | 沈阳化工大学 |
33 | 23211632490034 | 52242520******7894 | 赵嘉吉 | 浙江万里学院 |
34 | 23211632490032 | 32032420******7068 | 葛瑶 | 徐州工程学院 |
35 | 23211632490015 | 41050419******5038 | 刘家梁 | 集美大学 |
36 | 23211632490058 | 34050319******0631 | 戴志源 | 安徽财经大学商学院 |
37 | 23211632490086 | 21022120******6320 | 孙尚如 | 沈阳音乐学院 |
38 | 23211632490073 | 33038120******0930 | 陈锦特 | 丽水学院 |
39 | 23211632490080 | 21142119******082X | 齐美慧 | 辽宁石油化工大学 |
40 | 23211632490029 | 42032319******0022 | 蒋钰鑫 | 荆州学院 |
41 | 23211632490059 | 21090219******4522 | 彭烁 | 辽宁师范大学 |
42 | 23211632490045 | 37292620******4825 | 刘宪姣 | 山东农业大学 |
43 | 23211632490014 | 35032120******4518 | 刘宝富 | 江西科技学院 |
44 | 23211632490068 | 61062219******0665 | 冯瑞瑞 | 西安翻译学院 |
45 | 23211632490069 | 15210420******2222 | 马爽 | 内蒙古民族大学 |
46 | 23211632490095 | 22028220******4129 | 邱源 | 邢台学院 |
47 | 23211632490067 | 32032419******5411 | 李涛 | 中北大学 |
48 | 23211632490071 | 21038119******1334 | 郭景鑫 | 大连交通大学 |
49 | 23211632490082 | 41152219******2423 | 张婷婷 | 大连工业大学 |
50 | 23211632490020 | 21140220******0222 | 魏岩枫 | 辽宁中医药大学 |
51 | 23211632490048 | 23081120******0044 | 王雪涵 | 黑龙江大学 |
52 | 23211632490053 | 13028119******002X | 陈重岚 | 吉首大学 |
53 | 23211632490033 | 35010219******3232 | 翁杨明 | 莆田学院 |
54 | 23211632490005 | 34060420******2427 | 宋薇 | 合肥学院 |
55 | 23211632490008 | 41282219******5873 | 付雷 | 伊犁师范大学 |
56 | 23211632490011 | 22070219******0219 | 赵金浩 | 吉林工程技术师范学院 |
57 | 23211632490004 | 50023919******611X | 欧绪 | 西南政法大学 |
58 | 23211632490041 | 14011019******0049 | 张诗敏 | 烟台大学 |
59 | 23211632490043 | 43042619******6193 | 刘天宇 | 海口经济学院 |
60 | 23211632490044 | 32132319******4713 | 王乙羽 | 金陵科技学院 |
61 | 23211632490085 | 37091119******0025 | 安梦娇 | 安阳学院 |
62 | 23211632490047 | 13022519******0025 | 贾月琦 | 河北工业大学 |
63 | 23211632490013 | 21088220******3026 | 付佳 | 沈阳大学 |
64 | 23211632490010 | 21038119******1010 | 卢通 | 辽宁科技大学 |
65 | 23211632490046 | 13060220******1543 | 黄雨琪 | 河北外国语学院 |
66 | 23211632490036 | 41272820******1227 | 赵薇 | 四川师范大学 |
67 | 23211632490040 | 22010419******4418 | 赵禹泽 | 吉林建筑大学 |
68 | 23211632490084 | 62010520******2016 | 刘科佑 | 甘肃农业大学 |
69 | 23211632490083 | 33038119******3410 | 金大伟 | 杭州电子科技大学 |
70 | 23211632490018 | 45070219******005X | 黎博源 | 广西民族大学 |
71 | 23211632490060 | 22072220******0625 | 王瑞琪 | 长春人文学院 |
72 | 23211632490054 | 65010220******302X | 王咏琦 | 中南财经政法大学 |
73 | 23211632490093 | 21092119******5214 | 韩继伟 | 辽宁工程技术大学 |
74 | 23211632490061 | 34040319******1246 | 鲍宁 | 吉林外国语大学 |
75 | 23211632490065 | 21068220******0462 | 张源 | 广州新华学院 |
76 | 23211632490007 | 22011219******0411 | 赵阳 | 东北电力大学 |
77 | 23211632490003 | 12022419******0027 | 陈静 | 天津外国语大学 |
78 | 23211632490009 | 37068719******1170 | 王旭青 | 西安电子科技大学 |
79 | 23211632490077 | 33042120******0044 | 徐思文 | 广东海洋大学 |
80 | 23211632490055 | 21042120******0029 | 孙佳蕊 | 河南师范大学 |
81 | 23211632490064 | 21072620******651X | 李博强 | 沈阳工程学院 |
82 | 23211632490075 | 21030319******1629 | 张晶茹 | 沈阳城市学院 |
83 | 23211632490076 | 41050219******5038 | 尚义翔 | 安阳工学院 |
84 | 23211632490089 | 41130319******0518 | 王重朝 | 安阳师范学院 |
85 | 23211632490074 | 41052719******0023 | 张安然 | 郑州工业应用技术学院 |
86 | 23211632490078 | 42070420******0114 | 龚小强 | 湖州师范学院 |
87 | 23211632490079 | 41152419******651X | 巴志超 | 临沂大学 |
88 | 23211632490087 | 21130319******0420 | 姚然 | 鞍山师范学院 |
89 | 23211632490094 | 15212820******1840 | 吴心怡 | 沈阳工程学院 |
90 | 23211632490090 | 21011120******0527 | 姜苏航 | 吉林艺术学院 |
91 | 23211632490081 | 21138220******0820 | 杜佳怡 | 辽东学院 |
92 | 23211632490088 | 13090220******3228 | 陈昱尧 | 唐山学院 |
93 | 23211632490091 | 37131219******5713 | 韩瑞辉 | 鲁东大学 |
94 | 23211632490096 | 34170220******0228 | 左丽娟 | 辽宁对外经贸学院 |
沈阳工程学院
2023年6月5日