重庆医科大学博士、硕士学位授权点
重庆医科大学博士、硕士学位授权点(学术学位)
学科门类 | 一级学科 | 二级学科 |
03法学 | 0305马克思主义理论 | 030505思想政治教育 |
07理学 | 0710生物学 | 071001植物学 |
071002动物学 | ||
071003生理学 | ||
071004水生生物学 | ||
071005微生物学 | ||
071006神经生物学 | ||
071007遗传学 | ||
071008发育生物学 | ||
071009细胞生物学 | ||
071010生物化学与分子生物学 | ||
071011生物物理学 | ||
08工学 | ※0831生物医学工程 | |
10医学 | ※1001基础医学 | ※100101人体解剖与组织胚胎学 |
※100102免疫学 | ||
※100103病原生物学 | ||
※100104病理学与病理生理学 | ||
※100105法医学 | ||
※100106放射医学 | ||
※1002临床医学 | ※100201内科学 | |
※100202儿科学 | ||
※100203老年医学 | ||
※100204神经病学 | ||
※100205精神病与精神卫生学 | ||
※100206皮肤病与性病学 | ||
※100207影像医学与核医学 | ||
※100208临床检验诊断学 | ||
※100210外科学 | ||
※100211妇产科学 | ||
※100212眼科学 | ||
※100213耳鼻咽喉科学 | ||
※100214肿瘤学 | ||
※100215康复医学与理疗学 | ||
※100216运动医学 | ||
※100217麻醉学 | ||
※100218急诊医学 | ||
※1002Z2全科医学 | ||
※1002Z3重症医学 | ||
※1002Z4临床药学 | ||
※1002Z5医学信息学 | ||
※1003口腔医学 | ※100301口腔基础医学 | |
※100302口腔临床医学 | ||
※1004公共卫生与预防医学 | ※100401流行病与卫生统计学 | |
※100402劳动卫生与环境卫生学 | ||
※100403营养与食品卫生学 | ||
※100404儿少卫生与妇幼保健学 | ||
※100405卫生毒理学 | ||
※100406军事预防医学 | ||
※1004Z1卫生检验学 | ||
※1004Z2卫生事业管理 | ||
1005中医学 | 100501中医基础理论 | |
100502中医临床基础 | ||
100503中医医史文献 | ||
100504方剂学 | ||
100505中医诊断学 | ||
100506中医内科学 | ||
100507中医外科学 | ||
100508中医骨伤科学 | ||
100509中医妇科学 | ||
100510中医儿科学 | ||
100511中医五官科学 | ||
100512针灸推拿学 | ||
100513民族医学 | ||
1006中西医结合 | 100601中西医结合基础 | |
100602中西医结合临床 | ||
※1007药学 | ※100701药物化学 | |
※100702药剂学 | ||
※100703生药学 | ||
※100704药物分析学 | ||
※100705微生物与生化药学 | ||
※100706药理学 | ||
1010 医学技术 | ||
※1011护理学 | ||
12管理学 | 1204公共管理 | 120401行政管理 |
120402社会医学与卫生事业管理 | ||
120403教育经济与管理 | ||
120404社会保障 | ||
120405土地资源管理 |
注:我校共有一级学科博士学位授权点7个,一级学科硕士学位授权点12个。专业名称前打“※”者,除具有硕士学位授予权外同时具有博士学位授予权。
重庆医科大学博士、硕士学位授权点(专业学位)
学科门类 | 专业学位类别 | 专业学位领域 |
02经济学 | 0252应用统计 | 025200应用统计 |
04教育学 | 0454应用心理 | 045400应用心理 |
05文学 | 0551翻译 | 055101英语笔译 |
08工学 | 0852工程 | 085230生物医学工程 |
10 医学 | ※1051临床医学 | ※105101内科学 |
※105102儿科学 | ||
※105103老年医学 | ||
※105104神经病学 | ||
※105105精神病与精神卫生学 | ||
※105106皮肤病与性病学 | ||
※105107影像医学与核医学 | ||
※105108临床检验诊断学 | ||
※105109外科学 | ||
※105110妇产科学 | ||
※105111眼科学 | ||
※105112耳鼻咽喉科学 | ||
※105113肿瘤学 | ||
※105114康复医学与理疗学 | ||
※105115运动医学 | ||
※105116麻醉学 | ||
※105117急诊医学 | ||
※105126中西医结合临床 | ||
105127全科医学 | ||
105128临床病理学 | ||
※1052口腔医学 | ※105200口腔医学 | |
1053公共卫生 | 105300公共卫生 | |
1054护理 | 105400护理 | |
1055药学 | 105500药学 | |
※1057中医 | ※105701中医内科学 | |
※105702中医外科学 | ||
※105703中医骨伤科学 | ||
※105704中医妇科学 | ||
※105705中医儿科学 | ||
※105706中医五官科学 | ||
※105707针灸推拿学 | ||
※105708民族医学 | ||
※105709中西医结合临床 | ||
105710全科医学 |
注:我校共有博士专业学位授权点3个,硕士专业学位授权点10个。专业名称前打“※”者,除具有硕士学位授予权外同时具有博士学位授予权。