宿迁学院2018年招生计划
时间: 2018-06-14
来源: 教育部
浏览量: 2995
收藏
宿迁学院2018年招生计划(本二)
国标代码:14160 江苏招生代码:1598,
科类 | 代号 | 专业 | 学制 | 收费 | 江苏 | 河南 | 四川 | 广西 | 贵州 | 颁发文凭 | |
文科 | 01 | 行政管理 | 4 | 14000 | 85 | 2 | 6 | 2 | 4 | 宿迁学院 | |
02 | 人力资源管理 | 4 | 14000 | 85 | 2 | 6 | 2 | 4 | 宿迁学院 | ||
03 | 汉语言文学 | 4 | 14000 | 80 | 2 | 8 | 5 | 15 | 宿迁学院 | ||
04 | 汉语言文学(师范) | 4 | 14000 | 50 | 宿迁学院 | ||||||
05 | 小学教育(师范) | 4 | 14000 | 60 | 宿迁学院 | ||||||
06 | 学前教育(师范) | 4 | 14000 | 80 | 宿迁学院 | ||||||
07 | 工程管理 | 4 | 14000 | 15 | 宿迁学院 | ||||||
08 | 风景园林 | 4 | 15000 | 10 | 宿迁学院 | ||||||
09 | 英语(师范) | 4 | 14000 | 60 | 宿迁学院 | ||||||
10 | 英语 | 4 | 14000 | 95 | 宿迁学院 | ||||||
11 | 财务管理 | 4 | 14000 | 10 | 宿迁学院 | ||||||
12 | 市场营销 | 4 | 14000 | 42 | 宿迁学院 | ||||||
13 | 电子商务 | 4 | 14000 | 53 | 宿迁学院 | ||||||
14 | 广告学 | 4 | 14000 | 35 | 2 | 4 | 2 | 7 | 宿迁学院 | ||
15 | 法学 | 4 | 14000 | 80 | 苏州大学文正学院 | ||||||
16 | 会计学 | 4 | 14000 | 70 | 南京财经大学红山学院 | ||||||
17 | 金融学 | 4 | 14000 | 60 | 南京财经大学红山学院 | ||||||
18 | 工商管理 | 4 | 14000 | 40 | 南京财经大学红山学院 | ||||||
19 | 日语 | 4 | 14000 | 30 | 江苏师范大学科文学院 | ||||||
20 | 人文地理与城乡规划 | 4 | 15000 | 40 | 江苏师范大学科文学院 | ||||||
21 | 园林 | 4 | 15000 | 20 | 扬州大学广陵学院 | ||||||
小计 | 1100 | 8 | 24 | 11 | 30 | ||||||
理科 理科 | 22 | 数学与应用数学(师范) | 4 | 15000 | 50 | 宿迁学院 | |||||
23 | 小学教育(师范) | 4 | 14000 | 40 | 宿迁学院 | ||||||
24 | 学前教育(师范) | 4 | 14000 | 20 | 宿迁学院 | ||||||
25 | 信息与计算科学 (嵌入式培养) | 4 | 17000 | 100 | 宿迁学院 | ||||||
26 | 软件工程(嵌入式培养) | 4 | 17000 | 150 | 宿迁学院 | ||||||
27 | 通信工程(嵌入式培养) | 4 | 17000 | 100 | 宿迁学院 | ||||||
28 | 物联网工程 (嵌入式培养) | 4 | 17000 | 100 | 宿迁学院 | ||||||
29 | 材料科学与工程 | 4 | 15000 | 45 | 1 | 1 | 1 | 2 | 宿迁学院 | ||
30 | 电子信息工程 | 4 | 15000 | 100 | 1 | 1 | 1 | 5 | 宿迁学院 | ||
31 | 计算机科学与技术 | 4 | 15000 | 50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 宿迁学院 | ||
32 | 土木工程 | 4 | 15000 | 165 | 3 | 4 | 4 | 18 | 宿迁学院 | ||
33 | 土木工程(道路桥梁) | 4 | 15000 | 50 | 宿迁学院 | ||||||
34 | 测绘工程 | 4 | 15000 | 39 | 1 | 2 | 4 | 4 | 宿迁学院 | ||
35 | 工程管理 | 4 | 14000 | 72 | 2 | 2 | 2 | 7 | 宿迁学院 | ||
36 | 风景园林 | 4 | 15000 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 宿迁学院 | ||
37 | 英语 | 4 | 14000 | 10 | 宿迁学院 | ||||||
38 | 财务管理 | 4 | 14000 | 25 | 2 | 10 | 4 | 4 | 宿迁学院 | ||
39 | 市场营销 | 4 | 14000 | 50 | 2 | 8 | 4 | 4 | 宿迁学院 | ||
40 | 电子商务 | 4 | 14000 | 80 | 2 | 7 | 4 | 4 | 宿迁学院 | ||
41 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 15000 | 70 | 3 | 9 | 8 | 10 | 宿迁学院 | ||
42 | 机械设计制造及其自动化(机电一体化) | 4 | 15000 | 105 | 宿迁学院 | ||||||
43 | 机械设计制造及其自动化(模具设计) | 4 | 15000 | 105 | 宿迁学院 | ||||||
44 | 自动化 | 4 | 15000 | 80 | 2 | 6 | 4 | 8 | 宿迁学院 | ||
45 | 自动化(数控技术) | 4 | 15000 | 100 | 宿迁学院 | ||||||
46 | 法学 | 4 | 14000 | 20 | 苏州大学文正学院 | ||||||
47 | 会计学 | 4 | 14000 | 80 | 南京财经大学红山学院 | ||||||
48 | 金融学 | 4 | 14000 | 90 | 南京财经大学红山学院 | ||||||
49 | 工商管理 | 4 | 14000 | 60 | 南京财经大学红山学院 | ||||||
50 | 人文地理与城乡规划 | 4 | 15000 | 10 | 江苏师范大学科文学院 | ||||||
51 | 日语 | 4 | 14000 | 15 | 江苏师范大学科文学院 | ||||||
52 | 园林 | 4 | 15000 | 30 | 扬州大学广陵学院 | ||||||
小计 | 2043 | 22 | 53 | 39 | 70 | ||||||
艺术 | 53 | 音乐学(师范)(声乐) | 4 | 16500 | 20 | 宿迁学院 | |||||
54 | 音乐学(声乐) | 4 | 16500 | 8 | 宿迁学院 | ||||||
55 | 音乐学(师范)(器乐) | 4 | 16500 | 20 | 宿迁学院 | ||||||
56 | 音乐学(器乐) | 4 | 16500 | 7 | 宿迁学院 | ||||||
57 | 产品设计 | 4 | 16500 | 100 | 宿迁学院 | ||||||
58 | 美术学 | 4 | 16500 | 40 | 宿迁学院 | ||||||
59 | 美术学(师范) | 4 | 16500 | 50 | 宿迁学院 | ||||||
60 | 数字媒体艺术(嵌入式培养) | 4 | 18500 | 55 | 宿迁学院 | ||||||
小计 | 300 | ||||||||||
合计 | 3443 | 30 | 77 | 50 | 100 |
注:以上计划如有出入,以各省(自治区)招生主管部门官方公布数据为准。