2021-2023年沈阳工业大学各省录取分数
2021-2023年中央校区各省录取分数及控制线一览表 | |||||||||||||
省份 | 批次 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |||||||||
物理/理工 | 历史/文史 | 物理/理工 | 历史/文史 | 物理/理工 | 历史/文史 | ||||||||
最低分 | 控制线 | 最低分 | 控制线 | 最低分 | 控制线 | 最低分 | 控制线 | 最低分 | 控制线 | 最低分 | 控制线 | ||
辽宁 | 本科 | 453 | 360 | 491 | 404 | 500 | 362 | 509 | 404 | 505 | 336 | 538 | 456 |
本科(软件) | 513 | 360 | 510 | 362 | 502 | 336 | |||||||
本科(中外) | 439 | 360 | 435 | 362 | |||||||||
专项计划 | 493 | 508 | 517 | ||||||||||
艺术类 | 438 | 435.1 | 430 | ||||||||||
安徽 | 一批本科 | 504 | 482 | 505 | 491 | 549 | 488 | ||||||
专项计划 | 572 | 563 | 569 | ||||||||||
北京 | 本科 | 519 | 448 | 497 | 425 | 480 | 400 | ||||||
福建 | 本科 | 521 | 431 | 525 | 428 | 538 | 423 | ||||||
甘肃 | 一批本科 | 430 | 433 | 446 | 442 | 459 | 440 | ||||||
专项计划 | 440 | 484 | 488 | ||||||||||
广东 | 本科 | 523 | 439 | 507 | 433 | 527 | 445 | 511 | 437 | 525 | 432 | 525 | 448 |
广西 | 二批本科 | 400 | 347 | 393 | 343 | 443 | 348 | ||||||
贵州 | 一批本科 | 462 | 459 | 555 | 545 | 459 | 451 | 558 | 549 | 471 | 456 | 566 | 556 |
专项计划 | 462 | 491 | 493 | ||||||||||
海南 | 本科 | 585 | 483 | 568 | 471 | 563 | 466 | ||||||
专项计划 | 613 | 592 | 597 | ||||||||||
河北 | 本科 | 544 | 439 | 540 | 430 | 551 | 412 | ||||||
本科(中外) | 506 | 439 | 502 | 430 | |||||||||
专项计划 | 591 | 563 | 570 | ||||||||||
艺术类 | 548 | 544.55 | 538 | ||||||||||
河南 | 一批本科 | 540 | 514 | 559 | 547 | 550 | 509 | 539 | 527 | 567 | 518 | 571 | 558 |
专项计划 | 584 | 559 | 575 | ||||||||||
黑龙江 | 一批本科 | 470 | 408 | 483 | 429 | 494 | 415 | ||||||
一批本科B | 432 | 429 | |||||||||||
专项计划 | 528 | 483 | 519 | 514 | |||||||||
艺术类 | 491.9 | 499 | |||||||||||
湖北 | 本科 | 560 | 424 | 532 | 409 | 557 | 397 | ||||||
专项计划 | 556 | 531 | |||||||||||
湖南 | 本科(不限) | 516 | 415 | 512 | 414 | 554 | 434 | ||||||
本科(化/生) | 485 | 415 | 443 | 414 | 551 | 434 | |||||||
本科(中外) | 490 | 415 | 483 | 414 | |||||||||
专项计划 | 491 | 497 | 547 | ||||||||||
艺术类 | 294 | 296.2 | 300 | ||||||||||
吉林 | 一批本科 | 445 | 463 | 492 | 488 | 484 | 482 | ||||||
专项计划 | 455 | 412 | |||||||||||
艺术类 | 545 | 571 | 541 | ||||||||||
江苏 | 本科(不限) | 532 | 448 | 524 | 429 | 512 | 471 | 509 | 417 | 506 | 476 | ||
本科(化/生) | 528 | 448 | 518 | 429 | 500 | 417 | |||||||
本科(中外) | 531 | 448 | 509 | 429 | |||||||||
艺术类 | 479 | 484 | 480 | ||||||||||
江西 | 一批本科 | 534 | 518 | 519 | 509 | 521 | 519 | ||||||
专项计划 | 512 | 525 | 549 | ||||||||||
艺术类 | 530 | 530.23 | 526 | ||||||||||
内蒙古 | 一批本科 | 433 | 434 | 457 | 427 | 453 | 418 | ||||||
专项计划 | 508 | 496 | 501 | ||||||||||
宁夏 | 一批本科 | 399 | 397 | 423 | 412 | 416 | 412 | ||||||
专项计划 | 421 | 437 | 436 | ||||||||||
青海 | 一批本科 | 329 | 330 | 335 | 335 | 366 | 330 | ||||||
专项计划 | 359 | 395 | 431 | ||||||||||
山东 | 本科 | 474 | 443 | 525 | 437 | 529 | 444 | ||||||
本科(中外) | 498 | 494 | 437 | ||||||||||
山西 | 一批本科 | 473 | 480 | 485 | 490 | 504 | 498 | 522 | 517 | 505 | 505 | 545 | 543 |
专项计划 | 495 | 504 | 522 | ||||||||||
陕西 | 一批本科 | 446 | 443 | 467 | 449 | 454 | 443 | ||||||
专项计划 | 451 | 480 | 476 | ||||||||||
上海 | 本科 | 438 | 405 | 408 | 400 | 413 | 400 | ||||||
本科(不限) | 422 | 400 | 433 | 400 | |||||||||
四川 | 一批本科 | 520 | 520 | 523 | 515 | 530 | 521 | ||||||
专项计划 | 535 | 527 | 553 | ||||||||||
天津 | 本科 | 534 | 472 | 554 | 463 | 534 | 463 | ||||||
本科(不限) | 528 | 472 | 544 | 463 | 532 | 463 | |||||||
本科(中外) | 525 | 472 | 517 | 463 | |||||||||
西藏 | 一批本科 | 297 | 300(A类) | 404 | 400 | 417 | 415 | ||||||
专项计划 | 341 | 405 | |||||||||||
新疆 | 一批本科 | 406 | 396 | 419 | 400 | 437 | 405 | ||||||
专项计划 | 409 | 423 | 410 | ||||||||||
云南 | 一批本科 | 505 | 485 | 534 | 515 | 530 | 520 | ||||||
专项计划 | 515 | 540 | 543 | ||||||||||
浙江 | 本科 | 556 | 488 | 561 | 497 | 559 | 495 | ||||||
重庆 | 本科 | 449 | 406 | 488 | 411 | 536 | 446 | ||||||
专项计划 | 498 | 511 | 547 |
2021-2023年辽阳分校各省录取分数及控制线一览表 | |||||||||
省份 | 批次 | 2023年(物理/理工) | 2022年(物理/理工) | 2021年(物理/理工) | |||||
最低分 | 控制线 | 最低分 | 控制线 | 最低分 | 控制线 | ||||
辽宁 | 本科 | 438 | 360 | 442 | 362 | 428 | 336 | ||
安徽 | 二批本科 | 477 | 427 | 489 | 435 | 481 | 415 | ||
甘肃 | 二批本科 | 405 | 337 | 413 | 345 | 407 | 336 | ||
贵州 | 二批本科 | 407 | 371 | 364 | 360 | 419 | 367 | ||
河北 | 本科 | 513 | 439 | 512 | 430 | 512 | 412 | ||
河南 | 二批本科 | 515 | 409 | 508 | 405 | 515 | 400 | ||
黑龙江 | 二批本科 | 406 | 287 | 427 | 308 | 414 | 280 | ||
吉林 | 二批本科 | 395 | 292 | 425 | 327 | 411 | 305 | ||
四川 | 二批本科 | 504 | 433 | 496 | 426 | 505 | 430 | ||
云南 | 二批本科 | 464 | 405 | 478 | 430 | 495 | 435 | ||
重庆 | 本科 | 477 | 406 | 483 | 411 | 518 | 446 |
👇立志愿陪伴高考生及家长度过高考👇
【高考升学群】
群内不定期分享高考升学资讯、教育政策
高考系列直播、择校指南、专业推荐介绍
高考各科提分必备技巧、学习资料共享等
长按识别下方二维码
添加豆豆老师
回复“省份/学校名称+高考”
即可加入相对应的升学群
★微信搜索小程序:立志愿
🟠【找大学】院校信息,985/211/双一流院校等
🟠【选专业】专业信息,清晰了解专业具体情况
🟠【高考选科】三个维度,帮助考生自主搭配学科
🟠【学业管理】学业剖析,定目标找差距圆梦大学
🟠【一键查询】输入分数,一键查看能上的大学
🟠【智能填报】志愿神器,AI大数据+冲稳保策略
🟠【学业评测】免费测评,五大维度快速认知自我
🟠【直播课堂】填报技巧,支持无限次重复回放
🟠【专业指导】量身定制,不浪费高考每一分
🟠【高考资讯】高招政策,高考实时资讯全掌握
🟠【志愿客服】在线解答,高考咨询一键接招
免责声明:文章部分文字内容来源于网络,如有侵权,请联系删除,版权归原作者所有。