我院2020年海南省录取名单
省份 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 | 科类 |
海南 | 20461003137545 | 蔡红蕊 | 女 | 音乐表演 | 艺术类 |
海南 | 20461505130558 | 符丽游 | 女 | 音乐表演 | 艺术类 |
海南 | 20461505130594 | 符欣云 | 女 | 音乐表演 | 艺术类 |
海南 | 20460101134995 | 高雅洁 | 女 | 音乐表演 | 艺术类 |
海南 | 20461605132668 | 吕照亮 | 男 | 音乐表演 | 艺术类 |
海南 | 20460100135151 | 王菁 | 女 | 音乐表演 | 艺术类 |
海南 | 20460803134563 | 王子晴 | 女 | 音乐表演 | 艺术类 |
海南 | 20461605131885 | 郑启清 | 男 | 音乐表演 | 艺术类 |
海南 | 20460803104629 | 艾秋艳 | 女 | *语文教育 | 综合改革 |
海南 | 20461003108508 | 蔡冰冰 | 女 | *学前教育 | 综合改革 |
海南 | 20460703132663 | 蔡冬娇 | 女 | *学前教育 | 综合改革 |
海南 | 20461003107554 | 蔡仁万 | 男 | *语文教育 | 综合改革 |
海南 | 20461905109413 | 蔡统慧 | 女 | *英语教育 | 综合改革 |
海南 | 20461003106512 | 蔡薇 | 女 | *英语教育 | 综合改革 |
海南 | 20460803104498 | 蔡於艳 | 女 | *学前教育 | 综合改革 |
海南 | 20461003108262 | 蔡紫恋 | 女 | *学前教育 | 综合改革 |
海南 | 20460703101979 | 岑瑾 | 女 | *英语教育 | 综合改革 |
海南 | 20460803104788 | 曾春芳 | 女 | *语文教育 | 综合改革 |
海南 | 20460803104494 | 曾芳 | 女 | *学前教育 | 综合改革 |
海南 | 20461204105285 | 曾若芬 | 女 | *学前教育 | 综合改革 |
海南 | 20461103109239 | 曾欣欣 | 女 | *英语教育 | 综合改革 |
海南 | 20460201109741 | 陈贝贝 | 女 | *语文教育 | 综合改革 |
海南 | 20461404109578 | 陈彩妮 | 女 | *学前教育 | 综合改革 |
海南 | 20460703132612 | 陈彩杏 | 女 | *英语教育 | 综合改革 |
海南 | 20461104100058 | 陈朝琴 | 女 | *语文教育 | 综合改革 |
海南 | 20461905108358 | 陈晨 | 女 | *英语教育 | 综合改革 |
海南 | 20461204105044 | 陈初娥 | 女 | *学前教育 | 综合改革 |
海南 | 20461906100800 | 陈楚玲 | 女 | *学前教育 | 综合改革 |
海南 | 20460703101996 | 陈翠柳 | 女 | *学前教育 | 综合改革 |
海南 | 20460100106103 | 陈丹蕾 | 女 | *学前教育 | 综合改革 |
海南 | 20460100105862 | 陈丹妮 | 女 | 应用英语(英语翻译) | 综合改革 |
海南 | 20461906100886 | 陈东 | 男 | 电子商务(跨境电商) | 综合改革 |
海南 | 20460603100242 | 陈冬翠 | 女 | *学前教育 | 综合改革 |
海南 | 20461805104838 | 陈冬娜 | 女 | *学前教育 | 综合改革 |
海南 | 20460502103457 | 陈海文 | 女 | *学前教育 | 综合改革 |
海南 | 20461705103232 | 陈浩玉 | 女 | *学前教育 | 综合改革 |
海南 | 20460101103558 | 陈虹妃 | 女 | *英语教育 | 综合改革 |
海南 | 20461104100149 | 陈虹营 | 女 | *语文教育 | 综合改革 |
海南 | 20461104100492 | 陈慧妹 | 女 | 应用英语(涉外事务) | 综合改革 |
海南 | 20461304108613 | 陈吉膘 | 女 | *语文教育 | 综合改革 |
海南 | 20461104101253 | 陈洁瑕 | 女 | *学前教育 | 综合改革 |
海南 | 20460100103670 | 陈瑾 | 女 | *英语教育 | 综合改革 |
海南 | 20461103109934 | 陈菁靓 | 女 | *学前教育 | 综合改革 |
海南 | 20460703101442 | 陈晶祥 | 女 | *英语教育 | 综合改革 |
海南 | 20460803103907 | 陈静 | 女 | *学前教育 | 综合改革 |
海南 | 20461104100788 | 陈丽果 | 女 | *语文教育 | 综合改革 |
海南 | 20460703101529 | 陈丽荷 | 女 | 会计(会计电算化) | 综合改革 |
海南 | 20461104100057 | 陈良盈 | 女 | *英语教育 | 综合改革 |
海南 | 20460703101961 | 陈灵 | 女 | *学前教育 | 综合改革 |
海南 | 20460602107576 | 陈柳汝 | 女 | *学前教育 | 综合改革 |
海南 | 20461805104593 | 陈梅韵 | 女 | *学前教育 | 综合改革 |
海南 | 20460903106011 | 陈明媚 | 女 | *英语教育 | 综合改革 |
海南 | 20460101103566 | 陈明萱 | 女 | *语文教育 | 综合改革 |
海南 | 20460201107194 | 陈其龙 | 男 | *语文教育 | 综合改革 |
海南 | 20461204134196 | 陈乾丽 | 女 | *学前教育 | 综合改革 |
海南 | 20460201106624 | 陈蔷 | 女 | *英语教育 | 综合改革 |
海南 | 20460703101910 | 陈秋恋 | 女 | *学前教育 | 综合改革 |
海南 | 20461605101636 | 陈色叶 | 女 | *学前教育 | 综合改革 |
海南 | 20460302101574 | 陈珊妮 | 女 | *学前教育 | 综合改革 |
海南 | 20461304109195 | 陈思颖 | 女 | *英语教育 | 综合改革 |
海南 | 20460803104244 | 陈为男 | 女 | *学前教育 | 综合改革 |
海南 | 20460803104546 | 陈文雯 | 女 | *学前教育 | 综合改革 |
海南 | 20461906100720 | 陈娴 | 女 | *学前教育 | 综合改革 |
海南 | 20461204106323 | 陈献雨 | 女 | *语文教育 | 综合改革 |
海南 | 20461204103486 | 陈香华 | 女 | *语文教育 | 综合改革 |
海南 | 20461104101048 | 陈晓春 | 女 | *英语教育 | 综合改革 |
海南 | 20460703102087 | 陈晓艳 | 女 | *英语教育 | 综合改革 |
海南 | 20461104181218 | 陈新林 | 男 | *学前教育 | 综合改革 |
海南 | 20461805106536 | 陈兴环 | 女 | *学前教育 | 综合改革 |
海南 | 20461204107309 | 陈秀娥 | 女 | *学前教育 | 综合改革 |
海南 | 20461204102649 | 陈雪雯 | 女 | *英语教育 | 综合改革 |
海南 | 20460201109789 | 陈迅 | 女 | *英语教育 | 综合改革 |
海南 | 20460602107363 | 陈艳萍 | 女 | *英语教育 | 综合改革 |
海南 | 20461104100225 | 陈燕飘 | 女 | *学前教育 | 综合改革 |
海南 | 20461705104073 | 陈瑶 | 女 | *学前教育 | 综合改革 |
海南 | 20461104100219 | 陈祎 | 女 | *英语教育 | 综合改革 |
海南 | 20460903106110 | 陈怡倩 | 女 | *学前教育 | 综合改革 |
海南 | 20461104100193 | 陈艺琼 | 女 | 应用法语 | 综合改革 |
海南 | 20460602109912 | 陈英玲 | 女 | *英语教育 | 综合改革 |
海南 | 20461906101287 | 陈颖 | 女 | *学前教育 | 综合改革 |
海南 | 20460100102606 | 陈颖涵 | 女 | 商务英语 | 综合改革 |
海南 | 20460201107014 | 陈有臻 | 男 | *英语教育 | 综合改革 |
海南 | 20461003106848 | 陈玉 | 女 | *学前教育 | 综合改革 |
海南 | 20461104100840 | 陈玉妹 | 女 | *语文教育 | 综合改革 |
海南 | 20461204106902 | 陈钰莹 | 女 | *学前教育 | 综合改革 |
海南 | 20461204105702 | 陈泽宇 | 男 | *语文教育 | 综合改革 |
海南 | 20460703102462 | 陈芷琼 | 女 | *学前教育 | 综合改革 |
海南 | 20461204135492 | 陈紫苑 | 女 | *语文教育 | 综合改革 |
海南 | 20460803104176 | 程俊金 | 女 | *学前教育 | 综合改革 |
海南 | 20460803104020 | 程小慧 | 女 | *英语教育 | 综合改革 |
海南 | 20460101104177 | 程晓丹 | 女 | 会计(会计电算化) | 综合改革 |
海南 | 20461204107568 | 仇冰倩 | 女 | *学前教育 | 综合改革 |
海南 | 20460703102083 | 崔亿玉 | 女 | *语文教育 | 综合改革 |
海南 | 20460602108898 | 邓丽 | 女 | *学前教育 | 综合改革 |
海南 | 20461906101553 | 邓天霞 | 女 | *学前教育 | 综合改革 |
海南 | 20460803104543 | 邓雪 | 女 | 物流管理 | 综合改革 |
海南 | 20460502106091 | 邓玉珍 | 女 | *英语教育 | 综合改革 |
海南 | 20460100109733 | 丁天瑶 | 女 | *语文教育 | 综合改革 |
海南 | 20460201107593 | 董宝川 | 女 | *语文教育 | 综合改革 |
海南 | 20460602108083 | 董丹丹 | 女 | *学前教育 | 综合改革 |
海南 | 20460201107197 | 董星早 | 女 | 会计(会计电算化) | 综合改革 |
海南 | 20460100106009 | 杜才娃 | 女 | *英语教育 | 综合改革 |
海南 | 20460101102892 | 杜鹏宇 | 男 | *英语教育 | 综合改革 |
海南 | 20460201107635 | 杜永荟 | 女 | *语文教育 | 综合改革 |
海南 | 20460603180236 | 杜有莹 | 男 | 物流管理 | 综合改革 |
海南 | 20460100107485 | 方娆丹 | 女 | *学前教育 | 综合改革 |
海南 | 20460602109820 | 冯春燕 | 女 | 会计(会计电算化) | 综合改革 |
海南 | 20461705103786 | 冯金云 | 女 | 应用英语(英语翻译) | 综合改革 |
海南 | 20460703101311 | 冯容花 | 女 | *语文教育 | 综合改革 |
海南 | 20461003107509 | 冯若彤 | 女 | 商务英语 | 综合改革 |
海南 | 20461003108131 | 冯所完 | 女 | *学前教育 | 综合改革 |
海南 | 20460703132643 | 冯婷婷 | 女 | *英语教育 | 综合改革 |
海南 | 20460703101294 | 冯文璐 | 女 | *学前教育 | 综合改革 |
海南 | 20460803104026 | 符贝贝 | 女 | *语文教育 | 综合改革 |
海南 | 20461906101119 | 符成芳 | 女 | 国际贸易实务 | 综合改革 |
海南 | 20460703101767 | 符传姬 | 女 | *学前教育 | 综合改革 |
海南 | 20461905109100 | 符达文 | 男 | *英语教育 | 综合改革 |
海南 | 20461905108470 | 符德涛 | 男 | *语文教育 | 综合改革 |
海南 | 20460903105667 | 符谷宇 | 男 | 应用英语(英语翻译) | 综合改革 |
海南 | 20461805104807 | 符桂芬 | 女 | *英语教育 | 综合改革 |
海南 | 20461104101179 | 符禾莹 | 女 | *学前教育 | 综合改革 |
海南 | 20461204107051 | 符慧明 | 女 | *语文教育 | 综合改革 |
海南 | 20460502106484 | 符火凤 | 女 | *学前教育 | 综合改革 |
海南 | 20460201107153 | 符家玲 | 女 | 应用韩语 | 综合改革 |
海南 | 20461906101264 | 符健婷 | 女 | 商务英语 | 综合改革 |
海南 | 20460302101072 | 符娇娇 | 女 | *学前教育 | 综合改革 |
海南 | 20460602109300 | 符锦玉 | 女 | *英语教育 | 综合改革 |
海南 | 20461204106922 | 符丽嫔 | 女 | *学前教育 | 综合改革 |
海南 | 20461905109872 | 符丽玉 | 女 | *学前教育 | 综合改革 |
海南 | 20460803104675 | 符妹 | 女 | *学前教育 | 综合改革 |
海南 | 20461905108555 | 符梦珍 | 女 | 应用英语(英语翻译) | 综合改革 |
海南 | 20461905109200 | 符慕紫 | 女 | *学前教育 | 综合改革 |
海南 | 20461104100728 | 符庆涛 | 男 | 视觉传播设计与制作 | 综合改革 |
海南 | 20461204104538 | 符庆桃 | 女 | *学前教育 | 综合改革 |
海南 | 20461905108925 | 符秋凤 | 女 | *语文教育 | 综合改革 |
海南 | 20460100104029 | 符秋颜 | 女 | *学前教育 | 综合改革 |
海南 | 20461204135342 | 符瑞玉 | 女 | *学前教育 | 综合改革 |
海南 | 20461104100321 | 符淑娴 | 女 | *英语教育 | 综合改革 |
海南 | 20461805104888 | 符舒舒 | 女 | *学前教育 | 综合改革 |
海南 | 20461705103396 | 符文娜 | 女 | 应用英语(英语翻译) | 综合改革 |
海南 | 20461204105595 | 符文香 | 女 | *语文教育 | 综合改革 |
海南 | 20460602109283 | 符雯绮 | 女 | 商务英语 | 综合改革 |
海南 | 20461805105802 | 符先燎 | 女 | *学前教育 | 综合改革 |
海南 | 20461905109645 | 符娴丽 | 女 | *学前教育 | 综合改革 |
海南 | 20461905108674 | 符香菁 | 女 | *语文教育 | 综合改革 |
海南 | 20460603100141 | 符小翠 | 女 | 应用英语(英语翻译) | 综合改革 |
海南 | 20460803104246 | 符小喜 | 女 | 商务英语 | 综合改革 |
海南 | 20461805105653 | 符啸雨 | 女 | *语文教育 | 综合改革 |
海南 | 20461104100135 | 符心怡 | 女 | *学前教育 | 综合改革 |
海南 | 20460100108355 | 符欣欣 | 女 | 商务英语 | 综合改革 |
海南 | 20460903106095 | 符馨 | 女 | *学前教育 | 综合改革 |
海南 | 20460502106421 | 符秀玲 | 女 | *语文教育 | 综合改革 |
海南 | 20461605102141 | 符阳梦 | 女 | 物流管理 | 综合改革 |
海南 | 20461103109998 | 符伊妮 | 女 | *语文教育 | 综合改革 |
海南 | 20461906100648 | 符永皆 | 女 | *英语教育 | 综合改革 |
海南 | 20461104100716 | 符玉鹅 | 女 | *学前教育 | 综合改革 |
海南 | 20460201107343 | 符月青 | 女 | *学前教育 | 综合改革 |
海南 | 20461905108269 | 符运竹 | 女 | *英语教育 | 综合改革 |
海南 | 20461204135487 | 符志薇 | 女 | 应用法语 | 综合改革 |
海南 | 20461905109865 | 符中菊 | 女 | *学前教育 | 综合改革 |
海南 | 20461204107053 | 符紫波 | 女 | *学前教育 | 综合改革 |
海南 | 20460100108247 | 甘小峥 | 女 | *学前教育 | 综合改革 |
海南 | 20461805106354 | 高欢 | 女 | *学前教育 | 综合改革 |
海南 | 20461805105153 | 高翔飞 | 女 | *学前教育 | 综合改革 |
海南 | 20460201107454 | 高小雨 | 女 | 应用英语(英语翻译) | 综合改革 |
海南 | 20461905109085 | 高亚沉 | 女 | 会计(会计电算化) | 综合改革 |
海南 | 20461304188897 | 高怡君 | 女 | 物流管理 | 综合改革 |
海南 | 20461805106614 | 高盈 | 女 | *语文教育 | 综合改革 |
海南 | 20461905108592 | 关海芳 | 女 | *学前教育 | 综合改革 |
海南 | 20461204104681 | 郭立爱 | 女 | *学前教育 | 综合改革 |
海南 | 20461705103375 | 郭义玲 | 女 | *英语教育 | 综合改革 |
海南 | 20461104100548 | 郭颖欣 | 女 | *语文教育 | 综合改革 |
海南 | 20461705103440 | 韩宝玉 | 女 | *语文教育 | 综合改革 |
海南 | 20461705103740 | 韩嘉奕 | 女 | 应用韩语 | 综合改革 |
海南 | 20461204103424 | 何川忠 | 男 | *语文教育 | 综合改革 |
海南 | 20461605101464 | 何瑾 | 女 | 应用英语(英语翻译) | 综合改革 |
海南 | 20460803104662 | 何晶晶 | 女 | *学前教育 | 综合改革 |
海南 | 20461204103949 | 何秀妮 | 女 | *英语教育 | 综合改革 |
海南 | 20461405100011 | 何钰清 | 女 | *学前教育 | 综合改革 |
海南 | 20461204106625 | 何元妃 | 女 | *语文教育 | 综合改革 |
海南 | 20461304138827 | 何子欣 | 女 | *学前教育 | 综合改革 |
海南 | 20461905108872 | 和应君 | 女 | *学前教育 | 综合改革 |
海南 | 20460602109919 | 洪礼凤 | 女 | *英语教育 | 综合改革 |
海南 | 20460903105402 | 洪怡 | 女 | *英语教育 | 综合改革 |
海南 | 20460903106107 | 洪银 | 女 | 应用英语(英语翻译) | 综合改革 |
海南 | 20460703102556 | 胡柳惠 | 女 | *英语教育 | 综合改革 |
海南 | 20461605102423 | 胡柳娟 | 女 | *学前教育 | 综合改革 |
海南 | 20460302132307 | 胡日康 | 男 | 视觉传播设计与制作 | 综合改革 |
海南 | 20461404109603 | 胡诗羽 | 女 | *学前教育 | 综合改革 |
海南 | 20461605101619 | 胡友晶 | 女 | *英语教育 | 综合改革 |
海南 | 20461906101186 | 胡玥 | 女 | *英语教育 | 综合改革 |
海南 | 20461103109390 | 黄钡钡 | 女 | *英语教育 | 综合改革 |
海南 | 20460803104521 | 黄川桂 | 女 | *语文教育 | 综合改革 |
海南 | 20461805106034 | 黄垂银 | 女 | *学前教育 | 综合改革 |
海南 | 20460703182340 | 黄妃 | 女 | *学前教育 | 综合改革 |
海南 | 20461905109909 | 黄菲 | 女 | *学前教育 | 综合改革 |
海南 | 20460703101073 | 黄卉玲 | 女 | *语文教育 | 综合改革 |
海南 | 20461103109923 | 黄会珍 | 女 | *英语教育 | 综合改革 |
海南 | 20461204103794 | 黄慧婷 | 女 | *学前教育 | 综合改革 |
海南 | 20461304108793 | 黄建荣 | 女 | 应用英语(英语翻译) | 综合改革 |
海南 | 20460703101771 | 黄洁蕾 | 女 | *英语教育 | 综合改革 |
海南 | 20460402102629 | 黄金翠 | 女 | *英语教育 | 综合改革 |
海南 | 20461204103401 | 黄金芦 | 女 | 旅游管理 | 综合改革 |
海南 | 20461003106855 | 黄菊霜 | 女 | *学前教育 | 综合改革 |
海南 | 20461304188621 | 黄举达 | 男 | *学前教育 | 综合改革 |
海南 | 20460903105489 | 黄蕾颖 | 女 | *学前教育 | 综合改革 |
海南 | 20460703102466 | 黄丽虹 | 女 | *学前教育 | 综合改革 |
海南 | 20460100104013 | 黄丽颖 | 女 | 商务英语 | 综合改革 |
海南 | 20460703102136 | 黄莉妹 | 女 | *学前教育 | 综合改革 |
海南 | 20461104101170 | 黄梅梅 | 女 | *学前教育 | 综合改革 |
海南 | 20461605102438 | 黄牧孝 | 女 | 应用英语(英语翻译) | 综合改革 |
海南 | 20460703101262 | 黄青玉 | 女 | *英语教育 | 综合改革 |
海南 | 20460903105268 | 黄蕊 | 女 | *语文教育 | 综合改革 |
海南 | 20460201107073 | 黄嬗 | 女 | *语文教育 | 综合改革 |
海南 | 20460703101648 | 黄少婷 | 女 | *语文教育 | 综合改革 |
海南 | 20460302101499 | 黄诗然 | 女 | *语文教育 | 综合改革 |
海南 | 20460602108457 | 黄文仪 | 女 | *学前教育 | 综合改革 |
海南 | 20461605101946 | 黄小妹 | 女 | *学前教育 | 综合改革 |
海南 | 20461003106680 | 黄小沙 | 女 | *学前教育 | 综合改革 |
海南 | 20460703102040 | 黄芯怡 | 女 | *语文教育 | 综合改革 |
海南 | 20460201106571 | 黄欣 | 女 | *英语教育 | 综合改革 |
海南 | 20461104101074 | 黄欣 | 女 | *学前教育 | 综合改革 |
海南 | 20461405100028 | 黄雅慧 | 女 | *学前教育 | 综合改革 |
海南 | 20461304108626 | 黄一华 | 女 | 应用韩语 | 综合改革 |
海南 | 20461805106543 | 黄滢滢 | 女 | 应用韩语 | 综合改革 |
海南 | 20461605102135 | 黄子欣 | 女 | *英语教育 | 综合改革 |
海南 | 20460100106301 | 黄子萱 | 女 | 应用英语(英语翻译) | 综合改革 |
海南 | 20461304109193 | 黄紫蓉 | 女 | 应用日语 | 综合改革 |
海南 | 20461905109874 | 吉贝贝 | 女 | *语文教育 | 综合改革 |
海南 | 20461905109955 | 吉彩梦 | 女 | *学前教育 | 综合改革 |
海南 | 20460201109058 | 吉姝蒨 | 女 | *语文教育 | 综合改革 |
海南 | 20461906101140 | 吉秀琪 | 女 | *英语教育 | 综合改革 |
海南 | 20460302132310 | 吉莹莹 | 女 | *学前教育 | 综合改革 |
海南 | 20460100107012 | 贾雪 | 女 | 旅游管理 | 综合改革 |
海南 | 20461003106563 | 姜杏 | 女 | *语文教育 | 综合改革 |
海南 | 20460602108488 | 姜院红 | 女 | *英语教育 | 综合改革 |
海南 | 20460803104540 | 蒋丽萌 | 女 | 物流管理 | 综合改革 |
海南 | 20461003108017 | 邝春妮 | 女 | *学前教育 | 综合改革 |
海南 | 20460703132614 | 赖虹虹 | 女 | *学前教育 | 综合改革 |
海南 | 20460703102132 | 赖琳琳 | 女 | *语文教育 | 综合改革 |
海南 | 20460703102086 | 赖永曼 | 女 | *英语教育 | 综合改革 |
海南 | 20460201107028 | 兰伊诗 | 女 | *英语教育 | 综合改革 |
海南 | 20460201108259 | 蓝丽梅 | 女 | 电子商务(跨境电商) | 综合改革 |
海南 | 20461304108614 | 蓝燕燕 | 女 | *学前教育 | 综合改革 |
海南 | 20461905109877 | 黎光艳 | 女 | *学前教育 | 综合改革 |
海南 | 20460201108777 | 黎俊玲 | 女 | *英语教育 | 综合改革 |
海南 | 20460803104245 | 黎小芬 | 女 | *英语教育 | 综合改革 |
海南 | 20460100108252 | 黎一萱 | 女 | 应用西班牙语 | 综合改革 |
海南 | 20460201107391 | 黎怡 | 女 | *语文教育 | 综合改革 |
海南 | 20461003107687 | 李柄基 | 男 | 应用英语(涉外事务) | 综合改革 |
海南 | 20460603100253 | 李春思 | 女 | *语文教育 | 综合改革 |
海南 | 20460100104350 | 李丹萍 | 女 | *学前教育 | 综合改革 |
海南 | 20461705104025 | 李嘉嘉 | 女 | *语文教育 | 综合改革 |
海南 | 20460100106085 | 李姜娃 | 女 | *学前教育 | 综合改革 |
海南 | 20460100102768 | 李静 | 女 | *学前教育 | 综合改革 |
海南 | 20460703102451 | 李静飘 | 女 | *语文教育 | 综合改革 |
海南 | 20461003106720 | 李丽娟 | 女 | *学前教育 | 综合改革 |
海南 | 20460803104950 | 李丽君 | 女 | 应用英语(英语翻译) | 综合改革 |
海南 | 20461505100925 | 李琳 | 女 | 应用韩语 | 综合改革 |
海南 | 20460703132287 | 李梦丽 | 女 | *语文教育 | 综合改革 |
海南 | 20461003108653 | 李敏 | 女 | *学前教育 | 综合改革 |
海南 | 20461805106361 | 李南 | 女 | *学前教育 | 综合改革 |
海南 | 20461003108391 | 李绮琳 | 女 | *英语教育 | 综合改革 |
海南 | 20461003106759 | 李沙沙 | 女 | *学前教育 | 综合改革 |
海南 | 20461605101877 | 李莎 | 女 | *学前教育 | 综合改革 |
海南 | 20461104100285 | 李少苦 | 女 | *学前教育 | 综合改革 |
海南 | 20461405100074 | 李双双 | 女 | *学前教育 | 综合改革 |
海南 | 20460201107031 | 李思思 | 女 | *英语教育 | 综合改革 |
海南 | 20461705103231 | 李腾璐 | 女 | *学前教育 | 综合改革 |
海南 | 20461204103887 | 李天华 | 男 | *学前教育 | 综合改革 |
海南 | 20460903105650 | 李天宇 | 女 | *语文教育 | 综合改革 |
海南 | 20460703132671 | 李宛娟 | 女 | *学前教育 | 综合改革 |
海南 | 20461003106418 | 李小菲 | 女 | 应用泰语 | 综合改革 |
海南 | 20460100106932 | 李小双 | 女 | *英语教育 | 综合改革 |
海南 | 20461304109342 | 李晓朵 | 女 | *语文教育 | 综合改革 |
海南 | 20461104100117 | 李晓妍 | 女 | *学前教育 | 综合改革 |
海南 | 20460703101578 | 李新 | 男 | 应用韩语 | 综合改革 |
海南 | 20461104100915 | 李兴 | 男 | 应用德语 | 综合改革 |
海南 | 20460703102397 | 李雄英 | 女 | *语文教育 | 综合改革 |
海南 | 20461003107614 | 李业龙 | 男 | 商务英语 | 综合改革 |
海南 | 20461204134070 | 李应璧 | 男 | *学前教育 | 综合改革 |
海南 | 20461204102508 | 李永萃 | 女 | *学前教育 | 综合改革 |
海南 | 20460201107654 | 李雨璐 | 女 | 商务日语 | 综合改革 |
海南 | 20461003108192 | 李雨彤 | 女 | *英语教育 | 综合改革 |
海南 | 20460602109875 | 李月 | 女 | *学前教育 | 综合改革 |
海南 | 20460603100186 | 李贞蓁 | 女 | 应用英语(英语翻译) | 综合改革 |
海南 | 20461104100130 | 李桢 | 女 | *语文教育 | 综合改革 |
海南 | 20461003107533 | 李自娇 | 女 | *学前教育 | 综合改革 |
海南 | 20461204107486 | 梁富英 | 女 | *学前教育 | 综合改革 |
海南 | 20460100108576 | 梁秋丹 | 女 | *语文教育 | 综合改革 |
海南 | 20460201107127 | 梁石丽 | 女 | *学前教育 | 综合改革 |
海南 | 20461906101208 | 梁田田 | 女 | *英语教育 | 综合改革 |
海南 | 20460903105994 | 梁文贻 | 女 | 应用英语(英语翻译) | 综合改革 |
海南 | 20461905108525 | 梁悦 | 女 | *语文教育 | 综合改革 |
海南 | 20461304108576 | 林安康 | 男 | 应用俄语 | 综合改革 |
海南 | 20461705103865 | 林传贤 | 男 | *语文教育 | 综合改革 |
海南 | 20460703101711 | 林慈 | 女 | *学前教育 | 综合改革 |
海南 | 20460101103857 | 林芳宇 | 男 | *语文教育 | 综合改革 |
海南 | 20461204103847 | 林凤莹 | 女 | *学前教育 | 综合改革 |
海南 | 20460101103529 | 林惠洁 | 女 | 应用英语(英语翻译) | 综合改革 |
海南 | 20461104101124 | 林嘉蕾 | 女 | *学前教育 | 综合改革 |
海南 | 20460602109147 | 林晶晶 | 女 | 商务英语 | 综合改革 |
海南 | 20460603100215 | 林静 | 女 | *英语教育 | 综合改革 |
海南 | 20461003107685 | 林举润 | 男 | 应用英语(涉外事务) | 综合改革 |
海南 | 20460201189161 | 林科任 | 男 | *语文教育 | 综合改革 |
海南 | 20461104100134 | 林丽 | 女 | *语文教育 | 综合改革 |
海南 | 20460201107520 | 林灵 | 女 | *学前教育 | 综合改革 |
海南 | 20460201106959 | 林曼曼 | 女 | 应用英语(英语翻译) | 综合改革 |
海南 | 20460703102398 | 林宁 | 女 | *学前教育 | 综合改革 |
海南 | 20461104100835 | 林青敏 | 女 | *学前教育 | 综合改革 |
海南 | 20460100103743 | 林思雪 | 女 | *英语教育 | 综合改革 |
海南 | 20460402102926 | 林文娜 | 女 | 应用英语(英语翻译) | 综合改革 |
海南 | 20461204104140 | 林雯麒 | 女 | *学前教育 | 综合改革 |
海南 | 20461605101485 | 林小青 | 女 | *学前教育 | 综合改革 |
海南 | 20460201108582 | 林小雅 | 女 | *英语教育 | 综合改革 |
海南 | 20460703101992 | 林小艳 | 女 | *语文教育 | 综合改革 |
海南 | 20461304108676 | 林晓玲 | 女 | 旅游管理 | 综合改革 |
海南 | 20461805106680 | 林心宜 | 女 | 应用法语 | 综合改革 |
海南 | 20461204106326 | 林雅芸 | 女 | *语文教育 | 综合改革 |
海南 | 20460703102539 | 林艳 | 女 | *英语教育 | 综合改革 |
海南 | 20460703101071 | 林燕 | 女 | *英语教育 | 综合改革 |
海南 | 20460100106472 | 林艺婷 | 女 | 应用韩语 | 综合改革 |
海南 | 20460803104467 | 林瑜 | 女 | *学前教育 | 综合改革 |
海南 | 20460201105747 | 林圆圆 | 女 | *英语教育 | 综合改革 |
海南 | 20461104100605 | 刘桂花 | 女 | 旅游管理 | 综合改革 |
海南 | 20460803104166 | 刘婕 | 女 | *语文教育 | 综合改革 |
海南 | 20461906101729 | 刘珂 | 女 | *学前教育 | 综合改革 |
海南 | 20461003108419 | 刘美媚 | 女 | 应用韩语 | 综合改革 |
海南 | 20461204107697 | 刘淑欣 | 女 | *学前教育 | 综合改革 |
海南 | 20461003106633 | 刘淑怡 | 女 | *英语教育 | 综合改革 |
海南 | 20461805105182 | 刘天正 | 女 | *英语教育 | 综合改革 |
海南 | 20461805105419 | 刘婷婷 | 女 | *语文教育 | 综合改革 |
海南 | 20461104100512 | 刘莹莹 | 女 | *语文教育 | 综合改革 |
海南 | 20460201109607 | 刘余 | 男 | *语文教育 | 综合改革 |
海南 | 20461104100133 | 刘祖贤 | 男 | *学前教育 | 综合改革 |
海南 | 20460100109780 | 龙思吉 | 男 | 应用日语 | 综合改革 |
海南 | 20461906101228 | 卢国燕 | 女 | *学前教育 | 综合改革 |
海南 | 20460201106835 | 卢易 | 女 | *学前教育 | 综合改革 |
海南 | 20461003108096 | 罗彩玲 | 女 | *英语教育 | 综合改革 |
海南 | 20461605101646 | 罗华茹 | 女 | *英语教育 | 综合改革 |
海南 | 20460903105550 | 罗秋菊 | 女 | *学前教育 | 综合改革 |
海南 | 20460202100330 | 罗育清 | 女 | *语文教育 | 综合改革 |
海南 | 20461805104927 | 罗子仪 | 女 | *语文教育 | 综合改革 |
海南 | 20461805104589 | 吕景 | 女 | *学前教育 | 综合改革 |
海南 | 20460100106242 | 吕静文 | 女 | *英语教育 | 综合改革 |
海南 | 20460703101527 | 麦芳燃 | 女 | *语文教育 | 综合改革 |
