2021年高校学生资助热线电话
教育部开通2021年高校学生资助热线电话
6月29日,教育部开通2021年高校学生资助热线电话。热线电话主要是受理高校学生国家资助政策的咨询和有关投诉建议,电话号码为010-66097980、010-66096590。
今年是教育部连续第17年开通高校学生资助热线电话,集中受理阶段为6月29日—9月15日(含周六、日),每天受理时间为8:00—20:00。
为了更好服务家庭经济困难学生和家长,今年热线电话除在暑期集中受理外,从9月16日起将在每个工作日8:00—11:30,14:00—17:00常年开通。这是教育部认真贯彻落实党史学习教育有关要求,为群众办实事解难题的具体举措。
教育部要求各省(区、市)及所属高校、中央高校学生资助管理部门均应开通热线电话,具体时间自行确定。
“不让一个学生因家庭经济困难而失学”是党和政府的庄严承诺。目前,国家已经建立了覆盖各教育阶段、各级各类学校、所有家庭经济困难学生的资助政策体系。在高等教育阶段,国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、国家助学贷款、新生入学资助、勤工助学、学费减免、补偿代偿、“绿色通道”等多种资助方式并举,确保高校家庭经济困难学生顺利入学并完成学业。为帮助广大学生和家长及时准确了解国家资助政策,申请获得相应资助,教育部自2005年起,每年暑期均开通热线电话,通过与家庭经济困难学生及其家长直接沟通,为他们答疑解惑、排忧解难。
教育部特别提醒学生和家长:开学前后是诈骗高发期,一定要通过教育部门和高校等正式渠道咨询学生资助政策,提高警惕,谨防诈骗,避免造成经济损失。
2021年教育部和各地高校学生资助热线电话一览表
部门/地区 | 热线电话号码 | 集中时段开通 起止日期 | 每日开通时间 | |
教育部 | 集中时段 | 010-66097980 010-66096590 | 6月29日-9月15日 | 8:00-20:00 |
其他时段 (工作日受理,下同)) | 8:00-11:30 14:00-17:00 | |||
北京 | 集中时段 | 010-83551285 | 7月15日-8月31日 (工作日) | 9:00-11:30 13:30-16:30 |
其他时段 | ||||
天津 | 集中时段 | 022-83215316 | 7月15日-9月15日 | 9:00--11:00 14:00--17:00 |
其他时段 | ||||
河北 | 集中时段 | 0311-66005723 | 6月28日-9月17日 (工作日) | 8:30-11:50 14:30-17:30 |
其他时段 | 0311-66005722 | 9:00-11:30 14:30-17:00 (6月1日-8月31日) 其他时段: 9:00-11:30 14:00-17:00 | ||
山西 | 集中时段 | 0351-6080198 | 7月15日-9月15日 | 9:00-11:30 15:00-17:30 |
其他时段 | ||||
内蒙古 | 集中时段 | 0471-2856205 0471-2856208 | 7月10日-9月1日 | 9:00-17:30 |
其他时段 | 0471-2856205 | 9:00-12:00 14:00-17:30 | ||
辽宁 | 集中时段 | 024-86891878 | 7月12日-9月15日 (工作日)) | 8:30-11:00 13:30-16:30 |
其他时段 | ||||
吉林 | 集中时段 | 0431-85838100 | 7月20日-9月30日 | 8:30-11:00 13:30-16:00 |
其他时段 | ||||
黑龙江 | 集中时段 | 0451-53620050 0451-53620030 | 7月15日-9月15日 (工作日) | 8:30-16:40 |
其他时段 | ||||
上海 | 集中时段 | 021-64822835 | 7月15日-8月31日 (工作日) | 9:00-11:30 13:00-16:00 |
其他时段 | 021-64829191 | |||
江苏 | 集中时段 | 025-83335160/83335565 | 7月1日-9月1日 (工作日) | 8:30-18:00 |
其他时段 | 025-83335160 | 8:30-11:30 14:00-17:30 | ||
浙江 | 集中时段 | 0571-88008845 0571-88008626 | 全年工作日 | 8:30-12:00 14:00-17:30 |
其他时段 | ||||
安徽 | 集中时段 | 0551-62831830 | 6月29日-9月15日 (工作日) | 8:00-20:00 |
其他时段 | 8:00-11:30 14:30-17:30 | |||
福建 | 集中时段 | 4000096095 | 全年 | 8:00-20:00 |
其他时段 | 9:00-18:00 | |||
江西 | 集中时段 | 0791-86756202 0791-86756203 0791-86756305 | 7月15日-9月17日 (工作日) | 9:00-11:30 14:30-17:00 |
其他时段 | 0791-86756202 | |||
山东 | 集中时段 | 0531-81916654 | 7月20日-9月10日 (工作日) | 8:30-11:30 14:00-17:00 |
其他时段 | ||||
河南 | 集中时段 | 0371-55078999 | 7月13日-9月20日 | 8:00-20:00 |
其他时段 | 8:00-18:00 | |||
湖北 | 集中时段 | 027-87312475 | 7月10日-9月10日 | 8:30-12:00 14:00-17:30 |
其他时段 | ||||
湖南 | 集中时段 | 0731-84891502 | 7月15日-9月10日 (工作日) | 8:30-11:30 15:00-17:30 |
其他时段 | 0731-82203069 | |||
广东 | 集中时段 | 020-37629503 020-37626460 | 7月15日-9月15日 | 8:00-20:00 |
其他时段 | 8:30-11:30 14:00-17:30 | |||
广西 | 集中时段 | 0771-5815566 0771-5815296 | 7月1日-9月30日 (工作日) | 8:00-12:00 15:00-18:00 |
其他时段 | ||||
海南 | 集中时段 | 0898-66529459 0898-36390238 0898-36666210 | 7月15日-9月15日 (工作日) | 8:30-12:00 14:30-17:40 |
其他时段 | 0898-66529459 0898-36390238 | 9:00-11:50 15:00-17:30 | ||
重庆 | 集中时段 | 023-63611058 | 7月20日至8月30日 | 9:00-12:00 14:00-17:30 |
其他时段 | 023-63876691 | |||
四川 | 集中时段 | 028-86118766 | 全年工作日 | 08:30-12:00 14:00-18:00 |
其他时段 | 028-86118766 | |||
贵州 | 集中时段 | 0851-12345 | 全年 | 全天 |
其他时段 | ||||
云南 | 集中时段 | 0871-65176919 0871-65155013 | 7月13日-9月26日 (工作日) | 8:00-12:00 14:00-18:00 |
其他时段 | ||||
西藏 | 集中时段 | 0891-6599613/6599611 | 全年工作日 | 9:30-12:30 15:30-18:00 |
其他时段 | ||||
陕西 | 集中时段 | 029-88668887 029-88668881 029-88668914 | 7月15日-9月18日 (工作日) | 8:00-12:00 15:00-18:00 |
其他时段 | 8:00-12:00 14:00-18:00 | |||
甘肃 | 集中时段 | 0931-8472956 | 7月15日- 9月15日 | 8:30-12:00 14:30-18:00 |
其他时段 | ||||
青海 | 集中时段 | 0971-6513832 | 5月20日-9月20日 | 8:30-18:00 |
其他时段 | 8:30-11:50 14:30-17:50 | |||
宁夏 | 集中时段 | 0951-5559231 | 7月15日-9月10日 | 8:30-18:30 |
其他时段 | 8:30-11:30 14:30-18:00 | |||
新疆 | 集中时段 | 0991-7606276 | 7月1日-9月30日 (工作日) | 10:00-13:30 16:00-20:00 |
其他时段 | ||||
深圳 | 集中时段 | 0755-82386753 | 7月15日-9月15日 (工作日) | 9:00-12:00 14:00-18:00 |
其他时段 | ||||
青岛 | 集中时段 | 0532-81703683 | 7月15日至9月17日 (工作日) | 9:00-11:30 13:30-17:00 |
其他时段 | 0532-82734236 | |||
厦门 | 集中时段 | 0592-2577785 | 7月1日-9月30日 | 8:00-20:00 |
其他时段 | 8:00-18:00 | |||
宁波 | 集中时段 | 0574-88116985/6977 | 全年工作日 | 9:00-12:00 14:00-17:00 |
其他时段 | 0574-88116985/6977 | |||
大连 | 集中时段 | 0411-84603212 | 7月15日-9月15日 | 8:00-20:00 |
其他时段 | 08:30-11:30 13:30-16:30 |
2021年部属高校学生资助热线电话一览表
学校名称 | 电话号码 | 集中时段开通起止日期 | 每日开通时间 | |
北京大学 | 集中时段 | 400-650-7191 | 7月19日-8月30日 | 9:00-12:00 13:00-16:00 |
其他时段 | 8:00-12:00 13:00-17:00 | |||
中国人民大学 | 集中时段 | 010-62514807 | 6月28日-9月10日 | 8:30-11:30 14:00-17:00 |
其他时段 | ||||
清华大学 | 集中时段 | 010-62782028 | 7月10日-8月8日 | 8:30-12:00 13:30-17:00 |
其他时段 | 8:00-12:00 13:00-17:00 | |||
北京交通大学 | 集中时段 | 010-51685161 | 8月1日-9月1日 (工作日) | 8:30-11:40 14:30-17:30 |
其他时段 | 8:30-11:40 14:30-17:30 | |||
北京航空航天大学 | 集中时段 | 010-82317135 | 7月5日-9月5日 | 8:00-20:00 |
其他时段 | 8:00-11:30 14:00-17:00 | |||
北京理工大学 | 集中时段 | 010-81384115 010-81384116 | 7月12日-8月10日 | 8:30-12:00 13:30-17:00 |
其他时段 | 8:30-12:00 13:30-17:00 | |||
北京科技大学 | 集中时段 | 010-62334829 | 7月25日-8月28日 | 8:00-17:00 |
其他时段 | 8:00-11:30 13:30-17:00 | |||
北京化工大学 | 集中时段 | 010-64447307 | 7月15日-9月15日 | 0:00-24:00 |
其他时段 | 8:00-12:00 13:30-17:30 | |||
北京邮电大学 | 集中时段 | 010-62282757 | 7月10日-8月28日 | 8:00-20:00 |
其他时段 | 8:00-11:30; 14:00-17:00 | |||
北京电子科技学院 | 集中时段 | 010-83635287 | 7月1日-9月1日 | 8:00-17:00 |
其他时段 | ||||
中国农业大学 | 集中时段 | 010-62736326 (本科生) 010-62731231 (研究生) | 7月12日-8月23日 | 8:00-20:00 |
其他时段 | 010-51423187 (本科生) 010-62731231 (研究生) | 8:30-11:30 14:00-17:00 | ||
北京林业大学 | 集中时段 | 010-62337424 (本科生) 010-62336136 (研究生) | 7月10日-9月10日 | 8:00-18:00 |
其他时段 | 8:30-11:30 14:00-17:00 | |||
北京协和医学院 | 集中时段 | 010-65105814 | 全年工作日 | 8:00-17:00 |
其他时段 | 010-65105814 18600500325 | 8:00-24:00 | ||
北京中医药大学 | 集中时段 | 010-53911268 | 7月21日-8月30日 | 8:30-11:30 14:00-16:30 |
其他时段 | ||||
北京师范大学 | 集中时段 | 010-58800205 | 7月17日-8月29日 (工作日) | 8:00-11:30 14:00-17:30 |
其他时段 | ||||
北京外国语大学 | 集中时段 | 010-88816570 | 7月1日-8月31日 | 8:00-20:00 |
其他时段 | 8:00-11:30 14:00-17:00 | |||
北京语言大学 | 集中时段 | 010-82303919 | 6月25日-7月13日 7月24日 7月31日 8月 1日 8月 9日 | 8:00-11:30 14:00-17:30 |
其他时段 | ||||
中国传媒大学 | 集中时段 | 010-65783544 010-65783881 | 7月24日-9月1日 | 8:00-18:00 |
其他时段 | 8:00-11:30 14:00-17:00 | |||
中央财经大学 | 集中时段 | 010-61776668 (本科生) 010-62288588 (研究生) | 7月26日-9月12日 | 9:00-11:30 14:00-17:00 |
其他时段 | 010-62288502 (本科生) 010-62288588 (研究生) | 8:00-11:30 14:00-17:0 | ||
对外经济贸易大学 | 集中时段 | 010-64494008 010-64492276 (本科生) 010-64492229 (研究生) | 8月16日-9月30日 | 8:30-17:00 |
其他时段 | ||||
外交学院 | 集中时段 | 13401147828 | 6月23日-8月31日 | 8:00-19:00 |
其他时段 | 010-68323112 | 8:00-11:00 14:00-17:00 | ||
中国人民公安大学 | 集中时段 | 010-83903099 | 7月1日-9月18日 | 8:00-20:00 |
其他时段 | 8:00-11:30 14:00-17:30 | |||
国际关系学院 | 集中时段 | 010-62861685 010-62861346 010-62861633 010-62861579 010-62861038 | 7月7日-8月11日 (工作日) | 9:00-11:00 14:00-16:00 |
其他时段 | 010-62861685 010-62861346 (本科生) 010-62861039 (研究生) | 8:00-11:30 14:00-17:00 | ||
北京体育大学 | 集中时段 | 010-62962140 | 7月15日-9月30日 | 8:00-11:30 14:00-17:00 |
其他时段 | ||||
中央音乐学院 | 集中时段 | 010-66415453 010-66425704 | 7月10日-8月31日 | 8:00-20:00 |
其他时段 | 8:00-11:30 14:00-17:00 | |||
中央美术学院 | 集中时段 | 18301289672 | 8月1日-9月1日 (工作日) | 9:00-11:30 14:00-18:00 |
其他时段 | 010-64771223 | 9:00-11:30 13:30-15:00 | ||
中央戏剧学院 | 集中时段 | 15311732495 | 7月16日-9月3日 | 8:00-20:00 |
其他时段 | 010-56620321 | 8:30-11:30 14:00-17:00 | ||
中央民族大学 | 集中时段 | 010-68932274 | 7月19日-9月1日 | 9:00-11:30 14:00-17:00 |
其他时段 | 8:10-11:50 14:00-17:00 | |||
中国政法大学 | 集中时段 | 010-58909139 | 7月15日-9月1日 | 8:00-20:00 |
其他时段 | 8:00-11:30 14:00-17:00 | |||
华北电力大学 | 集中时段 | 010-61773028 (北京校区) 0312-7522626 0312-7523164 (保定校区) | 7月17日-8月29日 (北京校区) 7月15日-8月29日 (保定校区) | 8:00-20:00 (北京校区) 8:00-11:30 14:00-17:00 (保定校区) |
其他时段 | 010-61773028 (北京校区) 0312-7522626 (保定校区) | 8:00-11:30 14:00-17:00 | ||
中华女子学院 | 集中时段 | 18810855712 | 7月9日-9月1日 | 8:00-20:00 |
其他时段 | 010-84659271 | 8:30-11:30 13:30-16:30 | ||
中国矿业大学 (北京) | 集中时段 | 010-62339105 010-62339193 | 7月1日-9月30日 | 8:00-20:00 |
其他时段 | 8:00-11:30 13:30-17:30 | |||
中国石油大学 (北京) | 集中时段 | 010-89732128 (北京校区) | 7月12日-8月26日 | 08:00-20:00 |
08:00-11:30 14:00-17:30 | ||||
其他时段 | 0990-6633058 (克拉玛依校区) | 7月19日-8月26日 | 10:00-20:00 | |
10:00-13:00 16:00-19:00 | ||||
中国地质大学 (北京) | 集中时段 | 010-82321933 | 7月1日-8月31日 | 8:00-20:00 |
其他时段 | 8:00-11:30 14:00-17:00 | |||
中国劳动关系学院 | 集中时段 | 010-88562184 | 7月15日-9月1日 | 8:00-18:00 |
其他时段 | 8:00-11:30 14:00-17:00 | |||
中国科学院大学 | 集中时段 | 13811129446 (本科生) 18601219957 (研究生) | 7月2日-8月30日 | 8:00-19:00 |
其他时段 | 010-88256298 (本科生) 010-88256154 (研究生) | 8:30-11:30 14:00-17:00 | ||
南开大学 | 集中时段 | 022-23509409 | 7月5日-8月29日 | 8:30-11:30 14:30-17:30 |
其他时段 | 022-85358189 | 9:00-12:00 14:00-17:00 | ||
天津大学 | 集中时段 | 022-27403407 | 7月15日-9月1日 | 8:30-16:30 |
其他时段 | 8:30-12:00 13:00-16:30 | |||
中国民航大学 | 集中时段 | 022-24092237 | 7月20日-9月6日 | 9:00-11:30 14:00-16:30 |
其他时段 | 8:30-11:30 14:00-17:00 | |||
华北科技学院 | 集中时段 | 010-61591514 | 7月17日-9月1日 | 8:00-11:30 14:00-17:00 |
其他时段 | ||||
防灾科技学院 | 集中时段 | 010-61596076 | 7月19日-9月1日 | 8:00-12:00 14:00-18:00 |
其他时段 | 8:00-11:30 14:30-17:00 | |||
中央司法警官学院 | 集中时段 | 0312-5910060 | 7月15日-8月31日 | 8:30-19:00 |
其他时段 | 9:00-11:30 14:30-17:00 | |||
大连理工大学 | 集中时段 | 0411-84708317 0411-84706273 | 7月26日-9月3日 | 8:30-11:30 13:30-16:30 |
其他时段 | 8:00-11:30 13:30-17:00 | |||
东北大学 | 集中时段 | 024-83687394 17202418516 (总校) 0335-8396041 (分校) | 7月5日-9月5日 | 8:00-20:00 |
其他时段 | 024-83687394 (总校) 0335-8047952 (分校) | 8:00-11:30 14:00-17:00 | ||
大连海事大学 | 集中时段 | 0411-84724305 | 7月16日-8月25日 | 8:00-20:30 |
其他时段 | 0411-84723615 | 8:00-11:30 14:00-17:00 | ||
中国刑事警察学院 | 集中时段 | 024-86982358 | 7月15日-9月18日 | 8:00-11:30 14:00-17:00 |
其他时段 | ||||
大连民族大学 | 集中时段 | 0411-87921401 0411-87641600 | 6月10日-9月30日 | 8:00-20:00 |
其他时段 | 8:00-11:30 14:00-17:00 | |||
吉林大学 | 集中时段 | 85168011 | 7月19日-8月27日 | 9:00-11:30 13:30-17:00 |
其他时段 | 85168012 | 8:00-11:30 13:00-16:30 | ||
东北师范大学 | 集中时段 | 18744047526 (本、预科生) 13630593855 (研究生) | 7月18日-8月30日 | 24小时 |
其他时段 | 0431-85098307 (本、预科生) 0431-85099691 (研究生) | 8:00-11:30 13:30-17:00 | ||
哈尔滨工业大学 | 集中时段 | 0451-86418141 (本部) 0631-5687637 (威海) 0755-86544619 (深圳) | 8月9日-9月5日 (本部) 8月9日-9月5日 (威海) 7月26日-8月29日 (深圳) | 8:30-11:30 13:30-17:00 (本部) 8:30-11:30 13:30-17:00 (威海) 8:30-11:45, 13:30-17:15 (深圳) |
其他时段 | 0451-86418141 (本部) 0631-5687637 (威海) 0755-86544619 (深圳) | |||
哈尔滨工程大学 | 集中时段 | 0451-82518883 | 7月5日-8月27日 | 8:00-11:00 14:00-17:00 |
其他时段 | ||||
东北林业大学 | 集中时段 | 0451-82191913 | 7月1日-9月15日 | 8:00-20:00 |
其他时段 | 8:00-11:30 14:00-17:00 | |||
复旦大学 | 集中时段 | 18317109240 (本科) 021-65642175 (研究生) | 7月10日-9月5日 | 8:00-20:00 |
其他时段 | 021-55664312 021-65643740 (本科) 021-65642175 (研究生) | 8:00-11:30 14:00-17:00 | ||
同济大学 | 集中时段 | 021-65981537 13122413727 (短信平台) | 7月5日-9月3日 | 08:00-20:00 |
其他时段 | 021-65981537 | 08:00-11:30 13:30-17:00 | ||
上海交通大学 | 集中时段 | 021-54743550-0 | 6月28日-9月12日 (工作日) | 9:00-16:30 |
其他时段 | 8:30-17:00 | |||
华东理工大学 | 集中时段 | 021-64252581 | 工作日 | 8:30-11:30 13:30-16:30 |
其他时段 | ||||
东华大学 | 集中时段 | 021-67792431 | 7月19日-8月31日 | 8:30-11:30 13:00-16:30 |
其他时段 | 021-67792369 | 8:30-16:30 | ||
华东师范大学 | 集中时段 | 021-54345122 | 7月5日-9月3日 (工作日) | 8:30-16:30 |
其他时段 | 021-54345122 | |||
上海外国语大学 | 集中时段 | 021-67701077 | 7月12日-9月2日 (工作日) | 8:30-11:00 13:30-17:00 |
其他时段 | ||||
上海财经大学 | 集中时段 | 021-65904727 | 7月5日-8月31日 (工作日) | 8:30-11:30 14:00-17:00 |
其他时段 | ||||
上海海关学院 | 集中时段 | 021- 28991062 | 7月5日-9月3日 | 8:00-20:00 |
其他时段 | 021- 28991129 | 8:30-11:30 13:30-16:30 | ||
上海民航职业技术学院 | 集中时段 | 021-34693345 | 7月15日-9月20日 | 9:00-11:00 13:30-15:30 |
其他时段 | ||||
南京大学 | 集中时段 | 025-89680331 025-89680606 | 7月12日-8月25日 | 8:00-20:00 |
其他时段 | 8:00-11:30 14:00-17:00 | |||
东南大学 | 集中时段 | 025-52090283 | 7月20日-8月20日 | 8:30-17:30 |
其他时段 | 8:30-12:00 13:30-17:00 | |||
南京航空航天大学 | 集中时段 | 025-52119832 | 7月12日-8月29日 | 9:00-21:00 |
其他时段 | 8:30-12:00 14:30-18:00 | |||
南京理工大学 | 集中时段 | 025-84313006 | 7月10日-9月17日 | 8:00-20:00 |
其他时段 | 8:00-11:30 14:00-17:00 | |||
中国矿业大学 | 集中时段 | 0516-83590187 | 7月20日-8月30日 | 8:30-17:30 |
其他时段 | 8:30-12:00 14:00-17:00 | |||
河海大学 | 集中时段 | 025-58099478 | 7月12日-8月27日 | 8:00-20:00 |
其他时段 | 9:00-11:30 14:00-17:00 | |||
江南大学 | 集中时段 | 0510-85912873 0510-85912879 | 7月15日-8月31日 | 9:00-12:00 13:00-17:00 |
其他时段 | 0510-85910283 0510-85328172 | 8:00-11:30 13:30-16:30 | ||
南京农业大学 | 集中时段 | 025-84393605 | 7月12日-9月17日 | 8:00-20:00 |
其他时段 | 025-84393211 | 8:00-11:30 14:00-17:00 | ||
中国药科大学 | 集中时段 | 025-83271319 025-83271422 025-86185422 | 6月1日-7月31日 (工作日) | 9:00-12:00 13:30-17:00 |
其他时段 | 025-86185422 | |||
南京森林警察学院 | 集中时段 | 025-85878735 | 7月11日-9月15日 | 8:00-17:00 |
其他时段 | 025-85878986 | |||
浙江大学 | 集中时段 其他时段 | 0571-88206282 | 7月9日-9月9日 | 8:00-20:00 |
0571-88981730 | 7月9日-9月9日 (工作日) | 8:30-11:30 14:30-17:30 | ||
中国科学技术大学 | 集中时段 | 0551-63601376 | 6月10日-7月30日 | 7:00-12:00 14:00-20:00 |
其他时段 | 8:00-12:00 14:00-17:00 | |||
合肥工业大学 | 集中时段 | 0551-62901991 | 8月2日-9月2日 | 8:30-11:30 14:30-17:30 |
其他时段 | ||||
厦门大学 | 集中时段 | 0592-2180211 | 6月30日-9月8日 (工作日) | 8:30-12:00 14:30-17:30 |
其他时段 | 0592-2180211 | |||
华侨大学 | 集中时段 | 0595-22693594 0592-6160300 | 7月19日-8月27日 | 8:30-11:30 15:00-17:00 |
其他时段 | 0595-22693594 0592-6160300 | 6月23日-7月16日 8月30日-9月3日 | 8:00-11:50 14:30-17:20 | |
山东大学 | 集中时段 | 0531-88365117 (济南) 0631-5688498 (威海) 0532-58630039 (青岛) | 7月15日-9月4日 | 8:30-12:00 14:00-17:00 |
其他时段 | ||||
中国海洋大学 | 集中时段 | 0532-66782575 | 7月15日-8月29日 | 8:00-20:00 |
其他时段 | 8:00-12:00 13:30-17:00 | |||
中国石油大学 (华东) | 集中时段 | 0532-86981506 0532-86983247 | 7月15日-9月18日 (工作日) | 8:00-11:00 15:00-19:00 |
其他时段 | 0532-86983247 0532-86981506 | 8:30-11:30 14:30-17:30 | ||
铁道警察学院 | 集中时段 | 0371-60666061 | 7月11日-9月10日 | 8:00---12:00 15:00-18:00 |
其他时段 | 17737793899 | 8:30---11:30 15:00-17:00 | ||
武汉大学 | 集中时段 | 027-68756597 | 7月1日-9月1日 | 8:00-19:00 |
其他时段 | 027-68756597 | 8:00-11:30 14:00-17:00 | ||
华中科技大学 | 集中时段 | 027-87543456 027-87544567 | 7月10日-8月31日 | 8:30-20:30 |
其他时段 | 8:00-11:30 14:30-17:30 | |||
中国地质大学 (武汉) | 集中时段 | 027-67886490 | 7月12日-9月2日 (工作日) | 8:00-11:30 14:00-17:00 |
其他时段 | ||||
武汉理工大学 | 集中时段 | 027-87658189 | 7月14日-8月27日 | 8:00-20:00 |
其他时段 | 8:00-11:30 14:00-17:00 | |||
华中农业大学 | 集中时段 | 027-87280707 | 7月10日-9月10日 | 8:00-18:00 |
其他时段 | 027-87285305 | 8:00-11:30 14:30-17:30 | ||
华中师范大学 | 集中时段 | 027-67865161 | 7月20日-9月20日 | 8:00-20:00 |
其他时段 | 8:00-18:00 | |||
中南财经政法大学 | 集中时段 | 88387810 | 7月1日-9月3日 | 8:00-20:00 |
其他时段 | 8:00-11:30 14:00-17:00 | |||
中南民族大学 | 集中时段 | 027-67842722 18154338875 | 7月10日-.9月5日 | 8:00-18:00 |
其他时段 | 027-67842722 | 8:00-12:00 14:30-17:30 | ||
湖南大学 | 集中时段 | 0731-88823852 (本科生) 0731-88821350 (研究生) | 7月5日-9月1日 (工作日) | 8:00-11:40 14:30-17:40 |
其他时段 | 8:00-11:40 14:30-17:40 | |||
中南大学 | 集中时段 | 0731-88879978 | 7月17日-8月29日 | 8:30-11:30 15:00-17:00 |
其他时段 | 0731-88836416 | 8:00-12:00 14:30-17:30 | ||
中山大学 | 集中时段 | 020-84112084 | 7月15日-8月28日 (工作日) | 8:30-11:30 15:00-17:00 |
其他时段 | 8:00-12:00 14:30-17:30 | |||
暨南大学 | 集中时段 | 020-85226208 | 7月18日-8月29日 | 8:00-12:00 14:30-17:30 |
其他时段 | 8月30日-1月15日 | 8:00-17:30 | ||
华南理工大学 | 集中时段 | 020-87110693 | 7月15日-9月10日 | 8:00-20:00 |
其他时段 | 020-87110693 020-87111489 | 8:00-12:00 14:30-17:30 | ||
广州民航职业技术学院 | 集中时段 | 020-86122057 13560141033 | 8月1日-8月31日 | 8:30-17:30 |
其他时段 | 8:30-12:00 14:00-17:30 | |||
重庆大学 | 集中时段 | 023-65102387 | 7月26日-9月5日 | 8:00-20:00 |
其他时段 | 8:30-12:00 14:30-18:00 | |||
西南大学 | 集中时段 | 023-68252114 | 7月10日-9月11日 | 8:30-12:00 14:30-18:00 |
其他时段 | ||||
四川大学 | 集中时段 | 028-85416091 | 7月18日-9月1日 | 9:00-12:00 15:00-18:00 19:00-21:00 |
其他时段 | 028-85416091 | 8:30-12:00 14:30-18:00 | ||
西南交通大学 | 集中时段 | 028-66367280 | 7月19日-9月1日 (工作日) | 8:30-12:00 14:00-17:30 |
其他时段 | ||||
电子科技大学 | 集中时段 | 028-61831097 | 7月19日-8月29日 | 9:00-12:00 13:00-17:00 |
其他时段 | ||||
中国民用航空飞行学院 | 集中时段 | 0838-5183935 | 7月17日-8月30日 | 8:00-20:00 |
其他时段 | 0838-5183935 0838-5183934 | 8:30-11:30 14:30-17:30 | ||
西南财经大学 | 集中时段 | 028-87081591 | 7月1日-9月1日 | 9:00-17:00 |
其他时段 | ||||
西南民族大学 | 集中时段 | 028-85708544 | 7月15日-8月29日 | 8:30-12:00 13:30-17:30 |
其他时段 | ||||
西安交通大学 | 集中时段 | 029-82668033 | 7月15日-9月18日 | 8:00-20:00 |
其他时段 | ||||
西北工业大学 | 集中时段 | 029-88430702 | 7月5日-9月3日 | 8:00-20:00 |
其他时段 | 9:00-12:00 13:30-17:00 | |||
西安电子科技大学 | 集中时段 | 029-81891099 (本科生) 029-81891316 (研究生) | 7月5日-8月26日 | 8:30-11:30 14:30-17:30 |
其他时段 | 8:30-12:00 14:00-17:30 | |||
长安大学 | 集中时段 | 029-61105098 | 每个工作日 | 8:00-11:30 14:00-17:00 |
其他时段 | ||||
西北农林科技大学 | 集中时段 | 029-87092132 | 7月 5日-9月18日 | 8:00-12:00 14:30-18:30 |
其他时段 | ||||
陕西师范大学 | 集中时段 | 029-85310324 | 6月23日-9月1日 | 8:00-12:00 14:30-18:30 |
其他时段 | 8:00-12:00 14:30-17:30 | |||
兰州大学 | 集中时段 | 0931-8912745 (本科生) 0931-8912963 (研究生) | 7月10日-8月30日 | 8:00-20:00 |
其他时段 | 8:30-12:00 14:30-18:00 | |||
西北民族大学 | 集中时段 | 0931-2937826 | 7月15日-9月18日 | 9:00-11:30 14:30-17:00 |
其他时段 | ||||
北方民族大学 | 集中时段 | 0951-2068020 | 7月15日-9月15日 | 8:00-18:00 |
其他时段 | ||||
中国社会科学院 大学 | 集中时段 | 010-81360491 | 7月10日-8月30日 | 8:00-20:00 |
其他时段 | 8:00-12:00 14:00-17:00 | |||
中国人民警察大学 | 集中时段 | 0316-2068235 | 6月20日-8月30日 | 8:00-20:00 |
其他时段 | 8:00-11:30 14:00-17::30 | |||
长沙航空职业技术学院 | 集中时段 | 13467515562 | 7月15日-9月15日 | 8:00-20:00 |
其他时段 | 0731-85473617 | 8:30-11:30 14:30-17:30 |
👇立志愿陪伴高考生及家长度过高考👇
【高考升学群】
群内不定期分享高考升学资讯、教育政策
高考系列直播、择校指南、专业推荐介绍
高考各科提分必备技巧、学习资料共享等
长按识别下方二维码
添加豆豆老师
回复“省份/学校名称+高考”
即可加入相对应的升学群
★微信搜索小程序:立志愿
🟠【找大学】院校信息,985/211/双一流院校等
🟠【选专业】专业信息,清晰了解专业具体情况
🟠【高考选科】三个维度,帮助考生自主搭配学科
🟠【学业管理】学业剖析,定目标找差距圆梦大学
🟠【一键查询】输入分数,一键查看能上的大学
🟠【智能填报】志愿神器,AI大数据+冲稳保策略
🟠【学业评测】免费测评,五大维度快速认知自我
🟠【直播课堂】填报技巧,支持无限次重复回放
🟠【专业指导】量身定制,不浪费高考每一分
🟠【高考资讯】高招政策,高考实时资讯全掌握
🟠【志愿客服】在线解答,高考咨询一键接招
免责声明:文章部分文字内容来源于网络,如有侵权,请联系删除,版权归原作者所有。