云南旅游职业学院关于 2021年专升本建档立卡考生的公示
招生信息网超级管理员2021-05-13
根据《云南省教育厅关于印发云南省2021年普通高等学校本科招收应届专科毕业生升学统一招生考试办法等2个文件的通知》(云教发〔2021〕17号)文件要求,经省教育厅扶贫办比对数据,现将我校专升本建档立卡户考生名单公示如下:
准考证号 | 姓名 | 毕业院校代码 | 毕业院校 | 毕业专业 |
53210102030259 | 唐菊 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 旅游英语 |
53210102040273 | 王永慧 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 会计 |
53210102030551 | 郭品仙 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 高速铁路客运乘务 |
53210102030333 | 邓春丽 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 国际邮轮乘务管理 |
53210102040348 | 易太鲜 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 会计 |
53210102420057 | 袁逸莹 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 广告设计与制作 |
53210102030063 | 罗永巧 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 旅游管理 |
53210102030354 | 唐晓侠 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 酒店管理 |
53210102040556 | 普柯豫 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 财务管理 |
53210102040483 | 常静 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 财务管理 |
53210102030215 | 赵高云 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 旅游管理 |
53210102030417 | 刘承荣 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 旅游英语 |
53210102030466 | 李元强 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 空中乘务 |
53210102030286 | 李永珍 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 高速铁路客运乘务 |
53210102041512 | 舒胜丽 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 市场营销 |
53210102610122 | 龙世仙 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 计算机信息管理 |
53210102042332 | 应丽娟 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 会计 |
53210102030072 | 夏奉芳 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 烹调工艺与营养 |
53210102040405 | 蔡丽梅 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 市场营销 |
53210102042549 | 彭祖顺 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 财务管理 |
53210102010021 | 王成礼 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 旅游英语 |
53210102030567 | 李梅英 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 旅游管理 |
53210102030361 | 雷云美 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 导游 |
53210102042006 | 陈雪娇 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 市场营销 |
53210102610076 | 陈玖凤 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 计算机信息管理 |
53210102041090 | 许成收 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 会计 |
53210102030370 | 李春玲 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 景区开发与管理 |
53210102030528 | 范玉雪 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 旅游管理 |
53210102030490 | 陈玉琴 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 高速铁路客运乘务 |
53210102040759 | 吕海燕 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 会计 |
53210102041008 | 左宽东 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 会计 |
53210102120037 | 段煜 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 烹调工艺与营养 |
53210102110023 | 杨絮瑶 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 应用泰语 |
53210102120004 | 杨靖 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 烹调工艺与营养 |
53210102440003 | 段国连 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 民族表演艺术 |
53210102030407 | 刘应聪 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 烹调工艺与营养 |
53210102042620 | 申东 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 会计 |
53210102030445 | 刘倩 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 烹调工艺与营养 |
53210102040030 | 杨瑾 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 市场营销 |
53210102030182 | 韦景 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 高速铁路客运乘务 |
53210102042127 | 黄加菲 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 财务管理 |
53210102030214 | 皮天婧 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 旅游管理 |
53210102040229 | 陈海润 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 会计 |
53210102030150 | 唐加强 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 西餐工艺 |
53210102030086 | 李义茂 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 旅游管理 |
53210102042618 | 周海萍 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 财务管理 |
53210102030066 | 杨瑞玲 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 婚庆服务与管理 |
53210102042067 | 邹天琼 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 会计 |
53210102720008 | 张孟翠 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 宝玉石鉴定与加工 |
53210102420034 | 邹婷 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 工艺美术品设计 |
53210102120041 | 杨健英 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 烹调工艺与营养 |
53210102030160 | 潘世俊 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 旅游英语 |
53210102040798 | 朱梅 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 财务管理 |
53210102042171 | 罗琳 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 会计 |
53210102030248 | 杨元香 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 酒店管理 |
53210102030552 | 和明花 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 婚庆服务与管理 |
53210102030418 | 刘达星 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 旅游英语 |
53210102040293 | 邓红玲 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 会计 |
53210102030484 | 陈琼 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 导游 |
53210102041113 | 余塘花 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 会计 |
53210102042565 | 田贵花 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 会计 |
53210102030488 | 余学芳 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 导游 |
53210102030320 | 刘静 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 旅游英语 |
53210102042050 | 李贵英 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 财务管理 |
53210102030149 | 王治敏 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 旅游英语 |
53210102610069 | 宗吉贵 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 计算机信息管理 |
53210102041771 | 李黑衣 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 会计 |
53210102030069 | 穆艳梅 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 导游 |
53210102720016 | 自娟 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 宝玉石鉴定与加工 |
53210102030275 | 余兴祎 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 景区开发与管理 |
53210102720018 | 韦巧 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 地质调查与矿产普查 |
53210102730004 | 杜成坤 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 工程测量技术 |
53210102030632 | 田茂鸿 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 酒店管理 |
53210102610039 | 张建飞 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 计算机信息管理 |
53210102040638 | 娄忠旭 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 会计 |
53210102040206 | 余妹兰 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 会计 |
53210102030511 | 吴超 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 酒店管理 |
53210102030177 | 石余红 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 酒店管理 |
53210102030471 | 李庭燕 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 酒店管理 |
53210102030145 | 冯正娥 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 旅游管理 |
53210102041748 | 勒希果 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 会计 |
53210102610085 | 字兴艳 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 广告设计与制作 |
53210102040118 | 朱金凤 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 财务管理 |
53210102030306 | 李巧 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 旅游英语 |
53210102030097 | 茶仙兰 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 旅游管理 |
53210102042638 | 杨洋 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 电子商务 |
53210102610100 | 李林东 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 计算机信息管理 |
53210102041115 | 邓娇 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 会计 |
53210102030106 | 李章敏 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 应用泰语 |
53210102040295 | 马丽亭 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 会计 |
53210102030327 | 李丽 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 酒店管理 |
53210102040681 | 何至琴 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 财务管理 |
53210102610080 | 蒋正芳 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 计算机信息管理 |
53210102030341 | 马怀风 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 导游 |
53210102041364 | 卢恒学 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 会计 |
53210102030385 | 陈菊 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 婚庆服务与管理 |
53210102041198 | 麻小妹 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 会计 |
53210102041075 | 田梦鲜 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 会计 |
53210102040126 | 陈星 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 电子商务 |
53210102030614 | 马春英 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 高速铁路客运乘务 |
53210102030582 | 麻旺原 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 酒店管理 |
53210102110033 | 许艳德 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 应用泰语 |
53210102720013 | 杨松霖 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 宝玉石鉴定与加工 |
53210102041342 | 胡代苹 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 财务管理 |
53210102040277 | 蔡晓琴 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 财务管理 |
53210102610121 | 黄仁玉 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 计算机信息管理 |
53210102030350 | 付颜 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 酒店管理 |
53210102120049 | 罗子晓 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 烹调工艺与营养 |
53210102030538 | 崔汝兰 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 婚庆服务与管理 |
53210102042089 | 胡登秀 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 财务管理 |
53210102041127 | 杨丽玲 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 会计 |
53210102010037 | 卢菊 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 旅游英语 |
53210102030033 | 孙选青 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 旅游管理 |
53210102040185 | 马勋迷 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 会计 |
53210102030157 | 马霓 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 酒店管理 |
53210102030107 | 阚明孟 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 旅游管理 |
53210102042548 | 艾显先 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 财务管理 |
53210102040210 | 赵红富 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 财务管理 |
53210102710004 | 李成福 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 建设工程管理 |
53210102041133 | 李小妹 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 会计 |
53210102040588 | 曾云伟 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 会计 |
53210102710008 | 李杨 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 建设工程管理 |
53210102610131 | 荀国富 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 计算机信息管理 |
53210102041064 | 吴婷 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 会计 |
53210102030464 | 金洲 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 导游 |
53210102030193 | 杨金姣 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 酒店管理 |
53210102041050 | 袁要洁 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 酒店管理 |
53210102010010 | 董诗瑶 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 旅游英语 |
53210102120044 | 孙明慧 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 烹调工艺与营养 |
53210102030078 | 陈大勇 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 旅游管理 |
53210102030623 | 蒋绿林 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 旅游英语 |
53210102610073 | 成春梅 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 计算机信息管理 |
53210102030083 | 张俊蓉 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 旅游管理 |
53210102042247 | 陈运雯 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 会计 |
53210102030282 | 王永会 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 旅游管理 |
53210102041230 | 李艳培 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 财务管理 |
53210102030629 | 董月仙 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 导游 |
53210102030168 | 罗丹 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 旅游管理 |
53210102120011 | 沈龙 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 烹调工艺与营养 |
53210102040099 | 李敏 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 会计 |
53210102030611 | 吴均梅 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 旅游管理 |
53210102030045 | 曾晓芬 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 导游 |
53210102030425 | 申梅 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 旅游英语 |
53210102042214 | 杨培恩 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 财务管理 |
53210102030130 | 王玲 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 酒店管理 |
53210102610074 | 范荣慧 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 计算机信息管理 |
53210102030502 | 范啟美 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 旅游管理 |
53210102030165 | 杨德香 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 旅游管理 |
53210102030183 | 黄娇 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 旅游管理 |
53210102030036 | 张春艳 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 旅游管理 |
53210102030035 | 敖巧福 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 酒店管理 |
53210102042193 | 汪燕 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 会计 |
53210102040276 | 杨花 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 会计 |
53210102610037 | 陈瑞军 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 软件技术 |
53210102610138 | 谭庆松 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 计算机信息管理 |
53210102040274 | 马令 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 会计 |
53210102610135 | 胡昌仙 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 计算机信息管理 |
53210102120052 | 赵树源 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 烹调工艺与营养 |
53210102040316 | 张美英 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 会计 |
53210102030621 | 郑方溪 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 酒店管理 |
53210102030583 | 李叶教 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 婚庆服务与管理 |
53210102610123 | 付晓草 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 计算机信息管理 |
53210102030533 | 罗丹 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 酒店管理 |
53210102041443 | 范丽萍 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 财务管理 |
53210102040892 | 张娜阿 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 会计 |
53210102040851 | 郭然 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 会计 |
53210102042123 | 冯发翠 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 财务管理 |
53210102010008 | 宁芳 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 旅游英语 |
53210102030517 | 李金花 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 旅游英语 |
53210102030210 | 李建珍 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 导游 |
53210102030200 | 皇丽芬 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 导游 |
53210102042272 | 赵霜雪 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 会计 |
53210102030596 | 邵溢 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 旅游管理 |
53210102030369 | 施娜 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 导游 |
53210102030038 | 毛绪柳 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 酒店管理 |
53210102030003 | 刘露金 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 旅游管理 |
53210102030319 | 苏娜 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 酒店管理 |
53210102040433 | 王燕 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 财务管理 |
53210102420014 | 段云波 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 广告设计与制作 |
53210102040878 | 唐作 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 会计 |
53210102610046 | 李丽 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 软件技术 |
53210102030119 | 袁忠香 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 烹调工艺与营养 |
53210102030139 | 张倩 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 旅行社经营管理 |
53210102040605 | 翟培焕 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 会计 |
53210102030018 | 廖富兰 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 旅游管理 |
53210102030610 | 李章仙 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 旅游管理 |
53210102610101 | 段来福 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 计算机信息管理 |
53210102710019 | 李亦旭 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 建设工程管理 |
53210102040496 | 解晓梅 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 财务管理 |
53210102030392 | 张批给 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 酒店管理 |
53210102610062 | 杨顺成 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 软件技术 |
53210102042023 | 詹德青 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 财务管理 |
53210102041057 | 熊万明 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 会计 |
53210102042114 | 李文华 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 财务管理 |
53210102010017 | 李晓云 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 旅游英语 |
53210102040418 | 付兆美 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 会计 |
53210102042576 | 李德娇 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 会计 |
53210102040475 | 童忠霞 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 会计 |
53210102030589 | 高志通 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 高速铁路客运乘务 |
53210102040031 | 刘梅 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 会计 |
53210102030163 | 许廷敏 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 旅游英语 |
53210102042447 | 苏延树 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 会计 |
53210102420009 | 李清静 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 广告设计与制作 |
53210102010019 | 李凤英 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 旅游英语 |
53210102040172 | 王丽林 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 财务管理 |
53210102042213 | 戚竹关 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 会计 |
53210102041362 | 李玲 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 财务管理 |
53210102120057 | 张爱华 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 烹调工艺与营养 |
53210102040704 | 谢树琼 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 会计 |
53210102110011 | 窦木俬 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 应用泰语 |
53210102030530 | 沈小珺 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 导游 |
53210102030272 | 吴静林 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 旅游管理 |
53210102610141 | 魏廷凯 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 计算机信息管理 |
53210102040015 | 车高喷 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 会计 |
53210102040739 | 字建云 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 电子商务 |
53210102010024 | 李剧宏 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 旅游英语 |
53210102110028 | 高星月 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 应用泰语 |
53210102040959 | 胡吉荣 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 电子商务 |
53210102030492 | 吕妙琳 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 空中乘务 |
53210102041939 | 吴欢 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 财务管理 |
53210102030005 | 余秀花 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 烹调工艺与营养 |
53210102120042 | 李永芬 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 烹调工艺与营养 |
53210102030254 | 张秀琴 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 婚庆服务与管理 |
53210102030186 | 陶静春 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 会展策划与管理 |
53210102610102 | 徐道丽 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 软件技术 |
53210102040302 | 陈加雨 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 会计 |
53210102042413 | 刘鲁清 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 会计 |
53210102030457 | 谢厚兰 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 旅游管理 |
53210102030450 | 潘荣蝶 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 旅游管理 |
53210102030556 | 罗建训 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 烹调工艺与营养 |
53210102042101 | 洪梅 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 会计 |
53210102010031 | 刘宗荣 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 旅游英语 |
53210102040353 | 李春 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 会计 |
53210102041801 | 阳厚敏 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 财务管理 |
以上建档立卡考生共计234人。
公示时间为2021年5月13日至2021年5月17日,公示5天,期间如有异议,可致电招生就业处。
联系人:景筱晗
联系电话:65187890
👇立志愿陪伴高考生及家长度过高考👇
【高考升学群】
群内不定期分享高考升学资讯、教育政策
高考系列直播、择校指南、专业推荐介绍
高考各科提分必备技巧、学习资料共享等
长按识别下方二维码
添加豆豆老师
回复“省份/学校名称+高考”
即可加入相对应的升学群
★微信搜索小程序:立志愿
🟠【找大学】院校信息,985/211/双一流院校等
🟠【选专业】专业信息,清晰了解专业具体情况
🟠【高考选科】三个维度,帮助考生自主搭配学科
🟠【学业管理】学业剖析,定目标找差距圆梦大学
🟠【一键查询】输入分数,一键查看能上的大学
🟠【智能填报】志愿神器,AI大数据+冲稳保策略
🟠【学业评测】免费测评,五大维度快速认知自我
🟠【直播课堂】填报技巧,支持无限次重复回放
🟠【专业指导】量身定制,不浪费高考每一分
🟠【高考资讯】高招政策,高考实时资讯全掌握
🟠【志愿客服】在线解答,高考咨询一键接招
免责声明:文章部分文字内容来源于网络,如有侵权,请联系删除,版权归原作者所有。