各地高考历年分数线(批次线)
北京
2017年
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 555 | 537 |
二批 | 468 | 439 |
专科 | 150 | 150 |
艺术 | 320 | 300 |
体育 | 320 | 300 |
2016年
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 583 | 548 |
二批 | 532 | 494 |
三批 | 488 | 438 |
专科 | 150 | 150 |
艺术类 | 346 | 321 |
体育类 | 350 | 330 |
天津
2017年
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 531 | 521 |
二批 | 401 | 395 |
专科 | - | - |
艺术 | 280 | 276 |
体育 | 394 | 374 |
2016年
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 532 | 512 |
二批 | 460 | 424 |
专科 | 200 | 200 |
艺术 | - | - |
体育 | - | - |
河北
2017年
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 517 | 485 |
二批 | 395 | 326 |
专科 | 200 | 200 |
艺术类 | - | - |
体育类 | - | - |
2016年
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 535 | 525 |
二批 | 416 | 364 |
专科 | 200 | 200 |
艺术类 | - | - |
体育类 | - | - |
山西
2017年
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 518 | 481 |
二批 | 452 | 400 |
艺术类一批 | 337 | 313 |
艺术类二批 | 294 | 260 |
体育类一批 | 414 | 385 |
体育类二批 | 362 | 320 |
2016年
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 518 | 519 |
二批 | 460 | 438 |
艺术类一批 | 337 | 337 |
艺术类二批 | 299 | 285 |
体育类一批 | 414 | 415 |
体育类二批 | 368 | 350 |
内蒙古
2017年
批次 | 文科 | 理科 |
普通本科一批 | 472 | 466 |
普通本科二批 | 375 | 328 |
普通高职高专 | 160 | 160 |
蒙授本科一批 | 380 | 345 |
蒙授本科二批 | 308 | 278 |
蒙授高职高专 | 120 | 120 |
2016年
批次 | 文科 | 理科 |
普通本科一批 | 477 | 484 |
普通本科二批 | 375 | 346 |
普通高职高专 | 160 | 160 |
蒙授本科一批 | 366 | 358 |
蒙授本科二批 | 289 | 277 |
蒙授高职高专 | 120 | 120 |
山东
2017年
批次 | 文科 | 理科 |
本科普通批 | 483 | 433 |
自主招生 | 529 | 515 |
艺术类 | 313 | 281 |
体育类 | 483 | 433 |
2016年
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 530 | 537 |
二批 | 474 | 451 |
高职 | 170 | 170 |
艺术类 | 308 | 293 |
体育类 | 306 | 306 |
江苏
2017年
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 333 | 331 |
二批 | 281 | 269 |
艺术类 | --- | --- |
体育类 | --- | --- |
2016年
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 355 | 353 |
二批 | 325 | 315 |
三批 | 282 | 265 |
专科 | 210 | 210 |
体育类 | 232 | 232 |
安徽
2017年
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 515 | 487 |
二批 | 440 | 413 |
高职 | 200 | 200 |
2016年
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 521 | 518 |
二批 | 482 | 473 |
三批 | 453 | 446 |
高职 | 251 | 290 |
体育类本科 | 314 | 308 |
艺术A类本科 | 338 | 332 |
浙江
2017年
批次 | 综合 |
第一段 | 577 |
第二段 | 480 |
第三段 | 359 |
体育类一段 | 497 |
体育类二段 | 451 |
艺术类 | --- |
2016年
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 603 | 600 |
二批 | 462 | 439 |
艺术类 | --- | --- |
体育类 | --- | --- |
福建
2017年
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 489 | 441 |
二批 | 380 | 333 |
专科 | 300 | 236 |
艺术体育本科 | 247 | 216 |
艺术体育专科 | 210 | 165 |
2016年
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 501 | 465 |
二批 | 403 | 352 |
专科 | 319 | 251 |
艺术体育本科 | 262 | 229 |
艺术体育专科 | 223 | 176 |
上海
2017年
批次 | 分数线 |
自主招生控制分数线 | 501 |
本科录取控制分数线 | 402 |
体育类本科文化控制分数线 | 281 |
艺术类本科文化控制分数线 | 261 |
2016年
批次 | 文科 | 理科 |
自主招生 | 450 | 438 |
本科 | 368 | 360 |
专科 | 165 | 229 |
体育类本科 | 258 | 252 |
艺术类本科 | 239 | 234 |
湖北
2017年
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 528 | 484 |
二批 | 406 | 345 |
专科 | 200 | 200 |
艺术类 | --- | |
体育类 | --- |
2016年
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 520 | 512 |
二批 | 403 | 350 |
专科 | 200 | 200 |
艺术类 | --- | |
体育类 | --- |
湖南
2017年
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 548 | 505 |
二批 | 485 | 424 |
三批 | 441 | 383 |
专科 | 200 | 200 |
2016年
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 530 | 517 |
二批 | 476 | 439 |
三批 | 431 | 396 |
专科 | 200 | 200 |
河南
2017年
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 516 | 484 |
二批 | 389 | 342 |
专科 | 180 | 180 |
2016年
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 517 | 523 |
二批 | 458 | 447 |
三批 | 393 | 370 |
专科 | 180 | 180 |
江西
2017年
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 533 | 503 |
二批 | 458 | 422 |
军校军检线 | 523 | 493 |
艺术类 | --- | |
体育类 | --- |
2016年
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 523 | 529 |
二批 | 450 | 445 |
军校 | 513 | 519 |
艺术类 | --- | |
体育类 | --- |
辽宁
2017年
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 532 | 480 |
二批 | 428 | 350 |
高职(专科) | 180 | 180 |
艺术类普通本科 | 278 | 228 |
艺术类高职高专 | 180 | 180 |
体育类本、专科 | 180 | 180 |
2016年
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 525 | 498 |
二批 | 417 | 373 |
高职专科 | 180 | 180 |
高水平运动队 | 296 | 267 |
艺术类本科 | 296 | 267 |
体育类本、专科 | 180 | 180 |
吉林
2017年
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 528 | 507 |
二批 | 412 | 379 |
三批 | 286 | 260 |
体育类普通本科 | 316 | 271 |
艺术类普通本科 | 267 | 246 |
2016年
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 531 | 530 |
二批 | 413 | 402 |
三批 | 275 | 286 |
高职(专科) | 150 | 150 |
体育类本科 | 290 | 256 |
艺术类本科 | 268 | 261 |
黑龙江
2017年
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 481 | 486 |
二批 | 401 | 369 |
高职(专科) | 160 | 160 |
艺术类本科 | 242 | 234 |
体育类本科 | 240 | 221 |
2016年
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 495 | 483 |
二批 | 410 | 371 |
三批 | 333 | 310 |
艺术类本科 | 249 | 235 |
体育类本科 | 246 | 222 |
重庆
2017年
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 525 | 492 |
二批 | 436 | 395 |
高职(专科) | 140 | 140 |
艺术类 | --- | |
体育类 | --- |
2016年
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 527 | 525 |
二批 | 435 | 416 |
专科 | 140 | 140 |
艺术类 | --- | |
体育类 | --- |
四川
2017年
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 537 | 511 |
二批 | 470 | 436 |
高职(专科) | 190 | 180 |
彝文专业本科 | 417 | 442 |
藏文专业本科 | 311 | 273 |
2016年
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 540 | 532 |
二批 | 480 | 453 |
专科一批 | 445 | 390 |
专科二批 | 190 | 180 |
云南
2017年
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 555 | 500 |
二批 | 465 | 410 |
专科 | 300 | 300 |
艺术类本科 | 380 | 330 |
体育类本科 | 390 | 330 |
2016年
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 560 | 525 |
二批 | 495 | 445 |
三批 | 445 | 400 |
专科 | 300 | 300 |
艺术类本科 | 375 | 325 |
体育类本科 | 380 | 335 |
贵州
2017年
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 545 | 456 |
二批 | 453 | 361 |
高职 | 200 | 200 |
2016年
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 551 | 473 |
二批 | 457 | 365 |
高职 | 200 | 200 |
西藏
2017年
批次 | 文科 | 理科 |
重点本科汉族 | 441 | 426 |
普通本科汉族 | 356 | 316 |
重点本科少数民族 | 353 | 296 |
普通本科少数民族 | 302 | 247 |
高职专科汉族 | 249 | 240 |
专科少数民族 | 192 | 193 |
2016年
批次 | 文科 | 理科 |
重点本科汉族 | 440 | 425 |
普通本科汉族 | 355 | 315 |
重点本科少数民族 | 325 | 285 |
普通本科少数民族 | 285 | 235 |
专科汉族 | 312 | 270 |
专科少数民族 | 242 | 180 |
宁夏
2017年
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 519 | 439 |
二批 | 487 | 408 |
三批 | 407 | 328 |
专科 | 200 | 200 |
2016年
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 516 | 465 |
二批 | 486 | 434 |
三批 | 406 | 354 |
专科 | 200 | 200 |
体育类一批 | 474 | 423 |
体育类二批 | 411 | 362 |
新疆
2017年
批次 | 文科 | 理科 |
汉语言本科一批 | 486 | 437 |
汉语言本科二批 | 375 | 333 |
汉语言专科 | 200 | 200 |
艺术类 | --- | |
体育类 | --- |
2016年
批次 | 文科 | 理科 |
汉语本科一批 | 487 | 464 |
汉语本科二批 | 415 | 394 |
汉语本科三批 | 372 | 363 |
汉语言高职 | 200 | 200 |
艺术类 | --- | |
体育类 | --- |
青海
2017年
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 463 | 391 |
二批 | 421 | 356 |
三批 | 382 | 328 |
专科 | 200 | 200 |
2016年
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 457 | 416 |
二批 | 415 | 380 |
三批 | 379 | 353 |
专科 | 200 | 200 |
陕西
2017年
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 509 | 449 |
二批 | 457 | 397 |
三批 | 334 | 301 |
专科 | 150 | 150 |
艺术类本科 | 297 | 258 |
艺术类专科 | 105 | 105 |
2016年
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 511 | 470 |
二批 | 460 | 423 |
三批 | 381 | 344 |
专科 | 225 | 200 |
艺术类本科 | 299 | 245 |
甘肃
2017年
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 505 | 460 |
二批 | 458 | 408 |
三批 | 383 | 337 |
专科 | 180 | 180 |
2016年
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 504 | 490 |
二批 | 455 | 435 |
三批 | 391 | 367 |
专科 | 200 | 200 |
广东
2017年
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 520 | 485 |
二批 | 418 | 360 |
专科 | 210 | 200 |
艺术类 | --- | |
体育 | --- |
2016年
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 514 | 508 |
二批 | 417 | 402 |
高职专科A | 360 | 330 |
高职专科B | 245 | 245 |
广西
2017年
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 535 | 473 |
二批 | 387 | 318 |
专科 | 180 | 180 |
艺术类本科 | 252 | 207 |
体育类本科 | 218 | 218 |
2016年
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 545 | 502 |
二批 | 400 | 333 |
专科 | 180 | 180 |
艺术类本科 | 260 | 216 |
体育类本科 | 230 | 230 |
海南
2017年
批次 | 文科 | 理科 |
本科A批 | 578 | 539 |
国家专项计划 | 578 | 539 |
自主招生 | 656 | 603 |
艺术类 | --- | |
体育类 | --- |
2016年
批次 | 文科 | 理科 |
本科一批 | 653 | 602 |
本科二批 | 577 | 543 |
专科 | 280 | 333 |
国家专项计划本科一批 | 643 | 602 |
国家专项计划本科二批 | 577 | 543 |
👇立志愿陪伴高考生及家长度过高考👇
【高考升学群】
群内不定期分享高考升学资讯、教育政策
高考系列直播、择校指南、专业推荐介绍
高考各科提分必备技巧、学习资料共享等
长按识别下方二维码
添加豆豆老师
回复“省份/学校名称+高考”
即可加入相对应的升学群
★微信搜索小程序:立志愿
🟠【找大学】院校信息,985/211/双一流院校等
🟠【选专业】专业信息,清晰了解专业具体情况
🟠【高考选科】三个维度,帮助考生自主搭配学科
🟠【学业管理】学业剖析,定目标找差距圆梦大学
🟠【一键查询】输入分数,一键查看能上的大学
🟠【智能填报】志愿神器,AI大数据+冲稳保策略
🟠【学业评测】免费测评,五大维度快速认知自我
🟠【直播课堂】填报技巧,支持无限次重复回放
🟠【专业指导】量身定制,不浪费高考每一分
🟠【高考资讯】高招政策,高考实时资讯全掌握
🟠【志愿客服】在线解答,高考咨询一键接招
免责声明:文章部分文字内容来源于网络,如有侵权,请联系删除,版权归原作者所有。