韶关学院2022年招生计划
序号 | 校区 | 学院名称 | 层次 | 专业代码 | 专业 | 首选科目 |
再选科目 |
拟安排各学院2022年招生计划 | 外省普高计划备注 | 学费(元/学年) | 住宿费(元/学年) | 备注 | |||||||||||
广东普高计划 | 外省普高计划 | 预留本科计划1%(不分省份)(不含专升本,不四舍五入,取整数) | 三二分段专升本 | 本部专升本 | 2+0 | 3+证 | 各专业 小计 | 各学院总计 | |||||||||||||||
物理 | 历史 | 艺体 | 合计 | ||||||||||||||||||||
合计总数 | 1730 | 538 | 332 | 2600 | 146 | 24 | 248 | 319 | 133 | 30 | 3500 | 3500 | |||||||||||
其中本科 | 1400 | 538 | 332 | 2270 | 146 | 24 | 248 | 319 | 133 | 30 | 3170 | ||||||||||||
其中专科 | 330 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | ||||||||||||
1 | 韶乐园 | 马克思主义学院 | 本科师范 | 030503 | 思想政治教育(师范) | 物理或历史 | 思想政治 | 10 | 18 | 28 | 2 | 30 | 60 | 广西文2 | 4590 | 900-2300 | |||||||
2 | 韶乐园 | 马克思主义学院 | 本科师范 | 060101 | 历史学(师范) | 历史 | 不提科目要求 | 0 | 28 | 28 | 2 | 30 | 江西文2 | 4590 | 900-2300 | ||||||||
3 | 韶乐园 | 政法学院 | 本科 | 030101K | 法学 | 物理或历史 | 不提科目要求 | 15 | 16 | 31 | 4 | 35 | 95 | 浙江综合2湖北历2 | 4590 | 900-2300 | |||||||
4 | 韶乐园 | 政法学院 | 本科 | 120401 | 公共事业管理 | 物理或历史 | 不提科目要求 | 13 | 13 | 26 | 4 | 30 | 江西文2湖北历2 | 4590 | 900-2300 | ||||||||
5 | 韶乐园 | 政法学院 | 本科 | 120402 | 行政管理 | 物理或历史 | 不提科目要求 | 15 | 15 | 30 | 30 | 4590 | 900-2300 | ||||||||||
6 | 韶乐园 | 文学与传媒学院 | 本科师范 | 050101 | 汉语言文学(师范) | 物理或历史 | 不提科目要求 | 6 | 35 | 41 | 4 | 45 | 120 | 浙江综合2湖南历2 | 4590 | 900-2300 | |||||||
7 | 韶乐园 | 文学与传媒学院 | 本科 | 050301 | 新闻学 | 物理或历史 | 不提科目要求 | 6 | 20 | 26 | 4 | 30 | 山东综合2广西文2 | 4590 | 900-2300 | ||||||||
8 | 韶乐园 | 文学与传媒学院 | 专升本师范 | 050101 | 汉语言文学(师范)(专升本) | 0 | 45 | 45 | 4590 | 900-2300 | |||||||||||||
9 | 韶乐园 | 数学与统计学院 | 本科师范 | 070101 | 数学与应用数学(师范) | 物理 | 不提科目要求 | 28 | 28 | 2 | 30 | 114 | 湖南物2 | 5190 | 900-2300 | ||||||||
10 | 韶乐园 | 数学与统计学院 | 本科 | 070102 | 信息与计算科学 | 物理 | 不提科目要求 | 26 | 26 | 4 | 30 | 四川理4 | 5190 | 900-2300 | |||||||||
11 | 韶乐园 | 数学与统计学院 | 本科 | 071202 | 应用统计学 | 物理或历史 | 不提科目要求 | 20 | 8 | 28 | 2 | 30 | 陕西理2 | 5190 | 900-2300 | ||||||||
12 | 韶乐园 | 数学与统计学院 | 专升本师范 | 070101 | 数学与应用数学(师范)(专升本) | 0 | 24 | 24 | 5190 | 900-2300 | |||||||||||||
13 | 韶乐园 | 化学与土木工程学院 | 本科师范 | 070301 | 化学(师范) | 物理 | 化学 | 28 | 28 | 2 | 30 | 197 | 福建物2 | 5190 | 900-2300 | 不招色盲色弱 | |||||||
14 | 韶乐园 | 化学与土木工程学院 | 本科 | 070302 | 应用化学 | 物理 | 化学 | 30 | 30 | 0 | 30 | 5190 | 900-2300 | 不招色盲色弱 | |||||||||
15 | 韶乐园 | 化学与土木工程学院 | 本科 | 080406 | 无机非金属材料工程 | 物理 | 不提科目要求 | 26 | 26 | 4 | 30 | 河南理2 广西理2 |
5190 | 900-2300 | 不招色盲色弱 | ||||||||
16 | 韶乐园 | 化学与土木工程学院 | 本科 | 081001 | 土木工程 | 物理 | 不提科目要求 | 26 | 26 | 4 | 30 | 内蒙古理2 湖南物2 | 5190 | 900-2300 | |||||||||
17 | 韶乐园 | 化学与土木工程学院 | 本科 | 082502 | 环境工程 | 物理 | 不提科目要求 | 26 | 26 | 4 | 30 | 江西理2 四川理2 |
5190 | 900-2300 | 不招色盲色弱 | ||||||||
18 | 韶乐园 | 化学与土木工程学院 | 专升本三二分段 | 082502 | 环境工程(广东环境保护工程职业学院三二) | 47 | 47 | 5190 | 900-2300 | ||||||||||||||
19 | 韶乐园 | 英东生物与农业学院 | 本科师范 | 071001 | 生物科学(师范) | 物理 | 化学或生物 | 33 | 33 | 2 | 35 | 266 | 河北物2 | 5190 | 900-2300 | 不招色盲色弱 | |||||||
20 | 韶乐园 | 英东生物与农业学院 | 本科 | 083001 | 生物工程 | 物理 | 不提科目要求 | 35 | 35 | 35 | 5190 | 900-2300 | 不招色盲色弱 | ||||||||||
21 | 韶乐园 | 英东生物与农业学院 | 本科 | 090102 | 园艺 | 物理或历史 | 化学或生物 | 20 | 19 | 39 | 6 | 45 | 湖北物4 广西理2 | 4150 | 900-2300 | 不招色盲色弱 | |||||||
22 | 韶乐园 | 英东生物与农业学院 | 本科 | 090301 | 动物科学 | 物理 | 不提科目要求 | 31 | 31 | 4 | 35 | 吉林理2 湖北物2 | 4150 | 900-2300 | 不招色盲色弱 | ||||||||
23 | 韶乐园 | 英东生物与农业学院 | 本科 | 090502 | 园林 | 物理或历史 | 不提科目要求 | 15 | 15 | 30 | 0 | 30 | 4150 | 900-2300 | 不招色盲色弱 | ||||||||
24 | 韶乐园 | 英东生物与农业学院 | 本科 | 120404 | 土地资源管理 | 物理或历史 | 不提科目要求 | 15 | 15 | 30 | 0 | 30 | 4590 | 900-2300 | |||||||||
25 | 广东农工商职业技术学院 | 英东生物与农业学院(与广东农工商职业技术学院协同培养) | 本科4+0 | 090102 | 园艺(应用技术类,与广东农工商职业技术学院4+0协同培养) | 物理或历史 | 化学或生物 | 15 | 10 | 25 | 0 | 25 | 4150 | 1200 | 不招色盲色弱 | ||||||||
26 | 韶乐园 | 英东生物与农业学院 | 专升本三二分段 | 090502 | 园林(广东农工商职业技术学院三二) | 31 | 31 | 4150 | 900-2300 | ||||||||||||||
27 | 韶乐园 | 英东食品学院 | 本科 | 082701 | 食品科学与工程 | 物理或历史 | 化学或生物 | 18 | 10 | 28 | 2 | 30 | 91 | 湖南物2 | 5190 | 900-2300 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考;不招色盲色弱 | ||||||
28 | 韶乐园 | 英东食品学院 | 本科 | 082702 | 食品质量与安全 | 物理或历史 | 化学或生物 | 20 | 6 | 26 | 4 | 30 | 安徽理2 重庆物2 | 5190 | 900-2300 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考 | |||||||
29 | 韶乐园 | 英东食品学院 | 专升本三二分段 | 082702 | 食品质量与安全(广东农工商职业技术学院三二) | 31 | 31 | 5190 | 900-2300 | ||||||||||||||
30 | 韶乐园 | 体育学院 | 本科师范 | 040201 | 体育教育(师范) | 不限科目 | 不提科目要求 | 48 | 48 | 2 | 50 | 115 | 福建2 | 5190 | 900-2300 | 不招色盲色弱 | |||||||
31 | 韶乐园 | 体育学院 | 本科师范 | 040201 | 体育教育(师范,公费定向) | 不限科目 | 不提科目要求 | 30 | 30 | 0 | 30 | 免费 | 900-2300 | 不招色盲色弱 | |||||||||
32 | 韶乐园 | 体育学院 | 本科 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 不限科目 | 不提科目要求 | 35 | 35 | 0 | 35 | 5190 | 900-2300 | ||||||||||
33 | 韶乐园 | 智能工程学院 | 本科师范 | 070201 | 物理学(师范) | 物理 | 不提科目要求 | 28 | 28 | 2 | 30 | 231 | 河北物2 | 5190 | 900-2300 | 不招色盲 | |||||||
34 | 韶乐园 | 智能工程学院 | 本科 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 物理 | 不提科目要求 | 28 | 28 | 2 | 30 | 江西理2 | 5190 | 900-2300 | |||||||||
35 | 韶乐园 | 智能工程学院 | 本科 | 080207 | 车辆工程 | 物理 | 不提科目要求 | 21 | 21 | 4 | 25 | 内蒙古理2吉林理2 | 5190 | 900-2300 | |||||||||
36 | 韶乐园 | 智能工程学院 | 本科 | 080714T | 电子信息科学与技术 | 物理 | 不提科目要求 | 28 | 28 | 2 | 30 | 河北物2 | 5190 | 900-2300 | 不招单色识别不全者 | ||||||||
37 | 韶乐园 | 智能工程学院 | 本科 | 080801 | 自动化 | 物理 | 不提科目要求 | 30 | 30 | 0 | 30 | 5190 | 900-2300 | ||||||||||
38 | 韶乐园 | 智能工程学院 | 本科 | 080803T | 机器人工程 | 物理 | 不提科目要求 | 28 | 28 | 2 | 30 | 辽宁物2 | 5190 | 900-2300 | |||||||||
39 | 韶乐园 | 智能工程学院 | 专升本三二分段 | 080801 | 自动化(广东松山职业技术学院三二分段) | 26 | 26 | 5190 | 900-2300 | ||||||||||||||
40 | 广东机电职业技术学院 | 智能工程学院(与广东机电职业技术学院协同培养) | 本科4+0 | 080207 | 车辆工程(应用技术类)(与广东机电职业技术学院4+0协同培养) | 物理 | 不提科目要求 | 30 | 30 | 0 | 30 | 5190 | 750-1400 | ||||||||||
41 | 黄田坝 | 外国语学院 | 本科师范 | 050201 | 英语(师范) | 物理或历史 | 不提科目要求 | 19 | 19 | 38 | 2 | 40 | 254 | 山东综合2 | 5190 | 900-2300 | |||||||
42 | 黄田坝 | 外国语学院 | 本科 | 050207 | 日语 | 物理或历史 | 不提科目要求 | 14 | 14 | 28 | 2 | 30 | 河北历2 | 5190 | 900-2300 | ||||||||
43 | 黄田坝 | 外国语学院 | 本科 | 050262 | 商务英语 | 物理或历史 | 不提科目要求 | 14 | 14 | 28 | 2 | 30 | 浙江综合2 | 5190 | 900-2300 | ||||||||
44 | 黄田坝 | 外国语学院 | 本科 | 050262 | 商务英语(与西英格兰大学3+1学分互认本硕连读) | 物理或历史 | 不提科目要求 | 15 | 15 | 30 | 30 | 5190 | 900-2300 | ||||||||||
45 | 韶乐园 | 外国语学院 | 专升本三二分段 | 050262 | 商务英语(广东工贸职业技术学院三二分段) | 34 | 34 | 5190 | 900-2300 | ||||||||||||||
46 | 韶乐园 | 外国语学院 | 专升本师范 | 050201 | 英语(师范)(专升本) | 0 | 45 | 45 | 5190 | 900-2300 | |||||||||||||
47 | 广州铁路职业技术学院 | 外国语学院(与广州铁路职业技术学院协同培养) | 专升本2+0 | 050262 | 商务英语(与广州铁路职业技术学院2+0协同培养) | 0 | 45 | 45 | 5190 | 650-1200 | |||||||||||||
48 | 韶乐园 | 教师教育学院(韶州师范学院) | 本科师范 | 040101 | 教育学(师范) | 物理或历史 | 不提科目要求 | 15 | 16 | 31 | 4 | 35 | 300 | 江苏历2 江西文2 | 4590 | 900-2300 | |||||||
49 | 韶乐园 | 教师教育学院(韶州师范学院) | 本科师范 | 040106 | 学前教育(师范) | 物理或历史 | 不提科目要求 | 29 | 29 | 58 | 2 | 60 | 湖南历2 | 4590 | 900-2300 | ||||||||
50 | 韶乐园 | 教师教育学院(韶州师范学院) | 本科师范 | 040107 | 小学教育(师范、公费定向) | 物理或历史 | 不提科目要求 | 48 | 52 | 100 | 0 | 100 | 免费 | 900-2300 | |||||||||
51 | 韶乐园 | 教师教育学院(韶州师范学院) | 本科师范 | 071101 | 心理学(师范) | 物理或历史 | 不提科目要求 | 14 | 14 | 28 | 2 | 30 | 陕西理2 | 5190 | 900-2300 | 不招色盲色弱 | |||||||
52 | 韶乐园 | 教师教育学院(韶州师范学院) | 本科 | 080906 | 数字媒体技术 | 物理 | 不提科目要求 | 30 | 30 | 0 | 30 | 5190 | 900-2300 | ||||||||||
53 | 韶乐园 | 教师教育学院(韶州师范学院) | 专升本师范 | 040106 | 学前教育(师范)(专升本) | 0 | 45 | 45 | 4590 | 900-2300 | |||||||||||||
54 | 韶乐园 | 旅游与地理学院 | 本科师范 | 070501 | 地理科学(师范) | 物理或历史 | 化学或地理 | 13 | 13 | 26 | 4 | 30 | 149 | 福建历2 河南文2 | 5190 | 900-2300 | |||||||
55 | 韶乐园 | 旅游与地理学院 | 本科 | 070503 | 人文地理与城乡规划 | 物理或历史 | 化学或地理 | 12 | 13 | 25 | 0 | 25 | 5190 | 900-2300 | |||||||||
56 | 韶乐园 | 旅游与地理学院 | 本科 | 120901K | 旅游管理 | 物理或历史 | 不提科目要求 | 12 | 12 | 24 | 6 | 30 | 天津综合2 安徽文2 海南综合2 | 4590 | 900-2300 | ||||||||
57 | 韶乐园 | 旅游与地理学院 | 本科 | 120901K | 旅游管理(与英国普利茅斯大学3+1学分互认) | 物理或历史 | 不提科目要求 | 12 | 13 | 25 | 0 | 25 | 4590 | 900-2300 | |||||||||
58 | 韶乐园 | 旅游与地理学院 | 专升本三二分段 | 120901K | 旅游管理(清远职业技术学院三二分段) | 0 | 39 | 39 | 4590 | 900-2300 | |||||||||||||
59 | 黄田坝 | 美术与设计学院 | 本科师范 | 130401 | 美术学(师范) | 不限科目 | 不提科目要求 | 53 | 53 | 4 | 57 | 219 | 浙江2 江西2 |
10000 | 900-2300 | 不招色盲色弱 | |||||||
60 | 黄田坝 | 美术与设计学院 | 本科师范 | 130401 | 美术学(师范,公费定向) | 不限科目 | 不提科目要求 | 20 | 20 | 0 | 20 | 免费 | 900-2300 | 不招色盲色弱 | |||||||||
61 | 黄田坝 | 美术与设计学院 | 本科 | 130500 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 不限科目 | 不提科目要求 | 24 | 24 | 6 | 30 | 内蒙古4 湖南2 |
10000 | 900-2300 | 不招色盲色弱,第一学年后专业分流 | ||||||||
62 | 韶乐园 | 美术与设计学院 | 专升本 | 130504 | 产品设计(专升本) | 0 | 44 | 44 | 10000 | 900-2300 | |||||||||||||
63 | 韶乐园 | 美术与设计学院 | 专升本 | 130502 | 视觉传达设计(专升本) | 0 | 34 | 34 | 10000 | 900-2300 | |||||||||||||
64 | 韶乐园 | 美术与设计学院 | 专升本 | 130503 | 环境设计(专升本) | 0 | 34 | 34 | 10000 | 900-2300 | |||||||||||||
65 | 韶乐园 | 信息工程学院 | 本科 | 080703 | 通信工程 | 物理 | 不提科目要求 | 24 | 24 | 4 | 28 | 220 | 天津综合2 河南理2 | 5190 | 900-2300 | ||||||||
66 | 韶乐园 | 信息工程学院 | 本科 | 080901 | 计算机科学与技术 | 物理 | 不提科目要求 | 26 | 26 | 2 | 28 | 安徽理2 | 5190 | 900-2300 | |||||||||
67 | 韶乐园 | 信息工程学院 | 本科 | 080902 | 软件工程 | 物理 | 不提科目要求 | 26 | 26 | 2 | 28 | 辽宁物2 | 8000 | 900-2300 | 校企联合培养 | ||||||||
68 | 韶乐园 | 信息工程学院 | 本科 | 080905 | 物联网工程 | 物理 | 不提科目要求 | 26 | 26 | 2 | 28 | 江苏物2 | 5190 | 900-2300 | |||||||||
69 | 韶乐园 | 信息工程学院 | 本科 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 物理 | 不提科目要求 | 26 | 26 | 2 | 28 | 湖南物2 | 5190 | 900-2300 | |||||||||
70 | 韶乐园 | 信息工程学院 | 专升本三二分段 | 080902 | 软件工程(广东工贸职业技术学院三二分段) | 40 | 40 | 8000 | 900-2300 | ||||||||||||||
71 | 东莞职业技术学院 | 信息工程学院(与东莞职业技术学院协同培养) | 本科4+0 | 080901 | 计算机科学与技术(应用技术类,与东莞职业技术学院4+0协同培养) | 物理 | 不提科目要求 | 40 | 40 | 0 | 40 | 5190 | 1100-1400 | ||||||||||
72 | 黄田坝 | 商学院 | 本科 | 020401 | 国际经济与贸易(与英国北安普顿大学3+1学分互认) | 物理或历史 | 不提科目要求 | 15 | 15 | 30 | 0 | 30 | 286 | 4590 | 900-2300 | ||||||||
73 | 黄田坝 | 商学院 | 本科 | 020401 | 国际经济与贸易 | 物理或历史 | 不提科目要求 | 14 | 14 | 28 | 2 | 30 | 陕西文2 | 4590 | 900-2300 | ||||||||
74 | 黄田坝 | 商学院 | 本科 | 120201K | 工商管理 | 物理或历史 | 不提科目要求 | 13 | 13 | 26 | 4 | 30 | 湖南历2 海南综合2 |
4590 | 900-2300 | ||||||||
75 | 黄田坝 | 商学院 | 本科 | 120203K | 会计学 | 物理或历史 | 不提科目要求 | 13 | 13 | 26 | 4 | 30 | 江西文2 湖北历2 | 4590 | 900-2300 | ||||||||
76 | 黄田坝 | 商学院 | 本科 | 120206 | 人力资源管理 | 物理或历史 | 不提科目要求 | 15 | 15 | 30 | 0 | 30 | 4590 | 900-2300 | |||||||||
77 | 韶乐园 | 商学院 | 专升本 | 120203K | 会计学(专升本) | 0 | 24 | 24 | 4590 | 900-2300 | |||||||||||||
78 | 韶乐园 | 商学院 | 专升本 | 120201K | 工商管理(专升本) | 0 | 24 | 24 | 4590 | 900-2300 | |||||||||||||
79 | 广东机电职业技术学院北校区 | 商学院(与广东机电职业技术学院协同培养) | 专升本2+0 | 120201K | 工商管理(与广东机电职业技术学院2+0协同培养) | 0 | 44 | 44 | 4590 | 750-1400 | |||||||||||||
80 | 东莞职业技术学院 | 商学院(与东莞职业技术学院协同培养) | 专升本2+0 | 120203K | 会计学(与东莞职业技术学院2+0协同培养) | 0 | 44 | 44 | 4590 | 1100-1400 | |||||||||||||
81 | 韶乐园 | 音乐与舞蹈学院 | 本科师范 | 130202 | 音乐学(师范) | 不限科目 | 不提科目要求 | 56 | 56 | 4 | 60 | 130 | 江西2 河南2 |
10000 | 900-2300 | ||||||||
82 | 韶乐园 | 音乐与舞蹈学院 | 本科师范 | 130202 | 音乐学(师范,公费定向) | 不限科目 | 不提科目要求 | 30 | 30 | 0 | 30 | 免费 | 900-2300 | ||||||||||
83 | 韶乐园 | 音乐与舞蹈学院 | 本科 | 130205 | 舞蹈学(师范) | 不限科目 | 不提科目要求 | 26 | 26 | 4 | 30 | 江西2 湖南2 |
10000 | 900-2300 | |||||||||
84 | 韶乐园 | 音乐与舞蹈学院 | 本科师范 | 130205 | 音乐学(师范)(与泰国曼谷吞武里大学3+2学分互认本硕连读联合培养项目) | 不限科目 | 不提科目要求 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10000 | 900-2300 | ||||||||||
85 | 医学院 | 医学院 | 本科 | 100201K | 临床医学 | 物理 | 化学或生物 | 21 | 0 | 21 | 4 | 25 | 629 | 浙江综合2 河南理2 | 5800 | 900-950 | |||||||
86 | 医学院 | 医学院 | 本科 | 100202K | 临床医学(定向) | 物理 | 化学或生物 | 169 | 0 | 169 | 0 | 169 | 免费 | 免费 | 不招色盲色弱 | ||||||||
87 | 医学院 | 医学院 | 本科 | 101001 | 医学检验技术 | 物理或历史 | 化学 | 15 | 8 | 23 | 2 | 25 | 重庆物2 | 5800 | 900-950 | 不招色盲色弱 | |||||||
88 | 医学院 | 医学院 | 本科 | 101101 | 护理学 | 物理或历史 | 不提科目要求 | 15 | 8 | 23 | 2 | 25 | 山东综合2 | 5800 | 900-950 | 不招色盲色弱 | |||||||
89 | 医学院 | 医学院 | 本科 | 100701 | 药学 | 物理 | 化学或生物 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 5800 | 900-950 | 不招色盲色弱 | ||||||||
90 | 医学院 | 医学院 | 本科3+证 | 101101 | 护理学(3+证) | 0 | 30 | 30 | 5800 | 900-950 | 不招色盲色弱;化学、生物技能证书、护理、护士执业合格证明或执业证书 | ||||||||||||
91 | 医学院 | 医学院 | 专科 | 620101 | 临床医学(定向) | 物理 | 化学或生物 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 免费 | 免费 | 不招色盲色弱 | ||||||||
92 | 医学院 | 医学院 | 专科 | 620102 | 口腔医学 | 物理 | 化学或生物 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 6410 | 900-950 | 不招色盲色弱 | ||||||||
预留本科计划0.4%(不分省份) | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||
预留本科计划0.6%(广东省内) | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
合计 | 1730 | 538 | 332 | 2600 | 146 | 24 | 248 | 319 | 133 | 30 | 3500 | 3500 |
说明:
1.招生专业及计划等信息最终以各省(区、市)专业目录公布的为准。
2.学校代码:10576;批次:提前批次(包括教师专项计划本科、卫生专项计划本科、卫生专项计划专科)、本科批次、专科批次;校区:韶乐园指校本部,黄田坝指第一学年黄田坝校区,第二至第四学年校本部。
3.中外合作学分互认项目专业,具体培养模式和学习费用请查看韶关学院招生信息网。
4.协同培养4+0专业,是学校设立的四年制(4+0)本科协同育人项目实验班专业,采用校-校深度融合的“4+0”协同培养模式,实验班学生全部四年均在对应高职院校就读,不得转学到其它高校,也不得转专业到韶关学院其它专业。
5.公费定向专业,原则上不能转学及转专业,定向培养考生须在入学报到时与培养院校、定向县(市、区)政府签订《三方公费定向培养协议》,毕业后由培养计划来源地相关职能部门按照规定进行面试、考察,派遣到定向县(市、区)定向服务单位任教不少于6年。具体定向市县(市、区)及计划数,详见《韶关学院2022年教师专项计划表》。
6.卫生定向专业,原则上不得转学及转专业,定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向单位连续工作6年。具体定向市县(市、区)及计划数,详见《韶关学院2022年卫生专项计划表》。
7.公布的学费标准是按文件规定预收的学费标准,实际学费按学分制收费要求结算。
8.特别说明:根据学校最新安排,政法学院、文学与传媒学院、教师教育学院(韶州师范学院)、旅游与地理学院住宿校区调整为韶乐园校区,其它学院住宿校区不变。
👇立志愿陪伴高考生及家长度过高考👇
【高考升学群】
群内不定期分享高考升学资讯、教育政策
高考系列直播、择校指南、专业推荐介绍
高考各科提分必备技巧、学习资料共享等
长按识别下方二维码
添加豆豆老师
回复“省份/学校名称+高考”
即可加入相对应的升学群
★微信搜索小程序:立志愿
🟠【找大学】院校信息,985/211/双一流院校等
🟠【选专业】专业信息,清晰了解专业具体情况
🟠【高考选科】三个维度,帮助考生自主搭配学科
🟠【学业管理】学业剖析,定目标找差距圆梦大学
🟠【一键查询】输入分数,一键查看能上的大学
🟠【智能填报】志愿神器,AI大数据+冲稳保策略
🟠【学业评测】免费测评,五大维度快速认知自我
🟠【直播课堂】填报技巧,支持无限次重复回放
🟠【专业指导】量身定制,不浪费高考每一分
🟠【高考资讯】高招政策,高考实时资讯全掌握
🟠【志愿客服】在线解答,高考咨询一键接招
免责声明:文章部分文字内容来源于网络,如有侵权,请联系删除,版权归原作者所有。