全国服务热线 4000-400-005
高三家长微信群
|
小程序
|
关注我们
登录/注册
请选择高考地区
安徽
北京
重庆
福建
广东
广西
甘肃
贵州
海南
河北
黑龙江
河南
湖北
湖南
江苏
江西
吉林
辽宁
宁夏
青海
陕西
山东
上海
山西
四川
天津
新疆
云南
浙江
填报
步骤

蚌埠医学院2023年硕士研究生调剂考生复试名单(4月11日复试)

时间: 2023-04-10 来源: 蚌埠医学院招生信息网 浏览量: 5072 收藏
曾用名: 蚌埠医科大学
省属硕士点
安徽省/医药类/公办/安徽省
排名: 第325名
综合指数: 60.22
热度:12028K

                                                                                                                            

考生编号 姓名 外国语 政治 业务课1 业务课2 总分 专业代码 专业名称 研究方向名称 备注
100433220238816 陈思佳 76 59 261 0 396 045400 应用心理 临床与咨询心理学
100323045400309 马瑞麟 71 58 242 0 371 045400 应用心理 临床与咨询心理学
103723341301387 纪晨光 69 63 239 0 371 045400 应用心理 临床与咨询心理学
104143045400295 肖芳 71 63 235 0 369 045400 应用心理 临床与咨询心理学
100323045400134 王盈 63 55 250 0 368 045400 应用心理 临床与咨询心理学
106563045400156 廖俊豪 77 63 228 0 368 045400 应用心理 临床与咨询心理学 放弃复试
100283510700002 李洁 67 58 242 0 367 045400 应用心理 临床与咨询心理学 递补复试
111173210016433 朱沁然 43 51 123 120 337 071000 生物学 不区分研究方向
103593210002799 黄苑 60 55 115 103 333 071000 生物学 不区分研究方向
105593210002966 唐国辉 44 65 125 98 332 071000 生物学 不区分研究方向
102803230009949 程帅 53 54 102 118 327 071000 生物学 不区分研究方向 放弃复试
910303121023084 王依嘉 62 66 102 95 325 071000 生物学 不区分研究方向
102243071005048 吴雪宁 39 72 109 104 324 071000 生物学 不区分研究方向
102843219627686 方伟 46 66 102 110 324 071000 生物学 不区分研究方向
103453210014486 程亚玲 49 57 116 101 323 071000 生物学 不区分研究方向
104223510914459 陈鑫 49 51 110 112 322 071000 生物学 不区分研究方向
103583210006638 高斯然 69 66 98 89 322 071000 生物学 不区分研究方向
105113015216065 高静雅 52 60 110 100 322 071000 生物学 不区分研究方向
144233207100329 李娟娟 48 59 104 110 321 071000 生物学 不区分研究方向
102253370206738 吕学琳 53 66 91 111 321 071000 生物学 不区分研究方向
101453000015396 魏天龙 61 65 102 92 320 071000 生物学 不区分研究方向
105323432305735 李琦 43 65 102 109 319 071000 生物学 不区分研究方向
103453210014484 李苏皖 41 59 117 101 318 071000 生物学 不区分研究方向
103193340115424 冯志远 43 57 126 92 318 071000 生物学 不区分研究方向
105643000009717 叶超华 47 63 93 114 317 071000 生物学 不区分研究方向
144233207100369 刘姚 53 60 95 107 315 071000 生物学 不区分研究方向
110653852400650 孙建飞 48 61 103 102 314 071000 生物学 不区分研究方向
105643000006368 温莹莹 55 66 93 100 314 071000 生物学 不区分研究方向
111173210016656 梅晗 56 61 104 92 313 071000 生物学 不区分研究方向
102863340614683 胡宝怡 55 57 110 91 313 071000 生物学 不区分研究方向
105583330106989 容易 55 62 95 99 311 071000 生物学 不区分研究方向
103383210006719 胡晨涵 38 71 98 104 311 071000 生物学 不区分研究方向
103073211601309 张芝 52 59 104 93 308 071000 生物学 不区分研究方向
102853210022683 贺玉莹 63 63 59 123 308 071000 生物学 不区分研究方向
102993211012062 李忠霖 41 61 114 92 308 071000 生物学 不区分研究方向
102003211418622 张艳君 47 60 93 108 308 071000 生物学 不区分研究方向
106573360724471 杨耀文 43 59 112 94 308 071000 生物学 不区分研究方向
111173210010955 王颖 56 55 108 89 308 071000 生物学 不区分研究方向
105643000010849 冉若容 47 69 83 91 290 0710Z1 细胞培养与代谢工程 不区分研究方向
102863322011204 孙玉 49 61 113 108 331 086000 生物与医药 生物技术与工程
101413370611116 刘晓慧 69 64 90 99 322 086000 生物与医药 生物技术与工程 放弃复试
102853210022873 李云皓 74 73 83 88 318 086000 生物与医药 生物技术与工程
101863210804829 杨明慧 50 63 96 107 316 086000 生物与医药 生物技术与工程
111173210012030 徐梦翔 71 57 108 80 316 086000 生物与医药 生物技术与工程 放弃复试
100573124822931 于泽航 52 57 93 114 316 086000 生物与医药 生物技术与工程 放弃复试
103373210015243 高天宇 42 59 89 123 313 086000 生物与医药 生物技术与工程 递补复试
106573342423898 李萍萍 56 59 103 95 313 086000 生物与医药 生物技术与工程 放弃复试
103373210016707 张同浩 62 55 106 83 306 086000 生物与医药 生物技术与工程 递补复试
100573124822845 袁野 41 59 92 113 305 086000 生物与医药 生物技术与工程 递补复试
102553230005334 王媛媛 66 51 92 91 300 086000 生物与医药 生物医学技术
106233086000025 黄作情 55 56 72 96 279 086000 生物与医药 生物医学技术
107083161544765 韩博琦 60 58 115 98 331 086000 生物与医药 制药工程
103073211607073 郑叶凡 54 51 82 132 319 086000 生物与医药 制药工程
103373210012513 王海鑫 62 58 95 100 315 086000 生物与医药 制药工程
100573124822540 张攀 41 58 100 114 313 086000 生物与医药 制药工程
100573124822539 张倩倩 66 53 93 100 312 086000 生物与医药 制药工程
103373210012506 荀亚子 54 58 100 100 312 086000 生物与医药 制药工程
106233086000098 王悦 51 51 118 90 310 086000 生物与医药 制药工程 放弃复试
102853210022854 胡腾龙 66 55 93 96 310 086000 生物与医药 制药工程
105593210002770 詹婷婷 68 62 97 82 309 086000 生物与医药 制药工程
100573124822294 鹿晓彤 49 59 95 106 309 086000 生物与医药 制药工程
106973150420458 张文清 51 55 93 109 308 086000 生物与医药 制药工程
101833213405719 马洵 42 59 99 106 306 086000 生物与医药 制药工程 放弃复试
103373210012932 王铭珠 46 58 90 108 302 086000 生物与医药 制药工程
103163210001812 文利新 45 60 101 95 301 086000 生物与医药 制药工程
103533210011208 戴振豪 47 62 85 104 298 086000 生物与医药 制药工程 放弃复试
101863210801566 王菲 57 63 82 94 296 086000 生物与医药 制药工程 放弃复试
102993210909986 汪鸿英 71 49 70 105 295 086000 生物与医药 制药工程
101833213408785 吕洁 55 59 93 87 294 086000 生物与医药 制药工程
103573000014013 朱酝淦 60 58 103 72 293 086000 生物与医药 制药工程
103583210005272 王铭贤 47 71 84 90 292 086000 生物与医药 制药工程
111173210018044 周驰 47 59 109 74 289 086000 生物与医药 制药工程 递补复试
101863210801536 符叶朵 52 61 99 77 289 086000 生物与医药 制药工程 递补复试
103863218524368 曹志 41 50 116 80 287 086000 生物与医药 制药工程 递补复试
103923213083441 贺青云 48 59 262 0 369 100103 病原生物学 不区分研究方向 放弃复试
106313000291743 王雅洁 63 65 240 0 368 100103 病原生物学 不区分研究方向
103663210001081 侯雨晴 70 64 228 0 362 100103 病原生物学 不区分研究方向
103663210001069 何勇 42 59 258 0 359 100103 病原生物学 不区分研究方向
103663210001109 周伟婷 45 60 249 0 354 100103 病原生物学 不区分研究方向 放弃复试
103663210001018 徐盼盼 62 59 227 0 348 100103 病原生物学 不区分研究方向
112303101000366 毋莹 50 69 229 0 348 100103 病原生物学 不区分研究方向
103673000002205 吴静 48 65 230 0 343 100103 病原生物学 不区分研究方向
102843213525024 郑晨曦 54 61 226 0 341 100103 病原生物学 不区分研究方向
106313000293065 马天琪 48 67 225 0 340 100103 病原生物学 不区分研究方向
103673000001694 丁李颂 45 65 230 0 340 100103 病原生物学 不区分研究方向
103613210006161 唐子晴 42 63 232 0 337 100103 病原生物学 不区分研究方向 递补复试
103613210003283 赵嶶 53 63 219 0 335 100103 病原生物学 不区分研究方向 递补复试
104593410900081 赵子涵 46 63 248 0 357 100104 病理学与病理生理学 病理学 放弃复试
103663210001155 吴春丽 58 60 220 0 338 100104 病理学与病理生理学 病理学
103433141200117 王美玉 47 64 226 0 337 100104 病理学与病理生理学 病理学
102263004000760 徐熙凤 55 78 200 0 333 100104 病理学与病理生理学 病理学
106313000292309 朱远琴 48 64 219 0 331 100104 病理学与病理生理学 病理学 放弃复试
103663210001034 姜斯娟 44 68 219 0 331 100104 病理学与病理生理学 病理学
103663210001099 胡天然 52 60 219 0 331 100104 病理学与病理生理学 病理学
106313000291757 吕士龙 39 57 234 0 330 100104 病理学与病理生理学 病理学 递补复试
103663210001128 朱晶妹 56 63 211 0 330 100104 病理学与病理生理学 病理学 递补复试
102263006003806 张安琦 57 72 198 0 327 1001Z1 医学生物化学与分子生物学 不区分研究方向 放弃复试
103673000001603 王珊 69 63 195 0 327 1001Z1 医学生物化学与分子生物学 不区分研究方向
103673000002424 张梓茹 65 61 197 0 323 1001Z1 医学生物化学与分子生物学 不区分研究方向 递补复试
103673000003415 石科林 47 62 211 0 320 1001Z2 医学细胞生物学与遗传学 不区分研究方向
104753105401300 廖志远 60 68 192 0 320 1001Z2 医学细胞生物学与遗传学 不区分研究方向
103663210003960 蔡雨晗 63 58 216 0 337 100201 内科学 传染病
105703567890371 李雪萌 57 64 214 0 335 100201 内科学 传染病
103043213105349 祖兆瑞 57 60 209 0 326 100201 内科学 传染病 放弃复试
102263005003184 汪梦歌 44 67 210 0 321 100201 内科学 传染病
102483122315234 费竹轩 57 60 200 0 317 100201 内科学 传染病
102293105118577 孟姝含 60 64 191 0 315 100201 内科学 传染病 递补复试
106343105101598 陈新鑫 44 56 215 0 315 100201 内科学 传染病 递补复试
101613232903434 刘诗卉 45 68 202 0 315 100201 内科学 传染病 递补复试
105423431800384 李海燕 61 66 218 0 345 100201 内科学 风湿病 放弃复试
911023142300378 王妍心 65 57 213 0 335 100201 内科学 风湿病
106603000001159 连珂鑫 53 66 212 0 331 100201 内科学 风湿病
105703567894379 赵冬鹏 40 63 224 0 327 100201 内科学 风湿病
100253346602598 陶春晖 53 62 210 0 325 100201 内科学 风湿病
102853210025168 杨皖荣 52 62 207 0 321 100201 内科学 风湿病 递补复试
103433340103067 高雁秋 61 54 206 0 321 100201 内科学 血液病
103583210004950 章瑛 54 61 204 0 319 100201 内科学 血液病 放弃复试
103663210002602 田瑞 43 70 204 0 317 100201 内科学 血液病 放弃复试
103133110202928 陈家祺 56 66 187 0 309 100201 内科学 血液病 递补复试
104033100201077 谭远远 49 60 194 0 303 100201 内科学 血液病 递补复试
103123210001634 窦怀娜 49 59 231 0 339 100203 老年医学 不区分研究方向
102863340714696 密余智 56 50 216 0 322 100203 老年医学 不区分研究方向
103123210004404 李倩 49 59 211 0 319 100203 老年医学 不区分研究方向
111173210010558 邵珊珊 65 63 249 0 377 100205 精神病与精神卫生学 不区分研究方向 放弃复试
103123210004277 陶洁 62 58 225 0 345 100205 精神病与精神卫生学 不区分研究方向 放弃复试
100623000102545 张慧 61 64 220 0 345 100205 精神病与精神卫生学 不区分研究方向 放弃复试
103923213062045 徐莹 62 65 217 0 344 100205 精神病与精神卫生学 不区分研究方向 放弃复试
103443000001604 李景 61 58 225 0 344 100205 精神病与精神卫生学 不区分研究方向 放弃复试
102263004001322 朱海月 54 61 225 0 340 100205 精神病与精神卫生学 不区分研究方向 递补复试
103463210007689 王辰泽龙 57 67 213 0 337 100205 精神病与精神卫生学 不区分研究方向 递补复试
103123210005464 于航 62 73 202 0 337 100205 精神病与精神卫生学 不区分研究方向 递补复试
104723410190967 张婉婷 56 60 221 0 337 100205 精神病与精神卫生学 不区分研究方向 递补复试
100893134604488 李晓雪 57 62 217 0 336 100205 精神病与精神卫生学 不区分研究方向 递补复试
107603123454703 李翔宇 50 56 230 0 336 100205 精神病与精神卫生学 不区分研究方向 递补复试
103663210003914 管文睿 55 64 242 0 361 100210 外科学 泌尿外
103133110602420 李威毅 75 64 215 0 354 100210 外科学 泌尿外
103133110602430 殷洪军 57 54 232 0 343 100210 外科学 泌尿外 放弃复试
103663210003338 王川 60 62 220 0 342 100210 外科学 泌尿外
102853210025629 杨睿 59 59 222 0 340 100210 外科学 泌尿外 放弃复试
103353000922563 孙利 57 64 219 0 340 100210 外科学 泌尿外 放弃复试
103663210003957 徐其力 53 66 220 0 339 100210 外科学 泌尿外 放弃复试
103663210003657 陈龙 45 55 231 0 331 100210 外科学 泌尿外
103663210002556 范玉 39 55 235 0 329 100210 外科学 泌尿外
105553432501550 谢梦瑶 49 61 217 0 327 100210 外科学 泌尿外
103433331002917 王敏杰 54 64 208 0 326 100210 外科学 泌尿外 放弃复试
104393141100188 惠龙龙 40 52 224 0 316 100210 外科学 泌尿外 递补复试
103043213103546 胡昊 59 55 199 0 313 100210 外科学 泌尿外 递补复试
105593210012214 曹恒 48 67 198 0 313 100210 外科学 泌尿外 递补复试
105333233001324 张宏博 44 58 208 0 310 100210 外科学 泌尿外 递补复试
103673000003451 蒋易 55 61 193 0 309 100210 外科学 泌尿外 递补复试
107433000004154 张文博 39 63 207 0 309 100210 外科学 泌尿外 递补复试
106103105100665 廖宇航 76 61 192 0 329 100210 外科学 神经外 放弃复试
103663210003703 吴梅琦 46 61 214 0 321 100210 外科学 神经外
106313000756301 樊智超 46 59 215 0 320 100210 外科学 神经外
103443000001690 朱叶山 47 63 206 0 316 100210 外科学 神经外 递补复试
104393370101020 王沂 52 60 210 0 322 100210 外科学 胸心外 放弃复试
910203310300256 戴俊辉 74 60 187 0 321 100210 外科学 胸心外
106783000001572 侯嘉琪 49 58 210 0 317 100210 外科学 胸心外
107523000000968 杭浩 43 54 220 0 317 100210 外科学 胸心外
101603000000343 吴健军 45 62 209 0 316 100210 外科学 胸心外 放弃复试
103673000002256 夏兵 54 73 188 0 315 100210 外科学 胸心外 递补复试
104863302016802 张锟 40 50 224 0 314 100210 外科学 胸心外 递补复试
103923213062035 章宇豪 41 63 232 0 336 100212 眼科学 不区分研究方向 放弃复试
103433340303127 储爱民 60 68 206 0 334 100212 眼科学 不区分研究方向
103663210003827 瞿婷婷 51 56 226 0 333 100212 眼科学 不区分研究方向
103043213105544 王淼 57 68 203 0 328 100212 眼科学 不区分研究方向
101603000004358 王雪 57 69 195 0 321 100212 眼科学 不区分研究方向
101613410304803 孟容真 54 69 195 0 318 100212 眼科学 不区分研究方向
101603000004673 高思琪 62 73 180 0 315 100212 眼科学 不区分研究方向
104393340600387 侯小可 49 53 213 0 315 100212 眼科学 不区分研究方向
104723410190585 师亚林 47 73 211 0 331 100218 急诊医学 不区分研究方向 放弃复试
103133110602976 杜兆洋 51 65 212 0 328 100218 急诊医学 不区分研究方向
106613000005093 张青卫 53 56 218 0 327 100218 急诊医学 不区分研究方向 放弃复试
102853210025841 邓居新 47 56 214 0 317 100218 急诊医学 不区分研究方向
100893130400479 陈泽 63 63 188 0 314 100218 急诊医学 不区分研究方向
110753000001487 周蕾 58 59 196 0 313 100218 急诊医学 不区分研究方向 递补复试
103673000000658 王书翰 52 75 185 0 312 100218 急诊医学 不区分研究方向 递补复试
103663210003985 贾文霞 58 67 234 0 359 1002Z2 重症医学 重症医学 放弃复试
103043213105379 李乐 69 60 217 0 346 1002Z2 重症医学 重症医学 放弃复试
104863303012911 彭鑫瑜 53 62 224 0 339 1002Z2 重症医学 重症医学
105703567890316 焦阳 65 56 214 0 335 1002Z2 重症医学 重症医学
103133110601599 邵野 60 64 205 0 329 1002Z2 重症医学 重症医学
102853210025906 李畅 61 60 206 0 327 1002Z2 重症医学 重症医学 递补复试
101613142400602 苏雯 44 61 214 0 319 1002Z2 重症医学 重症医学 递补复试
103923213062133 陆子涵 56 62 201 0 319 1002Z2 重症医学 重症医学 递补复试
103123210001604 王昆 66 70 215 0 351 100400 公共卫生与预防医学 不区分研究方向
103643000004060 付蓉 55 66 213 0 334 100400 公共卫生与预防医学 不区分研究方向
103673000000952 方旭 41 63 229 0 333 100400 公共卫生与预防医学 不区分研究方向
103663210005059 杨亚雯 59 59 214 0 332 100400 公共卫生与预防医学 不区分研究方向
103923216913433 王鑫琰 60 62 210 0 332 100400 公共卫生与预防医学 不区分研究方向
104133101000468 曹启勇 53 62 215 0 330 100400 公共卫生与预防医学 不区分研究方向
103663210001595 孙向阳 48 54 226 0 328 100400 公共卫生与预防医学 不区分研究方向
103663210001573 杨璇 59 63 206 0 328 100400 公共卫生与预防医学 不区分研究方向
104723410140008 田溪 43 59 224 0 326 100400 公共卫生与预防医学 不区分研究方向
104413376605498 葛润菲 50 59 217 0 326 100400 公共卫生与预防医学 不区分研究方向
100813068230488 耿秋宇 58 53 215 0 326 100400 公共卫生与预防医学 不区分研究方向
103443000001075 孔梦瑶 49 58 218 0 325 100400 公共卫生与预防医学 不区分研究方向
104713111002748 李红 53 60 210 0 323 100400 公共卫生与预防医学 不区分研究方向
103693211000245 孙钰惠 62 61 200 0 323 100400 公共卫生与预防医学 不区分研究方向
105553431500508 李萱 64 69 230 0 363 105101 内科学 传染病临床技能训练与研究
103663210003817 周杨 75 64 218 0 357 105101 内科学 传染病临床技能训练与研究 放弃复试
103663210002346 吴静澜 61 71 219 0 351 105101 内科学 传染病临床技能训练与研究
102263007004798 姜悦 46 74 228 0 348 105101 内科学 传染病临床技能训练与研究
104593411340010 王攀 58 67 217 0 342 105101 内科学 传染病临床技能训练与研究
103433330100630 徐孜旬 63 67 209 0 339 105101 内科学 传染病临床技能训练与研究
910123051060123 谢子涵 49 67 219 0 335 105101 内科学 传染病临床技能训练与研究
100623000100139 王肇琦 50 61 224 0 335 105101 内科学 传染病临床技能训练与研究
105333431900785 李顺艳 52 65 215 0 332 105101 内科学 传染病临床技能训练与研究
102263005003278 李明群 54 67 204 0 325 105101 内科学 传染病临床技能训练与研究 递补复试
103663210002646 高凯悦 68 66 240 0 374 105101 内科学 风湿病临床技能训练与研究
104593411250773 李丰颖 80 68 221 0 369 105101 内科学 风湿病临床技能训练与研究
107303121004774 段佳敏 56 69 231 0 356 105101 内科学 风湿病临床技能训练与研究
103663210002424 邹甜甜 60 68 245 0 373 105101 内科学 血液病临床技能训练与研究 放弃复试
103123210004486 郭金红 67 68 236 0 371 105101 内科学 血液病临床技能训练与研究
103123210004708 张文静 69 69 233 0 371 105101 内科学 血液病临床技能训练与研究
102483122315349 程远方 54 76 241 0 371 105101 内科学 血液病临床技能训练与研究
102263005002431 张洪川 60 70 239 0 369 105101 内科学 血液病临床技能训练与研究
103123210004997 杨侠 58 66 240 0 364 105101 内科学 血液病临床技能训练与研究
103663210003198 高燊 59 71 229 0 359 105101 内科学 血液病临床技能训练与研究 递补复试
107433000003188 孙静 52 77 231 0 360 105103 老年医学 老年医学临床技能训练与研究
102853210025169 孔迎慧 49 65 221 0 335 105103 老年医学 老年医学临床技能训练与研究 放弃复试
102853210025360 陈祎鸣 41 65 221 0 327 105103 老年医学 老年医学临床技能训练与研究 递补复试
103663210003258 魏坤建 60 65 239 0 364 105107 急诊医学 急诊医学临床技能训练与研究
110653852414659 李鸿飞 76 58 230 0 364 105107 急诊医学 急诊医学临床技能训练与研究 放弃复试
103663210003238 赵天乐 67 61 232 0 360 105107 急诊医学 急诊医学临床技能训练与研究
103663210003235 蒯翔宇 75 63 220 0 358 105107 急诊医学 急诊医学临床技能训练与研究
103663210003096 陈业成 70 70 217 0 357 105107 急诊医学 急诊医学临床技能训练与研究
103663210003857 张羽 60 68 227 0 355 105107 急诊医学 急诊医学临床技能训练与研究 放弃复试
103663210002438 程子旺 56 70 228 0 354 105107 急诊医学 急诊医学临床技能训练与研究
106783000003307 王佳佳 52 69 233 0 354 105107 急诊医学 急诊医学临床技能训练与研究
103663210003405 张斌 57 67 228 0 352 105107 急诊医学 急诊医学临床技能训练与研究 放弃复试
105703567890886 彭平安 48 65 237 0 350 105107 急诊医学 急诊医学临床技能训练与研究 放弃复试
103663210002568 宁鑫 61 68 220 0 349 105107 急诊医学 急诊医学临床技能训练与研究 放弃复试
103123210004751 孙浩泽 54 62 232 0 348 105107 急诊医学 急诊医学临床技能训练与研究
102843213525472 盛玉盈 65 67 215 0 347 105107 急诊医学 急诊医学临床技能训练与研究
105703567890302 黄海妙 68 62 217 0 347 105107 急诊医学 急诊医学临床技能训练与研究 放弃复试
103663210003479 赵威 54 57 236 0 347 105107 急诊医学 急诊医学临床技能训练与研究
104593411340047 王湛元 61 68 217 0 346 105107 急诊医学 急诊医学临床技能训练与研究 递补复试
103583210004844 胡晓平 64 62 216 0 342 105107 急诊医学 急诊医学临床技能训练与研究 递补复试
102463340311754 沈泽鹏 71 59 211 0 341 105107 急诊医学 急诊医学临床技能训练与研究 递补复试
102863340314349 陈龙 69 60 209 0 338 105107 急诊医学 急诊医学临床技能训练与研究 递补复试
103663210003423 姚昌元 58 64 214 0 336 105107 急诊医学 急诊医学临床技能训练与研究 递补复试
103663210002314 王悦 59 71 235 0 365 105108 重症医学 重症医学临床技能训练与研究 放弃复试
103663210002311 王赟 68 67 225 0 360 105108 重症医学 重症医学临床技能训练与研究 放弃复试
103433340303125 胡杰 56 62 233 0 351 105108 重症医学 重症医学临床技能训练与研究 放弃复试
103663210003419 曹志 55 62 232 0 349 105108 重症医学 重症医学临床技能训练与研究 放弃复试
102843213525635 张龙强 50 72 226 0 348 105108 重症医学 重症医学临床技能训练与研究
104593411300434 何婷婷 55 71 221 0 347 105108 重症医学 重症医学临床技能训练与研究 放弃复试
102853210025057 宋陈成 65 61 217 0 343 105108 重症医学 重症医学临床技能训练与研究 递补复试
121213000001246 杨浩辉 39 71 232 0 342 105108 重症医学 重症医学临床技能训练与研究 递补复试
103663210003692 陶怡娜 60 66 215 0 341 105108 重症医学 重症医学临床技能训练与研究 递补复试
103663210003266 段海洋 53 66 221 0 340 105108 重症医学 重症医学临床技能训练与研究 递补复试
911023340300587 张浩 59 60 220 0 339 105108 重症医学 重症医学临床技能训练与研究 递补复试
103123210005241 胡伟 73 67 237 0 377 105111 外科学 泌尿外临床技能训练与研究 放弃复试
100233416101232 阮煜华 69 63 238 0 370 105111 外科学 泌尿外临床技能训练与研究 放弃复试
104593411250304 张智斌 65 74 229 0 368 105111 外科学 泌尿外临床技能训练与研究 放弃复试
103123210004737 刘志国 66 60 240 0 366 105111 外科学 泌尿外临床技能训练与研究 放弃复试
105703567890443 陈依涛 75 66 223 0 364 105111 外科学 泌尿外临床技能训练与研究 放弃复试
103663210003249 董成阳 67 67 229 0 363 105111 外科学 泌尿外临床技能训练与研究
102843213525447 潘地税 73 59 230 0 362 105111 外科学 泌尿外临床技能训练与研究 放弃复试
105333510901905 吕忱 58 62 241 0 361 105111 外科学 泌尿外临床技能训练与研究
105333410601587 许致尧 50 68 243 0 361 105111 外科学 泌尿外临床技能训练与研究
102263005003109 孙甲乐 64 79 217 0 360 105111 外科学 泌尿外临床技能训练与研究 递补复试
102843213525584 闫梦宇 75 61 223 0 359 105111 外科学 泌尿外临床技能训练与研究 递补复试
103123210005110 王彦 57 63 233 0 353 105111 外科学 泌尿外临床技能训练与研究 递补复试
104593411300217 黄凯 49 66 237 0 352 105111 外科学 泌尿外临床技能训练与研究 递补复试
100623000103780 刘海洋 55 71 224 0 350 105111 外科学 泌尿外临床技能训练与研究 递补复试
103663210003366 韩龙婿 58 69 241 0 368 105111 外科学 神外临床技能训练与研究 放弃复试
100253341202556 李宁 55 62 247 0 364 105111 外科学 神外临床技能训练与研究
103123210004747 张康 49 72 238 0 359 105111 外科学 神外临床技能训练与研究 放弃复试
103663210003499 谢龙宇 75 65 218 0 358 105111 外科学 神外临床技能训练与研究
102843213525436 马玉博 57 62 236 0 355 105111 外科学 神外临床技能训练与研究
105703567890442 姜沈辉 66 71 217 0 354 105111 外科学 神外临床技能训练与研究
103663210003232 魏秀杰 54 70 225 0 349 105111 外科学 神外临床技能训练与研究 放弃复试
104033105113069 谢东 51 57 239 0 347 105111 外科学 神外临床技能训练与研究
102263004001482 王桂园 49 80 217 0 346 105111 外科学 神外临床技能训练与研究 放弃复试
104863303012934 豆留庆 56 59 230 0 345 105111 外科学 神外临床技能训练与研究 放弃复试
103663210003321 刘烨 61 73 210 0 344 105111 外科学 神外临床技能训练与研究 递补复试
103663210003303 张仕哲 59 59 224 0 342 105111 外科学 神外临床技能训练与研究 递补复试
103353000925687 吕明钰 54 72 214 0 340 105111 外科学 神外临床技能训练与研究 递补复试
105703567892480 陈清文 53 64 222 0 339 105111 外科学 神外临床技能训练与研究 递补复试
103123210004509 李子伟 75 59 205 0 339 105111 外科学 神外临床技能训练与研究 递补复试
103663210003339 朱崑仑 68 64 232 0 364 105111 外科学 胸心外临床技能训练与研究
105333340401417 李存耀 63 63 232 0 358 105111 外科学 胸心外临床技能训练与研究 放弃复试
107303121004780 李旭 53 66 222 0 341 105111 外科学 胸心外临床技能训练与研究 递补复试
103123210005273 张孝翔 73 60 240 0 373 105116 眼科学 眼科学临床技能训练与研究
103663210002439 徐姝 62 66 239 0 367 105116 眼科学 眼科学临床技能训练与研究 放弃复试
103123210005113 凃兴权 70 58 237 0 365 105116 眼科学 眼科学临床技能训练与研究
102843213525416 刘艳 74 62 223 0 359 105116 眼科学 眼科学临床技能训练与研究
104873000140256 许正洋 54 57 243 0 354 105116 眼科学 眼科学临床技能训练与研究 递补复试
102483122315874 康正佳 52 62 240 0 354 105116 眼科学 眼科学临床技能训练与研究 递补复试
104403005102215 岳炜 60 56 246 0 362 105300 公共卫生 社区卫生与健康促进
105413432202004 唐丽君 64 67 221 0 352 105300 公共卫生 社区卫生与健康促进
104403005102235 孙伟程 60 47 242 0 349 105300 公共卫生 社区卫生与健康促进
103043213101307 刘宇飞 60 67 222 0 349 105300 公共卫生 社区卫生与健康促进
102463342512299 周磊 67 68 213 0 348 105300 公共卫生 社区卫生与健康促进
104753105400460 赵文洁 45 66 233 0 344 105300 公共卫生 社区卫生与健康促进
104753105400792 徐家平 48 62 234 0 344 105300 公共卫生 社区卫生与健康促进
103353000904813 陈莉 63 68 213 0 344 105300 公共卫生 社区卫生与健康促进
103153011002803 刘璇 69 58 217 0 344 105300 公共卫生 社区卫生与健康促进
101833217815653 张硕 46 61 236 0 343 105300 公共卫生 社区卫生与健康促进
105333322403464 陈百豆 61 65 216 0 342 105300 公共卫生 社区卫生与健康促进
104753105400657 邱紫欣 50 70 221 0 341 105300 公共卫生 社区卫生与健康促进
102953212808268 胡文怡 48 66 227 0 341 105300 公共卫生 社区卫生与健康促进
103443000002825 徐江涛 47 72 195 0 314 105400 护理 不区分研究方向 退役士兵专项
101833217811629 雷晓霞 42 64 204 0 310 105400 护理 不区分研究方向 退役士兵专项



👇立志愿陪伴高考生及家长度过高考👇

【高考升学群】

群内不定期分享高考升学资讯、教育政策

高考系列直播、择校指南、专业推荐介绍

高考各科提分必备技巧、学习资料共享等

 

长按识别下方二维码

添加豆豆老师

回复“省份/学校名称+高考”

即可加入相对应的升学群

 

★微信搜索小程序:立志愿

🟠【找大学】院校信息,985/211/双一流院校等
🟠【选专业】专业信息,清晰了解专业具体情况
🟠【高考选科】三个维度,帮助考生自主搭配学科
🟠【学业管理】学业剖析,定目标找差距圆梦大学
🟠【一键查询】输入分数,一键查看能上的大学
🟠【智能填报】志愿神器,AI大数据+冲稳保策略
🟠【学业评测】免费测评,五大维度快速认知自我
🟠【直播课堂】填报技巧,支持无限次重复回放
🟠【专业指导】量身定制,不浪费高考每一分
🟠【高考资讯】高招政策,高考实时资讯全掌握
🟠【志愿客服】在线解答,高考咨询一键接招

 

 

免责声明:文章部分文字内容来源于网络,如有侵权,请联系删除,版权归原作者所有。