2019年高招动态
2019年度我校分省(区、市)分专业录取分数线如下:
类别 |
地区 |
层次 |
系(院) |
专业 |
科类 |
录取最低分 |
普 通 类 |
北京 | 本科 | 社会工作学院 | 社会工作 | 文 | 535.016 |
本科 | 法学院 | 法学 | 文 | 535.006 | ||
本科 | 儿童发展与教育学院 | 应用心理学 | 理 | 523.077 | ||
本科 | 学前教育<专项> | 文 | 488 | |||
本科 | 理 | 479 | ||||
本科 | 管理学院 | 人力资源管理 | 理 | 495.102 | ||
本科 | 会计学 | 文 | 535.007 | |||
本科 | 理 | 495.095 | ||||
本科 | 审计学 | 理 | 495.072 | |||
本科 | 文化传播学院 | 汉语国际教育 | 文 | 552.031 | ||
本科 | 网络与新媒体 | 文 | 544.047 | |||
本科 | 计算机系 | 数字媒体技术 | 理 | 503.061 | ||
高职 | 高职学院 | 学前教育<专项> | 文 | 273 | ||
理 | 255 | |||||
河北 | 本科 | 社会工作学院 | 社会工作 | 文 | 551.101112134 | |
本科 | 儿童发展与教育学院 | 学前教育 | 文 | 551.118110117 | ||
本科 | 管理学院 | 人力资源管理 | 理 | 511.113103119 | ||
本科 | 旅游管理 | 文 | 550.12010912 | |||
本科 | 会计学 | 理 | 514.114110109 | |||
本科 | 文 | 554.121104104 | ||||
本科 | 审计学 | 理 | 513.120100113 | |||
本科 | 文化传播学院 | 汉语国际教育 | 文 | 551.118100114 | ||
本科 | 网络与新媒体 | 理 | 511.12310813 | |||
本科 | 计算机系 | 计算机科学与技术 | 理 | 512.122094119 | ||
本科 | 数字媒体技术 | 理 | 512.103109124 | |||
本科 | 金融系 | 金融学 | 文 | 556.11111812 | ||
山西 | 本科 | 女性学系 | 女性学<一本> | 文 | 549.118105211 | |
本科 | 理 | 514.096103204 | ||||
本科 | 社会工作学院 | 社会工作 | 文 | 533.121110185 | ||
本科 | 社会学 | 文 | 532.119111187 | |||
本科 | 法学院 | 法学 | 理 | 492.091123172 | ||
本科 | 文 | 534.117096202 | ||||
本科 | 儿童发展与教育学院 | 学前教育 | 理 | 496.094113175 | ||
本科 | 文 | 533.112099194 | ||||
本科 | 应用心理学 | 理 | 496.08711617 | |||
本科 | 文 | 532.122097203 | ||||
本科 | 管理学院 | 人力资源管理 | 理 | 490.102110159 | ||
本科 | 文 | 533.110126204 | ||||
本科 | 旅游管理 | 文 | 531.119093202 | |||
本科 | 会计学 | 理 | 493.113115168 | |||
本科 | 文 | 534.117108191 | ||||
本科 | 审计学 | 文 | 532.112102208 | |||
本科 | 文化传播学院 | 汉语国际教育 | 文 | 534.116113186 | ||
本科 | 网络与新媒体 | 理 | 491.09311917 | |||
本科 | 文 | 536.10811918 | ||||
本科 | 计算机系 | 计算机科学与技术 | 理 | 492.103115164 | ||
本科 | 数字媒体技术 | 理 | 491.104114168 | |||
本科 | 金融系 | 金融学 | 理 | 494.092121168 | ||
内蒙古 | 本科 | 女性学系 | 女性学<一本> | 文 | 560 | |
本科 | 社会工作学院 | 社会工作 | 文 | 534 | ||
本科 | 理 | 453 | ||||
本科 | 法学院 | 法学 | 文 | 536 | ||
本科 | 儿童发展与教育学院 | 学前教育<专项> | 文 | 531 | ||
本科 | 管理学院 | 人力资源管理 | 文 | 488 | ||
本科 | 理 | 471 | ||||
本科 | 旅游管理 | 理 | 447 | |||
本科 | 会计学 | 文 | 543 | |||
本科 | 理 | 496 | ||||
本科 | 计算机系 | 数字媒体技术 | 理 | 482 | ||
本科 | 金融系 | 金融学 | 理 | 488 | ||
黑龙江 | 本科 | 社会工作学院 | 社会工作 | 文 | 501.11412617 | |
本科 | 管理学院 | 审计学 | 文 | 507.098119164 | ||
本科 | 文化传播学院 | 汉语国际教育 | 文 | 507.116130158 | ||
本科 | 金融系 | 金融学 | 文 | 506.114123166 | ||
上海 | 本科 | 儿童发展与教育学院 | 学前教育 | 综合改革 | 439 | |
本科 | 文化传播学院 | 汉语国际教育 | 综合改革 | 439 | ||
浙江 | 本科 | 社会工作学院 | 社会工作 | 综合改革 | 571 | |
本科 | 法学院 | 法学 | 综合改革 | 604 | ||
本科 | 儿童发展与教育学院 | 学前教育 | 综合改革 | 583 | ||
本科 | 管理学院 | 人力资源管理 | 综合改革 | 573 | ||
本科 | 会计学 | 综合改革 | 577 | |||
安徽 | 本科 | 文化传播学院 | 汉语国际教育 | 综合改革 | 581 | |
本科 | 女性学系 | 女性学<一本> | 文 | 572.8775 | ||
本科 | 理 | 540.5455 | ||||
本科 | 社会工作学院 | 社会工作 | 理 | 493.3999 | ||
本科 | 文 | 553.6687 | ||||
本科 | 社会学 | 文 | 552.6383 | |||
本科 | 法学院 | 法学 | 理 | 493.6119 | ||
本科 | 文 | 554.8671 | ||||
本科 | 儿童发展与教育学院 | 学前教育 | 理 | 497.2247 | ||
本科 | 文 | 552.7831 | ||||
本科 | 应用心理学 | 文 | 552.8479 | |||
本科 | 管理学院 | 人力资源管理 | 理 | 490.8415 | ||
本科 | 文 | 553.7127 | ||||
本科 | 旅游管理 | 理 | 455.2503 | |||
本科 | 会计学 | 理 | 493.3015 | |||
本科 | 文 | 554.8023 | ||||
本科 | 审计学 | 理 | 491.5759 | |||
本科 | 会计学<专项> | 文 | 561.6895 | |||
本科 | 计算机系 | 计算机科学与技术 | 理 | 492.2527 | ||
本科 | 数字媒体技术 | 理 | 493.3527 | |||
本科 | 金融系 | 金融学 | 理 | 491.4167 | ||
本科 | 文 | 554.8967 | ||||
本科 | 金融学<专项> | 文 | 558.7951 | |||
福建 | 本科 | 女性学系 | 女性学<一本> | 文 | 559.994386 | |
本科 | 法学院 | 法学 | 理 | 476.956999 | ||
本科 | 文 | 540.990878 | ||||
本科 | 管理学院 | 人力资源管理 | 理 | 475.956481 | ||
本科 | 文 | 534.989743 | ||||
本科 | 会计学 | 理 | 481.95928 | |||
本科 | 审计学 | 理 | 480.958982 | |||
本科 | 文化传播学院 | 网络与新媒体 | 文 | 537.990367 | ||
本科 | 计算机系 | 数字媒体技术 | 理 | 476.957024 | ||
本科 | 金融系 | 金融学 | 文 | 536.989976 | ||
江西 | 本科 | 社会工作学院 | 社会工作 | 理 | 518.956833 | |
本科 | 社会学 | 文 | 559.990705 | |||
本科 | 法学院 | 法学 | 理 | 520.958374 | ||
本科 | 文 | 561.991139 | ||||
本科 | 儿童发展与教育学院 | 学前教育 | 理 | 519.957482 | ||
本科 | 应用心理学 | 理 | 520.958632 | |||
本科 | 学前教育<专项> | 文 | 561.991192 | |||
本科 | 管理学院 | 人力资源管理 | 理 | 517.956235 | ||
本科 | 文 | 558.990405 | ||||
本科 | 旅游管理 | 文 | 558.990358 | |||
本科 | 审计学 | 理 | 519.957832 | |||
本科 | 文化传播学院 | 汉语国际教育 | 文 | 559.99071 | ||
本科 | 网络与新媒体 | 文 | 559.990758 | |||
本科 | 计算机系 | 计算机科学与技术 | 理 | 517.956055 | ||
本科 | 数字媒体技术 | 理 | 518.956743 | |||
本科 | 金融系 | 金融学 | 理 | 518.957078 | ||
本科 | 金融学<专项> | 文 | 557.989958 | |||
山东 | 本科 | 社会工作学院 | 社会工作 | 文 | 551.106221098 | |
本科 | 理 | 523.101176117 | ||||
本科 | 法学院 | 法学 | 文 | 551.117196123 | ||
本科 | 儿童发展与教育学院 | 应用心理学 | 文 | 550.111217094 | ||
本科 | 管理学院 | 人力资源管理 | 文 | 549.118218083 | ||
本科 | 理 | 518.094195108 | ||||
本科 | 旅游管理 | 理 | 516.108183108 | |||
本科 | 会计学 | 文 | 550.118220091 | |||
本科 | 理 | 527.102199113 | ||||
本科 | 文化传播学院 | 网络与新媒体 | 理 | 528.101179119 | ||
本科 | 计算机系 | 计算机科学与技术 | 理 | 525.094204112 | ||
本科 | 数字媒体技术 | 理 | 523.092191114 | |||
本科 | 金融系 | 金融学 | 文 | 553.124193111 | ||
本科 | 理 | 516.113167125 | ||||
河南 | 本科 | 社会工作学院 | 社会工作 | 理 | 506.114101015 | |
本科 | 社会学 | 文 | 542.129101023 | |||
本科 | 法学院 | 法学 | 文 | 542.122113008 | ||
本科 | 儿童发展与教育学院 | 学前教育 | 理 | 507.120094023 | ||
本科 | 应用心理学 | 理 | 504.115112 | |||
本科 | 管理学院 | 人力资源管理 | 理 | 503.120100008 | ||
本科 | 文 | 537.114112011 | ||||
本科 | 旅游管理 | 理 | 502.116092027 | |||
本科 | 文 | 537.115119021 | ||||
本科 | 会计学 | 理 | 513.107115026 | |||
本科 | 文 | 537.123097015 | ||||
本科 | 审计学 | 文 | 538.121122009 | |||
本科 | 文化传播学院 | 汉语国际教育 | 文 | 541.121106014 | ||
本科 | 网络与新媒体 | 理 | 503.125091 | |||
本科 | 计算机系 | 计算机科学与技术 | 理 | 509.122089006 | ||
本科 | 数字媒体技术 | 理 | 503.119086011 | |||
本科 | 金融系 | 金融学 | 理 | 511.117095015 | ||
本科 | 文 | 537.119093011 | ||||
湖北 | 本科 | 社会工作学院 | 社会工作 | 理 | 442.096097099 | |
本科 | 社会学 | 理 | 486.113097123 | |||
本科 | 法学院 | 法学 | 理 | 487.112115117 | ||
本科 | 儿童发展与教育学院 | 学前教育 | 理 | 487.112084127 | ||
本科 | 计算机系 | 计算机科学与技术 | 理 | 492.110092118 | ||
本科 | 金融系 | 金融学 | 理 | 488.118098125 | ||
湖南 | 本科 | 女性学系 | 女性学<一本> | 文 | 581.011411313 | |
本科 | 理 | 523.010611113 | ||||
本科 | 社会工作学院 | 社会工作 | 文 | 554.010510212 | ||
本科 | 法学院 | 法学 | 理 | 493.010210213 | ||
本科 | 儿童发展与教育学院 | 学前教育 | 理 | 492.01091031 | ||
本科 | 应用心理学 | 文 | 554.010909313 | |||
本科 | 管理学院 | 人力资源管理 | 理 | 494.010809711 | ||
本科 | 文 | 553.011710611 | ||||
本科 | 会计学 | 理 | 497.010707412 | |||
本科 | 文 | 556.010110313 | ||||
本科 | 审计学 | 理 | 493.011010312 | |||
本科 | 文 | 555.011309611 | ||||
本科 | 文化传播学院 | 汉语国际教育 | 文 | 555.011310513 | ||
本科 | 网络与新媒体 | 文 | 554.012210611 | |||
本科 | 金融系 | 金融学 | 理 | 495.010711209 | ||
本科 | 文 | 557.011310611 | ||||
广东 | 本科 | 社会工作学院 | 社会工作 | 理 | 464 | |
本科 | 社会学 | 文 | 538 | |||
本科 | 管理学院 | 人力资源管理 | 文 | 527 | ||
本科 | 会计学 | 文 | 530 | |||
本科 | 理 | 475 | ||||
本科 | 审计学 | 文 | 535 | |||
本科 | 理 | 458 | ||||
本科 | 文化传播学院 | 网络与新媒体 | 理 | 463 | ||
本科 | 计算机系 | 计算机科学与技术 | 理 | 459 | ||
本科 | 数字媒体技术 | 理 | 461 | |||
本科 | 金融系 | 金融学 | 文 | 532 | ||
广西 | 本科 | 社会工作学院 | 社会工作 | 理 | 457.93841 | |
本科 | 文 | 508.988533 | ||||
本科 | 社会学 | 理 | 467.943139 | |||
本科 | 文 | 500.986799 | ||||
本科 | 法学院 | 法学 | 理 | 465.942067 | ||
本科 | 文 | 501.987045 | ||||
本科 | 儿童发展与教育学院 | 学前教育 | 理 | 473.94597 | ||
本科 | 文 | 500.9867 | ||||
本科 | 应用心理学 | 文 | 495.985558 | |||
本科 | 管理学院 | 人力资源管理 | 文 | 493.985186 | ||
本科 | 旅游管理 | 理 | 451.934922 | |||
本科 | 文 | 490.984342 | ||||
本科 | 会计学 | 理 | 452.935662 | |||
本科 | 文 | 505.98775 | ||||
本科 | 计算机系 | 计算机科学与技术 | 理 | 450.934522 | ||
本科 | 数字媒体技术 | 理 | 458.938477 | |||
本科 | 金融系 | 金融学 | 理 | 455.936897 | ||
本科 | 文 | 495.985551 | ||||
海南 | 本科 | 社会工作学院 | 社会工作 | 文 | 648.012 | |
本科 | 儿童发展与教育学院 | 学前教育 | 文 | 650.011 | ||
本科 | 管理学院 | 人力资源管理 | 理 | 578.035 | ||
本科 | 计算机系 | 计算机科学与技术 | 理 | 575.104 | ||
重庆 | 本科 | 社会工作学院 | 社会工作 | 文 | 527.192099102 | |
本科 | 儿童发展与教育学院 | 学前教育<专项> | 文 | 543 | ||
本科 | 管理学院 | 人力资源管理 | 理 | 509.173111099 | ||
本科 | 会计学 | 理 | 516.200109095 | |||
本科 | 文 | 528.165102118 | ||||
本科 | 审计学 | 理 | 514.194097108 | |||
本科 | 会计学<专项> | 文 | 538 | |||
本科 | 文化传播学院 | 汉语国际教育 | 文 | 529.17811412 | ||
本科 | 计算机系 | 计算机科学与技术 | 理 | 511.208107085 | ||
本科 | 金融系 | 金融学 | 理 | 513.192102109 | ||
四川 | 本科 | 女性学系 | 女性学<一本> | 文 | 563.110204112 | |
本科 | 理 | 588.116223115 | ||||
本科 | 社会工作学院 | 社会工作 | 文 | 540.113187074 | ||
本科 | 社会学 | 文 | 541.111179099 | |||
本科 | 法学院 | 法学 | 理 | 547.127219104 | ||
本科 | 文 | 544.112223102 | ||||
本科 | 儿童发展与教育学院 | 学前教育 | 理 | 553.12121612 | ||
本科 | 文 | 542.115186111 | ||||
本科 | 应用心理学 | 理 | 545.108211116 | |||
本科 | 管理学院 | 人力资源管理 | 文 | 540.108193103 | ||
本科 | 会计学 | 理 | 545.111189112 | |||
本科 | 审计学 | 理 | 548.119204107 | |||
本科 | 文化传播学院 | 网络与新媒体 | 理 | 545.114175121 | ||
本科 | 文 | 540.113213076 | ||||
本科 | 计算机系 | 计算机科学与技术 | 理 | 543.103205115 | ||
本科 | 数字媒体技术 | 理 | 543.083205124 | |||
本科 | 金融系 | 金融学 | 文 | 541.111216084 | ||
贵州 | 本科 | 女性学系 | 女性学<一本> | 文 | 547.0991222 | |
本科 | 理 | 490.0965727 | ||||
本科 | 社会工作学院 | 社会工作 | 文 | 524.0985698 | ||
本科 | 社会学 | 理 | 450.0943626 | |||
本科 | 法学院 | 法学 | 理 | 459.0949304 | ||
本科 | 文 | 528.0986807 | ||||
本科 | 儿童发展与教育学院 | 学前教育 | 理 | 457.0947729 | ||
本科 | 应用心理学 | 理 | 454.0945771 | |||
本科 | 学前教育<专项> | 文 | 546.0991145 | |||
本科 | 管理学院 | 人力资源管理 | 文 | 522.0985385 | ||
本科 | 旅游管理 | 文 | 525.0986025 | |||
本科 | 会计学 | 理 | 467.0954114 | |||
本科 | 文 | 527.0986788 | ||||
本科 | 审计学 | 理 | 461.0950467 | |||
本科 | 会计学<专项> | 文 | 550.0991933 | |||
本科 | 计算机系 | 计算机科学与技术 | 理 | 453.0945257 | ||
本科 | 数字媒体技术 | 理 | 452.0944551 | |||
本科 | 金融系 | 金融学 | 文 | 523.0985411 | ||
本科 | 金融学<专项> | 文 | 549.0991646 | |||
云南 | 本科 | 女性学系 | 女性学<一本> | 文 | 579.976082221 | |
本科 | 理 | 551.968105182 | ||||
本科 | 社会工作学院 | 社会工作 | 理 | 518.955103175 | ||
本科 | 社会学 | 理 | 513.962094172 | |||
本科 | 儿童发展与教育学院 | 学前教育 | 理 | 533.775083176 | ||
本科 | 学前教育<专项> | 文 | 572.966091218 | |||
本科 | 管理学院 | 人力资源管理 | 理 | 513.961112174 | ||
本科 | 旅游管理 | 理 | 514.975073171 | |||
本科 | 会计学 | 理 | 521.9550892 | |||
本科 | 会计学<专项> | 文 | 571.95810023 | |||
本科 | 金融系 | 金融学<专项> | 文 | 571.973083237 | ||
甘肃 | 本科 | 社会工作学院 | 社会工作 | 理 | 469.109169099 | |
本科 | 文 | 516.125192098 | ||||
本科 | 社会学 | 文 | 516.118193111 | |||
本科 | 法学院 | 法学 | 理 | 469.104149108 | ||
本科 | 文 | 520.11919509 | ||||
本科 | 儿童发展与教育学院 | 应用心理学 | 文 | 517.112201086 | ||
本科 | 学前教育<专项> | 文 | 527.108191114 | |||
本科 | 管理学院 | 人力资源管理 | 理 | 466.102162113 | ||
本科 | 文 | 516.112201095 | ||||
本科 | 旅游管理 | 文 | 516.112181113 | |||
本科 | 会计学 | 理 | 472.09217111 | |||
本科 | 审计学 | 理 | 472.073196107 | |||
本科 | 会计学<专项> | 文 | 527.118215091 | |||
本科 | 文化传播学院 | 网络与新媒体 | 理 | 469.099182091 | ||
本科 | 计算机系 | 计算机科学与技术 | 理 | 466.104174097 | ||
本科 | 数字媒体技术 | 理 | 468.093161104 | |||
本科 | 金融系 | 金融学 | 理 | 469.095183097 | ||
本科 | 金融学<专项> | 文 | 522.116191114 | |||
新疆 | 本科 | 社会工作学院 | 社会学 | 理 | 439.077141109 | |
本科 | 文 | 503.108199073 | ||||
本科 | 法学院 | 法学<专项> | 文 | 463 | ||
本科 | 管理学院 | 人力资源管理 | 理 | 439.094149098 | ||
本科 | 文 | 499.101195097 | ||||
本科 | 会计学 | 理 | 446.093147097 | |||
本科 | 文 | 500.093198113 | ||||
本科 | 文化传播学院 | 汉语国际教育 | 文 | 499.112204079 | ||
本科 | 网络与新媒体 | 文 | 505.120209088 | |||
本科 | 计算机系 | 计算机科学与技术 | 理 | 443.094155101 | ||
本科 | 金融系 | 金融学 | 理 | 445.093162094 | ||
本科 | 文 | 500.106182116 | ||||
陕西 | 本科 | 儿童发展与教育学院 | 学前教育<专项> | 文 | 537.115116198 | |
本科 | 管理学院 | 会计学<专项> | 文 | 539.117081206 | ||
本科 | 金融系 | 金融学<专项> | 文 | 537.117116217 | ||
艺 术 类 |
北京 | 本科 | 艺术学院 | 服装与服饰设计 | 文史 | 509.007 |
本科 | 环境设计 | 文史 | 509.005 | |||
本科 | 视觉传达设计 | 文史 | 514.002 | |||
本科 | 文化传播学院 | 播音与主持艺术 | 文史 | 377.92 | ||
河北 | 本科 | 艺术学院 | 服装与服饰设计 | 美术统考 | 660.7 | |
本科 | 环境设计 | 美术统考 | 667.7 | |||
本科 | 视觉传达设计 | 美术统考 | 664.7 | |||
本科 | 表演(服装表演与时尚传播) | 统考未涉及的校考 | 336.38 | |||
本科 | 文化传播学院 | 播音与主持艺术 | 统考未涉及的校考 | 362.7 | ||
山西 | 本科 | 艺术学院 | 服装与服饰设计 | 艺术综合 | 634 | |
本科 | 环境设计 | 艺术综合 | 631.99 | |||
本科 | 视觉传达设计 | 艺术综合 | 639 | |||
本科 | 文化传播学院 | 播音与主持艺术 | 艺术综合 | 329.66 | ||
内蒙古 | 本科 | 艺术学院 | 服装与服饰设计 | 汉授美术 | 630 | |
本科 | 环境设计 | 汉授美术 | 651 | |||
本科 | 视觉传达设计 | 汉授美术 | 644 | |||
本科 | 表演(服装表演与时尚传播) | 其他艺术 | 371.1 | |||
本科 | 文化传播学院 | 播音与主持艺术 | 其他艺术 | 363.6 | ||
黑龙江 | 本科 | 艺术学院 | 服装与服饰设计 | 文艺 | 491.30239 | |
本科 | 环境设计 | 文艺 | 488.002280002 | |||
本科 | 视觉传达设计 | 文艺 | 494.40248 | |||
本科 | 文化传播学院 | 播音与主持艺术 | 文艺梯度 | 318.94 | ||
浙江 | 本科 | 文化传播学院 | 播音与主持艺术 | 艺术校考 | 399.22 | |
山东 | 本科 | 艺术学院 | 服装与服饰设计 | 艺术文 | 698 | |
本科 | 环境设计 | 艺术文 | 702.33 | |||
本科 | 视觉传达设计 | 艺术文 | 699 | |||
本科 | 表演(服装表演与时尚传播) | 艺术文 | 375.78 | |||
本科 | 文化传播学院 | 播音与主持艺术 | 艺术文 | 348.9 | ||
河南 | 本科 | 艺术学院 | 服装与服饰设计 | 文科综合 | 693 | |
本科 | 环境设计 | 文科综合 | 633 | |||
本科 | 视觉传达设计 | 文科综合 | 618 | |||
本科 | 表演(服装表演与时尚传播) | 文科综合 | 371.54 | |||
本科 | 文化传播学院 | 播音与主持艺术 | 文科综合 | 365.18 | ||
湖南 | 本科 | 艺术学院 | 服装与服饰设计 | 美术(文) | 293.410405606 | |
本科 | 环境设计 | 美术(文) | 296.110006409 | |||
本科 | 视觉传达设计 | 美术(文) | 296.209706408 | |||
本科 | 文化传播学院 | 播音与主持艺术 | 艺术(文) | 355.28 | ||
广东 | 本科 | 文化传播学院 | 播音与主持艺术 | 艺术术科类校考 | 361.28 | |
四川 | 本科 | 艺术学院 | 服装与服饰设计 | 艺术 | 256.66114091 | |
本科 | 环境设计 | 艺术 | 256.00102073 | |||
本科 | 视觉传达设计 | 艺术 | 259.66098077 | |||
陕西 | 本科 | 艺术学院 | 服装与服饰设计 | 艺术(文) | 228 | |
本科 | 环境设计 | 艺术(文) | 233 | |||
本科 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 235 |
👇立志愿陪伴高考生及家长度过高考👇
【高考升学群】
群内不定期分享高考升学资讯、教育政策
高考系列直播、择校指南、专业推荐介绍
高考各科提分必备技巧、学习资料共享等
长按识别下方二维码
添加豆豆老师
回复“省份/学校名称+高考”
即可加入相对应的升学群
★微信搜索小程序:立志愿
🟠【找大学】院校信息,985/211/双一流院校等
🟠【选专业】专业信息,清晰了解专业具体情况
🟠【高考选科】三个维度,帮助考生自主搭配学科
🟠【学业管理】学业剖析,定目标找差距圆梦大学
🟠【一键查询】输入分数,一键查看能上的大学
🟠【智能填报】志愿神器,AI大数据+冲稳保策略
🟠【学业评测】免费测评,五大维度快速认知自我
🟠【直播课堂】填报技巧,支持无限次重复回放
🟠【专业指导】量身定制,不浪费高考每一分
🟠【高考资讯】高招政策,高考实时资讯全掌握
🟠【志愿客服】在线解答,高考咨询一键接招
免责声明:文章部分文字内容来源于网络,如有侵权,请联系删除,版权归原作者所有。