2015年普教本科各省录取情况统计表
2015年普教本科各省录取情况统计表 | |||||||||||||
省份 | 科类 | 专业 | 合计 | 平行志愿或一志愿录取人数 | 平行志愿或一志愿录取最高分 | 平行志愿或一志愿录取最低分 | 平行志愿或一志愿录取平均分 | 征集志愿录取人数 | 征集志愿 | 征集志愿 | 征集志愿 | 一本线 | 二本线 |
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||||||||
江苏省 | 理科 | 公共事业管理 | 2 | 2 | 341 | 341 | 341 | | | | | 344 | 310 |
护理学 | 8 | 8 | 343 | 342 | 342.4 | | | | | ||||
口腔医学 | 5 | 5 | 345 | 344 | 344.2 | | | | | ||||
临床医学 | 14 | 14 | 347 | 345 | 345.5 | | | | | ||||
麻醉学 | 4 | 4 | 347 | 343 | 344.3 | | | | | ||||
卫生检验与检疫 | 2 | 2 | 343 | 343 | 343 | | | | | ||||
信息管理与信息系统 | 2 | 2 | 342 | 342 | 342 | | | | | ||||
药物制剂 | 4 | 4 | 343 | 342 | 342.3 | | | | | ||||
药学 | 4 | 4 | 343 | 342 | 342.8 | | | | | ||||
医学检验技术 | 2 | 2 | 343 | 343 | 343 | | | | | ||||
医学影像学 | 5 | 5 | 344 | 343 | 343.4 | | | | | ||||
预防医学 | 4 | 4 | 344 | 343 | 343.3 | | | | | ||||
制药工程 | 2 | 2 | 342 | 342 | 342 | | | | | ||||
生物医学工程 | 2 | 1 | 341 | 341 | 341 | 1 | 326 | 326 | 326 | ||||
合计 | 60 | 59 | | | | 1 | | | | ||||
河北省 | 理科 | 临床医学 | 4 | 4 | 544 | 536 | 539 | | | | | 544 | 474 |
口腔医学 | 2 | 2 | 553 | 529 | 541 | | | | | ||||
麻醉学 | 2 | 2 | 538 | 535 | 536.5 | | | | | ||||
医学影像学 | 2 | 2 | 542 | 527 | 534.5 | | | | | ||||
预防医学 | 4 | 3 | 527 | 526 | 526.7 | 1 | 528 | 528 | 528 | ||||
护理学 | 4 | 3 | 530 | 526 | 527.7 | 1 | 532 | 532 | 532 | ||||
药学 | 2 | 2 | 528 | 527 | 527.5 | | | | | ||||
合计 | 20 | 18 | | | | 2 | | | | ||||
安徽省 | 理科 | 临床医学(免费医学定向生) | 30 | 30 | 559 | 513 | 540.3 | | | | | | |
保险学 | 30 | 30 | 550 | 541 | 544.5 | | | | | 555 | 511 | ||
法医学 | 86 | 86 | 555 | 542 | 545.7 | | | | | ||||
公共事业管理 | 26 | 26 | 556 | 542 | 546.1 | | | | | ||||
护理学 | 328 | 328 | 577 | 535 | 543.3 | | | | | ||||
口腔医学 | 74 | 74 | 591 | 552 | 559.4 | | | | | ||||
临床医学 | 617 | 617 | 597 | 550 | 556.8 | | | | | ||||
麻醉学 | 218 | 218 | 571 | 548 | 550.3 | | | | | ||||
生物医学工程 | 61 | 61 | 550 | 542 | 545.1 | | | | | ||||
卫生检验与检疫 | 56 | 56 | 546 | 543 | 545 | | | | | ||||
信息管理与信息系统 | 112 | 112 | 548 | 540 | 542.2 | | | | | ||||
药物制剂 | 112 | 112 | 550 | 542 | 544.2 | | | | | ||||
药学 | 288 | 288 | 567 | 542 | 544.8 | | | | | ||||
医学检验技术 | 61 | 61 | 564 | 546 | 548.1 | | | | | ||||
医学影像学 | 221 | 221 | 580 | 546 | 548.5 | | | | | ||||
预防医学 | 220 | 220 | 561 | 542 | 545 | | | | | ||||
制药工程 | 110 | 110 | 553 | 542 | 544.1 | | | | | ||||
合计 | 2650 | 2650 | | | | | | | | ||||
文科 | 保险学 | 35 | 35 | 579 | 569 | 572.6 | | | | | 597 | 558 | |
法学 | 60 | 60 | 587 | 572 | 576.7 | | | | | ||||
公共事业管理 | 30 | 30 | 584 | 570 | 575.3 | | | | | ||||
护理学 | 365 | 365 | 594 | 566 | 572.1 | | | | | ||||
应用心理学 | 40 | 40 | 602 | 572 | 577.6 | | | | | ||||
合计 | 530 | 530 | | | | | | | | ||||
新疆(定向和田地区) | 理科 | 临床医学 | 5 | 5 | 429 | 389 | 408.4 | | | | | 446 | 381 |
口腔医学 | 1 | 1 | 420 | 420 | 420 | | | | | ||||
麻醉学 | 2 | 1 | 384 | 384 | 384 | 1 | 375 | 375 | 375 | ||||
医学影像学 | 2 | 1 | 408 | 408 | 408 | 1 | 372 | 372 | 372 | ||||
合计 | 10 | 8 | | | | 2 | | | | ||||
黑龙江省 | 理科 | 临床医学 | 2 | 2 | 510 | 502 | 506.1 | | | | | 483 | 371 |
麻醉学 | 2 | 2 | 490 | 486 | 488.1 | | | | | ||||
医学影像学 | 2 | 2 | 488 | 486 | 487.1 | | | | | ||||
法医学 | 4 | 4 | 484 | 478 | 481.4 | | | | | ||||
合计 | 10 | 10 | | | | | | | | ||||
甘肃省 | 理科 | 制药工程 | 2 | 2 | 459 | 458 | 458.6 | | | | | | |
临床医学 | 2 | 2 | 481 | 477 | 479.1 | | | | | 475 | 417 | ||
医学影像学 | 2 | 2 | 467 | 464 | 465.6 | | | | | ||||
口腔医学 | 2 | 2 | 469 | 464 | 466.6 | | | | | ||||
护理学 | 2 | 2 | 461 | 459 | 460.1 | | | | | ||||
合计 | 10 | 10 | | | | | | | | ||||
陕西省 | 理科 | 临床医学 | 2 | 2 | 479 | 474 | 476.8 | | | | | 480 | 440 |
麻醉学 | 2 | 2 | 475 | 473 | 474.3 | | | | | ||||
预防医学 | 2 | 2 | 472 | 471 | 471.8 | | | | | ||||
护理学 | 2 | 2 | 470 | 470 | 470 | | | | | ||||
信息管理与信息系统 | 1 | 1 | 471 | 471 | 471 | | | | | ||||
合计 | 9 | 9 | | | | | | | | ||||
江西省 | 理科 | 临床医学 | 2 | 2 | 549 | 545 | 548 | | | | | 540 | 490 |
麻醉学 | 2 | 2 | 537 | 531 | 535 | | | | | ||||
预防医学 | 2 | 2 | 538 | 535 | 537.5 | | | | | ||||
护理学 | 3 | 1 | 536 | 536 | 536 | 2 | 533 | 489 | 512 | ||||
药学 | 2 | 2 | 539 | 536 | 538.5 | | | | | ||||
合计 | 11 | 9 | | | | 2 | | | | ||||
云南省 | 理科 | 临床医学 | 4 | 4 | 525 | 509 | 516.9 | | | | | 500 | 425 |
麻醉学 | 2 | 2 | 508 | 505 | 507.5 | | | | | ||||
预防医学 | 4 | 4 | 503 | 482 | 493.9 | | | | | ||||
护理学 | 4 | 4 | 496 | 489 | 493 | | | | | ||||
药学 | 2 | 2 | 495 | 482 | 489.5 | | | | | ||||
药物制剂 | 2 | 1 | 503 | 503 | 503 | 1 | 485 | 485 | 485 | ||||
制药工程 | 2 | 1 | 488 | 488 | 488 | 1 | 466 | 466 | 466 | ||||
合计 | 20 | 18 | | | | 2 | | | | ||||
河南省 | 理科 | 临床医学 | 2 | 2 | 541 | 540 | 540.6 | | | | | 529 | 458 |
口腔医学 | 2 | 2 | 535 | 532 | 533.6 | | | | | ||||
医学影像学 | 2 | 2 | 529 | 527 | 528.1 | | | | | ||||
护理学 | 2 | 1 | 525 | 525 | 525 | 1 | 525 | 525 | 525 | ||||
制药工程 | 2 | 2 | 529 | 525 | 527.1 | | | | | ||||
合计 | 10 | 9 | | | | 1 | | | | ||||
贵州省 | 理科 | 临床医学 | 2 | 2 | 527 | 476 | 501.5 | | | | | 453 | 372 |
麻醉学 | 2 | 2 | 458 | 448 | 453.1 | | | | | ||||
预防医学 | 2 | 2 | 441 | 437 | 439.1 | | | | | ||||
护理学 | 2 | 2 | 432 | 428 | 430.1 | | | | | ||||
信息管理与信息系统 | 2 | 0 | | | | 2 | 404 | 394 | 399.1 | ||||
合计 | 10 | 8 | | | | 2 | | | | ||||
浙江省 | 理科 | 公共事业管理 | 2 | 1 | 482 | 482 | 482 | 1 | 509 | 509 | 509 | 605 | 428 |
护理学 | 6 | 6 | 520 | 441 | 491.6 | | | | | ||||
口腔医学 | 4 | 4 | 555 | 532 | 542.2 | | | | | ||||
临床医学 | 14 | 14 | 566 | 542 | 553.5 | | | | | ||||
麻醉学 | 4 | 4 | 562 | 539 | 548 | | | | | ||||
卫生检验与检疫 | 2 | 0 | | | | 2 | 515 | 512 | 514.5 | ||||
信息管理与信息系统 | 2 | 0 | | | | 2 | 549 | 508 | 529.5 | ||||
药物制剂 | 2 | 2 | 447 | 438 | 443.5 | | | | | ||||
药学 | 2 | 2 | 484 | 467 | 476.5 | | | | | ||||
医学检验技术 | 2 | 2 | 497 | 460 | 479.4 | | | | | ||||
医学影像学 | 4 | 4 | 542 | 527 | 533.2 | | | | | ||||
预防医学 | 2 | 2 | 480 | 445 | 463.5 | | | | | ||||
制药工程 | 2 | 0 | | | | 2 | 511 | 509 | 510 | ||||
生物医学工程 | 2 | 2 | 521 | 452 | 487.5 | | | | | ||||
合计 | 50 | 43 | | | | 7 | | | | ||||
| | | | | | | | | | | | | |
👇立志愿陪伴高考生及家长度过高考👇
【高考升学群】
群内不定期分享高考升学资讯、教育政策
高考系列直播、择校指南、专业推荐介绍
高考各科提分必备技巧、学习资料共享等
长按识别下方二维码
添加豆豆老师
回复“省份/学校名称+高考”
即可加入相对应的升学群
★微信搜索小程序:立志愿
🟠【找大学】院校信息,985/211/双一流院校等
🟠【选专业】专业信息,清晰了解专业具体情况
🟠【高考选科】三个维度,帮助考生自主搭配学科
🟠【学业管理】学业剖析,定目标找差距圆梦大学
🟠【一键查询】输入分数,一键查看能上的大学
🟠【智能填报】志愿神器,AI大数据+冲稳保策略
🟠【学业评测】免费测评,五大维度快速认知自我
🟠【直播课堂】填报技巧,支持无限次重复回放
🟠【专业指导】量身定制,不浪费高考每一分
🟠【高考资讯】高招政策,高考实时资讯全掌握
🟠【志愿客服】在线解答,高考咨询一键接招
免责声明:文章部分文字内容来源于网络,如有侵权,请联系删除,版权归原作者所有。