重庆师范大学2021年高考录取结果——重庆市以外省份
省区 | 专业/类 | 录取类型 | 分数类型 | 科类/批次 | 最低分 | 备注 |
安徽 | 旅游管理类 | 本科第二批 | 使用投档成绩录取 | 文史类 | 578.391 | |
安徽 | 统计学等专业 | 本科第二批 | 使用投档成绩录取 | 理工类 | 505.706 | |
安徽 | 历史学等专业 | 本科第一批 | 使用投档成绩录取 | 文史类 | 594.96 | 征集1人最低分597.8838 |
安徽 | 数学与应用数学等专业 | 本科第一批 | 使用投档成绩录取 | 理工类 | 551.44 | |
安徽 | 美术类各专业 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 艺术二批(B段) | 751.42 | |
安徽 | 编导类各专业 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 艺术二批(B段) | 700.03 | |
北京 | 历史学 | 本科普通类 | 使用投档成绩录取 | 综合改革(历史) | 531.00 | |
北京 | 化学 | 本科普通类 | 使用投档成绩录取 | 综合改革(化学) | 518.00 | |
北京 | 经济学 | 本科普通类 | 使用投档成绩录取 | 综合改革(不限) | 504.00 | |
福建 | 思想政治教育 | 本科批 | 使用投档成绩录取 | 物理+政治 | 570 | |
福建 | 地理科学类 | 本科批 | 使用投档成绩录取 | 物理+化学/地理 | 563 | |
福建 | 地理科学类 | 本科批 | 使用投档成绩录取 | 历史+化学/地理 | 560 | |
福建 | 思想政治教育 | 本科批 | 使用投档成绩录取 | 历史+政治 | 560 | |
福建 | 经济学等专业 | 本科批 | 使用投档成绩录取 | 历史+不限 | 560 | |
福建 | 生物科学、食品质量与安全 | 本科批 | 使用投档成绩录取 | 物理+化学/生物 | 554 | |
福建 | 食品质量与安全 | 本科批 | 使用投档成绩录取 | 历史+化学/生物 | 552 | |
福建 | 化学、材料类 | 本科批 | 使用投档成绩录取 | 物理+化学 | 551 | |
福建 | 经济学等专业 | 本科批 | 使用投档成绩录取 | 物理+不限 | 551 | |
福建 | 生物科学(中外合作办学) | 本科批 | 使用投档成绩录取 | 物理+化学/生物 | 516 | |
甘肃 | 教育学类等专业 | 本科第一批 | 使用投档成绩录取 | 文史类 | 537.12 | |
甘肃 | 教育学类等专业 | 本科第一批 | 使用投档成绩录取 | 理工类 | 476.07 | |
广东 | 思想政治教育 | 本科批 | 使用投档成绩录取 | 物理+政治 | 584.00 | |
广东 | 思想政治教育 | 本科批 | 使用投档成绩录取 | 历史+政治 | 572.00 | |
广东 | 工商管理类等专业 | 本科批 | 使用投档成绩录取 | 历史+不限 | 556.00 | |
广东 | 金融数学等专业 | 本科批 | 使用投档成绩录取 | 物理+不限 | 554.00 | |
广东 | 材料类 | 本科批 | 使用投档成绩录取 | 物理+化学 | 547.00 | |
广西 | / | 本科第一批 | 使用投档成绩录取 | 文史类 | 564.00 | |
广西 | / | 本科第一批 | 使用投档成绩录取 | 理工类 | 531.98 | 征集1人最低分507.966 |
广西 | 书法学 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 艺术本科二批 | 600.99 | |
广西 | 设计学类 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 艺术本科二批 | 586.99 | |
贵州 | 外国语言文学类等专业 | 本科第二批 | 使用投档成绩录取 | 文史类 | 562.099 | |
贵州 | 食品质量与安全等专业 | 本科第二批 | 使用投档成绩录取 | 理工类 | 467.096 | |
贵州 | 工商管理类等专业 | 本科第一批 | 使用投档成绩录取 | 文史类 | 593.10 | |
贵州 | 数学与应用数学等专业 | 本科第一批 | 使用投档成绩录取 | 理工类 | 530.10 | 征集1人最低分550.099 |
贵州 | 生物科学(中外合作办学) | 本科第一批 | 使用投档成绩录取 | 理工类 | 497.10 | |
贵州 | 戏剧与影视学类 | 艺术二批 | 使用投档成绩录取 | 艺术(平行)不分文理 | 240.33 | |
海南 | 化学 | 本科批 | 使用投档成绩录取 | 普通类 | 652.00 | |
海南 | 思想政治教育、新闻传播学类 | 本科批 | 使用投档成绩录取 | 普通类 | 650.00 | |
海南 | 计算机类、数学与应用数学 | 本科批 | 使用投档成绩录取 | 普通类 | 644.00 | |
海南 | 中国语言文学类 | 本科批 | 使用投档成绩录取 | 普通类 | 644.00 | |
海南 | 应用心理学等专业 | 本科批 | 使用投档成绩录取 | 普通类 | 619.00 | 征集1人最低分632 |
海南 | 金融数学 | 本科批 | 使用投档成绩录取 | 普通类 | 613.00 | |
海南 | 电子商务 | 本科批 | 使用投档成绩录取 | 普通类 | 601.00 | |
河北 | 历史学 | 本科批 | 使用投档成绩录取 | 普通类(历史) | 590.00 | |
河北 | 中国语言文学类 | 本科批 | 使用投档成绩录取 | 普通类(历史) | 582.00 | |
河北 | 新闻传播学类 | 本科批 | 使用投档成绩录取 | 普通类(历史) | 578.00 | |
河北 | 历史学 | 本科批 | 使用投档成绩录取 | 普通类(物理) | 577.00 | |
河北 | 应用心理学 | 本科批 | 使用投档成绩录取 | 普通类(历史) | 577.00 | |
河北 | 经济学 | 本科批 | 使用投档成绩录取 | 普通类(历史) | 576.00 | |
河北 | 教育学类 | 本科批 | 使用投档成绩录取 | 普通类(历史) | 576.00 | |
河北 | 食品质量与安全 | 本科批 | 使用投档成绩录取 | 普通类(历史) | 568.00 | |
河北 | 数学与应用数学 | 本科批 | 使用投档成绩录取 | 普通类(物理) | 565.00 | |
河北 | 新闻传播学类 | 本科批 | 使用投档成绩录取 | 普通类(物理) | 564.00 | |
河北 | 计算机类 | 本科批 | 使用投档成绩录取 | 普通类(物理) | 562.00 | |
河北 | 化学 | 本科批 | 使用投档成绩录取 | 普通类(物理) | 560.00 | |
河北 | 物理学 | 本科批 | 使用投档成绩录取 | 普通类(物理) | 559.00 | |
河北 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 使用投档成绩录取 | 普通类(物理) | 559.00 | |
河北 | 经济学 | 本科批 | 使用投档成绩录取 | 普通类(物理) | 558.00 | |
河北 | 教育学类 | 本科批 | 使用投档成绩录取 | 普通类(物理) | 558.00 | |
河北 | 应用心理学 | 本科批 | 使用投档成绩录取 | 普通类(物理) | 555.00 | |
河北 | 食品质量与安全 | 本科批 | 使用投档成绩录取 | 普通类(物理) | 555.00 | |
河北 | 材料类 | 本科批 | 使用投档成绩录取 | 普通类(物理) | 545.00 | |
河北 | 生物科学(中外合作办学) | 本科批 | 使用投档成绩录取 | 普通类(物理) | 534.00 | |
河北 | 体育教育 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 历史类 | 584 | |
河北 | 体育教育 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 物理类 | 579 | |
河南 | 旅游管理类 | 本科第二批 | 使用投档成绩录取 | 文科综合 | 563.121 | |
河南 | 材料类等专业 | 本科第二批 | 使用投档成绩录取 | 理科综合 | 531.118 | 征集1人492.107 |
河南 | 思想政治教育(师范)等专业 | 本科第一批 | 使用投档成绩录取 | 文史类 | 593.13 | |
河南 | 经济学等专业 | 本科第一批 | 使用投档成绩录取 | 理工类 | 574.13 | |
河南 | 生物科学(中外合作办学) | 本科第一批 | 使用投档成绩录取 | 理工类 | 562.12 | |
河南 | 戏剧与影视学类 | 艺术本科批A段 | 使用投档成绩录取 | 艺术(顺序)文 | 527.00 | 文化分排序 |
河南 | 数字媒体艺术 | 艺术本科批A段 | 使用投档成绩录取 | 艺术(平行)文 | 332.60 | 综合分排序 |
黑龙江 | 中国语言文学类 | 本科第一批 | 使用投档成绩录取 | 文史类 | 560.11 | |
黑龙江 | 化学 | 本科第一批 | 使用投档成绩录取 | 理工类 | 541.09 | |
湖北 | 工商管理类等专业 | 本科批 | 使用投档成绩录取 | 历史+不限 | 588.00 | |
湖北 | 思想政治教育 | 本科批 | 使用投档成绩录取 | 历史+政治 | 588.00 | |
湖北 | 食品质量与安全 | 本科批 | 使用投档成绩录取 | 历史+化学/生物 | 587.00 | |
湖北 | 地理科学类 | 本科批 | 使用投档成绩录取 | 历史+化学/地理 | 587.00 | |
湖北 | 思想政治教育 | 本科批 | 使用投档成绩录取 | 物理+政治 | 586.00 | |
湖北 | 化学 | 本科批 | 使用投档成绩录取 | 物理+化学 | 584.00 | |
湖北 | 生物科学、食品质量与安全 | 本科批 | 使用投档成绩录取 | 物理+化学/生物 | 573.00 | |
湖北 | 经济学等专业 | 本科批 | 使用投档成绩录取 | 物理+不限 | 570.00 | |
湖北 | 地理科学类 | 本科批 | 使用投档成绩录取 | 物理+化学/地理 | 570.00 | |
湖北 | 戏剧与影视学类 | 艺术本科B段 | 使用投档成绩录取 | 艺术(平行)不分文理 | 788.63 | |
湖北 | 数字媒体艺术 | 艺术本科B段 | 使用投档成绩录取 | 艺术(平行)不分文理 | 621.60 | |
湖南 | 思想政治教育 | 本科批 | 使用投档成绩录取 | 物理+政治 | 573.00 | |
湖南 | 思想政治教育 | 本科批 | 使用投档成绩录取 | 历史+政治 | 572.00 | |
湖南 | 地理科学类 | 本科批 | 使用投档成绩录取 | 历史+化学/地理 | 570.00 | |
湖南 | 工商管理类等专业 | 本科批 | 使用投档成绩录取 | 历史+不限 | 570.00 | |
湖南 | 电子信息类等专业 | 本科批 | 使用投档成绩录取 | 物理+不限 | 564 | 1人征集最低分571 |
湖南 | 地理科学类 | 本科批 | 使用投档成绩录取 | 物理+化学/地理 | 562.00 | |
湖南 | 戏剧与影视学类 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 历史类 | 736 | 征集1人最低份757 |
湖南 | 戏剧与影视学类 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 物理类 | 726 | |
湖南 | 音乐与舞蹈学类 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 历史类 | 316.8 | |
湖南 | 书法学 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 历史类 | 311.3 | |
湖南 | 美术类各专业 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 历史类 | 311.2 | |
湖南 | 美术类各专业 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 物理类 | 309.7 | |
湖南 | 书法学 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 物理类 | 305.1 | |
湖南 | 音乐与舞蹈学类 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 物理类 | 296 | |
湖南 | 音乐表演 | 顺序志愿 | 使用专业成绩录取 | 历史类 | 267 | |
湖南 | 音乐表演 | 顺序志愿 | 使用专业成绩录取 | 物理类 | 263 | |
吉林 | 中国语言文学类 | 第二批A段 | 使用投档成绩录取 | 文史类 | 541.116 | |
吉林 | 化学 | 第二批A段 | 使用投档成绩录取 | 理工类 | 503.116 | |
江苏 | 思想政治教育 | 本科批 | 使用投档成绩录取 | 历史+政治 | 552.00 | |
江苏 | 地理科学类 | 本科批 | 使用投档成绩录取 | 历史+化学/生物 | 546.00 | |
江苏 | 思想政治教育 | 本科批 | 使用投档成绩录取 | 物理+政治 | 544.00 | |
江苏 | 历史学等专业 | 本科批 | 使用投档成绩录取 | 历史+不限 | 541.00 | |
江苏 | 生物科学 | 本科批 | 使用投档成绩录取 | 物理+化学/生物 | 532.00 | |
江苏 | 地理科学类 | 本科批 | 使用投档成绩录取 | 物理+化学/地理 | 531.00 | |
江苏 | 历史学等专业 | 本科批 | 使用投档成绩录取 | 物理+不限 | 516.00 | |
江苏 | 化学、材料类 | 本科批 | 使用投档成绩录取 | 物理+化学 | 514.00 | |
江苏 | 美术类 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 历史类 | 506 | |
江苏 | 美术类 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 物理类 | 477 | |
江西 | 社会工作、旅游管理类 | 本科第二批 | 使用投档成绩录取 | 文史类 | 572.991 | |
江西 | 材料类、计算机类、电子商务 | 本科第二批 | 使用投档成绩录取 | 理工类 | 514.947 | |
江西 | 思想政治教育等专业 | 本科第一批 | 使用投档成绩录取 | 文史类 | 588.99 | |
江西 | 英语等各专业 | 本科第一批 | 使用投档成绩录取 | 理工类 | 558.98 | |
江西 | 生物科学(中外合作办学) | 本科第一批 | 使用投档成绩录取 | 理工类 | 543.96 | |
江西 | 美术类各专业 | 本科提前批 | 使用投档成绩录取 | 艺术(平行)文 | 557.18 | |
江西 | 戏剧与影视学类 | 本科提前批 | 使用投档成绩录取 | 艺术(平行)文 | 528.24 | |
江西 | 音乐表演 | 顺序志愿 | 使用专业成绩录取 | / | 172 | |
辽宁 | 中国语言文学类 | 本科批 | 使用投档成绩录取 | 普通类(历史) | 596.00 | |
辽宁 | 化学 | 本科批 | 使用投档成绩录取 | 普通类(物理) | 579.00 | |
内蒙古 | 历史学 | 本科第二批 | 使用投档成绩录取 | 文科 | 522 | |
内蒙古 | 化学 | 本科第二批 | 使用投档成绩录取 | 理科 | 479 | |
宁夏 | 教育学类等专业 | 本科第一批 | 使用投档成绩录取 | 文史类 | 542.21 | |
宁夏 | 教育学类等专业 | 本科第一批 | 使用投档成绩录取 | 理工类 | 469.18 | 征集1人最低分449.14 |
青海 | 中国语言文学类 | 本科第一批 | 使用投档成绩录取 | 文史类 | 512.12 | |
青海 | 数学与应用数学等专业 | 本科第一批 | 使用投档成绩录取 | 理工类 | 486.08 | |
山东 | 英语 | 本科批 | 使用投档成绩录取 | 普通类 | 576 | |
山东 | 生物科学 | 本科批 | 使用投档成绩录取 | 普通类 | 575 | |
山东 | 思想政治教育 | 本科批 | 使用投档成绩录取 | 普通类 | 571 | |
山东 | 历史学 | 本科批 | 使用投档成绩录取 | 普通类 | 569 | |
山东 | 数学与应用数学 | 本科批 | 使用投档成绩录取 | 普通类 | 568 | |
山东 | 中国语言文学类 | 本科批 | 使用投档成绩录取 | 普通类 | 567 | |
山东 | 文物与博物馆学 | 本科批 | 使用投档成绩录取 | 普通类 | 566 | |
山东 | 新闻传播学类 | 本科批 | 使用投档成绩录取 | 普通类 | 566 | |
山东 | 化学 | 本科批 | 使用投档成绩录取 | 普通类 | 565 | |
山东 | 应用心理学 | 本科批 | 使用投档成绩录取 | 普通类 | 564 | |
山东 | 经济学 | 本科批 | 使用投档成绩录取 | 普通类 | 563 | |
山东 | 外国语言文学类 | 本科批 | 使用投档成绩录取 | 普通类 | 563 | |
山东 | 地理科学类 | 本科批 | 使用投档成绩录取 | 普通类 | 562 | |
山东 | 教育学类 | 本科批 | 使用投档成绩录取 | 普通类 | 561 | |
山东 | 物理学 | 本科批 | 使用投档成绩录取 | 普通类 | 560 | |
山东 | 社会工作 | 本科批 | 使用投档成绩录取 | 普通类 | 559 | |
山东 | 计算机类 | 本科批 | 使用投档成绩录取 | 普通类 | 556 | |
山东 | 材料类 | 本科批 | 使用投档成绩录取 | 普通类 | 550 | |
山东 | 旅游管理类 | 本科批 | 使用投档成绩录取 | 普通类 | 548 | |
山东 | 生物科学(中外合作办学) | 本科批 | 使用投档成绩录取 | 普通类 | 543 | |
山东 | 体育教育 | 体育本科批 | 使用投档成绩录取 | 体育类 | 619.28 | |
山东 | 数据媒体艺术 | 艺术本科批 | 使用投档成绩录取 | 艺术类 | 575.40 | |
山东 | 设计学类 | 艺术本科批 | 使用投档成绩录取 | 艺术类 | 570.85 | |
山东 | 戏剧与影视学类 | 艺术本科批 | 使用投档成绩录取 | 艺术类 | 508.98 | |
山东 | 戏剧影视文学 | 艺术本科批 | 使用投档成绩录取 | 艺术类 | 507.20 | |
山东 | 音乐与舞蹈学类 | 艺术本科批 | 使用投档成绩录取 | 艺术类 | 233.46 | |
山东 | 音乐表演 | 艺术本科批 | 使用投档成绩录取 | 艺术类 | 79.57 | |
山西 | 教育学类等专业 | 本科第二批 | 使用投档成绩录取 | 文史类 | 548.116 | |
山西 | 经济学等专业 | 本科第二批 | 使用投档成绩录取 | 理工类 | 504.11 | |
山西 | 戏剧影视文学 | 本科第二批A类 | 使用投档成绩录取 | 艺术类 | 366 | |
山西 | 戏剧与影视学类 | 本科第二批A类 | 使用投档成绩录取 | 艺术类 | 342 | 征集4人最低375二志愿2人最低分310.27 |
山西 | 数字媒体艺术 | 本科第二批A类 | 使用投档成绩录取 | 艺术类 | 295.04 | |
山西 | 设计学类 | 本科第二批A类 | 使用投档成绩录取 | 艺术类 | 286.12 | |
山西 | 书法学 | 本科第二批A类 | 使用投档成绩录取 | 艺术类 | 217.08 | |
山西 | 音乐表演(声乐) | 本科第二批A类 | 使用投档成绩录取 | 艺术类 | 82.53 | 声乐征集1人最低84.71 |
山西 | 音乐表演(器乐) | 本科第二批A类 | 使用投档成绩录取 | 艺术类 | 79.01 | 二志愿1人79.45 |
陕西 | 思想政治教育等专业 | 本科第二批 | 使用投档成绩录取 | 文史类 | 505.119 | 征集1人501.1081 |
陕西 | 数学与应用数学等专业 | 本科第二批 | 使用投档成绩录取 | 理工类 | 460.101 | 征集1人450.0981 |
上海 | 历史学 | 本科批 | 使用投档成绩录取 | 普通类 | 490.00 | |
上海 | 中国语言文学类 | 本科批 | 使用投档成绩录取 | 普通类 | 485.00 | |
上海 | 经济学、英语、应用心理学、旅游管理类 | 本科批 | 使用投档成绩录取 | 普通类 | 469.00 | |
上海 | 金融数学 | 本科批 | 使用投档成绩录取 | 普通类 | 468.00 | |
上海 | 数学与应用数学、电子信息类 | 本科批 | 使用投档成绩录取 | 普通类 | 463.00 | |
上海 | 统计学 | 本科批 | 使用投档成绩录取 | 普通类 | 463.00 | |
上海 | 化学、材料类 | 本科批 | 使用投档成绩录取 | 普通类 | 437.00 | |
四川 | 社会工作、旅游管理类 | 本科第二批 | 使用投档成绩录取 | 文史类 | 544.117 | |
四川 | 统计学等专业 | 本科第二批 | 使用投档成绩录取 | 理工类 | 524.104 | |
四川 | 教育学类等专业 | 本科第一批 | 使用投档成绩录取 | 理工类 | 564.127 | 2人征集最低分565.1082 |
四川 | 思想政治教育等专业 | 本科第一批 | 使用投档成绩录取 | 文史类 | 563.122 | 1人征集最低分573.1161 |
四川 | 生物科学(中外合作办学) | 本科第一批 | 使用投档成绩录取 | 理工类 | 541.11 | |
四川 | 戏剧影视文学 | 本科第一批 | 使用投档成绩录取 | 艺术类 | 526.20 | |
四川 | 音乐与舞蹈学类 | 本科第一批 | 使用投档成绩录取 | 艺术类 | 352.40 | |
四川 | 音乐表演(器乐) | 本科第一批 | 使用投档成绩录取 | 艺术类 | 319.70 | |
四川 | 音乐表演(声乐) | 本科第一批 | 使用投档成绩录取 | 艺术类 | 313.40 | |
四川 | 音乐表演(钢琴) | 本科第一批 | 使用投档成绩录取 | 艺术类 | 290.96 | |
四川 | 音乐学 | 本科第一批 | 使用投档成绩录取 | 艺术类 | 281.86 | |
四川 | 美术学 | 本科第一批 | 使用投档成绩录取 | 艺术类 | 270.00 | |
四川 | 书法学 | 本科第一批 | 使用投档成绩录取 | 艺术类 | 267.00 | |
四川 | 设计学类 | 本科第一批 | 使用投档成绩录取 | 艺术类 | 266.67 | |
四川 | 体育教育 | 本科第一批 | 使用投档成绩录取 | 体育类 | 97.75 | |
天津 | 生物科学 | 本科批 | 使用投档成绩录取 | 生物必选 | 606.12 | |
天津 | 化学 | 本科批 | 使用投档成绩录取 | 化学必选 | 605.12 | |
天津 | 中国语言文学类 | 本科批 | 使用投档成绩录取 | 思想政治+历史+地理 | 587.12 | |
天津 | 工商管理类等专业 | 本科批 | 使用投档成绩录取 | 不提科目要求 | 583.11 | |
天津 | 电子信息类等专业 | 本科批 | 使用投档成绩录取 | 物理必选 | 570.11 | |
西藏 | 学前教育 | 本科第二批 | 使用投档成绩录取 | 文史类 | 355 | |
西藏 | 数学与应用数学、物理学 | 本科第二批 | 使用投档成绩录取 | 理工类 | 348 | |
新疆 | 思想政治教育 | 南疆单列 | 使用投档成绩录取 | 文史类 | 483 | |
新疆 | 数学与应用数学 | 南疆单列 | 使用投档成绩录取 | 理工类 | 412 | |
云南 | 思想政治教育等专业 | 本科第二批 | 使用投档成绩录取 | 文史类 | 582.774 | |
云南 | 教育学类等专业 | 本科第二批 | 使用投档成绩录取 | 理工类 | 532.967 | |
浙江 | 英语 | 本科批 | 使用投档成绩录取 | 普通类 | 618 | |
浙江 | 思想政治教育 | 本科批 | 使用投档成绩录取 | 普通类 | 615 | |
浙江 | 中国语言文学类 | 本科批 | 使用投档成绩录取 | 普通类 | 615 | |
浙江 | 历史学 | 本科批 | 使用投档成绩录取 | 普通类 | 613 | |
浙江 | 化学 | 本科批 | 使用投档成绩录取 | 普通类 | 611 | |
浙江 | 科学教育 | 本科批 | 使用投档成绩录取 | 普通类 | 609 | |
浙江 | 数学与应用数学 | 本科批 | 使用投档成绩录取 | 普通类 | 607 | |
浙江 | 文物与博物馆学 | 本科批 | 使用投档成绩录取 | 普通类 | 607 | |
浙江 | 教育学类 | 本科批 | 使用投档成绩录取 | 普通类 | 605 | |
浙江 | 应用心理学 | 本科批 | 使用投档成绩录取 | 普通类 | 600 | |
浙江 | 物理学 | 本科批 | 使用投档成绩录取 | 普通类 | 596 | |
浙江 | 新闻传播学类 | 本科批 | 使用投档成绩录取 | 普通类 | 594 | |
浙江 | 经济学 | 本科批 | 使用投档成绩录取 | 普通类 | 588 | |
浙江 | 工商管理类 | 本科批 | 使用投档成绩录取 | 普通类 | 587 | |
浙江 | 生物科学(中外合作办学) | 本科批 | 使用投档成绩录取 | 普通类 | 587 | |
浙江 | 金融数学 | 本科批 | 使用投档成绩录取 | 普通类 | 586 | |
浙江 | 食品质量与安全 | 本科批 | 使用投档成绩录取 | 普通类 | 585 | |
浙江 | 电子商务 | 本科批 | 使用投档成绩录取 | 普通类 | 584 | |
浙江 | 社会工作 | 本科批 | 使用投档成绩录取 | 普通类 | 584 | |
浙江 | 旅游管理类 | 本科批 | 使用投档成绩录取 | 普通类 | 584 | |
浙江 | 计算机类 | 本科批 | 使用投档成绩录取 | 普通类 | 579 | |
浙江 | 电子信息类 | 本科批 | 使用投档成绩录取 | 普通类 | 576 | |
浙江 | 材料类 | 本科批 | 使用投档成绩录取 | 普通类 | 574 | |
浙江 | 体育教育 | 体育本科批 | 使用投档成绩录取 | 体育类 | 580.00 |
👇立志愿陪伴高考生及家长度过高考👇
【高考升学群】
群内不定期分享高考升学资讯、教育政策
高考系列直播、择校指南、专业推荐介绍
高考各科提分必备技巧、学习资料共享等
长按识别下方二维码
添加豆豆老师
回复“省份/学校名称+高考”
即可加入相对应的升学群
★微信搜索小程序:立志愿
🟠【找大学】院校信息,985/211/双一流院校等
🟠【选专业】专业信息,清晰了解专业具体情况
🟠【高考选科】三个维度,帮助考生自主搭配学科
🟠【学业管理】学业剖析,定目标找差距圆梦大学
🟠【一键查询】输入分数,一键查看能上的大学
🟠【智能填报】志愿神器,AI大数据+冲稳保策略
🟠【学业评测】免费测评,五大维度快速认知自我
🟠【直播课堂】填报技巧,支持无限次重复回放
🟠【专业指导】量身定制,不浪费高考每一分
🟠【高考资讯】高招政策,高考实时资讯全掌握
🟠【志愿客服】在线解答,高考咨询一键接招
免责声明:文章部分文字内容来源于网络,如有侵权,请联系删除,版权归原作者所有。