江苏省2014-2015年分专业录取分数及2016年招生计划一览表
江苏省2014-2015年分专业录取分数及2016年招生计划一览表 | ||||||||||
专业名称 | 2014年 | 2015年 | 2016年 招生计划 |
|||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | |||
汉语言文学(文史) | 357.0 | 355.0 | 356.0 | 2.0 | 363.0 | 362.0 | 362.5 | 2 | 2 | |
广播电视学(文史) | 356.0 | 355.0 | 355.5 | 2.0 | 361.0 | 360.0 | 360.5 | 2 | 2 | |
数字出版(文史) | 355.0 | 355.0 | 355.0 | 2.0 | 366.0 | 363.0 | 364.5 | 2 | 2 | |
法语(文史) | 363.0 | 360.0 | 361.5 | 2.0 | 370.0 | 367.0 | 368.5 | 2 | 2 | |
西班牙语(文史) | 360.0 | 358.0 | 359.0 | 2.0 | 367.0 | 361.0 | 364.0 | 2 | 2 | |
劳动与社会保障(文史) | / | / | / | / | 359.0 | 359.0 | 359.0 | 2 | 2 | |
国际经济与贸易(文史) | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | |
金融学 | 376.0 | 370.0 | 373.0 | 2.0 | 374.0 | 374.0 | 374.0 | 2 | 2 | |
金融学(文史) | 360.0 | 360.0 | 360.0 | 2.0 | 369.0 | 368.0 | 368.5 | 2 | 2 | |
会计学(文史) | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | |
财务管理 | 372.0 | 369.0 | 370.5 | 2.0 | 373.0 | 372.0 | 372.5 | 2 | 2 | |
市场营销(文史) | 357.0 | 357.0 | 357.0 | 2.0 | 368.0 | 366.0 | 367.0 | 2 | 2 | |
法学(文史) | 358.0 | 357.0 | 357.5 | 2.0 | 367.0 | 365.0 | 366.0 | 2 | 2 | |
建筑学 | 370.0 | 370.0 | 370.0 | 2.0 | 374.0 | 374.0 | 374.0 | 2 | 2 | |
行政管理 | 368.0 | 367.0 | 367.5 | 2.0 | 368.0 | 367.0 | 367.5 | 2 | 2 | |
数学与应用数学 | 370.0 | 369.0 | 369.5 | 2.0 | 379.0 | 374.0 | 376.5 | 2 | 2 | |
信息与计算科学 | 370.0 | 369.0 | 369.5 | 2.0 | 369.0 | 368.0 | 368.5 | 2 | 2 | |
统计学 | 371.0 | 369.0 | 370.3 | 3.0 | 372.0 | 368.0 | 370.0 | 3 | 3 | |
电子信息科学与技术 | 370.0 | 369.0 | 369.5 | 2.0 | 373.0 | 368.0 | 369.5 | 4 | 3 | |
光电信息科学与工程 | 370.0 | 368.0 | 369.0 | 2.0 | 369.0 | 368.0 | 368.5 | 2 | 2 | |
应用化学 | 370.0 | 368.0 | 368.8 | 5.0 | 371.0 | 368.0 | 368.8 | 5 | 2 | |
化学工程与工艺 | 369.0 | 367.0 | 368.3 | 3.0 | 370.0 | 367.0 | 367.8 | 6 | 3 | |
机械设计制造及其自动化 | 377.0 | 370.0 | 372.3 | 11.0 | 372.0 | 368.0 | 369.8 | 12 | 8 | |
车辆工程 | 369.0 | 369.0 | 369.0 | 2.0 | 373.0 | 371.0 | 372.0 | 2 | 2 | |
能源与动力工程 | 375.0 | 369.0 | 372.0 | 2.0 | 369.0 | 368.0 | 368.5 | 4 | 2 | |
建筑环境与能源应用工程 | 368.0 | 367.0 | 367.5 | 2.0 | 371.0 | 368.0 | 369.5 | 2 | 2 | |
材料化学 | 367.0 | 367.0 | 367.0 | 2.0 | 372.0 | 369.0 | 370.5 | 2 | 2 | |
材料科学与工程 | 373.0 | 370.0 | 371.4 | 7.0 | 375.0 | 373.0 | 373.8 | 6 | 7 | |
粉体材料科学与工程 | 370.0 | 368.0 | 368.8 | 4.0 | 373.0 | 371.0 | 372.0 | 4 | 5 | |
高分子材料与工程 | 369.0 | 368.0 | 368.5 | 2.0 | 370.0 | 369.0 | 369.5 | 2 | 2 | |
交通运输 | 373.0 | 372.0 | 372.7 | 3.0 | 374.0 | 370.0 | 371.4 | 5 | 5 | |
交通设备与控制工程 | 369.0 | 368.0 | 368.7 | 3.0 | 369.0 | 368.0 | 368.3 | 4 | 4 | |
冶金工程 | 374.0 | 369.0 | 371.0 | 4.0 | 369.0 | 367.0 | 367.3 | 6 | 4 | |
新能源材料与器件 | 369.0 | 369.0 | 369.0 | 2.0 | 371.0 | 370.0 | 370.5 | 2 | 2 | |
新能源科学与工程 | / | / | / | / | 370.0 | 367.0 | 368.5 | 2 | 2 | |
土木工程 | 378.0 | 370.0 | 372.1 | 15.0 | 375.0 | 369.0 | 370.4 | 10 | 12 | |
工程管理 | 370.0 | 369.0 | 369.5 | 2.0 | 369.0 | 367.0 | 368.0 | 2 | 2 | |
城市地下空间工程 | 370.0 | 369.0 | 369.5 | 2.0 | 368.0 | 367.0 | 367.5 | 2 | 2 | |
城乡规划 | / | / | / | / | 373.0 | 373.0 | 373.0 | 2 | 2 | |
测控技术与仪器 | 368.0 | 368.0 | 368.0 | 2.0 | 367.0 | 367.0 | 367.0 | 5 | 2 | |
自动化 | 373.0 | 369.0 | 370.0 | 7.0 | 374.0 | 369.0 | 370.5 | 8 | 5 | |
电子信息工程 | 369.0 | 368.0 | 368.5 | 2.0 | 369.0 | 368.0 | 368.3 | 3 | 3 | |
通信工程 | 370.0 | 368.0 | 369.0 | 2.0 | 368.0 | 368.0 | 368.0 | 4 | 5 | |
计算机科学与技术 | 370.0 | 368.0 | 368.7 | 6.0 | 369.0 | 367.0 | 368.4 | 5 | 7 | |
电气工程及其自动化 | 374.0 | 370.0 | 371.0 | 4.0 | 377.0 | 372.0 | 374.0 | 4 | 4 | |
智能科学与技术 | 368.0 | 367.0 | 367.5 | 2.0 | 370.0 | 369.0 | 369.5 | 2 | 2 | |
物联网工程 | 369.0 | 369.0 | 369.0 | 2.0 | 372.0 | 371.0 | 371.5 | 2 | 2 | |
数据科学与大数据技术 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | |
软件工程 | 370.0 | 367.0 | 368.2 | 6.0 | 373.0 | 369.0 | 371.2 | 5 | 5 | |
药学 | 371.0 | 370.0 | 370.5 | 2.0 | 369.0 | 367.0 | 367.7 | 3 | 2 | |
临床医学(8年制) | 387.0 | 384.0 | 384.8 | 4.0 | 372.0 | 369.0 | 370.5 | 2 | 3 | |
临床医学(5年制) | 384.0 | 378.0 | 380.3 | 4.0 | 372.0 | 370.0 | 370.7 | 3 | 8 | |
预防医学 | 376.0 | 372.0 | 374.0 | 2.0 | / | / | / | / | 2 | |
口腔医学(5+3) | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | |
麻醉学 | / | / | / | / | 371.0 | 368.0 | 369.5 | 2 | 3 | |
生物科学 | 369.0 | 368.0 | 368.5 | 2.0 | 367.0 | 367.0 | 367.0 | 1 | 2 | |
铁道工程 | / | / | / | / | / | / | / | / | 3 | |
备注:1.标注(文史)为文史类专业,标注(文理)为文理兼招专业,其他为理工类专业; 2.2016年招生专业及招生计划以各省(自治区、直辖市)省级招生考试部门公布为准。 |
||||||||||
👇立志愿陪伴高考生及家长度过高考👇
【高考升学群】
群内不定期分享高考升学资讯、教育政策
高考系列直播、择校指南、专业推荐介绍
高考各科提分必备技巧、学习资料共享等
长按识别下方二维码
添加豆豆老师
回复“省份/学校名称+高考”
即可加入相对应的升学群
★微信搜索小程序:立志愿
🟠【找大学】院校信息,985/211/双一流院校等
🟠【选专业】专业信息,清晰了解专业具体情况
🟠【高考选科】三个维度,帮助考生自主搭配学科
🟠【学业管理】学业剖析,定目标找差距圆梦大学
🟠【一键查询】输入分数,一键查看能上的大学
🟠【智能填报】志愿神器,AI大数据+冲稳保策略
🟠【学业评测】免费测评,五大维度快速认知自我
🟠【直播课堂】填报技巧,支持无限次重复回放
🟠【专业指导】量身定制,不浪费高考每一分
🟠【高考资讯】高招政策,高考实时资讯全掌握
🟠【志愿客服】在线解答,高考咨询一键接招
免责声明:文章部分文字内容来源于网络,如有侵权,请联系删除,版权归原作者所有。