衡水学院2013招生计划
时间: 2013-05-18
来源: 教育部
浏览量: 2051
收藏
衡水学院2013年招生计划表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
层次 | 专业 | 科类 | 河北 | 北京 | 天津 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 阿勒泰 | 巴州 | 蒙考生 | 学制 | 学费 |
本科 | 汉语言文学 | 文史 | 33 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3500 | |||||||||||||||||||||
思想政治教育 | 文史 | 43 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3500 | |||||||||||||||||||||||||||
政治学与行政学 | 文史 | 54 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
英语 | 文史 | 67 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||
汉语国际教育 | 文史 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||
日语 | 文史 | 30 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3500 | |||||||||||||||||||||||||||||
广播电视学 | 文史 | 32 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3500 | |||||||||||||||||||||||||
广告学 | 文史 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3500 | |||||||||||||||||||||||||||||
园林 | 文史 | 29 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||||
学前教育 | 文史 | 17 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3500 | |||||||||||||||||||||
应用心理学 | 文史 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3500 | |||||||||||||||||||
人力资源管理 | 文史 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3500 | |||||||||||||||||||||||||||
环境生态工程 | 理工 | 76 | 2 | 2 | 4 | 3500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 理工 | 55 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 69 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3500 | |||||||||||||||||||||||||||
物理学 | 理工 | 47 | 3 | 4 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 理工 | 120 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3500 | |||||||||||||||||||||
数字媒体技术 | 理工 | 61 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3500 | |||||||||||||||||||||||
化学类(含化学、应用化学专业) | 理工 | 92 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3500 | ||||||||||||||||||||||
高分子材料与工程 | 理工 | 37 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||
生物科学类(含生物科学、生物技术专业) | 理工 | 82 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理工 | 30 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||
广播电视学 | 理工 | 14 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
广告学 | 理工 | 29 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
园林 | 理工 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||||
学前教育 | 理工 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3500 | |||||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 理工 | 21 | 2 | 2 | 4 | 3500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 理工 | 25 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3500 | ||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 理工 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3500 | |||||||||||||||||||||||||
体育学类(含体育教育、社会体育指导与管理专业) | 体文 | 13 | 2 | 6 | 7 | 2 | 2 | 4 | 6100 | ||||||||||||||||||||||||||||
体育学类(含体育教育、社会体育指导与管理专业) | 体理 | 49 | 5 | 2 | 5 | 15 | 18 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6100 | |||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 艺综 | 20 | 5 | 15 | 15 | 4 | 6100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
音乐学 | 艺综 | 40 | 6 | 16 | 11 | 2 | 4 | 6100 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演 | 艺综 | 13 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈学 | 艺综 | 8 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6100 | |||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 艺综 | 10 | 6 | 3 | 4 | 6100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
动画 | 艺综 | 40 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6100 | |||||||||||||||||||||||||||||
美术学 | 艺综 | 65 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6100 | |||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺综 | 44 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 6100 | |||||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺综 | 42 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6100 | ||||||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 艺文 | 20 | 4 | 6100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐学 | 艺文 | 2 | 11 | 4 | 6100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演 | 艺文 | 2 | 10 | 2 | 4 | 6100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈学 | 艺文 | 7 | 2 | 4 | 6100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 艺文 | 7 | 4 | 6100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
动画 | 艺文 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
美术学 | 艺文 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺文 | 2 | 1 | 4 | 6100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺文 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 艺理 | 5 | 4 | 6100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐学 | 艺理 | 2 | 4 | 6100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演 | 艺理 | 2 | 4 | 6100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈学 | 艺理 | 2 | 4 | 6100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 艺理 | 2 | 4 | 6100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
动画 | 艺理 | 1 | 4 | 6100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
美术学 | 艺理 | 1 | 4 | 6100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺理 | 4 | 6100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺理 | 4 | 6100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科合计 | 1595 | 4 | 66 | 30 | 20 | 55 | 60 | 23 | 4 | 36 | 28 | 15 | 35 | 63 | 75 | 15 | 41 | 14 | 23 | 14 | 55 | 10 | 8 | 6 | 7 | 10 | 15 | 5 | 10 | 8 | 20 | 20 | 10 | ||||
专科 | 应用英语 | 文史 | 17 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||
新闻采编与制作 | 文史 | 16 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||
法律事务 | 文史 | 11 | 2 | 2 | 3 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
园林技术(园林设计与管理方向) | 文史 | 16 | 2 | 2 | 2 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
学前教育 | 文史 | 20 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||
房地产经营与估价 | 文史 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 文史 | 14 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
营销与策划 | 文史 | 13 | 2 | 3 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机网络技术 | 理工 | 28 | 2 | 2 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
嵌入式技术与应用 | 理工 | 28 | 2 | 3 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
应用电子技术 | 理工 | 35 | 3 | 2 | 3 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
机电一体化技术 | 理工 | 50 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||
电气化铁道技术 | 理工 | 47 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||
太阳能应用技术 | 理工 | 28 | 2 | 3 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑工程技术 | 理工 | 29 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||
数控技术 | 理工 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||
化工技术类(含应用化工技术、工业分析与检验专业) | 理工 | 38 | 2 | 3 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
会计与统计核算 | 理工 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||
新闻采编与制作 | 理工 | 10 | 2 | 3 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
法律事务 | 理工 | 11 | 2 | 2 | 3 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
园林技术(园林设计与管理方向) | 理工 | 16 | 2 | 2 | 2 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
学前教育 | 理工 | 10 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
房地产经营与估价 | 理工 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 理工 | 8 | 2 | 3 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
营销与策划 | 理工 | 15 | 3 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
钢琴调律 | 艺综 | 15 | 5 | 3 | 6100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
专科合计 | 525 | 0 | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||||
总计 | 2120 | 4 | 76 | 43 | 35 | 75 | 85 | 33 | 4 | 36 | 28 | 15 | 35 | 68 | 90 | 15 | 51 | 14 | 23 | 14 | 75 | 10 | 8 | 6 | 7 | 18 | 15 | 9 | 10 | 28 | 20 | 20 | 10 | ||||
以上专业计划以生源省招生主管部门向社会公布的为准。其中,阿勒泰、巴州为定向计划,蒙考生为内蒙古对等交换计划。 |