全国服务热线 4000-400-005
高三家长微信群
|
小程序
|
关注我们
登录/注册
请选择高考地区
安徽
北京
重庆
福建
广东
广西
甘肃
贵州
海南
河北
黑龙江
河南
湖北
湖南
江苏
江西
吉林
辽宁
宁夏
青海
陕西
山东
上海
山西
四川
天津
新疆
云南
浙江
填报
步骤

关于2017年普通高等学校招生普通自主、高校专项计划和综合评价福建省入围考生名单公示的公告

时间: 2017-07-01 来源: 福建省教育考试院 浏览量: 2785 收藏
根据教育部关于普通高校特殊类型招生信息公开的工作要求,现将2017年普通高等学校招生普通自主、高校专项计划和综合评价福建省入围考生名单予以公示。如有异议,可来信来电反映。 公示时间:7月1日-7月14日 联系电话:0591-86215635 通讯地址:福州市北环中路59号福建省教育考试院普招处 电子邮箱:ksypzc@mail.eeafj.cn

福建省教育考试院 2017年7月1日


2017年普通高等学校招生普通自主、高校专项计划和综合评价福建省入围考生名单
考生号 姓名 高中毕业学校 招生院校 录取优惠分值类型 录取优惠分值 优惠基准成绩项代码 招生类型
17350322154003 林晓妍 仙游现代中学 华中农业大学 2 0 1 2
17350822150637 许嘉欣 永定第一中学 华中农业大学 2 0 1 2
17350624150149 刘晓婷 诏安第一中学 华中农业大学 2 0 1 2
17350802150939 林卓颖 龙岩市第二中学 华中农业大学 2 0 1 2
17350128110041 林婷燕 平潭县第一中学 西南政法大学 4 0 1 2
17350524110944 许青青 安溪铭选中学 西南政法大学 4 0 1 2
17350181110518 翁菲菲 福清德旺中学 西南政法大学 4 0 1 2
17350902110079 陈秀金 宁德第一中学 西南政法大学 4 0 1 2
17350128110066 郑韦祯 平潭县第一中学 西南政法大学 4 0 1 2
17350981110031 林艺颖 宁德市民族中学 西南政法大学 4 0 1 2
17350981151011 吴光鹏 福安市第二中学 西南政法大学 4 0 1 2
17350128110054 林倩 平潭县第一中学 西南政法大学 4 0 1 2
17350128110088 张文洁 平潭县第一中学 西南政法大学 4 0 1 2
17350181110289 杨凯瑶 福清华侨中学 西南政法大学 4 0 1 2
17350128110024 何若梅 平潭县第一中学 西南政法大学 4 0 1 2
17350821150025 马艺娜 长汀县第一中学 西南政法大学 4 0 1 2
17350128110072 高灵欣 平潭县第一中学 西南政法大学 4 0 1 2
17350902110126 张丽钰 宁德第一中学 西南政法大学 4 0 1 2
17350128110068 高万玲 平潭县第一中学 西南政法大学 4 0 1 2
17350181151629 林靖荣 福清第三中学 西南政法大学 4 0 1 2
17350505150017 陈忱 泉州市泉港区第一中学 西南政法大学 4 0 1 2
17350429150098 杨莉男 泰宁第一中学 西南政法大学 4 0 1 2
17350303110101 姚俊敏 莆田第六中学 西南政法大学 4 0 1 2
17350981110510 陈小梅 福安市第二中学 西南政法大学 4 0 1 2
17350928110007 甘庆珍 屏南县第一中学 西南政法大学 4 0 1 2
17350128110058 薛晓燕 平潭县第一中学 西南政法大学 4 0 1 2
17350981110481 罗颖 福安市第二中学 西南政法大学 4 0 1 2
17350623110001 陈诗婷 漳浦第一中学 西南政法大学 4 0 1 2
17350429110005 廖林娟 泰宁第一中学 西南政法大学 4 0 1 2
17350128110030 姚兰兰 平潭县第一中学 西南政法大学 4 0 1 2
17350128110077 李训华 平潭县第一中学 西南政法大学 4 0 1 2
17350128110075 吴可馨 平潭县第一中学 西南政法大学 4 0 1 2
17350981110551 陈洁 福安市第二中学 西南政法大学 4 0 1 2
17350524150329 郭梓吟 安溪第一中学 西南政法大学 4 0 1 2
17350623110276 陈惠良 漳浦第一中学 西南政法大学 4 0 1 2
17350623110002 林惠兰 漳浦第一中学 西南政法大学 4 0 1 2
17350302150131 沈丽芳 莆田第五中学 西南政法大学 4 0 1 2
17350429150168 谢静文 泰宁第一中学 西南政法大学 4 0 1 2
17350322152499 李萍 仙游县私立第一中学 西南政法大学 4 0 1 2
17350424110230 夏建华 宁化第六中学 西南政法大学 4 0 1 2
17350981150739 郑晓颖 福安市第一中学 西南政法大学 4 0 1 2
17350981150496 王莉莎 福安市第一中学 西南政法大学 4 0 1 2
17350981110245 蒋玉花 福安市第一中学 西南政法大学 4 0 1 2
17350624151567 徐梦航 诏安第一中学 西南政法大学 4 0 1 2
17350425150376 颜静瑜 大田县第一中学 西南政法大学 4 0 1 2
17350425150340 田佳燊 大田县第一中学 西南政法大学 4 0 1 2
17350429150103 严庭婷 泰宁第一中学 西南政法大学 4 0 1 2
17350524110150 王慧灵 安溪第一中学 西南政法大学 4 0 1 2
17350302110014 陈禾 莆田第五中学 西南政法大学 4 0 1 2
17350981110222 吴祥锟 福安市第一中学 西南政法大学 4 0 1 2
17350181110179 陈文涵 福清第一中学 西南政法大学 4 0 1 2
17350425110027 周惠珍 大田县第一中学 西南政法大学 4 0 1 2
17350623110292 周敏强 漳浦第一中学 西南政法大学 4 0 1 2
17350303110013 吴青梅 莆田第六中学 西南政法大学 4 0 1 2
17350524110146 王巧敏 安溪第一中学 西南政法大学 4 0 1 2
17350981110228 王楠 福安市第一中学 西南政法大学 4 0 1 2
17350212110098 郭小梅 同安第一中学 西南政法大学 4 0 1 2
17350825110144 陈铃雪 连城县第一中学 西南政法大学 4 0 1 2
17350424110294 王晓莲 宁化第一中学 西南政法大学 4 0 1 2
17350524110216 王小菊 安溪第一中学 西南政法大学 4 0 1 2
17350524110221 杨婉琴 安溪第一中学 西南政法大学 4 0 1 2
17350524110224 陈小慧 安溪第一中学 西南政法大学 4 0 1 2
17350981110244 肖俊琪 福安市第一中学 西南政法大学 4 0 1 2
17350722150974 汪伊玲 浦城第一中学 西南政法大学 4 0 1 2
17350524110219 傅雪铭 安溪第一中学 西南政法大学 4 0 1 2
17350524150198 洪志彬 安溪第一中学 中国矿业大学 2 0 1 2
17350524150212 刘超达 安溪第一中学 中国矿业大学 2 0 1 2
17350825150045 陈燕华 连城县第一中学 中国矿业大学 2 0 1 2
17350725150120 杨昕 政和第一中学 中国矿业大学 2 0 1 2
17350825150429 罗煜 连城县第一中学 中国矿业大学 2 0 1 2
17350524150129 苏皇滨 安溪第一中学 中国矿业大学 2 0 1 2
17350722150167 赵雅琪 浦城县仙阳中学 中国矿业大学 2 0 1 2
17350825150467 张烨梅 连城县第一中学 中国矿业大学 2 0 1 2
17350722150714 丁绍辉 浦城第一中学 中国矿业大学 2 0 1 2
17350424150112 张铭根 宁化第六中学 中国矿业大学 2 0 1 2
17350506150164 孙振鑫 惠安惠南中学 中国矿业大学 2 0 1 2
17350524150258 王金城 安溪第一中学 中国矿业大学 2 0 1 2
17350624150174 杨桂玲 诏安第一中学 中国矿业大学 2 0 1 2
17350624150170 张李娜 诏安第一中学 中国矿业大学 2 0 1 2
17350506150318 谢泽鑫 惠安惠南中学 中国矿业大学 2 0 1 2
17350624150177 吴森 诏安第一中学 中国矿业大学 2 0 1 2
17350624150191 傅稳列 诏安第一中学 中国矿业大学 2 0 1 2
17350821150781 刘金凤 长汀县第二中学 中国矿业大学 2 0 1 2
17350821150768 彭勤峰 长汀县第二中学 中国矿业大学 2 0 1 2
17350981151380 王宇涛 福安市第三中学 中国矿业大学 2 0 1 2
17350524151472 叶燕男 安溪龙门中学 中国矿业大学 2 0 1 2
17350208150404 陈睿 厦门外国语学校 哈尔滨工程大学 1 40 1 1
17350681151562 许伟俊 龙海程溪中学 上海大学 4 0 1 2
17350782150073 周寒 武夷山第一中学 上海大学 4 0 1 2
17350802151031 谢智浩 龙岩市第二中学 上海大学 4 0 1 2
17350624150070 李权鑫 诏安第一中学 上海大学 4 0 1 2
17350125150023 曾健航 永泰县第一中学 上海大学 4 0 1 2
17350624150051 吴琼辉 诏安第一中学 上海大学 4 0 1 2
17350423150265 伍思俊 清流县第一中学 上海大学 4 0 1 2
17350823150736 张宇雄 上杭县第二中学 上海大学 4 0 1 2
17350481150914 胡仕添 永安市第九中学 上海大学 4 0 1 2
17350821150774 林添强 长汀县第二中学 上海大学 4 0 1 2
17350425150676 严长鑫 大田县第五中学 上海大学 4 0 1 2
17350425150674 林华丹 大田县第五中学 上海大学 4 0 1 2
17350823150697 游江冰 上杭县第二中学 上海大学 4 0 1 2
17350823150683 谢建安 上杭县第二中学 上海大学 4 0 1 2
17350524110197 林慧娜 安溪第一中学 上海大学 4 0 1 2
17350322110954 林钰琪 仙游县私立第一中学 上海大学 4 0 1 2
17350428110198 王章友 将乐县第一中学 上海大学 4 0 1 2
17350524110922 徐淑珍 安溪铭选中学 上海大学 4 0 1 2
17350821110295 丘静文 长汀县第二中学 上海大学 4 0 1 2
17350824110079 曾艳芬 武平县第一中学 上海大学 4 0 1 2
17350982110158 夏冠男 福鼎市第二中学 上海大学 4 0 1 2
17350212150109 黄彦涛 同安第一中学 哈尔滨工程大学 4 0 1 2
17350722150757 华雪梅 浦城第一中学 哈尔滨工程大学 4 0 1 2
17350981150866 林嘉欣 福安市第一中学 哈尔滨工程大学 4 0 1 2
17350182150190 陈宏烨 长乐第一中学 哈尔滨工程大学 4 0 1 2
17350122150935 杨鉴 连江黄如论中学 哈尔滨工程大学 4 0 1 2
17350583150111 王振兴 南安第一中学 哈尔滨工程大学 4 0 1 2
17350802150312 张浩文 龙岩第一中学 哈尔滨工程大学 4 0 1 2
17350823150146 郑福源 上杭县第一中学 哈尔滨工程大学 4 0 1 2
17350722151115 刘宇轩 浦城第一中学 哈尔滨工程大学 4 0 1 2
17350722151112 林伟进 浦城第一中学 哈尔滨工程大学 4 0 1 2
17350902150345 郑潇 宁德第一中学 哈尔滨工程大学 4 0 1 2
17350212151168 李俊贤 厦门实验中学 哈尔滨工程大学 4 0 1 2
17350802150443 汤江涛 龙岩第一中学 哈尔滨工程大学 4 0 1 2
17350902150379 何淑慧 宁德第一中学 哈尔滨工程大学 4 0 1 2
17350821150769 胡志锋 长汀县第二中学 哈尔滨工程大学 4 0 1 2
17350182150791 黄建炳 长乐华侨中学 哈尔滨工程大学 4 0 1 2
17350524152002 钟宇滨 安溪铭选中学 哈尔滨工程大学 4 0 1 2
17350722110268 倪杨懿 浦城第一中学 中国海洋大学 4 0 1 2
17350524150174 王启祥 安溪第一中学 中国海洋大学 4 0 1 2
17350424150842 刘啸天 宁化第一中学 中国海洋大学 4 0 1 2
17350722150696 王婷 浦城第一中学 中国海洋大学 4 0 1 2
17350981150735 何婷婷 福安市第一中学 中国海洋大学 4 0 1 2
17350212110096 纪逸佳 同安第一中学 中国海洋大学 4 0 1 2
17350722110316 丁亚静 浦城第一中学 中国海洋大学 4 0 1 2
17350802150529 谢边悦 龙岩第一中学 中国海洋大学 4 0 1 2
17350722110328 李嘉露 浦城第一中学 中国海洋大学 4 0 1 2
17350524150278 陈铭君 安溪第一中学 中国海洋大学 4 0 1 2
17350524150311 廖锦锋 安溪第一中学 中国海洋大学 4 0 1 2
17350524150283 王炳杰 安溪第一中学 中国海洋大学 4 0 1 2
17350302110014 陈禾 莆田第五中学 中国海洋大学 4 0 1 2
17350429150169 詹祈诗 泰宁第一中学 中国海洋大学 4 0 1 2
17350122110351 杨丽青 连江黄如论中学 中国海洋大学 4 0 1 2
17350524150133 许小丽 安溪第一中学 中国海洋大学 4 0 1 2
17350181150328 陈敏铭 福清第一中学 中国海洋大学 4 0 1 2
17350524150281 陈泽宾 安溪第一中学 中国海洋大学 4 0 1 2
17350929150384 宋佳佳 寿宁县第一中学 中国海洋大学 4 0 1 2
17350122110314 刘鑫洁 连江黄如论中学 中国海洋大学 4 0 1 2
17350302110003 叶炜 莆田第五中学 中国海洋大学 4 0 1 2
17350302110330 陈晓丽 莆田第一中学 中国海洋大学 4 0 1 2
17350521150337 林佳奇 惠安第一中学 中国海洋大学 4 0 1 2
17350902150167 陈浩锋 宁德第一中学 中国海洋大学 4 0 1 2
17350525150794 郑小华 永春华侨中学 中国海洋大学 4 0 1 2
17350302151501 杨雨晴 莆田第一中学 中国海洋大学 4 0 1 2
17350302151496 魏蓉 莆田第一中学 中国海洋大学 4 0 1 2
17350582110104 洪倩文 晋江市第一中学 中国海洋大学 4 0 1 2
17350582110128 曾婉秋 晋江市第一中学 中国海洋大学 4 0 1 2
17350403150062 庄韵晴 三明第一中学 中国海洋大学 4 0 1 2
17350428150371 黄国强 将乐县第一中学 中国海洋大学 4 0 1 2
17350125150369 蔡铭 永泰县第一中学 中国海洋大学 4 0 1 2
17350128150220 李文振 平潭县第一中学 中国海洋大学 4 0 1 2
17350925150116 王静 霞浦第一中学 中国海洋大学 4 0 1 2
17350981150783 郑雨娟 福安市第一中学 中国海洋大学 4 0 1 2
17350929150349 林正辉 寿宁县第一中学 中国海洋大学 4 0 1 2
17350581110678 胡诗莹 石狮市石光中学 中国海洋大学 4 0 1 2
17350505150039 连嘉孟 泉州市泉港区第一中学 中国海洋大学 4 0 1 2
17350721150636 李颖 顺昌县第二中学 中国海洋大学 4 0 1 2
17350722150945 刘赵毅 浦城第一中学 中国石油大学(北京) 4 0 2 2
17350782150157 林清云 武夷山第一中学 中国石油大学(北京) 4 0 2 2
17350526150019 陈碧芬 德化第一中学 福州大学 1 30 2 2
17350182150956 陈鸿立 长乐华侨中学 福州大学 1 30 2 2
17350524151339 陈锦桢 安溪第八中学 福州大学 1 30 2 2
17350624150089 陈霖 诏安第一中学 福州大学 1 30 2 2
17350981150984 陈文杰 福安第二中学 福州大学 1 30 2 2
17350123150073 程思鹏 罗源第一中学 福州大学 1 30 2 2
17350421150358 冯健冰 明溪第一中学 福州大学 1 30 2 2
17350524150570 高惠洪 安溪第一中学 福州大学 1 30 2 2
17350322153954 郭大中 仙游现代中学 福州大学 1 30 2 2
17350506150314 黄雯真 惠安惠南中学 福州大学 1 30 2 2
17350928150266 李代松 屏南第一中学 福州大学 1 30 2 2
17350425150262 廖之锜 大田第一中学 福州大学 1 30 2 2
17350181151840 林伟杰 福清德旺中学 福州大学 1 30 2 2
17350524151681 刘汪洋 安溪梧桐中学 福州大学 1 30 2 2
17350181153325 商川 福清西山学校 福州大学 1 30 2 2
17350322150036 王昭君 仙游第一中学 福州大学 1 30 2 2
17350825150208 吴长星 连城第一中学 福州大学 1 30 2 2
17350582150125 许东升 晋江第一中学 福州大学 1 30 2 2
17350930150534 张键 周宁第一中学 福州大学 1 30 2 2
17350424150118 张美清 宁化第六中学 福州大学 1 30 2 2
17350822150230 张佩玲 永定第一中学 福州大学 1 30 2 2
17350427150475 张芸婷 沙县第一中学 福州大学 1 30 2 2
17350721150629 朱晨辉 顺昌第二中学 福州大学 1 30 2 2
17350524150442 施晓玲 安溪第一中学 大连海事大学 4 0 2 2
17350424150112 张铭根 宁化第六中学 大连海事大学 4 0 2 2
17350524150288 吴奇妍 安溪第一中学 大连海事大学 4 0 2 2
17350624150197 吴智雄 诏安第一中学 大连海事大学 4 0 2 2
17350506150242 王婷婷 惠安惠南中学 大连海事大学 4 0 2 2
17350582153453 李燕红 晋江市内坑中学 大连海事大学 4 0 2 2
17350824150310 兰金华 武平县第一中学 大连海事大学 4 0 2 2
17350421150072 连俊杰 明溪县第一中学 大连海事大学 4 0 2 2
17350721150651 任民俊 顺昌县第二中学 大连海事大学 4 0 2 2
17350821150787 杨承彧 长汀县第二中学 大连海事大学 4 0 2 2
17350821150842 刘长万 长汀县第二中学 大连海事大学 4 0 2 2
17350981151392 黄茂铃 福安市第三中学 大连海事大学 4 0 2 2
17350722150691 李政南 浦城第一中学 中国传媒大学 1 30 1 2
17350582151135 周炜宗 晋江市养正中学 西安交通大学 4 0 1 2
17350526150066 王志文 德化县第一中学 西安交通大学 4 0 1 2
17350181150593 陈铭勋 福清第一中学 西安交通大学 4 0 1 2
17350927150489 唐婕 古田县第一中学 西安交通大学 4 0 1 2
17350526150060 赖传京 德化县第一中学 西安交通大学 4 0 1 2
17350981150744 陈丽琪 福安市第一中学 西安交通大学 4 0 1 2
17350822150215 廖贤海 永定第一中学 西安交通大学 4 0 1 2
17350524150536 李耀隆 安溪第一中学 西安交通大学 4 0 1 2
17350582154116 许鸿渊 晋江市季延中学 西安交通大学 4 0 1 2
17350802150002 刁光明 龙岩第一中学 西安交通大学 4 0 1 2
17350927150502 郑前宏 古田县第一中学 西安交通大学 4 0 1 2
17350981150589 高倩倩 福安市第一中学 西安交通大学 4 0 1 2
17350825150256 黄志斌 连城县第一中学 西安交通大学 4 0 1 2
17350526150116 陈书泽 德化县第一中学 西安交通大学 4 0 1 2
17350822150208 杨炫 永定第一中学 西安交通大学 4 0 1 2
17350582154148 王源鑫 晋江市季延中学 西安交通大学 4 0 1 2
17350981150419 陈时杰 福安市第一中学 西安交通大学 4 0 1 2
17350582154344 王丽娜 晋江市季延中学 西安交通大学 4 0 1 2
17350602152916 黄美娇 漳州市正兴学校 西安交通大学 4 0 1 2
17350602152914 林楸艳 漳州市正兴学校 西安交通大学 4 0 1 2
17350425150411 杨承东 大田县第一中学 西安交通大学 4 0 1 2
17350181150514 薛晨昕 福清第一中学 西安交通大学 4 0 1 2
17350424151070 张天泉 宁化第一中学 西安交通大学 4 0 1 2
17350722150700 巫晨薇 浦城第一中学 西安交通大学 4 0 1 2
17350302151400 许伟力 莆田第一中学 西安交通大学 4 0 1 2
17350427150404 王玉涵 沙县第一中学 西安交通大学 4 0 1 2
17350583151124 黄书斌 南安国光中学 西安交通大学 4 0 1 2
17350582154135 李杏驰 晋江市季延中学 西安交通大学 4 0 1 2
17350322150412 卢毅 仙游第一中学 西安交通大学 4 0 1 2
17350927150321 郑立焰 古田县第一中学 西安交通大学 4 0 1 2
17350582154349 吴婉华 晋江市季延中学 西安交通大学 4 0 1 2
17350582154117 许清裕 晋江市季延中学 西安交通大学 4 0 1 2
17350784150029 温晨欣 建阳第一中学 西安交通大学 4 0 1 2
17350403150618 陈祖岗 三明第一中学 西安交通大学 4 0 1 2
17350524150544 黄诗玲 安溪第一中学 西安交通大学 4 0 1 2
17350582151150 蔡嘉豪 晋江市养正中学 西安交通大学 4 0 1 2
17350702150187 徐皓观 南平第一中学 西安交通大学 4 0 1 2
17350982150007 陈诺 福鼎市第一中学 西安交通大学 4 0 1 2
17350783150549 张辉煌 建瓯第一中学 西安交通大学 4 0 1 2
17350783150623 叶家宏 建瓯第一中学 西安交通大学 4 0 1 2
17350181151170 陈杰杰 福清华侨中学 西安交通大学 4 0 1 2
17350182150255 陈香淦 长乐第一中学 西安交通大学 4 0 1 2
17350123150073 程思鹏 罗源第一中学 西安交通大学 4 0 1 2
17350821150041 黎增灿 长汀县第一中学 西安交通大学 4 0 1 2
17350930150371 陈文宁 周宁县第一中学 西安交通大学 4 0 1 2
17350123150026 郑思怡 罗源第一中学 西安交通大学 4 0 1 2
17350524152058 钟文楷 安溪铭选中学 西安交通大学 4 0 1 2
17350102152986 翁凌胤 福州第三中学 中国海洋大学 1 30 1 1
17350722110374 彭宇池 浦城第一中学 黑龙江大学 4 0 2 2
17350722110283 潘晨萱 浦城第一中学 黑龙江大学 4 0 2 2
17350122151047 杨明爔 连江黄如论中学 黑龙江大学 4 0 2 2
17350181150452 何宇超 福清第一中学 黑龙江大学 4 0 2 2
17350122151023 陈鹏 连江黄如论中学 黑龙江大学 4 0 2 2
17350424150108 巫憬城 宁化第六中学 黑龙江大学 4 0 2 2
17350322153252 黄智捷 仙游金石中学 黑龙江大学 4 0 2 2
17350524150037 余毓婷 安溪第一中学 黑龙江大学 4 0 2 2
17350681151580 曾俊杰 龙海程溪中学 黑龙江大学 4 0 2 2
17350322153274 黄汉杰 仙游金石中学 黑龙江大学 4 0 2 2
17350424150135 黎龙生 宁化第六中学 黑龙江大学 4 0 2 2
17350822150587 邱衍幸 永定第一中学 黑龙江大学 4 0 2 2
17350302151374 柯阅臻 莆田第一中学 黑龙江大学 4 0 2 2
17350425110038 陈欣 大田县第一中学 黑龙江大学 4 0 2 2
17350784110013 江琦 建阳第一中学 黑龙江大学 4 0 2 2
17350722110274 李斯柔 浦城第一中学 黑龙江大学 4 0 2 2
17350524110086 陈玉鹏 安溪第一中学 黑龙江大学 4 0 2 2
17350322150065 岳赛敏 仙游第一中学 黑龙江大学 4 0 2 2
17350624110143 陈冰珊 诏安第一中学 黑龙江大学 4 0 2 2
17350902110402 乐斯妍 宁德市第五中学 黑龙江大学 4 0 2 2
17350981150721 阮婷婷 福安市第一中学 黑龙江大学 4 0 2 2
17350722151033 王慰聪 浦城第一中学 黑龙江大学 4 0 2 2
17350784150565 汪建斌 建阳第一中学 黑龙江大学 4 0 2 2
17350122150935 杨鉴 连江黄如论中学 黑龙江大学 4 0 2 2
17350424110206 吴舒萍 宁化第六中学 黑龙江大学 4 0 2 2
17350424110201 孙炳淋 宁化第六中学 黑龙江大学 4 0 2 2
17350802150837 郑代富 龙岩市第二中学 黑龙江大学 4 0 2 2
17350722151114 刘毅 浦城第一中学 黑龙江大学 4 0 2 2
17350524150519 李明利 安溪第一中学 黑龙江大学 4 0 2 2
17350821110394 曾梓宸 长汀县第二中学 黑龙江大学 4 0 2 2
17350322153443 李逸翔 仙游金石中学 黑龙江大学 4 0 2 2
17350182150800 林鑫 长乐华侨中学 黑龙江大学 4 0 2 2
17350322153625 张晶晶 仙游金石中学 黑龙江大学 4 0 2 2
17350304150297 陈东金 莆田第二中学 黑龙江大学 4 0 2 2
17350322153436 林俊兴 仙游金石中学 黑龙江大学 4 0 2 2
17350624110131 吴丽能 诏安第一中学 黑龙江大学 4 0 2 2
17350322150181 傅光杰 仙游第一中学 黑龙江大学 4 0 2 2
17350783150641 郑仕杰 建瓯第一中学 黑龙江大学 4 0 2 2
17350783150075 黄炜锐 建瓯第一中学 黑龙江大学 4 0 2 2
17350902150715 孙永鑫 宁德市第五中学 黑龙江大学 4 0 2 2
17350821150789 陈金鹏 长汀县第二中学 黑龙江大学 4 0 2 2
17350125110058 鲍灵芳 永泰县第一中学 黑龙江大学 4 0 2 2
17350303150453 吴彬彬 莆田第六中学 黑龙江大学 4 0 2 2
17350181151756 何威勇 福清第三中学 黑龙江大学 4 0 2 2
17350902110164 郑巧巧 宁德第一中学 黑龙江大学 4 0 2 2
17350902110154 余心铭 宁德第一中学 黑龙江大学 4 0 2 2
17350821150900 廖鸿章 长汀县第二中学 黑龙江大学 4 0 2 2
17350123110039 陈惠 罗源第一中学 黑龙江大学 4 0 2 2
17350602152286 沈志杰 漳州外国语学校 黑龙江大学 4 0 2 2
17350602152289 詹育良 漳州外国语学校 黑龙江大学 4 0 2 2
17350128110479 林铭真 平潭县私立翰英中学 黑龙江大学 4 0 2 2
17350822110120 胡文鸿 永定第一中学 黑龙江大学 4 0 2 2
17350602152276 陈锋 漳州外国语学校 黑龙江大学 4 0 2 2
17350123150290 江朝键 罗源第一中学 黑龙江大学 4 0 2 2
17350181151162 何朝峰 福清华侨中学 黑龙江大学 4 0 2 2
17350128110495 林羽彤 平潭县私立翰英中学 黑龙江大学 4 0 2 2
17350581110310 陈雅莉 石狮市第一中学 黑龙江大学 4 0 2 2
17350322153369 苏领玲 仙游金石中学 黑龙江大学 4 0 2 2
17350581110323 林慧莹 石狮市第一中学 黑龙江大学 4 0 2 2
17353602111002 林文铠 漳州实验中学 北京师范大学 1 25 1 1
17350203151878 陈嘉媛 厦门第一中学 北京师范大学 1 20 1 1
17353121151143 安嘉辰 福州第一中学 北京师范大学 1 35 1 1
17350582111795 施佳莹 晋江市季延中学 北京师范大学 1 40 1 2
17350627150229 庄彦贞 南靖县第一中学 北京师范大学 1 60 1 2
17350524150527 陈秋霞 安溪第一中学 北京师范大学 1 60 1 2
17353203151619 王煜璐 厦门第一中学 西南财经大学 2 0 1 1
17350524151345 郑心梅 安溪第八中学 华南理工大学 4 0 2 2
17350524150532 廖杰鑫 安溪蓝溪中学 华南理工大学 4 0 2 2
17350981150982 罗锦霖 福安市第二中学 华南理工大学 4 0 2 2
17350825150020 童锐 连城县第一中学 华南理工大学 4 0 2 2
17350802150002 刁光明 龙岩第一中学 华南理工大学 4 0 2 2
17350802150183 傅敏毅 龙岩第一中学 华南理工大学 4 0 2 2
17350802150114 李珏莹 龙岩第一中学 华南理工大学 4 0 2 2
17350702150490 杨仁旭 南平第一中学 华南理工大学 4 0 2 2
17350424150519 曾慧民 宁化第一中学 华南理工大学 4 0 2 2
17350212150070 陈艺滨 同安第一中学 华南理工大学 4 0 2 2
17350212150162 周文聪 同安第一中学 华南理工大学 4 0 2 2
17350821150611 肖克勤 长汀县第一中学 华南理工大学 4 0 2 2
17350582153968 许雅琪 晋江市季延中学 华南理工大学 4 0 2 2
17350582154108 施晓钰 晋江市季延中学 华南理工大学 4 0 2 2
17350128150090 林嘉凯 平潭县第一中学 华南理工大学 4 0 2 2
17350423150448 林威 清流县第一中学 华南理工大学 4 0 2 2
17350182150099 林俊杰 长乐第一中学 华南理工大学 4 0 2 2
17350425150336 邱燕燕 大田县第一中学 华南理工大学 4 0 2 2
17350783150622 章泓泽 建瓯第一中学 华南理工大学 4 0 2 2
17350721150395 何梓怡 顺昌第一中学 华南理工大学 4 0 2 2
17350824150011 钟银斌 武平县第一中学 华南理工大学 4 0 2 2
17350824150424 何翠琪 武平县第一中学 华南理工大学 4 0 2 2
17350824150408 罗荣萍 武平县第一中学 华南理工大学 4 0 2 2
17350824150384 杨啸林 武平县第一中学 华南理工大学 4 0 2 2
17350602150216 童泽林 漳州第一中学 华南理工大学 4 0 2 2
17350624150023 李贺杰 诏安第一中学 华南理工大学 4 0 2 2
17350624150122 胡惠玲 诏安第一中学 华南理工大学 4 0 2 2
17350423150447 温晨涛 清流县第一中学 华南理工大学 4 0 2 2
17350681151691 张凤英 厦门大学附属实验中学 华南理工大学 4 0 2 2
17350524150197 高镨 安溪第一中学 华南理工大学 4 0 2 2
17350524150033 朱淑蓉 安溪第一中学 华南理工大学 4 0 2 2
17350981150792 叶佩东 福安市第一中学 华南理工大学 4 0 2 2
17350802150127 林宇明 龙岩第一中学 华南理工大学 4 0 2 2
17350802150914 陈睿彤 龙岩市第二中学 华南理工大学 4 0 2 2
17350124150473 聂德凌 闽清县第一中学 华南理工大学 4 0 2 2
17350322150113 李静 仙游第一中学 华南理工大学 4 0 2 2
17350624150042 张爱玲 诏安第一中学 华南理工大学 4 0 2 2
17350624150105 沈丹钗 诏安第一中学 华南理工大学 4 0 2 2
17350627150250 刘子斌 南靖县第一中学 华南理工大学 4 0 2 2
17350681151684 曾慧莹 厦门大学附属实验中学 华南理工大学 4 0 2 2
17350581151302 谢玮源 石狮市石光中学 华南理工大学 4 0 2 2
17350102152777 方正 福州第三中学 福州大学 2 0 2 1
17350102152921 吴俊贤 福州第三中学 福州大学 2 0 2 1
17350481150156 廖启鸣 永安第一中学 福州大学 2 0 2 1
17350121151760 金宏伟 闽侯第三中学 福州大学 2 0 2 1
17350481150336 罗承淼 永安第一中学 福州大学 2 0 2 1
17350583150501 蔡华宾 南安第一中学 福州大学 2 0 2 1
17350583150307 许如意 南安第一中学 福州大学 2 0 2 1
17353502152194 黄雅婷 泉州第七中学 福州大学 2 0 2 1
17350583150048 王保霖 南安第一中学 福州大学 2 0 2 1
17350502152187 管煜文 泉州第七中学 福州大学 2 0 2 1
17350602150554 刘毅槟 漳州第一中学 福州大学 2 0 2 1
17350481150110 陈建 永安第一中学 福州大学 1 30 2 1
17352581151277 何定乾 石狮石光中学 福州大学 1 30 2 1
17350581151281 邱泽森 石狮石光中学 福州大学 1 30 2 1
17353583150549 周杰 南安第一中学 福州大学 1 30 2 1
17353502152026 杜玲玲 泉州第七中学 福州大学 1 30 2 1
17353104150305 卢丹琪 福建师范大学附属中学 福州大学 2 0 2 1
