全国服务热线 4000-400-005
高三家长微信群
|
小程序
|
关注我们
登录/注册
请选择高考地区
安徽
北京
重庆
福建
广东
广西
甘肃
贵州
海南
河北
黑龙江
河南
湖北
湖南
江苏
江西
吉林
辽宁
宁夏
青海
陕西
山东
上海
山西
四川
天津
新疆
云南
浙江
填报
步骤

关于2018年福建省普通高校招收普通自主招生、高校专项计划和综合评价入选名单公示的公告

时间: 2018-06-29 来源: 福建省教育考试院 浏览量: 2002 收藏
根据教育部关于特殊类型招生工作要求,现对2018年我省普通高校招收普通自主招生、高校专项计划和综合评价入选名单予以公示。如对公示对象有异议,可来信来电反映。

公示时间:2018年6月 29日至2018年7月5日
联系电话:0591-86215760(正常上班时间)
通讯地址:福州市北环中路59号福建省教育考试院普招处
电子邮箱:ksypzc@mail.eeafj.cn

附件: 2018年福建省普通高校招收普通自主招生、高校专项计划和综合评价入选名单

福建省教育考试院 2018年6月29日

2018年福建省普通高校招收普通自主招生、高校专项计划和综合评价入选名单

序号 考生号 姓名 性别 毕业学校 院校名称 专业 录取优惠分值类型 录取优惠分值 优惠基准成绩项代码 招生类型 备注
1 18350***955 钟佳俊 漳州市芗城中学 华中农业大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 2 0 1 2  
2 18350***281 卢伟平 泰宁第一中学 华中农业大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 2 0 1 2  
3 18350***244 雷安 泰宁第一中学 华中农业大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 2 0 1 2  
4 18350***880 张心怡 龙岩市第二中学 华中农业大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 2 0 1 2  
5 18350***007 陈婧滢 龙岩市第二中学 华中农业大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 2 0 1 2  
6 18350***606 王志远 顺昌县第二中学 华中农业大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 2 0 1 2  
7 18353***042 黄乐昀 厦门第六中学高中部 华中农业大学 水产养殖学 1 20 1 1  
8 18350***817 施逸琛 晋江市子江中学 中国地质大学(武汉) 机械设计制造及其自动化 1 30 1 1  
9 18353***544 刘婧雯 宁化第一中学 中国地质大学(武汉) 大气科学(菁英班) 1 30 1 1  
10 18350***206 张懿迈 南平第一中学 哈尔滨工程大学 计算机类 1 20 1 1  
11 18353***979 郑伟 莆田擢英中学 哈尔滨工程大学 电子信息类 1 20 1 1  
12 18353***998 刘泽灏 福州第三中学 福州大学 数学类,计算机类,软件工程,信息安全 2 0 2 1  
13 18350***095 卓蕴晖 南安第一中学 福州大学 数学类,计算机类,软件工程,信息安全 2 0 2 1  
14 18350***062 吕榕雪 其他中学 福州大学 数学类,计算机类,软件工程,信息安全 2 0 2 1  
15 18350***873 林佳炜 永春华侨中学 福州大学 数学类,计算机类,软件工程,信息安全 2 0 2 1  
16 18350***531 蔡炜宁 泉州第五中学 福州大学 数学类,计算机类,软件工程,信息安全 2 0 2 1  
17 18350***524 孔铖晗 福州第三中学 福州大学 数学类,计算机类,软件工程,信息安全 2 0 2 1  
18 18353***661 杨泓 泉州市第七中学 福州大学 数学类,计算机类,软件工程,信息安全 2 0 2 1  
19 18350***492 叶旭彬 南安第一中学 福州大学 数学类,计算机类,软件工程,信息安全 2 0 2 1  
20 18351***858 梁宇杰 泉州市培元中学 福州大学 数学类,计算机类,软件工程,信息安全 2 0 2 1  
21 18353***673 林浩然 福州第八中学 福州大学 数学类,计算机类,软件工程,信息安全 2 0 2 1  
22 18353***794 王可 福州第八中学 福州大学 数学类,计算机类,软件工程,信息安全 2 0 2 1  
23 18350***681 许彦宇 莆田第一中学 福州大学 数学类,计算机类,软件工程,信息安全 2 0 2 1  
24 18350***617 陈沄 泉州市第七中学 福州大学 数学类,计算机类,软件工程,信息安全 2 0 2 1  
25 18353***641 黄浩宇 福州第八中学 福州大学 数学类,计算机类,软件工程,信息安全 2 0 2 1  
26 18350***934 郑锐威 福州第三中学 福州大学 数学类,计算机类,软件工程,信息安全 1 30 2 1  
27 18350***260 傅毅 南安第一中学 福州大学 数学类,计算机类,软件工程,信息安全 1 30 2 1  
28 18353***624 陈明楷 漳州第一中学 福州大学 数学类,计算机类,软件工程,信息安全 1 30 2 1  
29 18350***486 邱潇洋 三明市第二中学 福州大学 数学类,计算机类,软件工程,信息安全 1 30 2 1  
30 18350***879 林鑫 福州第三中学 福州大学 数学类,计算机类,软件工程,信息安全 1 30 2 1  
31 18350***391 方紫雯 南安第一中学 福州大学 数学类,计算机类,软件工程,信息安全 1 30 2 1  
32 18350***409 高璨 平潭县第一中学 福州大学 数学类,计算机类,软件工程,信息安全 1 30 2 1  
33 18353***773 朱骁琪 莆田第一中学 福州大学 数学类,计算机类,软件工程,信息安全 1 30 2 1  
34 18350***457 庄康泽 晋江市第一中学 福州大学 数学类,计算机类,软件工程,信息安全 1 30 2 1  
35 18353***234 陈泱宇 厦门集美中学 福州大学 数学类,计算机类,软件工程,信息安全 1 30 2 1  
36 18353***633 林云志 师范大学附属中学 福州大学 化学,化学工程与工艺,环境工程 2 0 2 1  
37 18350***549 唐琳玥 福州第三中学 福州大学 化学,化学工程与工艺,环境工程 2 0 2 1  
38 18350***629 徐杰 平潭县城关中学 福州大学 化学,化学工程与工艺,环境工程 2 0 2 1  
39 18350***609 黄祎炜 福州第三中学 福州大学 化学,化学工程与工艺,环境工程 2 0 2 1  
40 18350***834 陈诒鸿 福州第三中学 福州大学 化学,化学工程与工艺,环境工程 2 0 2 1  
41 18353***257 黄根炯 泉州市第七中学 福州大学 化学,化学工程与工艺,环境工程 2 0 2 1  
42 18353***937 李晨潇 三明第一中学 福州大学 化学,化学工程与工艺,环境工程 2 0 2 1  
43 18350***914 方廷玉 邵武市第一中学 福州大学 化学,化学工程与工艺,环境工程 2 0 2 1  
44 18353***319 廖亮 厦门市科技中学 福州大学 化学,化学工程与工艺,环境工程 2 0 2 1  
45 18350***856 岳明浩 永安市第一中学 福州大学 化学,化学工程与工艺,环境工程 2 0 2 1  
46 18353***488 洪诗斌 晋江市季延中学 福州大学 化学,化学工程与工艺,环境工程 2 0 2 1  
47 18350***664 吴晋南 晋江市季延中学 福州大学 化学,化学工程与工艺,环境工程 2 0 2 1  
48 18353***509 汪闽 漳州立人学校 福州大学 化学,化学工程与工艺,环境工程 2 0 2 1  
49 18353***586 黄泽龙 泉州市第七中学 福州大学 化学,化学工程与工艺,环境工程 1 30 2 1  
50 18350***895 陈仕衍 永安市第一中学 福州大学 化学,化学工程与工艺,环境工程 1 30 2 1  
51 18353***577 张清艺 漳州立人学校 福州大学 化学,化学工程与工艺,环境工程 1 30 2 1  
52 18350***227 陈祖桉 大田县第一中学 福州大学 化学,化学工程与工艺,环境工程 1 30 2 1  
53 18350***785 方舒扬 福州格致中学 福州大学 化学,化学工程与工艺,环境工程 1 30 2 1  
54 18350***328 罗睿 沙县第一中学 福州大学 化学,化学工程与工艺,环境工程 1 30 2 1  
55 18350***113 冯辰昀 永安市第一中学 福州大学 化学,化学工程与工艺,环境工程 1 30 2 1  
56 18353***932 黄仕睿 三明第一中学 福州大学 化学,化学工程与工艺,环境工程 1 30 2 1  
57 18353***552 黄勋 漳州立人学校 福州大学 化学,化学工程与工艺,环境工程 1 30 2 1  
58 18353***773 蔡念夏 泉州市第七中学 福州大学 生物工程,食品科学与工程,生物医学工程,环境工程 2 0 2 1  
59 18350***906 张可欣 师范大学附属中学 福州大学 生物工程,食品科学与工程,生物医学工程,环境工程 2 0 2 1  
60 18350***567 周忻翊 漳州第一中学 福州大学 生物工程,食品科学与工程,生物医学工程,环境工程 2 0 2 1  
61 18350***027 田容川 师范大学附属中学 福州大学 生物工程,食品科学与工程,生物医学工程,环境工程 2 0 2 1  
62 18351***914 范栩曼 厦门实验中学 福州大学 生物工程,食品科学与工程,生物医学工程,环境工程 2 0 2 1  
63 18351***693 吴佳敏 泉州市第七中学 福州大学 生物工程,食品科学与工程,生物医学工程,环境工程 2 0 2 1  
64 18350***346 叶杰辉 浦城第一中学 福州大学 生物工程,食品科学与工程,生物医学工程,环境工程 2 0 2 1  
65 18350***132 杨玉莹 南安国光中学 福州大学 生物工程,食品科学与工程,生物医学工程,环境工程 2 0 2 1  
66 18353***715 郭梦瑜 莆田第一中学 福州大学 生物工程,食品科学与工程,生物医学工程,环境工程 2 0 2 1  
67 18350***187 曾威阳 南安第一中学 福州大学 生物工程,食品科学与工程,生物医学工程,环境工程 2 0 2 1  
68 18350***550 张恒煜 福州第三中学 福州大学 生物工程,食品科学与工程,生物医学工程,环境工程 2 0 2 1  
69 18350***171 陈炳松 安溪第一中学 福州大学 生物工程,食品科学与工程,生物医学工程,环境工程 2 0 2 1  
70 18350***083 黄邕 宁德市高级中学 福州大学 生物工程,食品科学与工程,生物医学工程,环境工程 1 30 2 1  
71 18350***455 陈伟烽 漳平第一中学 福州大学 生物工程,食品科学与工程,生物医学工程,环境工程 1 30 2 1  
72 18352***258 蔡志超 泉州第一中学 福州大学 生物工程,食品科学与工程,生物医学工程,环境工程 1 30 2 1  
73 18350***172 黄昭铭 安溪第一中学 福州大学 生物工程,食品科学与工程,生物医学工程,环境工程 1 30 2 1  
74 18350***193 吴安兰 南安第一中学 福州大学 生物工程,食品科学与工程,生物医学工程,环境工程 1 30 2 1  
75 18353***772 林方铭 福州格致中学 福州大学 生物工程,食品科学与工程,生物医学工程,环境工程 1 30 2 1  
76 18353***828 辛雨辰 师范大学附属中学 福州大学 生物工程,食品科学与工程,生物医学工程,环境工程 1 30 2 1  
77 18350***157 黄思敏 平和正兴学校 福州大学 生物工程,食品科学与工程,生物医学工程,环境工程 1 30 2 1  
78 18350***039 连沁怡 福州第三中学 福州大学 应用物理学,光电信息科学与工程,微电子科学与工程,机械设计制造及其自动化,电子信息类 2 0 2 1  
79 18350***290 苏温柔 安溪县恒兴中学 福州大学 应用物理学,光电信息科学与工程,微电子科学与工程,机械设计制造及其自动化,电子信息类 2 0 2 1  
80 18353***819 林骋翔 福州第三中学 福州大学 应用物理学,光电信息科学与工程,微电子科学与工程,机械设计制造及其自动化,电子信息类 2 0 2 1  
81 18353***053 蔡明熙 莆田擢英中学 福州大学 应用物理学,光电信息科学与工程,微电子科学与工程,机械设计制造及其自动化,电子信息类 2 0 2 1  
82 18350***171 池向沅 龙岩第一中学 福州大学 应用物理学,光电信息科学与工程,微电子科学与工程,机械设计制造及其自动化,电子信息类 2 0 2 1  
83 18350***377 高亿威 石狮市第一中学 福州大学 应用物理学,光电信息科学与工程,微电子科学与工程,机械设计制造及其自动化,电子信息类 2 0 2 1  
84 18350***603 陈杰航 古田县第一中学 福州大学 应用物理学,光电信息科学与工程,微电子科学与工程,机械设计制造及其自动化,电子信息类 2 0 2 1  
85 18350***383 陈华明 南安第一中学 福州大学 应用物理学,光电信息科学与工程,微电子科学与工程,机械设计制造及其自动化,电子信息类 2 0 2 1  
86 18350***425 郑致远 三明市第二中学 福州大学 应用物理学,光电信息科学与工程,微电子科学与工程,机械设计制造及其自动化,电子信息类 2 0 2 1  
87 18353***425 杨伟权 泉州市第七中学 福州大学 应用物理学,光电信息科学与工程,微电子科学与工程,机械设计制造及其自动化 1 30 2 1  
88 18353***161 张俊杰 泉州实验中学 福州大学 应用物理学,光电信息科学与工程,微电子科学与工程,机械设计制造及其自动化 1 30 2 1  
89 18353***943 杨博 厦门第一中学 福州大学 应用物理学,光电信息科学与工程,微电子科学与工程,机械设计制造及其自动化 1 30 2 1  
90 18350***006 柳英杰 晋江市第一中学 福州大学 应用物理学,光电信息科学与工程,微电子科学与工程,机械设计制造及其自动化 1 30 2 1  
91 18353***277 林芳煜 漳州立人学校 福州大学 应用物理学,光电信息科学与工程,微电子科学与工程,机械设计制造及其自动化 1 30 2 1  
92 18350***169 姜世云 福州第三中学 福州大学 法学,应用心理学,汉语言文学,工商管理 2 0 2 1  
93 18353***623 唐加晖 福州第十一中学 福州大学 法学,应用心理学,汉语言文学,工商管理 2 0 2 1  
94 18350***900 刘含章 福州第三中学 福州大学 法学,应用心理学,汉语言文学,工商管理 2 0 2 1  
95 18353***039 林恬田 福州高级中学 福州大学 法学,应用心理学,汉语言文学,工商管理 2 0 2 1  
96 18350***892 吴少烨 晋江市养正中学 福州大学 法学,应用心理学,汉语言文学,工商管理 2 0 2 1  
97 18353***113 王澜婧 福州第三中学 福州大学 法学,应用心理学,汉语言文学,工商管理 2 0 2 1  
98 18350***920 郑昕盈 莆田擢英中学 福州大学 法学,应用心理学,汉语言文学,工商管理 2 0 2 1  
99 18350***164 吴泓磊 永泰县第一中学 福州大学 法学,应用心理学,汉语言文学 1 30 2 1  
100 18350***514 王玫 福州第十一中学 福州大学 法学,应用心理学,汉语言文学 1 30 2 1  
101 18350***628 施文辉 平潭县城关中学 福州大学 法学,应用心理学,汉语言文学 1 30 2 1  
102 18353***178 吕捷 福州第三中学 福州大学 法学,应用心理学,汉语言文学 1 30 2 1  
103 18350***322 叶思捷 福州第三中学 福州大学 法学,应用心理学,汉语言文学 1 30 2 1  
104 18353***560 沈佳璇 厦门第二中学 福州大学 法学,应用心理学,汉语言文学 1 30 2 1  
105 18350***736 徐薛乐 福州第三中学 福州大学 数学类,计算机类,软件工程,信息安全,金融学 2 0 2 1  
106 18350***930 林子琳 师范大学附属中学 福州大学 数学类,计算机类,软件工程,信息安全,金融学 2 0 2 1  
107 18353***314 陈诺凡 福州第二中学 福州大学 数学类,计算机类,软件工程,信息安全,金融学 2 0 2 1  
108 18350***382 陈晓杰 永春第一中学 福州大学 数学类,计算机类,软件工程,信息安全,金融学 2 0 2 1  
109 18351***584 尤雨欣 南安第一中学 福州大学 数学类,计算机类,软件工程,信息安全,金融学 2 0 2 1  
110 18350***590 吕凌涛 南安第一中学 福州大学 数学类,计算机类,软件工程,信息安全,金融学 2 0 2 1  
111 18350***508 郑泽弘 福州第二中学 福州大学 数学类,计算机类,软件工程,信息安全 1 30 2 1  
112 18350***501 郑瀚曦 莆田第二中学 福州大学 数学类,计算机类,软件工程,信息安全 1 30 2 1  
113 18350***530 张宇涛 福州第三中学 福州大学 数学类,计算机类,软件工程,信息安全 1 30 2 1  
114 18350***158 黄子轩 平和正兴学校 福州大学 数学类,计算机类,软件工程,信息安全 1 30 2 1  
115 18350***511 江典恒 师范大学附属中学 福州大学 数学类,计算机类,软件工程,信息安全 1 30 2 1  
116 18350***474 郑孙健 古田县第一中学 福州大学 数学类,计算机类,应用物理学,电子信息类,微电子科学与工程,数字媒体技术,化学工程与工艺,过程装备与控制工程,机械设计制造及其自动化,制药工程,生物工程,食品科学与工程,材料科学与工程,高分子材料与工程,交通运输类,工程管理,物流工程,信息管理与信息系统,环境工程,安全工程 1 30 2 2  
117 18350***361 林敬茹 大田县第一中学 福州大学 数学类,计算机类,应用物理学,电子信息类,微电子科学与工程,数字媒体技术,化学工程与工艺,过程装备与控制工程,机械设计制造及其自动化,制药工程,生物工程,食品科学与工程,材料科学与工程,高分子材料与工程,交通运输类,工程管理,物流工程,信息管理与信息系统,环境工程,安全工程 1 30 2 2  
118 18350***076 陈敏俊 诏安第一中学 福州大学 数学类,计算机类,应用物理学,电子信息类,微电子科学与工程,数字媒体技术,化学工程与工艺,过程装备与控制工程,机械设计制造及其自动化,制药工程,生物工程,食品科学与工程,材料科学与工程,高分子材料与工程,交通运输类,工程管理,物流工程,信息管理与信息系统,环境工程,安全工程 1 30 2 2  
119 18350***075 赵志鸿 霞浦第一中学 福州大学 数学类,计算机类,应用物理学,电子信息类,微电子科学与工程,数字媒体技术,化学工程与工艺,过程装备与控制工程,机械设计制造及其自动化,制药工程,生物工程,食品科学与工程,材料科学与工程,高分子材料与工程,交通运输类,工程管理,物流工程,信息管理与信息系统,环境工程,安全工程 1 30 2 2  
120 18350***227 林烨 平潭县私立翰英中学 福州大学 数学类,计算机类,应用物理学,电子信息类,微电子科学与工程,数字媒体技术,化学工程与工艺,过程装备与控制工程,机械设计制造及其自动化,制药工程,生物工程,食品科学与工程,材料科学与工程,高分子材料与工程,交通运输类,工程管理,物流工程,信息管理与信息系统,环境工程,安全工程 1 30 2 2  
121 18350***035 黄泽峰 南靖县第一中学 福州大学 数学类,计算机类,应用物理学,电子信息类,微电子科学与工程,数字媒体技术,化学工程与工艺,过程装备与控制工程,机械设计制造及其自动化,制药工程,生物工程,食品科学与工程,材料科学与工程,高分子材料与工程,交通运输类,工程管理,物流工程,信息管理与信息系统,环境工程,安全工程 1 30 2 2  
122 18350***177 谢鑫杰 惠安惠南中学 福州大学 数学类,计算机类,应用物理学,电子信息类,微电子科学与工程,数字媒体技术,化学工程与工艺,过程装备与控制工程,机械设计制造及其自动化,制药工程,生物工程,食品科学与工程,材料科学与工程,高分子材料与工程,交通运输类,工程管理,物流工程,信息管理与信息系统,环境工程,安全工程 1 30 2 2  
123 18350***060 张诗熠 永定第一中学 福州大学 数学类,计算机类,应用物理学,电子信息类,微电子科学与工程,数字媒体技术,化学工程与工艺,过程装备与控制工程,机械设计制造及其自动化,制药工程,生物工程,食品科学与工程,材料科学与工程,高分子材料与工程,交通运输类,工程管理,物流工程,信息管理与信息系统,环境工程,安全工程 1 30 2 2  
124 18350***088 黄智翔 漳浦第一中学 福州大学 数学类,计算机类,应用物理学,电子信息类,微电子科学与工程,数字媒体技术,化学工程与工艺,过程装备与控制工程,机械设计制造及其自动化,制药工程,生物工程,食品科学与工程,材料科学与工程,高分子材料与工程,交通运输类,工程管理,物流工程,信息管理与信息系统,环境工程,安全工程 1 30 2 2  
125 18350***339 陈凯 柘荣县第一中学 福州大学 数学类,计算机类,应用物理学,电子信息类,微电子科学与工程,数字媒体技术,化学工程与工艺,过程装备与控制工程,机械设计制造及其自动化,制药工程,生物工程,食品科学与工程,材料科学与工程,高分子材料与工程,交通运输类,工程管理,物流工程,信息管理与信息系统,环境工程,安全工程 1 30 2 2  
126 18350***883 陆益淋 沙县第五中学 福州大学 数学类,计算机类,应用物理学,电子信息类,微电子科学与工程,数字媒体技术,化学工程与工艺,过程装备与控制工程,机械设计制造及其自动化,制药工程,生物工程,食品科学与工程,材料科学与工程,高分子材料与工程,交通运输类,工程管理,物流工程,信息管理与信息系统,环境工程,安全工程 1 30 2 2  
127 18350***470 林剑涛 平潭县私立翰英中学 福州大学 数学类,计算机类,应用物理学,电子信息类,微电子科学与工程,数字媒体技术,化学工程与工艺,过程装备与控制工程,机械设计制造及其自动化,制药工程,生物工程,食品科学与工程,材料科学与工程,高分子材料与工程,交通运输类,工程管理,物流工程,信息管理与信息系统,环境工程,安全工程 1 30 2 2  
128 18350***739 施英杰 晋江市毓英中学 福州大学 数学类,计算机类,应用物理学,电子信息类,微电子科学与工程,数字媒体技术,化学工程与工艺,过程装备与控制工程,机械设计制造及其自动化,制药工程,生物工程,食品科学与工程,材料科学与工程,高分子材料与工程,交通运输类,工程管理,物流工程,信息管理与信息系统,环境工程,安全工程 1 30 2 2  
129 18350***445 吴宇璐 南靖县第二中学 福州大学 数学类,计算机类,应用物理学,电子信息类,微电子科学与工程,数字媒体技术,化学工程与工艺,过程装备与控制工程,机械设计制造及其自动化,制药工程,生物工程,食品科学与工程,材料科学与工程,高分子材料与工程,交通运输类,工程管理,物流工程,信息管理与信息系统,环境工程,安全工程 1 30 2 2  
130 18350***145 陈昕 平和正兴学校 福州大学 数学类,计算机类,应用物理学,电子信息类,微电子科学与工程,数字媒体技术,化学工程与工艺,过程装备与控制工程,机械设计制造及其自动化,制药工程,生物工程,食品科学与工程,材料科学与工程,高分子材料与工程,交通运输类,工程管理,物流工程,信息管理与信息系统,环境工程,安全工程 1 30 2 2  
131 18350***514 梅娴娴 福鼎市茂华学校 福州大学 数学类,计算机类,应用物理学,电子信息类,微电子科学与工程,数字媒体技术,化学工程与工艺,过程装备与控制工程,机械设计制造及其自动化,制药工程,生物工程,食品科学与工程,材料科学与工程,高分子材料与工程,交通运输类,工程管理,物流工程,信息管理与信息系统,环境工程,安全工程 1 30 2 2  
132 18350***336 黄高翔 南安市蓝园高级中学 福州大学 数学类,计算机类,应用物理学,电子信息类,微电子科学与工程,数字媒体技术,化学工程与工艺,过程装备与控制工程,机械设计制造及其自动化,制药工程,生物工程,食品科学与工程,材料科学与工程,高分子材料与工程,交通运输类,工程管理,物流工程,信息管理与信息系统,环境工程,安全工程 1 30 2 2  
133 18350***838 汤玲凤 尤溪县第五中学 福州大学 数学类,计算机类,应用物理学,电子信息类,微电子科学与工程,数字媒体技术,化学工程与工艺,过程装备与控制工程,机械设计制造及其自动化,制药工程,生物工程,食品科学与工程,材料科学与工程,高分子材料与工程,交通运输类,工程管理,物流工程,信息管理与信息系统,环境工程,安全工程 1 30 2 2  
134 18350***592 林圳祥 平潭县私立新世纪学校 福州大学 数学类,计算机类,应用物理学,电子信息类,微电子科学与工程,数字媒体技术,化学工程与工艺,过程装备与控制工程,机械设计制造及其自动化,制药工程,生物工程,食品科学与工程,材料科学与工程,高分子材料与工程,交通运输类,工程管理,物流工程,信息管理与信息系统,环境工程,安全工程 1 30 2 2  
135 18350***593 肖承涛 平潭县私立新世纪学校 福州大学 数学类,计算机类,应用物理学,电子信息类,微电子科学与工程,数字媒体技术,化学工程与工艺,过程装备与控制工程,机械设计制造及其自动化,制药工程,生物工程,食品科学与工程,材料科学与工程,高分子材料与工程,交通运输类,工程管理,物流工程,信息管理与信息系统,环境工程,安全工程 1 30 2 2  
136 18350***182 苏鸿鹏 安溪第一中学 福州大学 数学类,计算机类,应用物理学,电子信息类,微电子科学与工程,数字媒体技术,化学工程与工艺,过程装备与控制工程,机械设计制造及其自动化,制药工程,生物工程,食品科学与工程,材料科学与工程,高分子材料与工程,交通运输类,工程管理,物流工程,信息管理与信息系统,环境工程,安全工程 1 30 2 2  
137 18350***628 许巧芬 安溪龙门中学 福州大学 数学类,计算机类,应用物理学,电子信息类,微电子科学与工程,数字媒体技术,化学工程与工艺,过程装备与控制工程,机械设计制造及其自动化,制药工程,生物工程,食品科学与工程,材料科学与工程,高分子材料与工程,交通运输类,工程管理,物流工程,信息管理与信息系统,环境工程,安全工程 1 30 2 2  
138 18350***240 王功勋 福清元洪高级中学 福州大学 数学类,计算机类,应用物理学,电子信息类,微电子科学与工程,数字媒体技术,化学工程与工艺,过程装备与控制工程,机械设计制造及其自动化,制药工程,生物工程,食品科学与工程,材料科学与工程,高分子材料与工程,交通运输类,工程管理,物流工程,信息管理与信息系统,环境工程,安全工程 1 30 2 2  
139 18350***608 林宗辉 连江文笔中学 福州大学 数学类,计算机类,应用物理学,电子信息类,微电子科学与工程,数字媒体技术,化学工程与工艺,过程装备与控制工程,机械设计制造及其自动化,制药工程,生物工程,食品科学与工程,材料科学与工程,高分子材料与工程,交通运输类,工程管理,物流工程,信息管理与信息系统,环境工程,安全工程 1 30 2 2  
140 18350***366 邓鹏辉 同安第一中学 东北师范大学 数学与应用数学(非公费师范),物理学(非公费师范),化学(非公费师范),生物科学(非公费师范),地理科学(非公费师范),教育技术学(非公费师范),心理学(非公费师范),环境科学与工程类(入学一年半后分根据成绩志愿分专业培养),人文地理与城乡规划,电子信息科学与技术 2 30 1 1  
141 18350***826 王荣 福安市第一中学 哈尔滨工程大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2  
142 18350***467 陈浩哲 长乐第一中学 哈尔滨工程大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2  
143 18350***545 黄鹏 长汀县第一中学 哈尔滨工程大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2  
144 18350***059 罗辉 连城县第一中学 哈尔滨工程大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2  
145 18350***141 杨朝燚 浦城第一中学 哈尔滨工程大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2  
146 18350***479 黄文延 南安第一中学 哈尔滨工程大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2  
147 18350***490 王嘉豪 长乐第一中学 哈尔滨工程大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2  
148 18350***474 陈国梁 南安第一中学 哈尔滨工程大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2  
149 18350***356 王子航 长乐第一中学 哈尔滨工程大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2  
150 18350***152 杨培鸿 南安第一中学 哈尔滨工程大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2  
151 18350***274 周荣灿 南安第一中学 哈尔滨工程大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2  
152 18350***423 黄涛 浦城第一中学 哈尔滨工程大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2  
153 18350***474 郑孙健 古田县第一中学 哈尔滨工程大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2  
154 18350***424 温志斌 建阳第一中学 哈尔滨工程大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2  
155 18353***159 钟秋霞 宁德市民族中学 哈尔滨工程大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2  
156 18350***160 林廷旭 长乐第一中学 哈尔滨工程大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2  
157 18350***541 曹淞源 长汀县第一中学 哈尔滨工程大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2  
158 18350***334 刘昌鑫 建宁县第一中学 哈尔滨工程大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2  
159 18350***337 罗均滨 连城县第一中学 哈尔滨工程大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2  
160 18350***253 陈绪龙 浦城第一中学 哈尔滨工程大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2  
161 18350***118 张伟凌 安溪铭选中学 哈尔滨工程大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2  
162 18350***788 魏韦 长汀县第一中学 哈尔滨工程大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2  
163 18350***138 林武强 浦城第一中学 哈尔滨工程大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2  
164 18350***840 陈天宇 浦城县第二中学 哈尔滨工程大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2  
165 18350***053 郑琦慧 浦城第一中学 哈尔滨工程大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2  
166 18350***974 王伟龙 福清第二中学 哈尔滨工程大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2  
167 18350***302 张雨薇 霞浦第一中学 哈尔滨工程大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2  
168 18350***728 林炜 莆田砺青中学 哈尔滨工程大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2  
169 18350***203 陈智康 龙岩第一中学 哈尔滨工程大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2  
170 18350***725 吴伟杰 莆田砺青中学 哈尔滨工程大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2  
171 18350***838 褚晨 浦城县第二中学 哈尔滨工程大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2  
172 18350***302 甘家凤 屏南县第一中学 西北农林科技大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2 2  
173 18350***322 苏晋锦 大田县第一中学 西北农林科技大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2 2  
174 18350***040 罗佳佳 浦城第一中学 西北农林科技大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2 2  
175 18350***403 江霞 清流县第一中学 西北农林科技大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2 2  
176 18350***466 许柳清 南安第一中学 西北农林科技大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2 2  
177 18350***460 王菲如 南安第一中学 西北农林科技大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2 2  
178 18350***137 阮继勇 浦城第一中学 西北农林科技大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2 2  
