全国服务热线 4000-400-005
高三家长微信群
|
小程序
|
关注我们
登录/注册
请选择高考地区
安徽
北京
重庆
福建
广东
广西
甘肃
贵州
海南
河北
黑龙江
河南
湖北
湖南
江苏
江西
吉林
辽宁
宁夏
青海
陕西
山东
上海
山西
四川
天津
新疆
云南
浙江

关于2019年福建省普通高校招收普通自主招生、高校专项计划和综合评价入选名单公示的公告

时间: 2019-07-04 来源: 福建省教育考试院 浏览量: 3043 收藏

公示时间:2019年7月 1日至2019年7月12日 联系电话:0591-86215760(正常上班时间) 通讯地址:福州市北环中路59号福建省教育考试院普招处 电子邮箱:ksypzc@mail.eeafj.cn 福建省教育考试院 2019年7月1日
考生号 姓名 毕业学校 院校名称 专业 录取优惠分值类型 录取优惠分值 优惠基准成绩项代码 招生类型
193501***272 陈鹏程 福清第一中学 东北大学 工科试验班 4 0 2 2
193536***008 陈麒鸿 厦门大学附属实验中学 东北大学 工科试验班 4 0 2 2
193504***094 陈上渲 尤溪第一中学 东北大学 工科试验班 4 0 2 2
193504***651 陈炜毅 宁化第一中学 东北大学 工科试验班 4 0 2 2
193502***261 陈耀炜 同安第一中学 东北大学 工科试验班 4 0 2 2
193509***041 陈雨晔 宁德第一中学 东北大学 工科试验班 4 0 2 2
193509***068 邓塨策 福安市第一中学 东北大学 工科试验班 4 0 2 2
193504***433 龚斌 泰宁第一中学 东北大学 工科试验班 4 0 2 2
193506***003 简新婷 南靖县第一中学 东北大学 工科试验班 4 0 2 2
193509***189 雷宇 宁德市民族中学 东北大学 工科试验班 4 0 2 2
193508***066 林晨婷 龙岩第一中学 东北大学 工科试验班 4 0 2 2
193501***645 林恭瑜 福清第一中学 东北大学 工科试验班 4 0 2 2
193507***783 林俊聪 浦城县第二中学 东北大学 工科试验班 4 0 2 2
193509***133 林李成 霞浦第一中学 东北大学 工科试验班 4 0 2 2
193508***379 林思琪 上杭县第一中学 东北大学 工科试验班 4 0 2 2
193508***180 林小浈 连城县第一中学 东北大学 工科试验班 4 0 2 2
193505***103 林哲晖 泉州市泉港区第一中学 东北大学 工科试验班 4 0 2 2
193508***449 刘鑫 长汀县第一中学 东北大学 工科试验班 4 0 2 2
193509***853 刘炀也 福安市第一中学 东北大学 工科试验班 4 0 2 2
193509***467 刘志廉 福安市第一中学 东北大学 工科试验班 4 0 2 2
193509***594 罗培松 福安市第三中学 东北大学 工科试验班 4 0 2 2
193509***964 毛璐雲 福安市第一中学 东北大学 工科试验班 4 0 2 2
193504***062 邱鹏志 建宁县第一中学 东北大学 工科试验班 4 0 2 2
193501***597 任天飞 福清第一中学 东北大学 工科试验班 4 0 2 2
193507***390 施宇帆 浦城第一中学 东北大学 工科试验班 4 0 2 2
193505***063 王利 泉州市泉港区第一中学 东北大学 工科试验班 4 0 2 2
193501***116 王少晨 平潭县第一中学 东北大学 工科试验班 4 0 2 2
193503***186 翁万青 莆田第四中学 东北大学 工科试验班 4 0 2 2
193508***047 熊玮 上杭县第一中学 东北大学 工科试验班 4 0 2 2
193501***647 薛鹏飞 福清第一中学 东北大学 工科试验班 4 0 2 2
193507***096 颜小丹 浦城第一中学 东北大学 工科试验班 4 0 2 2
193502***356 叶艺鑫 同安第一中学 东北大学 工科试验班 4 0 2 2
193507***473 张昌伟 建瓯第一中学 东北大学 工科试验班 4 0 2 2
193509***500 张洪飞 福安市第二中学 东北大学 工科试验班 4 0 2 2
193507***314 张劲行 建瓯第一中学 东北大学 工科试验班 4 0 2 2
193507***619 张月华 顺昌县第二中学 东北大学 工科试验班 4 0 2 2
193501***698 郑龙晖 福清第一中学 东北大学 工科试验班 4 0 2 2
193509***184 钟锦树 宁德市民族中学 东北大学 工科试验班 4 0 2 2
193507***140 钟雪芸 浦城第一中学 东北大学 工科试验班 4 0 2 2
193509***591 卓惠敏 福鼎市第一中学 东北大学 工科试验班 4 0 2 2
193509***916 游世伟 古田县玉田中学 东华大学 计算机类 1 20 1 1
193507***772 罗涵飞 浦城县第二中学 哈尔滨工程大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
193503***533 郑琳彬 仙游第一中学 哈尔滨工程大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
193504***008 张俊杰 宁化第一中学 哈尔滨工程大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
193506***038 戴海鹏 漳州市芗城中学 哈尔滨工程大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
193501***965 郭煜坤 福清德旺中学 哈尔滨工程大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
193502***048 卓宏图 同安第一中学 哈尔滨工程大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
193508***393 雷杭生 上杭县第一中学 哈尔滨工程大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
193505***063 王利 泉州市泉港区第一中学 哈尔滨工程大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
193507***490 叶梦岚 武夷山第一中学 哈尔滨工程大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
193501***340 林彧 长乐第一中学 哈尔滨工程大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
193505***181 林帅洋 安溪铭选中学 哈尔滨工程大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
193505***444 刘祥业 南安第一中学 哈尔滨工程大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
193504***353 廖云 泰宁第一中学 哈尔滨工程大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
193504***356 李颖杰 泰宁第一中学 哈尔滨工程大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
193502***432 洪伟坤 厦门市第二外国语学校 上海交通大学医学院 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
193508***380 李莹 武平县第一中学 上海交通大学医学院 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
193503***154 严忆 仙游县私立第一中学 上海交通大学医学院 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
193503***005 柯蔚 莆田第六中学 上海交通大学医学院 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
193509***240 蔡子兴 福鼎市第一中学 上海交通大学医学院 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
193505***394 江泽能 惠安第一中学 上海交通大学医学院 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
193505***705 周国良 南安第一中学 上海交通大学医学院 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
193505***003 陈祺煌 永春美岭中学 上海交通大学医学院 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
193504***130 肖炎斌 将乐县第一中学 上海交通大学医学院 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
193501***292 刘小楠 长乐第一中学 上海交通大学医学院 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
193505***604 杨佳杰 南安第一中学 上海交通大学医学院 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
193508***883 肖慧荣 长汀县第一中学 上海交通大学医学院 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
193508***061 汤宇翔 长汀县第一中学 上海交通大学医学院 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
193501***309 陈祥伟 福清第一中学 上海交通大学医学院 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
193504***409 冯世享 尤溪第一中学 上海交通大学医学院 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
193505***455 林思琪 晋江市养正中学 上海交通大学医学院 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
193505***969 孙嘉芊 晋江市季延中学 上海交通大学医学院 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
193501***320 包文彬 闽清县第一中学 上海交通大学医学院 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
193501***533 蒋文艳 福清第一中学 上海交通大学医学院 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
193505***419 陈冰妮 晋江市第一中学 上海交通大学医学院 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
193505***553 王东航 石狮市石光中学 上海交通大学医学院 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
193501***570 林泓 福清第一中学 上海交通大学医学院 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
193508***006 黄海 连城县第一中学 上海交通大学医学院 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
193501***405 郑涵 福清第一中学 上海交通大学医学院 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
193508***048 黄炜峰 长汀县第一中学 上海交通大学医学院 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
193506***057 王君雄 漳浦第一中学 上海交通大学医学院 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
193509***968 吴晨玮 福安市第一中学 上海交通大学医学院 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
193509***831 施一诺 福安市第一中学 东华大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
193501***205 陈佳茵 福清第一中学 东华大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
193501***488 谢欣垚 福清第一中学 东华大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
193507***111 柯书宇 建阳第一中学 东华大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
193501***502 郑佳琦 福清第一中学 东华大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
193509***610 郑梦露 周宁县第一中学 东华大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
193507***443 张恩临 南平第一中学 东华大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
193501***121 黄莉雯 闽清县第一中学 东华大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
193505***528 洪佳慧 南安第一中学 东华大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
193508***415 胡秀源 永定第一中学 东华大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
193505***062 陈灯炎 安溪第一中学 东华大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
193507***645 严钰婕 建瓯第一中学 东华大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
193507***154 陈之鹏 建瓯第一中学 东华大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
193509***606 黄再丽 福安市第一中学 东华大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
193507***128 林驰 浦城第一中学 东华大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
193501***264 王斯纬 平潭县第一中学 东华大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
193504***040 林长青 大田县第一中学 东华大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
193509***686 蔡盈盈 福鼎市第一中学 东华大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
193503***084 林夕 莆田第一中学 东华大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
193501***318 刘冰 闽清县第一中学 东华大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
193505***363 王怀鑫 南安第一中学 东华大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
193509***225 张敏 周宁县第一中学 东华大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
193508***375 陈琳姗 龙岩第一中学 东华大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
193509***719 谢彦弘 福安市第一中学 东华大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
193508***063 廖丽华 永定第一中学 东华大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
193509***611 陈汉梁 周宁县第一中学 东华大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
193505***898 陈瀚林 晋江市季延中学 东华大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
193504***278 罗廷湘 尤溪第一中学 东华大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
193509***740 蒋婷婷 福安市第一中学 东华大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
193504***141 郑云健 尤溪第一中学 东华大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
193507***101 吴裕泽 南平第一中学 东华大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
193501***297 林宇杰 福清华侨中学 东华大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
193509***133 林李成 霞浦第一中学 东华大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
193504***151 朱玉洁 将乐县第一中学 东华大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
193508***436 陈玫 龙岩第一中学 东华大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
193504***414 李昌 清流县第一中学 东华大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
193505***913 林美玲 安溪铭选中学 东华大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
193504***416 吴嘉濠 清流县第一中学 东华大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
193501***572 温俏莹 永泰县第一中学 东华大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
193504***751 朱栩 沙县第一中学 东华大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
193504***413 黄鑫荣 清流县第一中学 东华大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
193507***147 詹梦颖 浦城第一中学 东华大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
193501***217 陈乾 连江尚德中学 东华大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
193507***162 郑晨晨 浦城第一中学 东华大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
193501***213 郑羽晨 长乐第一中学 东华大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
193509***206 黄荧荧 宁德市第五中学 东华大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
193507***085 魏民 南平第一中学 东华大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
193507***175 何义飞龙 光泽第一中学 东华大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
193504***363 上官靖涛 泰宁第一中学 东华大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
193505***106 叶恒涓 南安第一中学 东华大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
193504***409 宋羿洁 泰宁第一中学 东华大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
193504***141 杨洁 将乐县第一中学 东华大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
193504***146 杨芬琳 将乐县第一中学 东华大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
193509***411 黄微薇 屏南县第一中学 东华大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
193504***421 罗秉青 清流县第一中学 东华大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
193505***233 林益萍 泉州市泉港区第一中学 东华大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
193509***649 林泓 宁德第一中学 东华大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
193508***420 林洪旺 长汀县第二中学 东华大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
193508***417 曹义涛 长汀县第二中学 东华大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
193507***619 张月华 顺昌县第二中学 东华大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
193508***708 陈巧梅 长汀县第二中学 东华大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
193504***346 邓月蓉 明溪县第一中学 东华大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
193507***571 陈忠保 南平第一中学 东华大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
193501***762 林新源 闽侯县第一中学 东华大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
193507***176 陈俊南 浦城第一中学 东华大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
193501***846 陈文杉 闽侯县第一中学 东北林业大学 经济学类 4 0 2 2
193501***748 张能政 闽侯县第一中学 东北林业大学 经济学类 4 0 2 2
193501***781 范丽雯 闽侯县第一中学 东北林业大学 经济学类 4 0 2 2
193501***440 王伟泽 长乐第一中学 东北林业大学 经济学类 4 0 2 2
193501***238 林雨帆 长乐第一中学 东北林业大学 经济学类 4 0 2 2
193502***152 汪峻成 同安第一中学 东北林业大学 经济学类 4 0 2 2
193502***750 叶炜恒 厦门市第二外国语学校 东北林业大学 经济学类 4 0 2 2
193503***424 林海 莆田第一中学 东北林业大学 经济学类 4 0 2 2
193504***347 赖日燊 清流县第一中学 东北林业大学 经济学类 4 0 2 2
193504***395 池昌德 大田县第一中学 东北林业大学 经济学类 4 0 2 2
193504***330 林朝澎 大田县第一中学 东北林业大学 经济学类 4 0 2 2
193504***378 黄媛 大田县第一中学 东北林业大学 经济学类 4 0 2 2
193504***402 涂峥岩 大田县第一中学 东北林业大学 经济学类 4 0 2 2
193504***357 丁燕 泰宁第一中学 东北林业大学 经济学类 4 0 2 2
193504***371 杨金晶 泰宁第一中学 东北林业大学 经济学类 4 0 2 2
193504***373 廖晓倩 泰宁第一中学 东北林业大学 经济学类 4 0 2 2
193504***468 俞慧慧 永安市第一中学 东北林业大学 经济学类 4 0 2 2
193505***785 王瑶瑶 石狮市第八中学 东北林业大学 经济学类 4 0 2 2
193505***192 章晓晖 南安第一中学 东北林业大学 经济学类 4 0 2 2
193506***134 戴鸿杰 漳州市芗城中学 东北林业大学 经济学类 4 0 2 2
193506***381 陈佳聪 漳州外国语学校 东北林业大学 经济学类 4 0 2 2
193506***343 陈涛 漳州外国语学校 东北林业大学 经济学类 4 0 2 2
193506***102 陈俊炜 漳州市芗城中学 东北林业大学 经济学类 4 0 2 2
193506***252 许燕洁 诏安第一中学 东北林业大学 经济学类 4 0 2 2
193507***050 陈慧颖 浦城第一中学 东北林业大学 经济学类 4 0 2 2
193507***430 季垚 浦城第一中学 东北林业大学 经济学类 4 0 2 2
193507***322 吴亚男 光泽第一中学 东北林业大学 经济学类 4 0 2 2
193508***914 韩璇 龙岩市第二中学 东北林业大学 经济学类 4 0 2 2
193508***066 林晨婷 龙岩第一中学 东北林业大学 经济学类 4 0 2 2
193508***124 丘敏敏 长汀县第二中学 东北林业大学 经济学类 4 0 2 2
193508***095 李育华 上杭县第一中学 东北林业大学 经济学类 4 0 2 2
193509***470 吴鸿辉 寿宁县第一中学 东北林业大学 经济学类 4 0 2 2
193501***326 李玮 福清第一中学 重庆大学 能源动力类 材料类 矿业类(矿业与安全) 4 0 1 2
193501***435 方雨萱 福清第一中学 重庆大学 能源动力类 材料类 矿业类(矿业与安全) 4 0 1 2
193501***619 李如诗 福清第一中学 重庆大学 能源动力类 材料类 矿业类(矿业与安全) 4 0 1 2
193501***743 李君豪 福清第一中学 重庆大学 能源动力类 材料类 矿业类(矿业与安全) 4 0 1 2
193509***950 陈浩杰 福安市第一中学 重庆大学 能源动力类 材料类 矿业类(矿业与安全) 4 0 1 2
193508***049 陈洪彬 长汀县第一中学 重庆大学 能源动力类 材料类 矿业类(矿业与安全) 4 0 1 2
193501***574 叶若君 福清第一中学 重庆大学 能源动力类 材料类 矿业类(矿业与安全) 4 0 1 2
193503***214 余锦辉 莆田第六中学 重庆大学 能源动力类 材料类 矿业类(矿业与安全) 4 0 1 2
193509***636 尤思翰 福安市第一中学 重庆大学 能源动力类 材料类 矿业类(矿业与安全) 4 0 1 2
193501***370 庄立恩 福清第一中学 重庆大学 能源动力类 材料类 矿业类(矿业与安全) 4 0 1 2
193501***469 蒋逍 长乐第一中学 重庆大学 能源动力类 材料类 矿业类(矿业与安全) 4 0 1 2
193539***175 钟立欣 宁德市民族中学 重庆大学 能源动力类 材料类 矿业类(矿业与安全) 4 0 1 2
193506***096 余扬 漳州市正兴学校 重庆大学 能源动力类 材料类 矿业类(矿业与安全) 4 0 1 2
193504***789 陆颖秋 沙县第一中学 重庆大学 能源动力类 材料类 矿业类(矿业与安全) 4 0 1 2
193504***058 邱琦 宁化第一中学 重庆大学 能源动力类 材料类 矿业类(矿业与安全) 4 0 1 2
193509***203 郑雨薇 周宁县第一中学 重庆大学 能源动力类 材料类 矿业类(矿业与安全) 4 0 1 2
193507***602 潘丞 浦城第一中学 重庆大学 能源动力类 材料类 矿业类(矿业与安全) 4 0 1 2
193509***668 缪旭一 福安市第一中学 重庆大学 能源动力类 材料类 矿业类(矿业与安全) 4 0 1 2
193504***032 林紫姝 大田县第一中学 重庆大学 能源动力类 材料类 矿业类(矿业与安全) 4 0 1 2
193509***086 刘宇田 福安市第一中学 重庆大学 能源动力类 材料类 矿业类(矿业与安全) 4 0 1 2
193501***129 林传栋 长乐第一中学 重庆大学 能源动力类 材料类 矿业类(矿业与安全) 4 0 1 2
193504***065 张凯丽 宁化第一中学 重庆大学 能源动力类 材料类 矿业类(矿业与安全) 4 0 1 2
193509***913 周芬芳 宁德第一中学 重庆大学 能源动力类 材料类 矿业类(矿业与安全) 4 0 1 2
193501***347 林玙璠 福清第一中学 重庆大学 能源动力类 材料类 矿业类(矿业与安全) 4 0 1 2
193501***196 林彤 平潭县第一中学 重庆大学 能源动力类 材料类 矿业类(矿业与安全) 4 0 1 2
193507***596 刘康翔 浦城第一中学 重庆大学 能源动力类 材料类 矿业类(矿业与安全) 4 0 1 2
193501***044 李伊可 平潭县第一中学 重庆大学 能源动力类 材料类 矿业类(矿业与安全) 4 0 1 2
193501***148 陈申洋 长乐第一中学 重庆大学 能源动力类 材料类 矿业类(矿业与安全) 4 0 1 2
193506***313 陈泽楠 诏安第一中学 重庆大学 能源动力类 材料类 矿业类(矿业与安全) 4 0 1 2
193506***022 黄巧云 南靖县第一中学 重庆大学 能源动力类 材料类 矿业类(矿业与安全) 4 0 1 2
193501***130 高昀健 平潭县第一中学 重庆大学 能源动力类 材料类 矿业类(矿业与安全) 4 0 1 2
193504***069 王莎 宁化第一中学 重庆大学 能源动力类 材料类 矿业类(矿业与安全) 4 0 1 2
193504***322 涂士跃 大田县第一中学 重庆大学 能源动力类 材料类 矿业类(矿业与安全) 4 0 1 2
193501***488 郑源辉 长乐第一中学 重庆大学 能源动力类 材料类 矿业类(矿业与安全) 4 0 1 2
193509***121 阮灵海 霞浦第一中学 重庆大学 能源动力类 材料类 矿业类(矿业与安全) 4 0 1 2
193501***353 王宇豪 长乐第一中学 重庆大学 能源动力类 材料类 矿业类(矿业与安全) 4 0 1 2
193506***244 陈庚城 诏安第一中学 重庆大学 能源动力类 材料类 矿业类(矿业与安全) 4 0 1 2
193501***262 谢涛 闽清县第一中学 重庆大学 能源动力类 材料类 矿业类(矿业与安全) 4 0 1 2
193507***006 魏建霖 南平第一中学 重庆大学 能源动力类 材料类 矿业类(矿业与安全) 4 0 1 2
193506***333 陈滩 漳浦第一中学 重庆大学 能源动力类 材料类 矿业类(矿业与安全) 4 0 1 2
193509***875 颜威 宁德第一中学 重庆大学 能源动力类 材料类 矿业类(矿业与安全) 4 0 1 2
193509***659 彭文浩 宁德第一中学 重庆大学 能源动力类 材料类 矿业类(矿业与安全) 4 0 1 2
193505***222 庄莉莉 惠安第一中学 重庆大学 能源动力类 材料类 矿业类(矿业与安全) 4 0 1 2
193505***223 胡佳劲 惠安第一中学 重庆大学 能源动力类 材料类 矿业类(矿业与安全) 4 0 1 2
193505***935 苏奕铭 安溪铭选中学 重庆大学 能源动力类 材料类 矿业类(矿业与安全) 4 0 1 2
193509***082 凌杏 福安市第一中学 重庆大学 能源动力类 材料类 矿业类(矿业与安全) 4 0 1 2
193507***555 张诗怡 建瓯第一中学 重庆大学 能源动力类 材料类 矿业类(矿业与安全) 4 0 1 2
193508***388 张金娣 上杭县第一中学 重庆大学 能源动力类 材料类 矿业类(矿业与安全) 4 0 1 2
193509***581 张欣欣 福鼎市第一中学 重庆大学 能源动力类 材料类 矿业类(矿业与安全) 4 0 1 2
193504***187 林海燕 大田县第一中学 重庆大学 能源动力类 材料类 矿业类(矿业与安全) 4 0 1 2
193509***405 刘晓洁 屏南县第一中学 重庆大学 能源动力类 材料类 矿业类(矿业与安全) 4 0 1 2
193508***193 吴钰琳 龙岩第一中学 重庆大学 能源动力类 材料类 矿业类(矿业与安全) 4 0 1 2
193509***207 肖俊伟 周宁县第一中学 重庆大学 能源动力类 材料类 矿业类(矿业与安全) 4 0 1 2
193501***571 黄羽菲 永泰县第一中学 重庆大学 能源动力类 材料类 矿业类(矿业与安全) 4 0 1 2
193501***060 陈婧婷 福清第二中学 重庆大学 能源动力类 材料类 矿业类(矿业与安全) 4 0 1 2
193508***188 黄晓金 连城县第一中学 重庆大学 能源动力类 材料类 矿业类(矿业与安全) 4 0 1 2
193504***066 陈佳敏 建宁县第一中学 重庆大学 能源动力类 材料类 矿业类(矿业与安全) 4 0 1 2
193508***550 陈炜龙 漳平第一中学 重庆大学 能源动力类 材料类 矿业类(矿业与安全) 4 0 1 2
193509***393 余少伟 屏南县第一中学 重庆大学 能源动力类 材料类 矿业类(矿业与安全) 4 0 1 2
193505***872 苏炳栋 南安国光中学 重庆大学 能源动力类 材料类 矿业类(矿业与安全) 4 0 1 2
193505***185 何静怡 惠安第一中学 重庆大学 能源动力类 材料类 矿业类(矿业与安全) 4 0 1 2
193504***412 肖涛 清流县第一中学 重庆大学 能源动力类 材料类 矿业类(矿业与安全) 4 0 1 2
193504***141 王小珍 大田县第一中学 重庆大学 能源动力类 材料类 矿业类(矿业与安全) 4 0 1 2
193508***571 蒋孟婷 漳平第一中学 重庆大学 能源动力类 材料类 矿业类(矿业与安全) 4 0 1 2
193504***076 田宽煜 大田县第一中学 重庆大学 能源动力类 材料类 矿业类(矿业与安全) 4 0 1 2
193508***289 陈力豪 龙岩第一中学 重庆大学 能源动力类 材料类 矿业类(矿业与安全) 4 0 1 2
193508***497 李聚源 漳平第一中学 重庆大学 能源动力类 材料类 矿业类(矿业与安全) 4 0 1 2
193501***547 魏凯旋 长乐第一中学 重庆大学 能源动力类 材料类 矿业类(矿业与安全) 4 0 1 2
193505***083 赖恭楷 德化县第一中学 重庆大学 能源动力类 材料类 矿业类(矿业与安全) 4 0 1 2
193508***474 陈芳凌 龙岩第一中学 重庆大学 能源动力类 材料类 矿业类(矿业与安全) 4 0 1 2
193503***032 黄炜华 仙游县第二中学 重庆大学 能源动力类 材料类 矿业类(矿业与安全) 4 0 1 2
193507***533 徐可 武夷山第一中学 重庆大学 能源动力类 材料类 矿业类(矿业与安全) 4 0 1 2
193501***385 游昊宇 长乐第一中学 重庆大学 能源动力类 材料类 矿业类(矿业与安全) 4 0 1 2
193509***713 李雯 福鼎市第一中学 重庆大学 能源动力类 材料类 矿业类(矿业与安全) 4 0 1 2
193507***653 左顺舫 武夷山第一中学 重庆大学 能源动力类 材料类 矿业类(矿业与安全) 4 0 1 2
193509***399 林钰蓉 屏南县第一中学 重庆大学 能源动力类 材料类 矿业类(矿业与安全) 4 0 1 2
193503***065 许婉琳 莆田第十二中学 重庆大学 能源动力类 材料类 矿业类(矿业与安全) 4 0 1 2
193506***598 赵伟毅 漳浦第一中学 重庆大学 能源动力类 材料类 矿业类(矿业与安全) 4 0 1 2
193509***404 张国龙 屏南县第一中学 重庆大学 能源动力类 材料类 矿业类(矿业与安全) 4 0 1 2
193504***039 柯雨露 建宁县第一中学 重庆大学 能源动力类 材料类 矿业类(矿业与安全) 4 0 1 2
193508***282 沈欣玥 永定第一中学 重庆大学 能源动力类 材料类 矿业类(矿业与安全) 4 0 1 2
193507***669 廖诺涵 建瓯第一中学 重庆大学 能源动力类 材料类 矿业类(矿业与安全) 4 0 1 2
193507***761 陈寅旭 浦城县第二中学 重庆大学 能源动力类 材料类 矿业类(矿业与安全) 4 0 1 2
193504***023 邓欣鑫 明溪县第一中学 重庆大学 能源动力类 材料类 矿业类(矿业与安全) 4 0 1 2
193504***787 陈啸宇 沙县第一中学 重庆大学 能源动力类 材料类 矿业类(矿业与安全) 4 0 1 2
193509***507 林威 福鼎市茂华学校 重庆大学 能源动力类 材料类 矿业类(矿业与安全) 4 0 1 2
