2016年高职招考专科批常规志愿投档最低分公布
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 投档最低分 | 备注 |
面向高中生类 | 2009 | 福州理工学院 | 02 | 汽车运用与维修技术 | 248 | |
面向高中生类 | 2009 | 福州理工学院 | 03 | 建筑工程技术 | 306 | |
面向高中生类 | 2009 | 福州理工学院 | 04 | 工程造价 | 339 | |
面向高中生类 | 2009 | 福州理工学院 | 05 | 广告设计与制作 | 302 | |
面向高中生类 | 2009 | 福州理工学院 | 06 | 视觉传播设计与制作 | 207 | |
面向高中生类 | 2009 | 福州理工学院 | 07 | 市场营销 | 323 | |
面向高中生类 | 2009 | 福州理工学院 | 08 | 会计 | 413 | |
面向高中生类 | 2009 | 福州理工学院 | 09 | 证券与期货 | 243 | |
面向高中生类 | 2009 | 福州理工学院 | 10 | 国际金融 | 337 | |
面向高中生类 | 2009 | 福州理工学院 | 11 | 动漫制作技术 | 233 | |
面向高中生类 | 2009 | 福州理工学院 | 12 | 软件技术(软件开发方向) | 309 | |
面向高中生类 | 2009 | 福州理工学院 | 13 | 建设工程管理 | 206 | |
面向高中生类 | 2009 | 福州理工学院 | 14 | 建筑装饰工程技术 | 201 | |
面向高中生类 | 2009 | 福州理工学院 | 15 | 计算机应用技术 | 290 | |
面向高中生类 | 2009 | 福州理工学院 | 16 | 计算机网络技术 | 288 | |
面向高中生类 | 2009 | 福州理工学院 | 17 | 建筑设计 | 230 | |
面向高中生类 | 2018 | 泉州信息工程学院 | 03 | 建筑工程技术 | 209 | |
面向高中生类 | 2018 | 泉州信息工程学院 | 04 | 工程造价 | 215 | |
面向高中生类 | 2018 | 泉州信息工程学院 | 05 | 机电设备维修与管理 | 248 | |
面向高中生类 | 2018 | 泉州信息工程学院 | 06 | 电子信息工程技术 | 203 | |
面向高中生类 | 2018 | 泉州信息工程学院 | 07 | 通信技术 | 205 | |
面向高中生类 | 2018 | 泉州信息工程学院 | 08 | 电子商务 | 205 | |
面向高中生类 | 2018 | 泉州信息工程学院 | 09 | 物流管理 | 213 | |
面向高中生类 | 2018 | 泉州信息工程学院 | 10 | 会计 | 228 | |
面向高中生类 | 2018 | 泉州信息工程学院 | 11 | 数字媒体应用技术 | 231 | |
面向高中生类 | 2022 | 厦门华厦学院 | 02 | 工业设计 | 386 | |
面向高中生类 | 2022 | 厦门华厦学院 | 03 | 会计 | 445 | |
面向高中生类 | 2022 | 厦门华厦学院 | 04 | 社区康复 | 311 | |
面向高中生类 | 2022 | 厦门华厦学院 | 05 | 商务英语 | 416 | |
面向高中生类 | 2022 | 厦门华厦学院 | 06 | 环境艺术设计 | 385 | |
面向高中生类 | 2022 | 厦门华厦学院 | 07 | 旅游管理 | 401 | |
面向高中生类 | 2022 | 厦门华厦学院 | 08 | 物流管理 | 404 | |
面向高中生类 | 2022 | 厦门华厦学院 | 09 | 电子商务 | 418 | |
面向高中生类 | 2022 | 厦门华厦学院 | 10 | 财务管理 | 437 | |
面向高中生类 | 2022 | 厦门华厦学院 | 11 | 机电一体化技术 | 343 | |
面向高中生类 | 2022 | 厦门华厦学院 | 12 | 计算机网络技术 | 429 | |
面向高中生类 | 2022 | 厦门华厦学院 | 13 | 数字媒体应用技术 | 338 | |
面向高中生类 | 2022 | 厦门华厦学院 | 14 | 金融管理 | 425 | |
面向高中生类 | 2022 | 厦门华厦学院 | 15 | 应用电子技术 | 355 | |
面向高中生类 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 01 | 航海技术 | 372 | |
面向高中生类 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 02 | 国际邮轮乘务管理 | 373 | |
面向高中生类 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 03 | 港口机械与自动控制 | 241 | |
面向高中生类 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 04 | 港口与航道工程技术 | 295 | |
面向高中生类 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 05 | 港口物流管理 | 359 | |
面向高中生类 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 06 | 水路运输与海事管理 | 224 | |
面向高中生类 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 07 | 资产评估与管理 | 373 | |
面向高中生类 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 08 | 嵌入式技术与应用 | 238 | |
面向高中生类 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 09 | 软件技术 | 455 | |
面向高中生类 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 10 | 计算机网络技术 | 443 | |
面向高中生类 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 11 | 计算机应用技术 | 439 | |
面向高中生类 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 12 | 电子信息工程技术 | 379 | |
面向高中生类 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 13 | 城市轨道交通工程技术 | 443 | |
面向高中生类 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 14 | 管道工程技术 | 250 | |
面向高中生类 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 15 | 集装箱运输管理 | 311 | |
面向高中生类 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 16 | 汽车车身维修技术 | 336 | |
面向高中生类 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 17 | 汽车运用与维修技术 | 350 | |
面向高中生类 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 18 | 交通运营管理 | 397 | |
面向高中生类 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 19 | 工程机械运用技术 | 212 | |
面向高中生类 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 20 | 道路桥梁工程技术 | 434 | |
面向高中生类 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 21 | 食品营养与检测 | 374 | |
面向高中生类 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 22 | 汽车电子技术 | 288 | |
面向高中生类 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 23 | 汽车检测与维修技术 | 355 | |
面向高中生类 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 24 | 船舶机械工程技术 | 216 | |
面向高中生类 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 25 | 船舶工程技术 | 336 | |
面向高中生类 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 26 | 电气自动化技术 | 331 | |
面向高中生类 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 27 | 机电一体化技术 | 350 | |
面向高中生类 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 28 | 制冷与空调技术 | 265 | |
面向高中生类 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 29 | 模具设计与制造 | 343 | |
面向高中生类 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 30 | 机械制造与自动化 | 350 | |
面向高中生类 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 31 | 房地产经营与管理 | 342 | |
面向高中生类 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 32 | 建设工程监理 | 328 | |
面向高中生类 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 33 | 建设工程管理 | 298 | |
面向高中生类 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 34 | 建筑智能化工程技术 | 319 | |
面向高中生类 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 35 | 地下与隧道工程技术 | 207 | |
面向高中生类 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 36 | 建筑工程技术 | 426 | |
面向高中生类 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 37 | 建筑装饰工程技术 | 370 | |
面向高中生类 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 38 | 安全技术与管理 | 240 | |
面向高中生类 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 39 | 环境工程技术 | 219 | |
面向高中生类 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 40 | 工程测量技术 | 331 | |
面向高中生类 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 41 | 商务英语 | 439 | |
面向高中生类 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 42 | 物流管理 | 390 | |
面向高中生类 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 43 | 电子商务 | 455 | |
面向高中生类 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 44 | 汽车营销与服务 | 200 | |
面向高中生类 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 45 | 市场营销 | 395 | |
面向高中生类 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 46 | 连锁经营管理 | 377 | |
面向高中生类 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 47 | 报关与国际货运 | 342 | |
面向高中生类 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 48 | 国际商务 | 415 | |
面向高中生类 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 49 | 会计 | 470 | |
面向高中生类 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 50 | 轮机工程技术 | 224 | |
面向高中生类 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 51 | 港口与航运管理 | 203 | |
面向高中生类 | 4002 | 福建电力职业技术学院 | 01 | 发电厂及电力系统 | 452 | |
面向高中生类 | 4002 | 福建电力职业技术学院 | 02 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 359 | |
面向高中生类 | 4002 | 福建电力职业技术学院 | 03 | 电厂热能动力装置 | 206 | |
面向高中生类 | 4002 | 福建电力职业技术学院 | 04 | 建筑电气工程技术 | 222 | |
面向高中生类 | 4002 | 福建电力职业技术学院 | 05 | 电气自动化技术 | 399 | |
面向高中生类 | 4002 | 福建电力职业技术学院 | 06 | 市场营销 | 244 | |
面向高中生类 | 4002 | 福建电力职业技术学院 | 07 | 电子信息工程技术 | 242 | |
面向高中生类 | 4002 | 福建电力职业技术学院 | 08 | 机电一体化技术 | 291 | |
面向高中生类 | 4003 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 01 | 物联网应用技术 | 305 | |
面向高中生类 | 4003 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 02 | 保险 | 221 | |
面向高中生类 | 4003 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 03 | 会计 | 455 | |
面向高中生类 | 4003 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 04 | 国际经济与贸易 | 377 | |
面向高中生类 | 4003 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 05 | 市场营销 | 382 | |
面向高中生类 | 4003 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 06 | 物流管理 | 374 | |
面向高中生类 | 4003 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 07 | 文秘 | 353 | |
面向高中生类 | 4003 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 08 | 商务日语 | 337 | |
面向高中生类 | 4003 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 09 | 服装与服饰设计 | 283 | |
面向高中生类 | 4003 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 10 | 会展策划与管理 | 356 | |
面向高中生类 | 4003 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 11 | 电子商务 | 393 | |
面向高中生类 | 4003 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 12 | 连锁经营管理 | 301 | |
面向高中生类 | 4004 | 福建华南女子职业学院 | 01 | 建筑室内设计 | 265 | |
面向高中生类 | 4004 | 福建华南女子职业学院 | 02 | 食品营养与检测(食品检验、公共营养师方向) | 220 | |
面向高中生类 | 4004 | 福建华南女子职业学院 | 03 | 会计 | 349 | |
面向高中生类 | 4004 | 福建华南女子职业学院 | 04 | 鞋类设计与工艺 | 212 | |
面向高中生类 | 4004 | 福建华南女子职业学院 | 05 | 工程造价 | 200 | |
面向高中生类 | 4004 | 福建华南女子职业学院 | 06 | 国际经济与贸易 | 216 | |
面向高中生类 | 4004 | 福建华南女子职业学院 | 07 | 旅游管理 | 224 | |
面向高中生类 | 4004 | 福建华南女子职业学院 | 08 | 老年服务与管理 | 255 | |
面向高中生类 | 4004 | 福建华南女子职业学院 | 09 | 公共事务管理(文秘与公关方向) | 238 | |
面向高中生类 | 4004 | 福建华南女子职业学院 | 10 | 应用英语(少儿英语方向) | 311 | |
面向高中生类 | 4004 | 福建华南女子职业学院 | 11 | 商务英语(跨境电商方向) | 271 | |
面向高中生类 | 4004 | 福建华南女子职业学院 | 12 | 服装与服饰设计 | 209 | |
面向高中生类 | 4004 | 福建华南女子职业学院 | 13 | 数字媒体艺术设计 | 200 | |
面向高中生类 | 4004 | 福建华南女子职业学院 | 14 | 艺术设计 | 212 | |
面向高中生类 | 4004 | 福建华南女子职业学院 | 15 | 会展策划与管理 | 217 | |
面向高中生类 | 4004 | 福建华南女子职业学院 | 16 | 酒店管理 | 222 | |
面向高中生类 | 4004 | 福建华南女子职业学院 | 17 | 家政服务与管理 | 306 | |
面向高中生类 | 4004 | 福建华南女子职业学院 | 18 | 商务经纪与代理(会计代理、商务代理方向) | 232 | |
面向高中生类 | 4005 | 福建林业职业技术学院 | 01 | 林业技术 | 205 | |
面向高中生类 | 4005 | 福建林业职业技术学院 | 02 | 木材加工技术 | 216 | |
面向高中生类 | 4005 | 福建林业职业技术学院 | 03 | 森林生态旅游 | 219 | |
面向高中生类 | 4005 | 福建林业职业技术学院 | 04 | 园林技术 | 207 | |
面向高中生类 | 4005 | 福建林业职业技术学院 | 05 | 林业信息技术与管理 | 212 | |
面向高中生类 | 4005 | 福建林业职业技术学院 | 06 | 园林工程技术 | 257 | |
面向高中生类 | 4005 | 福建林业职业技术学院 | 07 | 建筑设备工程技术 | 200 | |
面向高中生类 | 4005 | 福建林业职业技术学院 | 08 | 食品营养与检测 | 307 | |
面向高中生类 | 4005 | 福建林业职业技术学院 | 09 | 机电一体化技术 | 210 | |
面向高中生类 | 4005 | 福建林业职业技术学院 | 10 | 数控设备应用与维护 | 210 | |
面向高中生类 | 4005 | 福建林业职业技术学院 | 11 | 模具设计与制造 | 201 | |
面向高中生类 | 4005 | 福建林业职业技术学院 | 12 | 机械制造与自动化 | 215 | |
面向高中生类 | 4005 | 福建林业职业技术学院 | 13 | 市政工程技术 | 246 | |
面向高中生类 | 4005 | 福建林业职业技术学院 | 14 | 建设工程监理 | 202 | |
面向高中生类 | 4005 | 福建林业职业技术学院 | 15 | 工程造价 | 297 | |
面向高中生类 | 4005 | 福建林业职业技术学院 | 16 | 建筑智能化工程技术 | 200 | |
面向高中生类 | 4005 | 福建林业职业技术学院 | 17 | 市场营销 | 241 | |
面向高中生类 | 4005 | 福建林业职业技术学院 | 18 | 商务管理 | 239 | |
面向高中生类 | 4005 | 福建林业职业技术学院 | 19 | 会计信息管理 | 219 | |
面向高中生类 | 4005 | 福建林业职业技术学院 | 20 | 会计 | 422 | |
面向高中生类 | 4005 | 福建林业职业技术学院 | 21 | 财务管理 | 325 | |
面向高中生类 | 4005 | 福建林业职业技术学院 | 22 | 证券与期货 | 210 | |
面向高中生类 | 4005 | 福建林业职业技术学院 | 23 | 计算机应用技术 | 338 | |
面向高中生类 | 4005 | 福建林业职业技术学院 | 24 | 汽车运用与维修技术 | 258 | |
面向高中生类 | 4005 | 福建林业职业技术学院 | 25 | 道路桥梁工程技术 | 206 | |
面向高中生类 | 4005 | 福建林业职业技术学院 | 26 | 商务英语 | 380 | |
面向高中生类 | 4005 | 福建林业职业技术学院 | 27 | 广告设计与制作 | 267 | |
面向高中生类 | 4005 | 福建林业职业技术学院 | 28 | 旅游管理 | 287 | |
面向高中生类 | 4005 | 福建林业职业技术学院 | 29 | 物流管理 | 260 | |
面向高中生类 | 4005 | 福建林业职业技术学院 | 30 | 汽车营销与服务 | 202 | |
面向高中生类 | 4005 | 福建林业职业技术学院 | 31 | 建筑工程技术 | 225 | |
面向高中生类 | 4005 | 福建林业职业技术学院 | 32 | 建筑室内设计 | 323 | |
面向高中生类 | 4006 | 福建农业职业技术学院 | 01 | 畜牧业类(含畜牧兽医、动物医学(宠物医学方向)、动物防疫与检疫、 | 325 | |
面向高中生类 | 4006 | 福建农业职业技术学院 | 02 | 物流管理 | 348 | |
面向高中生类 | 4006 | 福建农业职业技术学院 | 03 | 电子商务 | 357 | |
面向高中生类 | 4006 | 福建农业职业技术学院 | 04 | 市场营销 | 337 | |
面向高中生类 | 4006 | 福建农业职业技术学院 | 05 | 连锁经营管理 | 276 | |
面向高中生类 | 4006 | 福建农业职业技术学院 | 06 | 统计与会计核算 | 333 | |
面向高中生类 | 4006 | 福建农业职业技术学院 | 07 | 通信技术 | 235 | |
面向高中生类 | 4006 | 福建农业职业技术学院 | 08 | 软件技术(含软件开发、多媒体应用和软件测试方向) | 332 | |
面向高中生类 | 4006 | 福建农业职业技术学院 | 09 | 工程造价 | 349 | |
面向高中生类 | 4006 | 福建农业职业技术学院 | 10 | 建筑工程技术 | 287 | |
面向高中生类 | 4006 | 福建农业职业技术学院 | 11 | 园林工程技术 | 253 | |
面向高中生类 | 4006 | 福建农业职业技术学院 | 12 | 园林技术(含风景园林、城市园林规划管理方向) | 207 | |
面向高中生类 | 4006 | 福建农业职业技术学院 | 13 | 园艺技术(现代都市园艺方向) | 224 | |
面向高中生类 | 4006 | 福建农业职业技术学院 | 14 | 休闲农业 | 211 | |
面向高中生类 | 4006 | 福建农业职业技术学院 | 15 | 财务会计类(含会计、审计专业) | 424 | |
面向高中生类 | 4006 | 福建农业职业技术学院 | 16 | 金融类(含投资与理财、金融管理专业) | 368 | |
面向高中生类 | 4006 | 福建农业职业技术学院 | 17 | 计算机类(含计算机网络技术、动漫制作技术、计算机应用技术(Web应 | 348 | |
面向高中生类 | 4006 | 福建农业职业技术学院 | 18 | 生物技术类(含食品生物技术、农业生物技术专业) | 224 | |
面向高中生类 | 4006 | 福建农业职业技术学院 | 19 | 食品工业类(含食品营养与检测、食品加工技术专业) | 264 | |
面向高中生类 | 4007 | 福建商学院 | 01 | 建筑智能化工程技术 | 401 | |
面向高中生类 | 4007 | 福建商学院 | 02 | 物业管理 | 352 | |
面向高中生类 | 4007 | 福建商学院 | 03 | 通信技术 | 395 | |
面向高中生类 | 4007 | 福建商学院 | 04 | 移动通信技术 | 374 | |
面向高中生类 | 4007 | 福建商学院 | 05 | 税务 | 461 | |
面向高中生类 | 4007 | 福建商学院 | 06 | 保险 | 331 | |
面向高中生类 | 4007 | 福建商学院 | 07 | 工商企业管理 | 462 | |
面向高中生类 | 4007 | 福建商学院 | 08 | 物流管理 | 442 | |
面向高中生类 | 4007 | 福建商学院 | 09 | 旅游管理 | 410 | |
面向高中生类 | 4007 | 福建商学院 | 10 | 旅行社经营管理 | 331 | |
面向高中生类 | 4007 | 福建商学院 | 11 | 酒店管理 | 426 | |
面向高中生类 | 4007 | 福建商学院 | 12 | 传播与策划 | 425 | |
面向高中生类 | 4007 | 福建商学院 | 13 | 应用英语 | 447 | |
面向高中生类 | 4007 | 福建商学院 | 14 | 文秘 | 394 | |
面向高中生类 | 4007 | 福建商学院 | 15 | 人力资源管理 | 451 | |
面向高中生类 | 4008 | 福建生物工程职业技术学院 | 01 | 药品生物技术 | 364 | |
面向高中生类 | 4008 | 福建生物工程职业技术学院 | 02 | 中医康复技术 | 360 | |
面向高中生类 | 4008 | 福建生物工程职业技术学院 | 03 | 老年服务与管理 | 216 | |
面向高中生类 | 4008 | 福建生物工程职业技术学院 | 04 | 中医养生保健 | 359 | |
面向高中生类 | 4008 | 福建生物工程职业技术学院 | 05 | 健康管理 | 301 | |
面向高中生类 | 4008 | 福建生物工程职业技术学院 | 06 | 康复治疗技术 | 373 | |
面向高中生类 | 4008 | 福建生物工程职业技术学院 | 07 | 食品质量与安全 | 351 | |
面向高中生类 | 4008 | 福建生物工程职业技术学院 | 08 | 保健品开发与管理 | 213 | |
面向高中生类 | 4008 | 福建生物工程职业技术学院 | 09 | 药学 | 448 | |
面向高中生类 | 4008 | 福建生物工程职业技术学院 | 10 | 中药学 | 438 | |
面向高中生类 | 4008 | 福建生物工程职业技术学院 | 11 | 药品经营与管理 | 405 | |
面向高中生类 | 4009 | 福建水利电力职业技术学院 | 01 | 工程测量技术 | 218 | |
面向高中生类 | 4009 | 福建水利电力职业技术学院 | 02 | 工程造价 | 234 | |
面向高中生类 | 4009 | 福建水利电力职业技术学院 | 03 | 计算机应用技术 | 229 | |
面向高中生类 | 4009 | 福建水利电力职业技术学院 | 04 | 道路桥梁工程技术 | 211 | |
面向高中生类 | 4009 | 福建水利电力职业技术学院 | 05 | 汽车检测与维修技术 | 241 | |
面向高中生类 | 4009 | 福建水利电力职业技术学院 | 06 | 电气自动化技术 | 221 | |
面向高中生类 | 4009 | 福建水利电力职业技术学院 | 07 | 机电一体化技术 | 200 | |
面向高中生类 | 4009 | 福建水利电力职业技术学院 | 08 | 水利水电建筑工程 | 202 | |
面向高中生类 | 4009 | 福建水利电力职业技术学院 | 09 | 水利水电工程管理 | 223 | |
面向高中生类 | 4009 | 福建水利电力职业技术学院 | 10 | 水利工程 | 222 | |
面向高中生类 | 4009 | 福建水利电力职业技术学院 | 11 | 建设工程监理 | 201 | |
面向高中生类 | 4009 | 福建水利电力职业技术学院 | 12 | 环境艺术设计 | 234 | |
面向高中生类 | 4009 | 福建水利电力职业技术学院 | 13 | 电子商务 | 301 | |
面向高中生类 | 4009 | 福建水利电力职业技术学院 | 14 | 通信技术 | 213 | |
面向高中生类 | 4009 | 福建水利电力职业技术学院 | 15 | 建筑工程技术 | 200 | |
面向高中生类 | 4009 | 福建水利电力职业技术学院 | 16 | 发电厂及电力系统 | 212 | |
面向高中生类 | 4009 | 福建水利电力职业技术学院 | 17 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 207 | |
面向高中生类 | 4009 | 福建水利电力职业技术学院 | 18 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 206 | |
面向高中生类 | 4009 | 福建水利电力职业技术学院 | 19 | 分布式发电与微电网技术 | 277 | |
面向高中生类 | 4009 | 福建水利电力职业技术学院 | 20 | 供用电技术 | 220 | |
面向高中生类 | 4012 | 福建信息职业技术学院 | 01 | 地籍测绘与土地管理 | 245 | |
面向高中生类 | 4012 | 福建信息职业技术学院 | 02 | 机械制造与自动化 | 272 | |
面向高中生类 | 4012 | 福建信息职业技术学院 | 03 | 商务英语 | 405 | |
面向高中生类 | 4012 | 福建信息职业技术学院 | 04 | 影视动画 | 330 | |
面向高中生类 | 4012 | 福建信息职业技术学院 | 05 | 新闻采编与制作(网络编辑方向) | 317 | |
面向高中生类 | 4012 | 福建信息职业技术学院 | 06 | 数字媒体艺术设计 | 342 | |
面向高中生类 | 4012 | 福建信息职业技术学院 | 07 | 广告设计与制作 | 385 | |
面向高中生类 | 4012 | 福建信息职业技术学院 | 08 | 旅游管理 | 344 | |
面向高中生类 | 4012 | 福建信息职业技术学院 | 09 | 计算机网络技术 | 391 | |
面向高中生类 | 4012 | 福建信息职业技术学院 | 10 | 物联网应用技术 | 348 | |
面向高中生类 | 4012 | 福建信息职业技术学院 | 11 | 光电技术应用 | 258 | |
面向高中生类 | 4012 | 福建信息职业技术学院 | 12 | 移动互联应用技术 | 238 | |
面向高中生类 | 4012 | 福建信息职业技术学院 | 13 | 电子信息工程技术 | 339 | |
面向高中生类 | 4012 | 福建信息职业技术学院 | 14 | 电气自动化技术 | 251 | |
面向高中生类 | 4012 | 福建信息职业技术学院 | 15 | 机电一体化技术 | 313 | |
面向高中生类 | 4012 | 福建信息职业技术学院 | 16 | 模具设计与制造 | 301 | |
面向高中生类 | 4012 | 福建信息职业技术学院 | 17 | 数控技术 | 330 | |
面向高中生类 | 4012 | 福建信息职业技术学院 | 18 | 物流管理 | 386 | |
面向高中生类 | 4012 | 福建信息职业技术学院 | 19 | 电子商务 | 409 | |
面向高中生类 | 4012 | 福建信息职业技术学院 | 20 | 连锁经营管理 | 262 | |
面向高中生类 | 4012 | 福建信息职业技术学院 | 21 | 国际贸易实务 | 342 | |
面向高中生类 | 4012 | 福建信息职业技术学院 | 22 | 会计 | 446 | |
面向高中生类 | 4012 | 福建信息职业技术学院 | 23 | 通信工程设计与监理 | 204 | |
面向高中生类 | 4012 | 福建信息职业技术学院 | 24 | 通信技术 | 358 | |
面向高中生类 | 4012 | 福建信息职业技术学院 | 25 | 软件技术 | 410 | |
面向高中生类 | 4012 | 福建信息职业技术学院 | 26 | 计算机系统与维护 | 336 | |
面向高中生类 | 4012 | 福建信息职业技术学院 | 27 | 建设工程监理 | 324 | |
面向高中生类 | 4012 | 福建信息职业技术学院 | 28 | 建筑装饰工程技术 | 336 | |
面向高中生类 | 4012 | 福建信息职业技术学院 | 29 | 地下与隧道工程技术 | 221 | |
面向高中生类 | 4012 | 福建信息职业技术学院 | 30 | 建筑智能化工程技术 | 229 | |
面向高中生类 | 4012 | 福建信息职业技术学院 | 31 | 工程造价 | 394 | |
面向高中生类 | 4012 | 福建信息职业技术学院 | 32 | 建筑工程技术 | 319 | |
面向高中生类 | 4013 | 福建艺术职业学院 | 01 | 茶艺与茶叶营销 | 223 | |
面向高中生类 | 4013 | 福建艺术职业学院 | 02 | 播音与主持 | 361 | |
面向高中生类 | 4013 | 福建艺术职业学院 | 03 | 公共文化服务与管理 | 215 | |
面向高中生类 | 4013 | 福建艺术职业学院 | 04 | 服装与服饰设计 | 229 | |
面向高中生类 | 4014 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 01 | 学前教育 | 476 | |
面向高中生类 | 4014 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 02 | 小学教育 | 475 | |
面向高中生类 | 4014 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 03 | 英语教育 | 463 | |
面向高中生类 | 4014 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 04 | 现代教育技术 | 435 | |
面向高中生类 | 4015 | 福州科技职业技术学院 | 01 | 建筑智能化工程技术 | 212 | |
面向高中生类 | 4015 | 福州科技职业技术学院 | 02 | 电子测量技术与仪器 | 0 | 线上无生源 |
面向高中生类 | 4015 | 福州科技职业技术学院 | 03 | 会计 | 362 | |
面向高中生类 | 4015 | 福州科技职业技术学院 | 04 | 酒店管理 | 323 | |
面向高中生类 | 4015 | 福州科技职业技术学院 | 05 | 市场营销 | 317 | |
面向高中生类 | 4015 | 福州科技职业技术学院 | 06 | 审计 | 240 | |
面向高中生类 | 4015 | 福州科技职业技术学院 | 07 | 计算机应用技术 | 237 | |
面向高中生类 | 4015 | 福州科技职业技术学院 | 08 | 应用英语 | 231 | |
面向高中生类 | 4015 | 福州科技职业技术学院 | 09 | 文秘 | 207 | |
面向高中生类 | 4016 | 福州黎明职业技术学院 | 01 | 园林技术(花卉管理与经营方向) | 211 | |
面向高中生类 | 4016 | 福州黎明职业技术学院 | 02 | 建筑室内设计 | 265 | |
面向高中生类 | 4016 | 福州黎明职业技术学院 | 03 | 消防工程技术 | 206 | |
面向高中生类 | 4016 | 福州黎明职业技术学院 | 04 | 药品生产技术(药物制剂方向) | 283 | |
面向高中生类 | 4016 | 福州黎明职业技术学院 | 05 | 汽车检测与维修技术(4S店店长方向) | 265 | |
面向高中生类 | 4016 | 福州黎明职业技术学院 | 06 | 工程造价 | 237 | |
面向高中生类 | 4016 | 福州黎明职业技术学院 | 07 | 建筑工程技术 | 201 | |
面向高中生类 | 4016 | 福州黎明职业技术学院 | 08 | 药品经营与管理 | 285 | |
面向高中生类 | 4016 | 福州黎明职业技术学院 | 09 | 广告设计与制作 | 239 | |
面向高中生类 | 4016 | 福州黎明职业技术学院 | 10 | 烹调工艺与营养 | 271 | |
面向高中生类 | 4016 | 福州黎明职业技术学院 | 11 | 旅游管理 | 251 | |
面向高中生类 | 4016 | 福州黎明职业技术学院 | 12 | 物流管理(远洋运输业务方向) | 204 | |
面向高中生类 | 4016 | 福州黎明职业技术学院 | 13 | 电子商务(跨境电商方向) | 270 | |
面向高中生类 | 4016 | 福州黎明职业技术学院 | 14 | 国际经济与贸易(国际商务会计方向) | 248 | |
面向高中生类 | 4016 | 福州黎明职业技术学院 | 15 | 会计 | 278 | |
面向高中生类 | 4016 | 福州黎明职业技术学院 | 16 | 金融管理 | 253 | |
面向高中生类 | 4016 | 福州黎明职业技术学院 | 17 | 高速铁路客运乘务 | 270 | |
面向高中生类 | 4016 | 福州黎明职业技术学院 | 18 | 数字媒体艺术设计 | 213 | |
面向高中生类 | 4017 | 福州软件职业技术学院 | 01 | 建筑室内设计 | 337 | |
面向高中生类 | 4017 | 福州软件职业技术学院 | 02 | 国际贸易实务 | 272 | |
面向高中生类 | 4017 | 福州软件职业技术学院 | 03 | 审计 | 363 | |
面向高中生类 | 4017 | 福州软件职业技术学院 | 04 | 会计 | 409 | |
面向高中生类 | 4017 | 福州软件职业技术学院 | 05 | 数字媒体应用技术 | 223 | |
面向高中生类 | 4017 | 福州软件职业技术学院 | 06 | 动漫制作技术 | 281 | |
面向高中生类 | 4017 | 福州软件职业技术学院 | 07 | 软件技术 | 391 | |
面向高中生类 | 4017 | 福州软件职业技术学院 | 08 | 计算机网络技术 | 337 | |
面向高中生类 | 4017 | 福州软件职业技术学院 | 09 | 计算机应用技术 | 322 | |
